Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
TỔNG TIỀN: | 0₫ |
Xem giỏ hàng |
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng
-
Miễn phí vận chuyển
-
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- All SP without Misumi
- Xy Lanh Nhỏ Gọn, Loại Tải Chống Ngang Sê-ri CQS□S - SMC

Xy Lanh Nhỏ Gọn, Loại Tải Chống Ngang Sê-ri CQS□S - SMC

Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023




THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG
Xy lanh nhỏ gọn, Loại tải chống ngang Sê-ri CQS□S Chi tiết

Hình ảnh sản phẩm Sê-ri CQS□S Loại hình ảnh sản phẩm Xi lanh nhỏ gọn, Loại tải chống ngang
Thông số kỹ thuật Sê-ri CQS□S loại nhỏ gọn, loại tải chống ngang
Ký hiệu số mô hình

Ví dụ về số kiểu
Thông số kỹ thuật làm theo đơn đặt hàng riêng lẻ
Ký hiệu chỉ thị | Thông số kỹ thuật/nội dung |
---|---|
-X271 | con dấu Fluororubber |
Thông số kỹ thuật đặt hàng
Ký hiệu chỉ thị | Thông số kỹ thuật/nội dung |
---|---|
-XC6 | Thanh pít-tông, vòng giữ, đai ốc đầu thanh làm bằng thép không gỉ |
-XC85 | Mỡ thiết bị chế biến thực phẩm |
Tiêu chuẩn rõ ràng
Đường kính trong Ống Nối (mm) | 12 | 16 | 20 | 25 |
---|---|---|---|---|
Phương thức vận hành | Tác động kép, thanh đơn | |||
chất lỏng áp dụng | Hàng không | |||
bôi trơn | Không bắt buộc (không bôi trơn) | |||
Sức ép bằng chứng | 1,5 MPa | |||
Áp suất vận hành tối đa | 1,0 MPa | |||
Áp suất vận hành tối thiểu | 0,07 MPa | 0,05 MPa | ||
Nhiệt độ môi trường và chất lỏng làm việc | Không có công tắc tự động: -10°C đến 70°C (Không đóng băng) | |||
Với công tắc tự động: -10°C đến 60°C (Không đóng băng) | ||||
đệm | Bội thu cao su* | |||
Chủ đề đầu que | Ren Trong | |||
Dung sai chiều dài hành trình | +1,0 mm* 0 | |||
vận hành tốc độ piston | 50 đến 500 mm/giây | |||
Động năng cho phép J | 0,043 | 0,075 | 0,11 | 0,18 |
- * Dung sai chiều dài hành trình không bao gồm số lượng thay đổi cản.
bản vẽ kết cấu

Bản vẽ kết cấu Sê-ri CQS□S Loại tải trọng chống ngang nhỏ gọn
bộ phận thành phần
Con số | tên một phần | Vật Liệu | Ghi chú |
---|---|---|---|
1 | ống xi lanh | Hợp kim nhôm | Anodize cứng |
2 | cổ áo | Hợp kim nhôm | Sơn tĩnh điện |
3 | pít tông | Hợp kim nhôm | - |
4 | Thanh pít-tông | Thép không gỉ | - |
5 | Vòng giữ | thép công cụ carbon | phốt phát tráng |
6 | Đai ốc cuối thanh | Thép carbon | kẽm cromat |
7 | Miếng đệm cho loại công tắc | Hợp kim nhôm | cromat |
số 8 | bội thu A | urêtan | - |
9 | giảm chấn B | urêtan | - |
10 | ống lót | Hợp kim thiêu kết tẩm dầu | - |
11 | đeo nhẫn | Nhựa | - |
12 | Nam châm | - | - |
13 | Vòng định vị định tâm | Hợp kim nhôm | Sơn tĩnh điện |
*14 | Gioăng | NBR | - |
*15 | Vòng đệm pít Gioăng | NBR | - |
*16 | miếng đệm Ống Nối | NBR | - |
Phụ tùng thay thế / Bộ con dấu
Đường kính trong Ống Nối (mm) | số Đặt hàng | Nội dung |
---|---|---|
12 | CQSB12-PS | Bộ số trên (14), (15), (16) |
16 | CQSB16-PS | |
20 | CQSB20-PS | |
25 | CQSB25-PS |
- *Bộ con dấu bao gồm (14), (15) và (16). Đặt hàng bộ phớt dựa trên từng kích thước lỗ khoan.
- * Bộ phớt không bao gồm gói mỡ, vì vậy vui lòng đặt mua gói mỡ riêng.
- * Số bộ phận gói Mỡ : GR-S-010 (10 g)
Xi lanh nhỏ g��n, Loại tải chống ngang Sê-ri CQS□S Kích thước ví dụ
(Đơn vị: mm)

Loại tiêu chuẩn (thông qua lỗ / cả hai đầu khai thác chung): Bản vẽ kích thước CQSBS/CDQSBS
Đầu que đực
(Đơn vị: mm)
Đường kính trong Ống Nối (mm) | b1 | C1 | h1 | l1 | MM | X |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | số 8 | 9 | 4 | 14 | M5 × 0,8 | 10,5 |
16 | 10 | 10 | 5 | 15,5 | M6 × 1.0 | 12 |
20 | 13 | 12 | 5 | 18,5 | M8 × 1,25 | 14 |
25 | 17 | 15 | 6 | 22,5 | M10 × 1,25 | 17,5 |
Với Boss trên Head End
(Đơn vị: mm)
Đường kính trong Ống Nối (mm) | g | th9 |
---|---|---|
12 | 1,5 | 15 (-0,043 đến 0) |
16 | 1,5 | 20 (-0,052 đến 0) |
20 | 2 | 13 (-0,043 đến 0) |
25 | 2 | 15 (-0,043 đến 0) |
- *Lưu ý) Với ông chủ ở đầu que: tùy chọn. (Hậu tố -XC36 ở cuối số bộ phận.)
Lưu ý rằng chỉ có kích thước lỗ khoan ø12 (đường kính 12‑mm) và ø16 (đường kính 16‑mm) mới được áp dụng.
Loại tiêu chuẩn
(Đơn vị: mm)
Kích thước lỗ khoan (mm) | phạm vi hành trình (mm) | Không có công tắc tự động | Với công tắc tự động | C | Đ. | e | F | h | Tôi | K | l | m | N | viêm khớp | OB | Hỏi | RA | RB | t | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Một | b | Một | b | ||||||||||||||||||
12 | 5 đến 30 | 25,5 | 22 | 30,5 | 27 | 6 | 6 | 25 | 5 | M3 × 0,5 | 32 | 5 | 3,5 | 15,5 | 3,5 | M4 × 0,7 | 6,5 | 7,5 | 7 | 4 | 0,5 |
16 | 5 đến 30 | 25,5 | 22 | 30,5 | 27 | số 8 | số 8 | 29 | 5 | M4 × 0,7 | 38 | 6 | 3,5 | 20 | 3,5 | M4 × 0,7 | 6,5 | 7,5 | 7 | 4 | 0,5 |
20 | 5 đến 50 | 29 | 24,5 | 39 | 34,5 | 7 | 10 | 36 | 5,5 | M5 × 0,8 | 47 | số 8 | 4,5 | 25,5 | 5.4 | M6 × 1.0 | 9 | số 8 | 10 | 7 | 1 |
25 | 5 đến 50 | 32,5 | 27,5 | 42,5 | 37,5 | 12 | 12 | 40 | 5,5 | M6 × 1.0 | 52 | 10 | 5 | 28 | 5.4 | M6 × 1.0 | 9 | 9 | 10 | 7 | 1 |
- *Lưu ý) Đối với các kích thước lỗ/hành trình sau, lỗ xuyên qua được tạo ren: Loại tiêu chuẩn: ø20 (đường kính 20‑mm) 5 đến 10 hành trình và ø25 (đường kính 25‑mm) 5 hành trình.

một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | Xi lanh (Ống Nối) Đường kính trong (Ø) | Đột quỵ (mm) | Áp lực vận hành (MPa) | thông số kỹ thuật | Tùy chọn Thân | Công Tắt tự động | Dây Kim Loại dẫn | Số lượng công tắc | Loại giá đỡ | Hình Dạng Đầu Ren đầu que | Thông số kỹ thuật tùy chỉnh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDQSBS12-5DCSALE | 794.000 VNĐ 551.036 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 12 | 5 | 0,07 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Tiêu chuẩn | không có công tắc | - | - | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |||
CDQSBS12-5DC-A90VLS | - | 1 miếng) | Báo giá | 12 | 5 | 0,07 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Tiêu chuẩn | A90V | 3 | 1 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |||
CDQSBS12-5DC-A93VLS | - | 1 miếng) | Báo giá | 12 | 5 | 0,07 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Tiêu chuẩn | A93V | 3 | 1 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |||
CDQSBS12-5DC-A93VS | - | 1 miếng) | Báo giá | 12 | 5 | 0,07 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Tiêu chuẩn | A93V | 0,5 | 1 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |||
CDQSBS12-5DC-M9BV | - | 1 miếng) | Báo giá | 12 | 5 | 0,07 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Tiêu chuẩn | M9BV | 0,5 | 2 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |||
CDQSBS12-5DC-M9BVLSALE | 2.100.000 VNĐ 1.457.400 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 12 | 5 | 0,07 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Tiêu chuẩn | M9BV | 3 | 2 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |||
CDQSBS12-5DC-M9BVLS | - | 1 miếng) | Báo giá | 12 | 5 | 0,07 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Tiêu chuẩn | M9BV | 3 | 1 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |||
CDQSBS12-5DC-M9BVS | - | 1 miếng) | Báo giá | 12 | 5 | 0,07 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Tiêu chuẩn | M9BV | 0,5 | 1 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |||
CDQSBS12-5DC-M9NV | - | 1 miếng) | Báo giá | 12 | 5 | 0,07 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Tiêu chuẩn | M9NV | 0,5 | 2 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |||
CDQSBS12-5DC-M9NVL | - | 1 miếng) | Báo giá | 12 | 5 | 0,07 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Tiêu chuẩn | M9NV | 3 | 2 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |||
CDQSBS12-5DC-M9NVLS | - | 1 miếng) | Báo giá | 12 | 5 | 0,07 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Tiêu chuẩn | M9NV | 3 | 1 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |||
CDQSBS12-5DC-M9NVS | - | 1 miếng) | Báo giá | 12 | 5 | 0,07 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Tiêu chuẩn | M9NV | 0,5 | 1 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |||
CDQSBS12-5DC-M9PV | - | 1 miếng) | Báo giá | 12 | 5 | 0,07 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Tiêu chuẩn | M9PV | 0,5 | 2 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |||
CDQSBS12-5DC-M9PVM | - | 1 miếng) | Báo giá | 12 | 5 | 0,07 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Tiêu chuẩn | M9PV | 1 | 2 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |||
CDQSBS12-5DCM | - | 1 miếng) | Báo giá | 12 | 5 | 0,07 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Tiêu chuẩn | không có công tắc | - | - | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que đực | Không có | |||
CDQSBS12-5DCM-A93VLS | - | 1 miếng) | Báo giá | 12 | 5 | 0,07 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Tiêu chuẩn | A93V | 3 | 1 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que đực | Không có | |||
CDQSBS12-5DCM-A93VS | - | 1 miếng) | Báo giá | 12 | 5 | 0,07 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Tiêu chuẩn | A93V | 0,5 | 1 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que đực | Không có | |||
CDQSBS12-5DCM-M9BV | - | 1 miếng) | Báo giá | 12 | 5 | 0,07 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Tiêu chuẩn | M9BV | 0,5 | 2 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que đực | Không có | |||
CDQSBS12-5DCM-M9BVL | - | 1 miếng) | Báo giá | 12 | 5 | 0,07 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Tiêu chuẩn | M9BV | 3 | 2 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que đực | Không có | |||
CDQSBS12-5DCM-M9BVLS | - | 1 miếng) | Báo giá | 12 | 5 | 0,07 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Tiêu chuẩn | M9BV | 3 | 1 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que đực | Không có | |||
CDQSBS12-5DCM-M9BVLS-XC36 | - | 1 miếng) | Báo giá | 12 | 5 | 0,07 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Tiêu chuẩn | M9BV | 3 | 1 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que đực | Với ông chủ ở bên que | |||
CDQSBS12-5DCM-M9NV | - | 1 miếng) | Báo giá | 12 | 5 | 0,07 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Tiêu chuẩn | M9NV | 0,5 | 2 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que đực | Không có | |||
CDQSBS12-5DCM-M9NVL | - | 1 miếng) | Báo giá | 12 | 5 | 0,07 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Tiêu chuẩn | M9NV | 3 | 2 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que đực | Không có | |||
CDQSBS12-5DCM-M9NVLS | - | 1 miếng) | Báo giá | 12 | 5 | 0,07 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Tiêu chuẩn | M9NV | 3 | 1 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que đực | Không có | |||
CDQSBS12-5DCM-M9NVS | - | 1 miếng) | Báo giá | 12 | 5 | 0,07 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Tiêu chuẩn | M9NV | 0,5 | 1 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que đực | Không có | |||
CDQSBS12-10DCSALE | 887.000 VNĐ 615.578 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 12 | 10 | 0,07 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Tiêu chuẩn | không có công tắc | - | - | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |||
CDQSBS12-10DC-A90 | - | 1 miếng) | Báo giá | 12 | 10 | 0,07 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Tiêu chuẩn | A90 | 0,5 | 2 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |||
CDQSBS12-10DC-A90L | - | 1 miếng) | Báo giá | 12 | 10 | 0,07 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Tiêu chuẩn | A90 | 3 | 2 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |||
CDQSBS12-10DC-A90LS | - | 1 miếng) | Báo giá | 12 | 10 | 0,07 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Tiêu chuẩn | A90 | 3 | 1 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |||
CDQSBS12-10DC-A93SALE | 1.509.000 VNĐ 1.047.246 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 12 | 10 | 0,07 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Tiêu chuẩn | A93 | 0,5 | 2 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |||
CDQSBS12-10DC-A93L | - | 1 miếng) | Báo giá | 12 | 10 | 0,07 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Tiêu chuẩn | A93 | 3 | 2 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |||
CDQSBS12-10DC-A93LS | - | 1 miếng) | Báo giá | 12 | 10 | 0,07 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Tiêu chuẩn | A93 | 3 | 1 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |||
CDQSBS12-10DC-A93S | - | 1 miếng) | Báo giá | 12 | 10 | 0,07 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Tiêu chuẩn | A93 | 0,5 | 1 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |||
CDQSBS12-10DC-A93V | - | 1 miếng) | Báo giá | 12 | 10 | 0,07 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Tiêu chuẩn | A93V | 0,5 | 2 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |||
CDQSBS12-10DC-A93VL | - | 1 miếng) | Báo giá | 12 | 10 | 0,07 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Tiêu chuẩn | A93V | 3 | 2 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |||
CDQSBS12-10DC-A93VLS | - | 1 miếng) | Báo giá | 12 | 10 | 0,07 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Tiêu chuẩn | A93V | 3 | 1 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |||
CDQSBS12-10DC-A93VS | - | 1 miếng) | Báo giá | 12 | 10 | 0,07 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Tiêu chuẩn | A93V | 0,5 | 1 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |||
CDQSBS12-10DC-M9BAVL-X271 | - | 1 miếng) | Báo giá | 12 | 10 | 0,07 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Tiêu chuẩn | M9BAV | 3 | 2 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | con dấu Fluoroelastomer | |||
CDQSBS12-10DC-M9BV | - | 1 miếng) | Báo giá | 12 | 10 | 0,07 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Tiêu chuẩn | M9BV | 0,5 | 2 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |||
CDQSBS12-10DC-M9BVLSALE | 2.193.000₫ 1.521.942 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 12 | 10 | 0,07 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Tiêu chuẩn | M9BV | 3 | 2 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |||
CDQSBS12-10DC-M9BVLS | - | 1 miếng) | Báo giá | 12 | 10 | 0,07 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Tiêu chuẩn | M9BV | 3 | 1 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |||
CDQSBS12-10DC-M9BVM | - | 1 miếng) | Báo giá | 12 | 10 | 0,07 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Tiêu chuẩn | M9BV | 1 | 2 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |||
CDQSBS12-10DC-M9BVS | - | 1 miếng) | Báo giá | 12 | 10 | 0,07 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Tiêu chuẩn | M9BV | 0,5 | 1 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |||
CDQSBS12-10DC-M9BVZ | - | 1 miếng) | Báo giá | 12 | 10 | 0,07 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Tiêu chuẩn | M9BV | 5 | 2 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |||
CDQSBS12-10DC-M9BWV | - | 1 miếng) | Báo giá | 12 | 10 | 0,07 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Tiêu chuẩn | M9BWV | 0,5 | 2 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |||
CDQSBS12-10DC-M9BWVL | - | 1 miếng) | Báo giá | 12 | 10 | 0,07 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Tiêu chuẩn | M9BWV | 3 | 2 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |||
CDQSBS12-10DC-M9BWVSDPC | - | 1 miếng) | Báo giá | 12 | 10 | 0,07 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Tiêu chuẩn | M9BWV | 0,5 (đầu cắm dây A 4 chân M12 [phím thông thường]) | 2 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |||
CDQSBS12-10DC-M9NV | - | 1 miếng) | Báo giá | 12 | 10 | 0,07 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Tiêu chuẩn | M9NV | 0,5 | 2 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |||
CDQSBS12-10DC-M9NVL | - | 1 miếng) | Báo giá | 12 | 10 | 0,07 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Tiêu chuẩn | M9NV | 3 | 2 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |||
CDQSBS12-10DC-M9NVLS | - | 1 miếng) | Báo giá | 12 | 10 | 0,07 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Tiêu chuẩn | M9NV | 3 | 1 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |||
CDQSBS12-10DC-M9NVS | - | 1 miếng) | Báo giá | 12 | 10 | 0,07 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Tiêu chuẩn | M9NV | 0,5 | 1 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |||
CDQSBS12-10DC-M9NWV | - | 1 miếng) | Báo giá | 12 | 10 | 0,07 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Tiêu chuẩn | M9NWV | 0,5 | 2 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |||
CDQSBS12-10DC-M9NWVL | - | 1 miếng) | Báo giá | 12 | 10 | 0,07 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Tiêu chuẩn | M9NWV | 3 | 2 | Thông qua lỗ / Cả
Sản phẩm liên quanSản phẩm đã xemHạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Đội Ngũ Nhân Viên![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời NhắnYêu Cầu Báo Giấ Thành Công Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây... 0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng
|