Hotline:0986951455 (8h - 12h, 13h00 - 17h)
Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
TỔNG TIỀN: | 0₫ |
Xem giỏ hàng |
Danh mục sản phẩm
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng
-
Miễn phí vận chuyển
-
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- All SP without Misumi
- Xy Lanh Không Trục Nối Cơ Khí, Thanh Dẫn Tuyến Tính Có Độ Cứng Cao Loại Sê-ri MY1HT - SMC

Xy Lanh Không Trục Nối Cơ Khí, Thanh Dẫn Tuyến Tính Có Độ Cứng Cao Loại Sê-ri MY1HT - SMC
Mã sản phẩm: PD73Q
Tình trạng:
Còn hàng
Thương hiệu: SMC
Loại sản phẩm: SMC-Xilanh
Giá:
100,000₫
Số lượng:

Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023




THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG
Vui lòng tham khảo bảng bên dưới để biết chi tiết về thông số kỹ thuật của dây dẫn/đầu nối.




1324
một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | Đột quỵ (mm) | tối đa. Tải khối lượng (Kilôgam) | Kích thước Bàn : Chiều dài L (mm) | ID xi lanh (Ø) | Kích thước Bàn : Chiều rộng W (mm) | Kích thước Bàn : Chiều cao H (mm) | Moment tĩnh cho phép MA (N•m) | Thời điểm tĩnh cho phép MB (N•m) | Momen tĩnh cho phép MC (N•m) | Định dạng đường ống | Loại Bu Lông cổng | Công Tắt tự động | Chiều dài Dây Kim Loại dẫn (m) | Đầu nối Dây Kim Loại dẫn | Số lượng công tắc | Ký hiệu đơn vị điều chỉnh hành trình | Thực hiện để đặt hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MY1HT50-1000H | 172.977.000 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 1.000 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Không có công tắc tự động (nam châm tích hợp) | Không có | Không có | Không có | h | Không có | |
MY1HT50-1000H-Y7BAL | - | 1 miếng) | Báo giá | 1.000 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Y7BA | 3 | Không có | 2 chiếc. | h | Không có | |
MY1HT50-1000H-Y7BW | - | 1 miếng) | Báo giá | 1.000 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Y7BW | 0,5 | Không có | 2 chiếc. | h | Không có | |
MY1HT50-1000H-Y7BWL | - | 1 miếng) | Báo giá | 1.000 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Y7BW | 3 | Không có | 2 chiếc. | h | Không có | |
MY1HT50-1000H-Y7BWV | - | 1 miếng) | Báo giá | 1.000 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Y7BWV | 0,5 | Không có | 2 chiếc. | h | Không có | |
MY1HT50-1000H-Y7BWVL | - | 1 miếng) | Báo giá | 1.000 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Y7BWV | 3 | Không có | 2 chiếc. | h | Không có | |
MY1HT50-1000H-Y7BWZ | - | 1 miếng) | Báo giá | 1.000 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Y7BW | 5 | Không có | 2 chiếc. | h | Không có | |
MY1HT50-1000H-Y59B | - | 1 miếng) | Báo giá | 1.000 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Y59B | 0,5 | Không có | 2 chiếc. | h | Không có | |
MY1HT50-1000H-Y59BL | - | 1 miếng) | Báo giá | 1.000 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Y59B | 3 | Không có | 2 chiếc. | h | Không có | |
MY1HT50-1000H-Z73 | - | 1 miếng) | Báo giá | 1.000 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Z73 | 0,5 | Không có | 2 chiếc. | h | Không có | |
MY1HT50-1000H-Z73L | - | 1 miếng) | Báo giá | 1.000 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Z73 | 3 | Không có | 2 chiếc. | h | Không có | |
MY1HT50-1000H-Z73Z | - | 1 miếng) | Báo giá | 1.000 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Z73 | 5 | Không có | 2 chiếc. | h | Không có | |
MY1HT50-1000H-Z80 | - | 1 miếng) | Báo giá | 1.000 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Z80 | 0,5 | Không có | 2 chiếc. | h | Không có | |
MY1HT50-1000H-Z80L | - | 1 miếng) | Báo giá | 1.000 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Z80 | 3 | Không có | 2 chiếc. | h | Không có | |
MY1HT50-1000L | 168.363.000 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 1.000 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Không có công tắc tự động (nam châm tích hợp) | Không có | Không có | Không có | l | Không có | |
MY1HT50-1000L-Y7BW | - | 1 miếng) | Báo giá | 1.000 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Y7BW | 0,5 | Không có | 2 chiếc. | l | Không có | |
MY1HT50-1000L-Y7BWL | - | 1 miếng) | Báo giá | 1.000 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Y7BW | 3 | Không có | 2 chiếc. | l | Không có | |
MY1HT50-1000L-Y7BWL4 | - | 1 miếng) | Báo giá | 1.000 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Y7BW | 3 | Không có | 4 chiếc. | l | Không có | |
MY1HT50-1000L-Y7BWV | - | 1 miếng) | Báo giá | 1.000 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Y7BWV | 0,5 | Không có | 2 chiếc. | l | Không có | |
MY1HT50-1000L-Y7BWVL | - | 1 miếng) | Báo giá | 1.000 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Y7BWV | 3 | Không có | 2 chiếc. | l | Không có | |
MY1HT50-1000L-Y59A | - | 1 miếng) | Báo giá | 1.000 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Y59A | 0,5 | Không có | 2 chiếc. | l | Không có | |
MY1HT50-1000L-Y59AL | - | 1 miếng) | Báo giá | 1.000 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Y59A | 3 | Không có | 2 chiếc. | l | Không có | |
MY1HT50-1000L-Y59B | - | 1 miếng) | Báo giá | 1.000 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Y59B | 0,5 | Không có | 2 chiếc. | l | Không có | |
MY1HT50-1000L-Y59BL | - | 1 miếng) | Báo giá | 1.000 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Y59B | 3 | Không có | 2 chiếc. | l | Không có | |
MY1HT50-1000L-Y59BMAPC | - | 1 miếng) | Báo giá | 1.000 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Y59B | 1 | M8 3 chân | 2 chiếc. | l | Không có | |
MY1HT50-1000L-Y59BMDPC | - | 1 miếng) | Báo giá | 1.000 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Y59B | 1 | M12 4 chân | 2 chiếc. | l | Không có | |
MY1HT50-1000L-Y69A | - | 1 miếng) | Báo giá | 1.000 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Y69A | 0,5 | Không có | 2 chiếc. | l | Không có | |
MY1HT50-1000L-Z73 | - | 1 miếng) | Báo giá | 1.000 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Z73 | 0,5 | Không có | 2 chiếc. | l | Không có | |
MY1HT50-1000L-Z73L | - | 1 miếng) | Báo giá | 1.000 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Z73 | 3 | Không có | 2 chiếc. | l | Không có | |
MY1HT50-1000L-Z73Z | - | 1 miếng) | Báo giá | 1.000 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Z73 | 5 | Không có | 2 chiếc. | l | Không có | |
MY1HT50-1000LH | 170.670.000 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 1.000 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Không có công tắc tự động (nam châm tích hợp) | Không có | Không có | Không có | lh | Không có | |
MY1HT50-1000LH-Y7BW | - | 1 miếng) | Báo giá | 1.000 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Y7BW | 0,5 | Không có | 2 chiếc. | lh | Không có | |
MY1HT50-1000LH-Y59BL | - | 1 miếng) | Báo giá | 1.000 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Y59B | 3 | Không có | 2 chiếc. | lh | Không có | |
MY1HT50-1500H | 205.320.000 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 1.500 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Không có công tắc tự động (nam châm tích hợp) | Không có | Không có | Không có | h | Không có | |
MY1HT50-1500H-Y7BAL | - | 1 miếng) | Báo giá | 1.500 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Y7BA | 3 | Không có | 2 chiếc. | h | Không có | |
MY1HT50-1500H-Y7BW | - | 1 miếng) | Báo giá | 1.500 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Y7BW | 0,5 | Không có | 2 chiếc. | h | Không có | |
MY1HT50-1500H-Y7BWL | - | 1 miếng) | Báo giá | 1.500 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Y7BW | 3 | Không có | 2 chiếc. | h | Không có | |
MY1HT50-1500H-Y7BWV | - | 1 miếng) | Báo giá | 1.500 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Y7BWV | 0,5 | Không có | 2 chiếc. | h | Không có | |
MY1HT50-1500H-Y7NWV | - | 1 miếng) | Báo giá | 1.500 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Y7NWV | 0,5 | Không có | 2 chiếc. | h | Không có | |
MY1HT50-1500H-Y69BL | - | 1 miếng) | Báo giá | 1.500 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Y69B | 3 | Không có | 2 chiếc. | h | Không có | |
MY1HT50-1500H-Z73 | - | 1 miếng) | Báo giá | 1.500 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Z73 | 0,5 | Không có | 2 chiếc. | h | Không có | |
MY1HT50-1500H-Z73L | - | 1 miếng) | Báo giá | 1.500 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Z73 | 3 | Không có | 2 chiếc. | h | Không có | |
MY1HT50-1500H-Z73Z | - | 1 miếng) | Báo giá | 1.500 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Z73 | 5 | Không có | 2 chiếc. | h | Không có | |
MY1HT50-1500L | 200.706.000 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 1.500 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Không có công tắc tự động (nam châm tích hợp) | Không có | Không có | Không có | l | Không có | |
MY1HT50-1500L-Y7BW | - | 1 miếng) | Báo giá | 1.500 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Y7BW | 0,5 | Không có | 2 chiếc. | l | Không có | |
MY1HT50-1500L-Y7BW5 | - | 1 miếng) | Báo giá | 1.500 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Y7BW | 0,5 | Không có | 5 chiếc. | l | Không có | |
MY1HT50-1500L-Y7BWL | - | 1 miếng) | Báo giá | 1.500 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Y7BW | 3 | Không có | 2 chiếc. | l | Không có | |
MY1HT50-1500L-Y59B | - | 1 miếng) | Báo giá | 1.500 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Y59B | 0,5 | Không có | 2 chiếc. | l | Không có | |
MY1HT50-1500L-Z73 | - | 1 miếng) | Báo giá | 1.500 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Z73 | 0,5 | Không có | 2 chiếc. | l | Không có | |
MY1HT50-1500L-Z73Z | - | 1 miếng) | Báo giá | 1.500 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Z73 | 5 | Không có | 2 chiếc. | l | Không có | |
MY1HT50-1500LH-Y59BL | - | 1 miếng) | Báo giá | 1.500 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Y59B | 3 | Không có | 2 chiếc. | lh | Không có | |
MY1HT50-2000H | - | 1 miếng) | Báo giá | 2.000 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Không có công tắc tự động (nam châm tích hợp) | Không có | Không có | Không có | h | Không có | |
MY1HT50-2000H-Y7BW | - | 1 miếng) | Báo giá | 2.000 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Y7BW | 0,5 | Không có | 2 chiếc. | h | Không có | |
MY1HT50-2000H-Y7BWVL | - | 1 miếng) | Báo giá | 2.000 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Y7BWV | 3 | Không có | 2 chiếc. | h | Không có | |
MY1HT50-2000H-Y7NWL | - | 1 miếng) | Báo giá | 2.000 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Y7NW | 3 | Không có | 2 chiếc. | h | Không có | |
MY1HT50-2000H-Y7NWV | - | 1 miếng) | Báo giá | 2.000 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Y7NWV | 0,5 | Không có | 2 chiếc. | h | Không có | |
MY1HT50-2000H-Y59B | - | 1 miếng) | Báo giá | 2.000 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Y59B | 0,5 | Không có | 2 chiếc. | h | Không có | |
MY1HT50-2000H-Y59B4 | - | 1 miếng) | Báo giá | 2.000 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Y59B | 0,5 | Không có | 4 chiếc. | h | Không có | |
MY1HT50-2000H-Y59BL | - | 1 miếng) | Báo giá | 2.000 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Y59B | 3 | Không có | 2 chiếc. | h | Không có | |
MY1HT50-2000H-Z73Z | - | 1 miếng) | Báo giá | 2.000 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Z73 | 5 | Không có | 2 chiếc. | h | Không có | |
MY1HT50-2000L | - | 1 miếng) | Báo giá | 2.000 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Không có công tắc tự động (nam châm tích hợp) | Không có | Không có | Không có | l | Không có | |
MY1HT50-2000L-Y7BW | - | 1 miếng) | Báo giá | 2.000 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Y7BW | 0,5 | Không có | 2 chiếc. | l | Không có | |
MY1HT50-2000L-Y7BWL | - | 1 miếng) | Báo giá | 2.000 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Y7BW | 3 | Không có | 2 chiếc. | l | Không có | |
MY1HT50-2000L-Y7BWZ | - | 1 miếng) | Báo giá | 2.000 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Y7BW | 5 | Không có | 2 chiếc. | l | Không có | |
MY1HT50-2000L-Y59A | - | 1 miếng) | Báo giá | 2.000 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Y59A | 0,5 | Không có | 2 chiếc. | l | Không có | |
MY1HT50-2000L-Y59A-XC67 | - | 1 miếng) | Báo giá | 2.000 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Y59A | 0,5 | Không có | 2 chiếc. | l | Thông số kỹ thuật lớp lót NBR của dải chống bụi | |
MY1HT50-2000L-Y59B | - | 1 miếng) | Báo giá | 2.000 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Y59B | 0,5 | Không có | 2 chiếc. | l | Không có | |
MY1HT50-2000L-Y69BL | - | 1 miếng) | Báo giá | 2.000 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Y69B | 3 | Không có | 2 chiếc. | l | Không có | |
MY1HT50-2000L-Z73 | - | 1 miếng) | Báo giá | 2.000 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Z73 | 0,5 | Không có | 2 chiếc. | l | Không có | |
MY1HT50-2000L-Z73L | - | 1 miếng) | Báo giá | 2.000 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Z73 | 3 | Không có | 2 chiếc. | l | Không có | |
MY1HT50-2000LH | - | 1 miếng) | Báo giá | 2.000 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Loại tiêu chuẩn | Rc | Không có công tắc tự động (nam châm tích hợp) | Không có | Không có | Không có | lh | Không có | |
MY1HT50-2000LH-Y59BZ | - | 1 miếng) | Báo giá | 2.000 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 |
TỔNG TIỀN: | 0₫ |
Xem giỏ hàng |