Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
TỔNG TIỀN: | 0₫ |
Xem giỏ hàng |
- Inmart Việt Nam
- Thư Viện Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng
-
Miễn phí vận chuyển
-
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- All SP without Misumi
- Xy Lanh Khí Tiêu Chuẩn Tác Động Đơn/Trở Về Lò Lò Xo Mở Rộng Sê-ri CJ2 - SMC

Xy Lanh Khí Tiêu Chuẩn Tác Động Đơn/Trở Về Lò Lò Xo Mở Rộng Sê-ri CJ2 - SMC

Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023




THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG
Xy lanh khí, loại tiêu chuẩn, tác động đơn, kéo dài/thu hồi lò Lò xo
thông số kỹ thuật

Hình ảnh sản phẩm xi lanh khí (lò xo hồi, kéo dài)

Tác động đơn, lò xo hồi vị, cản cao su / Tác động đơn, kéo dài lò xo, cản cao su
Đường kính trong Ống Nối (mm) | 6 | 10 | 16 | |
---|---|---|---|---|
Hoạt động | Đơn diễn, xuân trở lại / đơn diễn, xuân kéo dài | |||
Dịch | Hàng không | |||
Sức ép bằng chứng | 1 MPa | |||
Áp suất vận hành tối đa | 0,7 MPa | |||
Áp suất vận hành tối thiểu | Độc diễn, xuân về | 0,2 MPa | 0,15 MPa | |
Diễn xuất đơn, kéo dài mùa xuân | 0,25 MPa | 0,15 MPa | ||
Nhiệt độ môi trường và chất lỏng | Không có công tắc tự động: -10°C đến 70 ℃ Với công tắc tự động: -10°C đến 60°C (không đóng băng) | |||
đệm | Đệm cao su | |||
bôi trơn | Không cần thiết (không bôi trơn) | |||
Dung sai chiều dài hành trình | 0 đến +1.0 | |||
tốc độ pít-tông | 50 đến 750 mm/giây | |||
Động năng cho phép | 0,012 J | 0,035 J | 0,090 J |
Nét tiêu chuẩn (Đơn vị: mm)
Đường kính trong Ống Nối | Nét tiêu chuẩn |
---|---|
6 | 15, 30, 45, 60 |
10 | 15, 30, 45, 60 |
16 | 15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150 |
Trọng lượng (Đơn vị: g)
Lò xo về
Đường kính trong Ống Nối (mm) | 6 | 10 | 16 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gắn | loại cơ bản | đường ống hướng trục | Ông chủ hai bên | loại cơ bản | đường ống hướng trục | đôi Clevis (bao gồm cả chốt khoan) | Ông chủ hai bên | loại cơ bản | đường ống hướng trục | đôi Clevis (bao gồm cả chốt khoan) | Ông chủ hai bên | |
trọng lượng cơ bản | 15 đột quỵ | 17 | 15 | 18 | 28 | 28 | 29 | 28 | 62 | 62 | 69 | 64 |
30 thì | 20 | 18 | 21 | 35 | 35 | 35 | 35 | 77 | 77 | 84 | 79 | |
45 thì | 23 | 21 | 23 | 44 | 44 | 45 | 45 | 95 | 95 | 102 | 97 | |
60 thì | 26 | 24 | 27 | 54 | 54 | 55 | 54 | 113 | 113 | 119 | 115 | |
75 đột quỵ | - | - | 134 | 134 | 141 | 136 | ||||||
100 nét | 167 | 167 | 174 | 169 | ||||||||
125 đột quỵ | 204 | 204 | 212 | 206 | ||||||||
150 đột quỵ | 227 | 227 | 234 | 229 | ||||||||
trọng lượng khung gắn | Loại chân đơn | số 8 | số 8 | số 8 | số 8 | 25 | ||||||
Loại chân đôi | 16 | 16 | 16 | 16 | 50 | |||||||
Loại mặt bích đầu que | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | |||||||
Loại mặt bích đầu cuối | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | |||||||
Phụ Kiện | Pin khoan | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - |
Chốt kết nối tác động đơn cho rãnh đôi | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | |
Khớp đốt ngón tay đơn | - | - | - | 17 | 23 | |||||||
Khớp ngón tay hình chữ U (Bao gồm cả chốt đốt ngón tay) | - | - | - | 25 | 21 | |||||||
Khớp ngón tay hình chữ U (Bao gồm chốt kết nối tác vụ đơn) | - | - | - | 26 | 22 | |||||||
Nắp đầu thanh (loại phẳng) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Nắp đầu que (loại tròn) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Giá đỡ xoay (giá đỡ chữ T) | - | - | - | 32 | 50 |
Các biện pháp phòng ngừa
- Đai ốc lắp và đai ốc đầu thanh được bao gồm trong trọng lượng cơ bản.
- Đối với loại có rãnh đôi, đai ốc lắp ráp không được bao gồm trong trọng lượng cơ bản, vì vậy phần đai ốc lắp ráp được trừ đi.
Phép tính
Ví dụ: CJ2L10-45SZ (44 + 8 = 52 g)
- Trọng lượng cơ bản: hành trình 44 (ø10-45 [đường kính 10‑mm đến 45‑mm])
- Trọng lượng khung lắp: 8 (loại chân đơn)
kéo dài Lò xo
Đường kính trong Ống Nối (mm) | 6 | 10 | 16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gắn | loại cơ bản | Ông chủ hai bên | loại cơ bản | đường ống hướng trục | đôi Clevis (bao gồm cả chốt khoan) | Ông chủ hai bên | loại cơ bản | đường ống hướng trục | đôi Clevis (bao gồm cả chốt khoan) | Ông chủ hai bên | |
trọng lượng cơ bản | 15 đột quỵ | 18 | 19 | 28 | 28 | 30 | 29 | 63 | 63 | 71 | 67 |
30 thì | 21 | 22 | 34 | 34 | 36 | 35 | 77 | 77 | 85 | 80 | |
45 thì | 24 | 24 | 42 | 42 | 44 | 43 | 93 | 93 | 100 | 96 | |
60 thì | 27 | 28 | 51 | 51 | 52 | 51 | 109 | 109 | 116 | 112 | |
75 đột quỵ | - | - | 129 | 129 | 137 | 133 | |||||
100 nét | 159 | 159 | 166 | 162 | |||||||
125 đột quỵ | 193 | 193 | 201 | 196 | |||||||
150 đột quỵ | 213 | 213 | 221 | 217 | |||||||
trọng lượng khung gắn | Loại chân đơn | số 8 | số 8 | số 8 | 25 | ||||||
Loại chân đôi | 16 | 16 | 16 | 50 | |||||||
Loại mặt bích đầu que | 5 | 5 | 5 | 13 | |||||||
Loại mặt bích đầu cuối | 5 | 5 | 5 | 13 | |||||||
Phụ Kiện | Pin khoan | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - |
Chốt kết nối tác động đơn cho rãnh đôi | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | |
Khớp đốt ngón tay đơn | - | - | 17 | 23 | |||||||
Khớp ngón tay hình chữ U (Bao gồm cả chốt đốt ngón tay) | - | - | 25 | 21 | |||||||
Khớp ngón tay hình chữ U (Bao gồm chốt kết nối tác vụ đơn) | - | - | 26 | 22 | |||||||
Nắp đầu thanh (loại phẳng) | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Nắp đầu que (loại tròn) | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Giá đỡ xoay (giá đỡ chữ T) | - | - | 32 | 50 |
Các biện pháp phòng ngừa
- Đai ốc lắp và đai ốc đầu thanh được bao gồm trong trọng lượng cơ bản.
- Đối với loại có rãnh đôi, đai ốc lắp ráp không được bao gồm trong trọng lượng cơ bản, vì vậy phần đai ốc lắp ráp được trừ đi.
Phép tính
Ví dụ: CJ2L10-45TZ (42 + 8 = 50 g)
- Trọng lượng cơ bản: hành trình 42 (ø10-45 [đường kính 10‑mm đến 45‑mm])
- Trọng lượng khung lắp: 8 (loại chân đơn)

một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | Xi lanh (Ống Nối) Đường kính trong (Ø) | Đột quỵ (mm) | Phương pháp vận hành xi lanh | Nhiệt độ hoạt động (°C) | Áp lực vận hành (MPa) | thông số kỹ thuật | Vị trí cổng Đầu Bịt đầu | Loại giá đỡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDJ2B6-15SRZ-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 15 | Diễn xuất đơn (Ép đùn) | -10~60 | 0,2~0,7 | Tích hợp nam châm | hướng trục | loại cơ bản | |
CDJ2B6-15SRZ-[T,U]-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 15 | Diễn xuất đơn (Ép đùn) | -10~60 | 0,2~0,7 | Tích hợp nam châm | hướng trục | loại cơ bản | |
CDJ2B6-15SZ-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 15 | Diễn xuất đơn (Ép đùn) | -10~60 | 0,2~0,7 | Tích hợp nam châm | 90° đến trục | loại cơ bản | |
CDJ2B6-15SZ-[T,U]-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 15 | Diễn xuất đơn (Ép đùn) | -10~60 | 0,2~0,7 | Tích hợp nam châm | 90° đến trục | loại cơ bản | |
CDJ2B6-15TZ-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 15 | [Hành động đơn lẻ (Rút lại)] Tác dụng đơn đặc biệt (Thu hồi bởi ngoại lực) | -10~60 | 0,25~0,7 | Tích hợp nam châm | - | loại cơ bản | |
CDJ2B6-15TZ-[T,U]-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 15 | [Hành động đơn lẻ (Rút lại)] Tác dụng đơn đặc biệt (Thu hồi bởi ngoại lực) | -10~60 | 0,25~0,7 | Tích hợp nam châm | - | loại cơ bản | |
CDJ2B6-30SRZ-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 30 | Diễn xuất đơn (Ép đùn) | -10~60 | 0,2~0,7 | Tích hợp nam châm | hướng trục | loại cơ bản | |
CDJ2B6-30SRZ-[T,U]-B | - | 1 miếng) | Quote | 6 | 30 | Single Acting (Extruded) | -10~60 | 0.2~0.7 | Built-in magnet | Axial direction | Basic type | |
CDJ2B6-30SZ-B | - | 1 Piece(s) | Quote | 6 | 30 | Single Acting (Extruded) | -10~60 | 0.2~0.7 | Built-in magnet | 90° to axis | Basic type | |
CDJ2B6-30SZ-[T,U]-B | - | 1 Piece(s) | Quote | 6 | 30 | Single Acting (Extruded) | -10~60 | 0.2~0.7 | Built-in magnet | 90° to axis | Basic type | |
CDJ2B6-30TZ-B | - | 1 Piece(s) | Quote | 6 | 30 | [Single-Action (Retraction)] Special Single-acting(Retracted by External Force) | -10~60 | 0.25~0.7 | Built-in magnet | - | Basic type | |
CDJ2B6-30TZ-[T,U]-B | - | 1 Piece(s) | Quote | 6 | 30 | [Single-Action (Retraction)] Special Single-acting(Retracted by External Force) | -10~60 | 0.25~0.7 | Built-in magnet | - | Basic type | |
CDJ2B6-45SRZ-B | - | 1 Piece(s) | Quote | 6 | 45 | Single Acting (Extruded) | -10~60 | 0.2~0.7 | Built-in magnet | Axial direction | Basic type | |
CDJ2B6-45SRZ-[T,U]-B | - | 1 Piece(s) | Quote | 6 | 45 | Single Acting (Extruded) | -10~60 | 0.2~0.7 | Built-in magnet | Axial direction | Basic type | |
CDJ2B6-45SZ-B | - | 1 Piece(s) | Quote | 6 | 45 | Single Acting (Extruded) | -10~60 | 0.2~0.7 | Built-in magnet | 90° to axis | Basic type | |
CDJ2B6-45SZ-[T,U]-B | - | 1 Piece(s) | Quote | 6 | 45 | Single Acting (Extruded) | -10~60 | 0.2~0.7 | Built-in magnet | 90° to axis | Basic type | |
CDJ2B6-45TZ-B | - | 1 Piece(s) | Quote | 6 | 45 | [Single-Action (Retraction)] Special Single-acting(Retracted by External Force) | -10~60 | 0.25~0.7 | Built-in magnet | - | Basic type | |
CDJ2B6-45TZ-[T,U]-B | - | 1 Piece(s) | Quote | 6 | 45 | [Single-Action (Retraction)] Special Single-acting(Retracted by External Force) | -10~60 | 0.25~0.7 | Built-in magnet | - | Basic type | |
CDJ2B6-60SRZ-B | - | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | 6 | 60 | Single Acting (Extruded) | -10~60 | 0.2~0.7 | Built-in magnet | Axial direction | Basic type | |
CDJ2B6-60SRZ-[T,U]-B | - | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | 6 | 60 | Single Acting (Extruded) | -10~60 | 0.2~0.7 | Built-in magnet | Axial direction | Basic type | |
CDJ2B6-60SZ-B | - | 1 Piece(s) | Quote | 6 | 60 | Single Acting (Extruded) | -10~60 | 0.2~0.7 | Built-in magnet | 90° to axis | Basic type | |
CDJ2B6-60SZ-[T,U]-B | - | 1 Piece(s) | Quote | 6 | 60 | Single Acting (Extruded) | -10~60 | 0.2~0.7 | Built-in magnet | 90° to axis | Basic type | |
CDJ2B6-60TZ-B | - | 1 Piece(s) | Quote | 6 | 60 | [Single-Action (Retraction)] Special Single-acting(Retracted by External Force) | -10~60 | 0.25~0.7 | Built-in magnet | - | Basic type | |
CDJ2B6-60TZ-[T,U]-B | - | 1 Piece(s) | Quote | 6 | 60 | [Single-Action (Retraction)] Special Single-acting(Retracted by External Force) | -10~60 | 0.25~0.7 | Built-in magnet | - | Basic type | |
CDJ2B10-15SRZ-[A,B] | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 15 | Single Acting (Extruded) | -10~60 | 0.15~0.7 | Built-in magnet | Axial direction | Basic type | |
CDJ2B10-15SRZ-[T,U,V,W]-[A,B] | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 15 | Single Acting (Extruded) | -10~60 | 0.15~0.7 | Built-in magnet | Axial direction | Basic type | |
CDJ2B10-15SZ-[A,B] | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 15 | Single Acting (Extruded) | -10~60 | 0.15~0.7 | Built-in magnet | 90° to axis | Basic type | |
CDJ2B10-15SZ-[T,U,V,W]-[A,B] | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 15 | Single Acting (Extruded) | -10~60 | 0.15~0.7 | Built-in magnet | 90° to axis | Basic type | |
CDJ2B10-15TZ-[A,B] | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 15 | [Single-Action (Retraction)] Special Single-acting(Retracted by External Force) | -10~60 | 0.15~0.7 | Built-in magnet | - | Basic type | |
CDJ2B10-15TZ-[T,U,V,W]-[A,B] | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 15 | [Single-Action (Retraction)] Special Single-acting(Retracted by External Force) | -10~60 | 0.15~0.7 | Built-in magnet | - | Basic type | |
CDJ2B10-30SRZ-[A,B] | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 30 | Single Acting (Extruded) | -10~60 | 0.15~0.7 | Built-in magnet | Axial direction | Basic type | |
CDJ2B10-30SRZ-[T,U,V,W]-[A,B] | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 30 | Single Acting (Extruded) | -10~60 | 0.15~0.7 | Built-in magnet | Axial direction | Basic type | |
CDJ2B10-30SZ-[A,B] | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 30 | Single Acting (Extruded) | -10~60 | 0.15~0.7 | Built-in magnet | 90° to axis | Basic type | |
CDJ2B10-30SZ-[T,U,V,W]-[A,B] | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 30 | Single Acting (Extruded) | -10~60 | 0.15~0.7 | Built-in magnet | 90° to axis | Basic type | |
CDJ2B10-30TZ-[A,B] | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 30 | [Single-Action (Retraction)] Special Single-acting(Retracted by External Force) | -10~60 | 0.15~0.7 | Built-in magnet | - | Basic type | |
CDJ2B10-30TZ-[T,U,V,W]-[A,B] | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 30 | [Single-Action (Retraction)] Special Single-acting(Retracted by External Force) | -10~60 | 0.15~0.7 | Built-in magnet | - | Basic type | |
CDJ2B10-45SRZ-[A,B] | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 45 | Single Acting (Extruded) | -10~60 | 0.15~0.7 | Built-in magnet | Axial direction | Basic type | |
CDJ2B10-45SRZ-[T,U,V,W]-[A,B] | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 45 | Single Acting (Extruded) | -10~60 | 0.15~0.7 | Built-in magnet | Axial direction | Basic type | |
CDJ2B10-45SZ-[A,B] | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 45 | Single Acting (Extruded) | -10~60 | 0.15~0.7 | Built-in magnet | 90° to axis | Basic type | |
CDJ2B10-45SZ-[T,U,V,W]-[A,B] | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 45 | Single Acting (Extruded) | -10~60 | 0.15~0.7 | Built-in magnet | 90° to axis | Basic type | |
CDJ2B10-45TZ-[A,B] | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 45 | [Single-Action (Retraction)] Special Single-acting(Retracted by External Force) | -10~60 | 0.15~0.7 | Built-in magnet | - | Basic type | |
CDJ2B10-45TZ-[T,U,V,W]-[A,B] | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 45 | [Single-Action (Retraction)] Special Single-acting(Retracted by External Force) | -10~60 | 0.15~0.7 | Built-in magnet | - | Basic type | |
CDJ2B10-60SRZ-[A,B] | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 60 | Single Acting (Extruded) | -10~60 | 0.15~0.7 | Built-in magnet | Axial direction | Basic type | |
CDJ2B10-60SRZ-[T,U,V,W]-[A,B] | - | 1 Piece(s) | Quote | 10 | 60 | Single Acting (Extruded) | -10~60 | 0,15~0,7 | Tích hợp nam châm | hướng trục | loại cơ bản | |
CDJ2B10-60SZ-[A,B] | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 60 | Diễn xuất đơn (Ép đùn) | -10~60 | 0,15~0,7 | Tích hợp nam châm | 90° đến trục | loại cơ bản | |
CDJ2B10-60SZ-[T,U,V,W]-[A,B] | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 60 | Diễn xuất đơn (Ép đùn) | -10~60 | 0,15~0,7 | Tích hợp nam châm | 90° đến trục | loại cơ bản | |
CDJ2B10-60TZ-[A,B] | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 60 | [Hành động đơn lẻ (Rút lại)] Tác dụng đơn đặc biệt (Thu hồi bởi ngoại lực) | -10~60 | 0,15~0,7 | Tích hợp nam châm | - | loại cơ bản | |
CDJ2B10-60TZ-[T,U,V,W]-[A,B] | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 60 | [Hành động đơn lẻ (Rút lại)] Tác dụng đơn đặc biệt (Thu hồi bởi ngoại lực) | -10~60 | 0,15~0,7 | Tích hợp nam châm | - | loại cơ bản | |
CDJ2B16-15SRZ-[A,B] | - | 1 miếng) | Báo giá | 16 | 15 | Diễn xuất đơn (Ép đùn) | -10~60 | 0,15~0,7 | Tích hợp nam châm | hướng trục | loại cơ bản | |
CDJ2B16-15SRZ-[T,U,V,W]-[A,B] | - | 1 miếng) | Báo giá | 16 | 15 | Diễn xuất đơn (Ép đùn) | -10~60 | 0,15~0,7 | Tích hợp nam châm | hướng trục | loại cơ bản | |
CDJ2B16-15SZ-[A,B] | - | 1 miếng) | Báo giá | 16 | 15 | Diễn xuất đơn (Ép đùn) | -10~60 | 0,15~0,7 | Tích hợp nam châm | 90° đến trục | loại cơ bản | |
CDJ2B16-15SZ-[T,U,V,W]-[A,B] | - | 1 miếng) | Báo giá | 16 | 15 | Diễn xuất đơn (Ép đùn) | -10~60 | 0,15~0,7 | Tích hợp nam châm | 90° đến trục | loại cơ bản | |
CDJ2B16-15TZ-[A,B] | - | 1 miếng) | Báo giá | 16 | 15 | [Hành động đơn lẻ (Rút lại)] Tác dụng đơn đặc biệt (Thu hồi bởi ngoại lực) | -10~60 | 0.15���0.7 | Built-in magnet | - | Basic type | |
CDJ2B16-15TZ-[T,U,V,W]-[A,B] | - | 1 Piece(s) | Quote | 16 | 15 | [Single-Action (Retraction)] Special Single-acting(Retracted by External Force) | -10~60 | 0.15~0.7 | Built-in magnet | - | Basic type | |
CDJ2B16-30SRZ-[A,B] | - | 1 Piece(s) | Quote | 16 | 30 | Single Acting (Extruded) | -10~60 | 0.15~0.7 | Built-in magnet | Axial direction | Basic type | |
CDJ2B16-30SRZ-[T,U,V,W]-[A,B] | - | 1 Piece(s) | Quote | 16 | 30 | Single Acting (Extruded) | -10~60 | 0.15~0.7 | Built-in magnet | Axial direction | Basic type | |
CDJ2B16-30SZ-[A,B] | - | 1 Piece(s) | Quote | 16 | 30 | Single Acting (Extruded) | -10~60 | 0.15~0.7 | Built-in magnet | 90° to axis | Basic type | |
CDJ2B16-30SZ-[T,U,V,W]-[A,B] | - | 1 Piece(s) | Quote | 16 | 30 | Single Acting (Extruded) | -10~60 | 0.15~0.7 | Built-in magnet | 90° to axis | Basic type | |
CDJ2B16-30TZ-[A,B] | - | 1 Piece(s) | Quote | 16 | 30 | [Single-Action (Retraction)] Special Single-acting(Retracted by External Force) | -10~60 | 0.15~0.7 | Built-in magnet | - | Basic type | |
CDJ2B16-30TZ-[T,U,V,W]-[A,B] | - | 1 Piece(s) | Quote | 16 | 30 | [Single-Action (Retraction)] Special Single-acting(Retracted by External Force) | -10~60 | 0.15~0.7 | Built-in magnet | - | Basic type | |
Sản phẩm liên quanSản phẩm đã xemHạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Đội Ngũ Nhân Viên![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời NhắnYêu Cầu Báo Giấ Thành Công Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây... 0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng
|