Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
TỔNG TIỀN: | 0₫ |
Xem giỏ hàng |
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng
-
Miễn phí vận chuyển
-
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- All SP without Misumi
- Xy Lanh Khí, Có Khóa Cuối Sê-ri CBG1 - SMC

Xy Lanh Khí, Có Khóa Cuối Sê-ri CBG1 - SMC

Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023




THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG
Xi lanh khí, có khóa cuối Dòng CBG1 Thông số kỹ thuật

Xy lanh khí, có khóa cuối Sê-ri CBG1 Hình dáng bên ngoài

Ký hiệu (Cản cao su)

Biểu tượng (Đệm khí)
thông số kỹ thuật
Đường kính trong Ống Nối (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phương thức vận hành | Tác động kép, thanh đơn | |||||||
bôi trơn | Không bắt buộc (không bôi trơn) | |||||||
chất lỏng áp dụng | Hàng không | |||||||
Sức ép bằng chứng | 1,5 MPa | |||||||
Áp suất vận hành tối đa | 1,0 MPa | |||||||
Áp suất vận hành tối thiểu | 0,15MPa* | |||||||
Nhiệt độ môi trường và nhiệt độ chất lỏng làm việc | Không có công tắc tự động: -10°C đến 70°C (Không đóng băng) | |||||||
Với công tắc tự động: -10°C đến 60°C (Không đóng băng) | ||||||||
vận hành tốc độ piston | 50 đến 1.000 mm/giây | 50 đến 700 mm/giây | ||||||
Dung sai chiều dài hành trình | Lên đến 1.000st(0 đến +1,4) mm, Lên đến 1.200st(0 đến +1,8) mm | Lên đến 1.000st(0 đến +1,4) mm Lên đến 1.500st(0 đến +1,8) mm | ||||||
đệm | Cản cao su, đệm hơi | |||||||
Gắn** | Loại cơ bản, loại chân hướng trục, loại mặt bích đầu thanh, loại mặt bích đầu cuối, loại trục cuối thanh, loại trục đầu cuối, loại rãnh |
- *0,05 MPa ngoại trừ các bộ phận khóa.
- *Các loại trục thanh/đầu không có sẵn cho ø80 (đường kính 80‑mm) và ø100 (đường kính 100‑mm). Trunnion không được gắn vào nắp có trang bị cơ chế khóa.
Khóa thông số kỹ thuật
vị trí khóa | Đầu cuối, đầu que, đầu đôi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lực giữ (MAX) N | ø20 (đường kính 20 mm) | ø25 (đường kính 25 mm) | ø32 (đường kính 32 mm) | ø40 (đường kính 40 mm) | ø50 (đường kính 50 mm) | ø63 (đường kính 63 mm) | ø80 (đường kính 80 mm) | ø100 (đường kính 100 mm) |
215 | 330 | 550 | 860 | 1.340 | 2.140 | 3.450 | 5.390 | |
Phản ứng dữ dội | 2 mm trở xuống | |||||||
Phát hành thủ công | Loại không khóa, loại có khóa |
*Điều chỉnh vị trí công tắc để nó hoạt động khi di chuyển đến cả vị trí kết thúc hành trình và phản ứng dữ dội (2 mm).
Nét tiêu chuẩn
Kích thước lỗ khoan (mm) | hành trình tiêu chuẩn (mm)Lưu ý 1) | đột quỵ dài (mm) | Hành trình sản xuất tối đa (mm) |
---|---|---|---|
20 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200 | 201 đến 350 | 1.500 |
25 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | 301 đến 400 | |
32 | 301 đến 450 | ||
40 | 301 đến 800 | ||
50/63 | 301 đến 1.200 | ||
80 | 301 đến 1.400 | ||
100 | 301 đến 1.500 |
Lưu ý 1) Tham khảo ý kiến của trung tâm hỗ trợ nhà sản xuất về các khoảng cách giữa các khoảng 1 mm. (Không sử dụng Vòng Đệm .)
Lưu ý 2) Hành trình dài áp dụng cho loại chân hướng trục và loại mặt bích đầu thanh. Đối với các giá đỡ khác hoặc nếu chiều dài vượt quá giới hạn hành trình dài, hãy tham khảo danh mục của nhà sản xuất.
Bản vẽ kết cấu: Với cản cao su

Bản vẽ kết cấu khóa đầu cuối

Bản vẽ kết cấu khóa đầu thanh

Bản vẽ kết cấu khóa thanh cuối (hành trình dài)
Con số | Sự mô tả | Vật Liệu | Ghi chú |
---|---|---|---|
1 | thanh Đầu Bịt | Hợp kim nhôm | Anodize cứng |
2 | Che đầu | Hợp kim nhôm | Anodize cứng |
3 | nắp Ống Nối | Hợp kim nhôm | Anodize cứng |
4 | ống xi lanh | Hợp kim nhôm | Anodize cứng |
5 | pít tông | Hợp kim nhôm | cromat |
6 | Thanh pít-tông | Thép carbon* | Mạ crom cứng* |
7 | ống lót | Nhựa/Hợp kim đồng (Nhiều lớp) | - |
số 8 | Khóa pít-tông | Thép carbon | Mạ crom cứng, xử lý nhiệt |
9 | khóa ống lót | hợp kim đồng | - |
10 | khóa lò xo | Thép không gỉ | - |
11 | bội thu | Nhựa | - |
12 | Bu lông đầu lục giác | Thép hợp kim | Mạ kẽm đen |
13A | Nắp/Chóp A | nhôm đúc | sơn đen |
13B | Nắp/Chóp B | Thép carbon | Màng oxit được xử lý |
14 | Nắp cao su | Cao su tổng hợp | - |
15 | núm M/O | đúc kẽm | sơn đen |
16 | chốt M/O | Thép hợp kim | Mạ kẽm đen, sơn đỏ |
17 | lò xo M/O | dây thép | kẽm cromat |
18 | vòng chặn | Thép carbon | kẽm cromat |
19 | bội thu A | Nhựa | - |
20 | giảm chấn B | Nhựa | ø40 (đường kính 40‑mm) hoặc lớn hơn: Tương tự như tấm cản A |
21 | Vòng giữ | Thép không gỉ | Không có sẵn cho ø80 (đường kính 80‑mm), ø100 (đường kính 100‑mm) |
22 | Vòng đệm pít-tông | NBR | - |
23 | đeo nhẫn | Nhựa | - |
24 | Đai ốc cuối thanh | Thép carbon | kẽm cromat |
25 | Gioăng | NBR | - |
26 | Vòng đệm pít Gioăng | NBR | - |
27 | Vòng đệm ống xi lanh | NBR | 1 chiếc. khi sử dụng nắp ống |
28 | Khóa con dấu piston | NBR | 2 chiếc. cho khóa hai đầu |
29 | Giá đỡ pít-tông | Nhựa | ø40 đến 100 (đường kính 40‑ đến 100 mm), chỉ khóa đầu-cuối |
Lưu ý) Đối với xi lanh có công tắc tự động, nam châm được lắp vào pít-tông.
*Vật liệu cho xi lanh ø20 (đường kính 20‑mm) và ø25 (đường kính 25‑mm) có công tắc tự động là thép không gỉ.
phác thảo chiều vẽ
(Đơn vị: mm)

Cơ bản với đệm cao su: CBG1BN Khóa đầu cuối: CBG1BN Kích thước lỗ khoan - Nét vẽ - Bản vẽ kích thước H□

Phát hành thủ công loại không khóa (Hậu tố N) bản vẽ chiều

Loại khóa phát hành thủ công (Hậu tố L) bản vẽ kích thước

Cơ bản với đệm cao su: CBG1BN Khóa đầu thanh: CBG1BN Kích thước lỗ khoan - Hành trình - Bản vẽ kích thước R□
- * Xem danh mục của nhà sản xuất để biết các kích thước và thông tin khác ngoài các thông tin trên.

một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | Xi lanh (Ống Nối) Đường kính trong (Ø) | Đột quỵ (mm) | Gối | thông số kỹ thuật | Công Tắt tự động | Dây Kim Loại dẫn | Số lượng công tắc | Vị trí khóa | Loại giá đỡ | Ống Xếp | Thông số kỹ thuật tùy chỉnh | Loại hình |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBG1BA20-25-HL | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 25 | Đệm khí | không có nam châm | - | - | - | Với khóa đầu cuối | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | Không có | loại khóa | |
CBG1BA20-50-HL | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 50 | Đệm khí | không có nam châm | - | - | - | Với khóa đầu cuối | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | Không có | loại khóa | |
CBG1BA20-50-HN | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 50 | Đệm khí | không có nam châm | - | - | - | Với khóa đầu cuối | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | Không có | Loại không khóa | |
CBG1BA20-75-HL | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 75 | Đệm khí | không có nam châm | - | - | - | Với khóa đầu cuối | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | Không có | loại khóa | |
CBG1BA20-100-HL | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 100 | Đệm khí | không có nam châm | - | - | - | Với khóa đầu cuối | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | Không có | loại khóa | |
CBG1BA20-100-HN | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 100 | Đệm khí | không có nam châm | - | - | - | Với khóa đầu cuối | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | Không có | Loại không khóa | |
CBG1BA20-100-WN | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 100 | Đệm khí | không có nam châm | - | - | - | Với khóa ở cả hai bên | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | Không có | Loại không khóa | |
CBG1BA20-125-HN | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 125 | Đệm khí | không có nam châm | - | - | - | Với khóa đầu cuối | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | Không có | Loại không khóa | |
CBG1BA20-150-HN | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 150 | Đệm khí | không có nam châm | - | - | - | Với khóa đầu cuối | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | Không có | Loại không khóa | |
CBG1BA20-200-HN | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 200 | Đệm khí | không có nam châm | - | - | - | Với khóa đầu cuối | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | Không có | Loại không khóa | |
CBG1BA20-250-HN | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 250 | Đệm khí | không có nam châm | - | - | - | Với khóa đầu cuối | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | Không có | Loại không khóa | |
CBG1BA20-275-HN | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 275 | Đệm khí | không có nam châm | - | - | - | Với khóa đầu cuối | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | Không có | Loại không khóa | |
CBG1BA20-275-WN | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 275 | Đệm khí | không có nam châm | - | - | - | Với khóa ở cả hai bên | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | Không có | Loại không khóa | |
CBG1BA25-25-HN | - | 1 miếng) | Báo giá | 25 | 25 | Đệm khí | không có nam châm | - | - | - | Với khóa đầu cuối | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | Không có | Loại không khóa | |
CBG1BA25-25-RN | - | 1 miếng) | Báo giá | 25 | 25 | Đệm khí | không có nam châm | - | - | - | Với khóa cuối que | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | Không có | Loại không khóa | |
CBG1BA25-30-HL | - | 1 miếng) | Báo giá | 25 | 30 | Đệm khí | không có nam châm | - | - | - | Với khóa đầu cuối | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | Không có | loại khóa | |
CBG1BA25-50-HL | - | 1 miếng) | Báo giá | 25 | 50 | Đệm khí | không có nam châm | - | - | - | Với khóa đầu cuối | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | Không có | loại khóa | |
CBG1BA25-50-HN | - | 1 miếng) | Báo giá | 25 | 50 | Đệm khí | không có nam châm | - | - | - | Với khóa đầu cuối | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | Không có | Loại không khóa | |
CBG1BA25-50-RL | - | 1 miếng) | Báo giá | 25 | 50 | Đệm khí | không có nam châm | - | - | - | Với khóa cuối que | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | Không có | loại khóa | |
CBG1BA25-75-HL | - | 1 miếng) | Báo giá | 25 | 75 | Đệm khí | không có nam châm | - | - | - | Với khóa đầu cuối | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | Không có | loại khóa | |
CBG1BA25-75-HN | - | 1 miếng) | Báo giá | 25 | 75 | Đệm khí | không có nam châm | - | - | - | Với khóa đầu cuối | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | Không có | Loại không khóa | |
CBG1BA25-75-RN | - | 1 miếng) | Báo giá | 25 | 75 | Đệm khí | không có nam châm | - | - | - | Với khóa cuối que | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | Không có | Loại không khóa | |
CBG1BA25-100-HL | - | 1 miếng) | Báo giá | 25 | 100 | Đệm khí | không có nam châm | - | - | - | Với khóa đầu cuối | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | Không có | loại khóa | |
CBG1BA25-100-HN | - | 1 miếng) | Báo giá | 25 | 100 | Đệm khí | không có nam châm | - | - | - | Với khóa đầu cuối | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | Không có | Loại không khóa | |
CBG1BA25-100-RL | - | 1 miếng) | Báo giá | 25 | 100 | Đệm khí | không có nam châm | - | - | - | Với khóa cuối que | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | Không có | loại khóa | |
CBG1BA25-100-RN | - | 1 miếng) | Báo giá | 25 | 100 | Đệm khí | không có nam châm | - | - | - | Với khóa cuối que | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | Không có | Loại không khóa | |
CBG1BA25-125-HL | - | 1 miếng) | Báo giá | 25 | 125 | Đệm khí | không có nam châm | - | - | - | Với khóa đầu cuối | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | Không có | loại khóa | |
CBG1BA25-125-HN | - | 1 miếng) | Báo giá | 25 | 125 | Đệm khí | không có nam châm | - | - | - | Với khóa đầu cuối | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | Không có | Loại không khóa | |
CBG1BA25-125-RN | - | 1 miếng) | Báo giá | 25 | 125 | Đệm khí | không có nam châm | - | - | - | Với khóa cuối que | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | Không có | Loại không khóa | |
CBG1BA25-150-HN | - | 1 miếng) | Báo giá | 25 | 150 | Đệm khí | không có nam châm | - | - | - | Với khóa đầu cuối | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | Không có | Loại không khóa | |
CBG1BA25-150-RL | - | 1 miếng) | Báo giá | 25 | 150 | Đệm khí | không có nam châm | - | - | - | Với khóa cuối que | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | Không có | loại khóa | |
CBG1BA25-150-RN | - | 1 miếng) | Báo giá | 25 | 150 | Đệm khí | không có nam châm | - | - | - | Với khóa cuối que | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | Không có | Loại không khóa | |
CBG1BA25-150-WN | - | 1 miếng) | Báo giá | 25 | 150 | Đệm khí | không có nam châm | - | - | - | Với khóa ở cả hai bên | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | Không có | Loại không khóa | |
CBG1BA25-200-HN | - | 1 miếng) | Báo giá | 25 | 200 | Đệm khí | không có nam châm | - | - | - | Với khóa đầu cuối | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | Không có | Loại không khóa | |
CBG1BA25-200-RL | - | 1 miếng) | Báo giá | 25 | 200 | Đệm khí | không có nam châm | - | - | - | Với khóa cuối que | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | Không có | loại khóa | |
CBG1BA25-200-RN | - | 1 miếng) | Báo giá | 25 | 200 | Đệm khí | không có nam châm | - | - | - | Với khóa cuối que | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | Không có | Loại không khóa | |
CBG1BA25-220-HN | - | 1 miếng) | Báo giá | 25 | 220 | Đệm khí | không có nam châm | - | - | - | Với khóa đầu cuối | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | Không có | Loại không khóa | |
CBG1BA25-250-RL | - | 1 miếng) | Báo giá | 25 | 250 | Đệm khí | không có nam châm | - | - | - | Với khóa cuối que | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | Không có | loại khóa | |
CBG1BA25-250-WN | - | 1 miếng) | Báo giá | 25 | 250 | Đệm khí | không có nam châm | - | - | - | Với khóa ở cả hai bên | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | Không có | Loại không khóa | |
CBG1BA25-300-RL | - | 1 miếng) | Báo giá | 25 | 300 | Đệm khí | không có nam châm | - | - | - | Với khóa cuối que | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | Không có | loại khóa | |
CBG1BA25-300-RN | - | 1 miếng) | Báo giá | 25 | 300 | Đệm khí | không có nam châm | - | - | - | Với khóa cuối que | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | Không có | Loại không khóa | |
CBG1BA25-325-HN | - | 1 miếng) | Báo giá | 25 | 325 | Đệm khí | không có nam châm | - | - | - | Với khóa đầu cuối | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | Không có | Loại không khóa | |
CBG1BA25-350-RN | - | 1 miếng) | Báo giá | 25 | 350 | Đệm khí | không có nam châm | - | - | - | Với khóa cuối que | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | Không có | Loại không khóa | |
CBG1BA25-400-HL | - | 1 miếng) | Báo giá | 25 | 400 | Đệm khí | không có nam châm | - | - | - | Với khóa đầu cuối | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | Không có | loại khóa | |
CBG1BA25-620-RL | - | 1 miếng) | Báo giá | 25 | 620 | Đệm khí | không có nam châm | - | - | - | Với khóa cuối que | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | Không có | loại khóa | |
CBG1BA32-20-RN | - | 1 miếng) | Báo giá | 32 | 20 | Đệm khí | không có nam châm | - | - | - | Với khóa cuối que | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | Không có | Loại không khóa | |
CBG1BA32-25-HL | - | 1 miếng) | Báo giá | 32 | 25 | Đệm khí | không có nam châm | - | - | - | Với khóa đầu cuối | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | Không có | loại khóa | |
CBG1BA32-25-HN | - | 1 miếng) | Báo giá | 32 | 25 | Đệm khí | không có nam châm | - | - | - | Với khóa đầu cuối | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | Không có | Loại không khóa | |
CBG1BA32-25-RN | - | 1 miếng) | Báo giá | 32 | 25 | Đệm khí | không có nam châm | - | - | - | Với khóa cuối que | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | Không có | Loại không khóa | |
CBG1BA32-40-HL | - | 1 miếng) | Báo giá | 32 | 40 | Đệm khí | không có nam châm | - | - | - | Với khóa đầu cuối | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | Không có | loại khóa | |
CBG1BA32-45-HN | - | 1 miếng) | Báo giá | 32 | 45 | Đệm khí | không có nam châm | - | - | - | Với khóa đầu cuối | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | Không có | Loại không khóa | |
CBG1BA32-50-HL | - | 1 miếng) | Báo giá | 32 | 50 | Đệm khí | không có nam châm | - | - | - | Với khóa đầu cuối | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | Không có | loại khóa | |
CBG1BA32-50-HN | - | 1 miếng) | Báo giá | 32 | 50 | Đệm khí | không có nam châm | <
TỔNG TIỀN: | 0₫ |
Xem giỏ hàng |