Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
TỔNG TIỀN: | 0₫ |
Xem giỏ hàng |
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng
-
Miễn phí vận chuyển
-
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- All SP without Misumi
- Xy Lanh Hai Thanh Dòng CXS Có Khóa Phía Sau - SMC

Xy Lanh Hai Thanh Dòng CXS Có Khóa Phía Sau - SMC

Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023




THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG
Thông số kỹ thuật xi lanh thanh kép sê-ri CXS có khóa phía sau
Ký hiệu số mô hình

Ký hiệu số mô hình
thông số kỹ thuật
Đường kính trong Ống Nối (mm) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dịch | Không khí (không bôi trơn) | |||||
Sức ép bằng chứng | 1,05 MPa | |||||
Áp suất vận hành tối đa | 0,7 MPa | |||||
Áp suất vận hành tối thiểu | 0,15 MPa | 0,1 MPa | 0,05 MPa | |||
Nhiệt độ môi trường và chất lỏng làm việc | -10°C đến 60°C (không đóng băng) | |||||
tốc độ pít-tông | 30 đến 300 mm/giây | 30 đến 800 mm/giây | 30 đến 700 mm/giây | 30 đến 600 mm/giây | ||
đệm | Đệm cao su | |||||
Phạm vi điều chỉnh hành trình | 0 đến -5 mm so với hành trình tiêu chuẩn | |||||
Kích thước cổng | M5 × 0,8 | RC 1/8 | ||||
Loại mang | Ổ trượt, ổ bi (cùng kích thước cho cả hai) | |||||
Động năng cho phép | 0,0023 J | 0,064 J | 0,095 J | 0,17 J | 0,27 J | 0,32 J |
Ví dụ sơ đồ

Sơ đồ: CXSM6 (ổ trượt)

Sơ đồ: CXSM10 đến 32 (ổ trượt)
Linh Kiện
Con số | Tên | Vật Liệu | Vật Liệu |
---|---|---|---|
1 | gắn nhà ở | Hợp kim nhôm | Nhôm anodized cứng |
2 | Thanh piston A | Thép carbon* | mạ crom cứng |
3 | Thanh piston B | Thép carbon* | mạ crom cứng |
4 | thanh che | Hợp kim nhôm chịu lực | - |
5 | Đĩa ăn | Hợp kim nhôm | nhôm anodized |
6 | pít-tông A | Hợp kim nhôm | xử lý cromat |
7 | pít-tông B | Hợp kim nhôm | xử lý cromat |
số 8 | van điều tiết | urêtan | - |
9 | Nam châm | - | - |
10 | bu lông cản | Thép carbon | mạ niken |
11 | đai ốc lục giác | Thép carbon | kẽm cromat |
12 | Bu Lông Lục Giác Chìm | thép crom | kẽm cromat |
13 | Bu Lông đầu ổ cắm lục giác | thép crom | kẽm cromat |
14 | Vòng giữ | thép đặc biệt | phốt phát tráng |
15 | van điều tiết | urêtan | - |
16 | Phích cắm | thép crom | mạ niken |
17 | pít-tông đóng gói | NBR | - |
18 | que đóng gói | NBR | - |
19 | vòng chữ O | NBR | - |
20 | Bộ giữ kín | Hợp kim nhôm | - |
21 | miếng đệm cổng | Hợp kim nhôm | - |
22 | Bi thép | thép đặc biệt | mạ crom cứng |
*Thép không gỉ cho CXSM6.
Xi lanh thanh kép sê-ri CXS có khóa phía sau Kích thước ví dụ

Bản vẽ có kích thước: ø6 (cỡ lỗ 6‑mm)
(Đơn vị: mm)
Người mẫu | Đột quỵ | z | S | SS | ZZ |
---|---|---|---|---|---|
CXS□6-10 | 10 | 15 | 23 | 55 | 68,5 |
CXS□6-20 | 20 | 20 | 33 | 65 | 78,5 |
CXS□6-30 | 30 | 25 | 43 | 75 | 88,5 |
CXS□6-40 | 40 | 30 | 53 | 85 | 98,5 |
CXS□6-50 | 50 | 35 | 63 | 95 | 108,5 |

một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | Xi lanh (Ống Nối) Đường kính trong (Ø) | Đột quỵ (mm) | Môi trường, Ứng dụng | Loại chủ đề cổng | Công Tắt tự động | Dây Kim Loại dẫn | Số lượng công tắc | Loại ổ trục | Thông số kỹ thuật tùy chỉnh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXSL6-10R | 3.564.294 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | Bu Lông M | không có công tắc | - | - | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSL6-10R-Y7BALSALE | 6.387.734 VNĐ 5.633.981 VNĐ | 1 miếng) | 31 ngày | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | Bu Lông M | Y7BA | 3 | 2 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSL6-10R-Y7BALS | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | Bu Lông M | Y7BA | 3 | 1 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSL6-10R-Y7BAZ | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | Bu Lông M | Y7BA | 5 | 2 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSL6-10R-Y7BAZS | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | Bu Lông M | Y7BA | 5 | 1 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSL6-10R-Y7BW | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | Bu Lông M | Y7BW | 0,5 | 2 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSL6-10R-Y7BWL | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | Bu Lông M | Y7BW | 3 | 2 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSL6-10R-Y7BWLS | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | Bu Lông M | Y7BW | 3 | 1 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSL6-10R-Y7BWS | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | Bu Lông M | Y7BW | 0,5 | 1 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSL6-10R-Y7BWV | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | Bu Lông M | Y7BWV | 0,5 | 2 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSL6-10R-Y7BWVL | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | Bu Lông M | Y7BWV | 3 | 2 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSL6-10R-Y7BWVLS | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | Bu Lông M | Y7BWV | 3 | 1 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSL6-10R-Y7BWVS | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | Bu Lông M | Y7BWV | 0,5 | 1 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSL6-10R-Y7BWVZSALE | 7.713.000 VNĐ 5.352.822 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | Bu Lông M | Y7BWV | 5 | 2 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSL6-10R-Y7BWVZS | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | Bu Lông M | Y7BWV | 5 | 1 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSL6-10R-Y7BWZ | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | Bu Lông M | Y7BW | 5 | 2 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSL6-10R-Y7BWZS | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | Bu Lông M | Y7BW | 5 | 1 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSL6-10R-Y7NW | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | Bu Lông M | Y7NW | 0,5 | 2 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSL6-10R-Y7NWL | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | Bu Lông M | Y7NW | 3 | 2 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSL6-10R-Y7NWLS | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | Bu Lông M | Y7NW | 3 | 1 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSL6-10R-Y7NWS | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | Bu Lông M | Y7NW | 0,5 | 1 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSL6-10R-Y7NWV | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | Bu Lông M | Y7NWV | 0,5 | 2 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSL6-10R-Y7NWVL | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | Bu Lông M | Y7NWV | 3 | 2 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSL6-10R-Y7NWVLS | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | Bu Lông M | Y7NWV | 3 | 1 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSL6-10R-Y7NWVS | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | Bu Lông M | Y7NWV | 0,5 | 1 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSL6-10R-Y7NWVZ | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | Bu Lông M | Y7NWV | 5 | 2 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSL6-10R-Y7NWVZS | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | Bu Lông M | Y7NWV | 5 | 1 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSL6-10R-Y7NWZ | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | Bu Lông M | Y7NW | 5 | 2 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSL6-10R-Y7NWZS | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | Bu Lông M | Y7NW | 5 | 1 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSL6-10R-Y7P | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | Bu Lông M | Y7P | 0,5 | 2 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSL6-10R-Y7PL | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | Bu Lông M | Y7P | 3 | 2 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSL6-10R-Y7PLS | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | Bu Lông M | Y7P | 3 | 1 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSL6-10R-Y7PS | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | Bu Lông M | Y7P | 0,5 | 1 | Loại vòng bi ống lót | Không có |
TỔNG TIỀN: | 0₫ |
Xem giỏ hàng |