Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
TỔNG TIỀN: | 0₫ |
Xem giỏ hàng |
- Inmart Việt Nam
- Thư Viện Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng
-
Miễn phí vận chuyển
-
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- All SP without Misumi
- Xi Lanh Trơn, Tác Động Kép, Thanh Đơn Sê-ri CJ2Y - SMC

Xi Lanh Trơn, Tác Động Kép, Thanh Đơn Sê-ri CJ2Y - SMC

Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023




THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG
Xi lanh trơn, Tác động kép, Thanh đơn Sê-ri CJ2Y

Hình thức bên ngoài Xi lanh trơn, Tác động kép, Thanh đơn Dòng CJ2Y

Hình ảnh cản cao su
Đường kính trong Ống Nối (mm) | 10 | 16 | |
---|---|---|---|
Phương thức vận hành | Tác động kép, thanh đơn | ||
chất lỏng áp dụng | Hàng không | ||
Sức ép bằng chứng | 1,05 MPa | ||
Áp suất vận hành tối đa | 0,7 MPa | ||
Nhiệt độ môi trường và nhiệt độ chất lỏng làm việc | Không có công tắc tự động: -10 đến 70°C (Không đóng băng) Với công tắc tự động: -10 đến 60°C (Không đóng băng) | ||
đệm | Cản cao su (Tiêu chuẩn) | ||
bôi trơn | Không bắt buộc (không bôi trơn) | ||
Dung sai chiều dài hành trình | 0 đến +1.0 | ||
vận hành tốc độ piston | 5 đến 500 mm/giây | ||
Động năng cho phép | ø10 (đường kính 10 mm) | 0,035 J | |
ø16 (đường kính 16 mm) | 0,090 J |
Nét tiêu chuẩn
Đường kính trong Ống Nối (mm) | Hành trình tiêu chuẩn (mm) | Hành trình sản xuất tối đa (mm) |
---|---|---|
10 | 15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150 | 400 |
16 | 15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200 | 400 |
* Các nét áp dụng phải được xác nhận theo cách sử dụng. Ngoài ra, các sản phẩm vượt quá hành trình tiêu chuẩn có thể không đáp ứng được các thông số kỹ thuật do bị lệch, v.v.
Danh sách cân nặng
(Đơn vị: g)
Đường kính trong Ống Nối (mm) | 10 | 16 | |
---|---|---|---|
trọng lượng cơ bản (Khi đột quỵ bằng không) | loại cơ bản | 22 | 46 |
đường ống hướng trục | 22 | 46 | |
Chốt đôi (bao gồm cả chốt khoan) | 24 | 54 | |
trùm đầu | 23 | 48 | |
Trọng lượng bổ sung trên mỗi 15 mm hành trình | 4 | 7 | |
Lắp khung trọng lượng | chân đơn | số 8 | 25 |
đôi chân | 16 | 50 | |
Mặt bích que | 5 | 13 | |
mặt bích đầu | 5 | 13 | |
Phụ Kiện | Khớp đốt ngón tay đơn | 17 | 23 |
Khớp nối đôi (bao gồm chốt khớp nối) | 25 | 21 | |
Khớp nối đôi (với chốt kết nối một chạm) | 26 | 22 | |
Nắp đầu thanh (loại phẳng) | 1 | 2 | |
Nắp đầu que (loại tròn) | 1 | 2 | |
giá đỡ chữ T | 32 | 50 |
* Đai ốc lắp và đai ốc đầu thanh được bao gồm trong trọng lượng cơ bản.
Lưu ý: Đai ốc gắn không được bao gồm trong trọng lượng cơ bản cho móc kép.
Tính toán (Ví dụ): CJ2YL10-45Z
- Trọng lượng cơ bản: 22 (ø10 [đường kính 10‑mm])
- Trọng lượng bổ sung: hành trình 4/15
- Hành trình xi lanh: 45 hành trình
- Trọng lượng khung lắp: 8 (chân trục)
22 + 4/15 × 45 + 8 = 42 g
Bản vẽ phác thảo chiều cơ bản (B)
(Đơn vị: mm)

Bản vẽ kích thước CJ2YB-Z

Vị trí cổng nắp đầu / Vị trí trục (R)
* Chiều dài xi lanh tổng thể không thay đổi.
ID Ống Nối | Một | b | C | Đ. | F | GA | GB | h | MM | NA | NB | NDh8 | NN | S | z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 15 | 12 | 14 | 4 | số 8 | số 8 | 5 | 28 | M4 × 0,7 | 12,5 | 9,5 | 8 (-0,022 đến 0) | M8 × 1.0 | 46 | 74 |
16 | 15 | 18.3 | 20 | 5 | số 8 | số 8 | 5 | 28 | M5 × 0,8 | 12,5 | 9,5 | 10 (-0,022 đến 0) | M10 × 1.0 | 47 | 75 |
Bản vẽ phác thảo một chiều (L)
(Đơn vị: mm)

Bản vẽ kích thước CJ2YL-Z

Vị trí cổng nắp đầu / Vị trí trục (R)
* Chiều dài xi lanh tổng thể không thay đổi.
ID Ống Nối | Một | b | C | Đ. | F | GA | GB | h | LB | LC | lh | LT | LX | LÝ | bãi đáp | MM | NA | NB | NN | S | X | Y | z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 15 | 12 | 14 | 4 | số 8 | số 8 | 5 | 28 | 15 | 4,5 | 9 | 1.6 | 24 | 16,5 | 32 | M4 × 0,7 | 12,5 | 9,5 | M8 × 1.0 | 46 | 5 | 7 | 74 |
16 | 15 | 18.3 | 20 | 5 | số 8 | số 8 | 5 | 28 | 23 | 5,5 | 14 | 2.3 | 33 | 25 | 42 | M5 × 0,8 | 12,5 | 9,5 | M10 × 1.0 | 47 | 6 | 9 | 75 |
Bản vẽ phác thảo chiều đôi chân (M)
(Đơn vị: mm)

Bản vẽ kích thước CJ2YM-Z
ID Ống Nối | Một | Đ. | F | GA | GB | h | LB | LC | lh | Ls | LT | LX | LÝ | bãi đáp | MM | NA | NB | NN | S | X | Y | z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 15 | 4 | số 8 | số 8 | 5 | 28 | 15 | 4,5 | 9 | 60 | 1.6 | 24 | 16,5 | 32 | M4 × 0,7 | 12,5 | 9,5 | M8 × 1.0 | 46 | 5 | 7 | 86 |
16 | 15 | 5 | số 8 | số 8 | 5 | 28 | 23 | 5,5 | 14 | 65 | 2.3 | 33 | 25 | 42 | M5 × 0,8 | 12,5 | 9,5 | M10 × 1.0 | 47 | 6 | 9 | 90 |
Gắn
Đường kính trong Ống Nối (mm) | Lực siết thích hợp cho ren lắp (N·m) (Mô-men xoắn siết đai ốc) |
---|---|
10 | 3.0 đến 3.2 |
16 | 5,4 đến 5,9 |
- 1.Trong quá trình lắp đặt, cố định nắp thanh và siết chặt bằng cách tác dụng lực siết thích hợp vào đai ốc giữ hoặc thân nắp thanh. Nếu nắp đầu được cố định hoặc nắp đầu bị siết chặt, nắp có thể xoay, dẫn đến lệch.
- 2.Siết chặt các vít giữ đến một mô-men xoắn siết thích hợp trong phạm vi cho bên trái. Tra keo Loctite (Không 242 Blue) vào ren lắp.
- 3.Để tháo và lắp vòng giữ cho chốt khớp nối hoặc chốt khoan, hãy sử dụng một cặp kìm thích hợp (dụng cụ để lắp vòng giữ loại C). Đặc biệt với ø10 (đường kính 10‑mm) thì dùng kìm siêu mảnh.
- 4.Trong trường hợp loại lắp thanh ray công tắc tự động, không được tháo thanh ray đã được lắp. Vì các vít giữ kéo dài vào xi lanh, điều này có thể dẫn đến rò rỉ không khí.
*Xem danh mục của nhà sản xuất để biết thông tin sản phẩm khác với thông tin trên.

một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | Xi lanh (Ống Nối) Đường kính trong (Ø) | Đột quỵ (mm) | thông số kỹ thuật | Công Tắt tự động | Dây Kim Loại dẫn | Số lượng công tắc | Loại Gắn công tắc tự động | Vị trí cổng Đầu Bịt đầu | Swinging nhận kim loại | Đầu Nối Đầu Bịt loại đầu que | Loại giá đỡ | Thông số kỹ thuật tùy chỉnh | Đặc điểm kỹ thuật tùy chỉnh (vị trí cổng) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDJ2YB10-10RZ-M9BLS-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 10 | Tích hợp nam châm | M9B | 3 | 1 | gắn băng | hướng trục | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Không có | - | |
CDJ2YB10-10Z-A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 10 | Tích hợp nam châm | không có công tắc | - | - | gắn Lá Chắn | 90° đến trục | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Không có | - | |
CDJ2YB10-10Z-A93S-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 10 | Tích hợp nam châm | A93 | 0,5 | 1 | gắn băng | 90° đến trục | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Không có | - | |
CDJ2YB10-10Z-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 10 | Tích hợp nam châm | không có công tắc | - | - | gắn băng | 90° đến trục | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Không có | - | |
CDJ2YB10-10Z-M9NWLS-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 10 | Tích hợp nam châm | M9NW | 3 | 1 | gắn băng | 90° đến trục | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Không có | - | |
CDJ2YB10-11Z-H7CS-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 11 | Tích hợp nam châm | H7C | 0,5 | 1 | gắn băng | 90° đến trục | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Không có | - | |
CDJ2YB10-15RZ-ASALE | 742.000 VNĐ 514.948 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 10 | 15 | Tích hợp nam châm | không có công tắc | - | - | gắn Lá Chắn | hướng trục | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Không có | - | |
CDJ2YB10-15RZ-A93S-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 15 | Tích hợp nam châm | A93 | 0,5 | 1 | gắn băng | hướng trục | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Không có | - | |
CDJ2YB10-15RZ-BSALE | 670.000 VNĐ 464.980 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 10 | 15 | Tích hợp nam châm | không có công tắc | - | - | gắn băng | hướng trục | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Không có | - | |
CDJ2YB10-15RZ-J79WL-A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 15 | Tích hợp nam châm | J79W | 3 | 2 | gắn Lá Chắn | hướng trục | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Không có | - | |
CDJ2YB10-15RZ-M9BAVL-A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 15 | Tích hợp nam châm | M9BAV | 3 | 2 | gắn Lá Chắn | hướng trục | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Không có | - | |
CDJ2YB10-15RZ-M9BL-BSALE | 2.081.000 VNĐ 1.444.214 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 10 | 15 | Tích hợp nam châm | M9B | 3 | 2 | gắn băng | hướng trục | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Không có | - | |
CDJ2YB10-15RZ-M9BVL-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 15 | Tích hợp nam châm | M9BV | 3 | 2 | gắn băng | hướng trục | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Không có | - | |
CDJ2YB10-15RZ-M9BWL-A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 15 | Tích hợp nam châm | M9BW | 3 | 2 | gắn Lá Chắn | hướng trục | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Không có | - | |
CDJ2YB10-15RZ-M9P-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 15 | Tích hợp nam châm | M9P | 0,5 | 2 | gắn băng | hướng trục | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Không có | - | |
CDJ2YB10-15RZ-M9PSAPC-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 15 | Tích hợp nam châm | M9P | 0,5 (Đầu nối phích cắm 3 chân M8) | 2 | gắn băng | hướng trục | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Không có | - | |
CDJ2YB10-15Z-A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 15 | Tích hợp nam châm | không có công tắc | - | - | gắn Lá Chắn | 90° đến trục | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Không có | - | |
CDJ2YB10-15Z-A93-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 15 | Tích hợp nam châm | A93 | 0,5 | 2 | gắn băng | 90° đến trục | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Không có | - | |
CDJ2YB10-15Z-A93L-A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 15 | Tích hợp nam châm | A93 | 3 | 2 | gắn Lá Chắn | 90° đến trục | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Không có | - | |
CDJ2YB10-15Z-A93L-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 15 | Tích hợp nam châm | A93 | 3 | 2 | gắn băng | 90° đến trục | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Không có | - | |
CDJ2YB10-15Z-A93S-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 15 | Tích hợp nam châm | A93 | 0,5 | 1 | gắn băng | 90° đến trục | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Không có | - | |
CDJ2YB10-15Z-A93VL-A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 15 | Tích hợp nam châm | A93V | 3 | 2 | gắn Lá Chắn | 90° đến trục | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Không có | - | |
CDJ2YB10-15Z-A93VL-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 15 | Tích hợp nam châm | A93V | 3 | 2 | gắn băng | 90° đến trục | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Không có | - | |
CDJ2YB10-15Z-BSALE | 670.000 VNĐ 464.980 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 10 | 15 | Tích hợp nam châm | không có công tắc | - | - | gắn băng | 90° đến trục | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Không có | - | |
CDJ2YB10-15Z-C80C-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 15 | Tích hợp nam châm | C80C | 0,5 | 2 | gắn băng | 90° đến trục | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Không có | - | |
CDJ2YB10-15Z-H7CL-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 15 | Tích hợp nam châm | H7C | 3 | 2 | gắn băng | 90° đến trục | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Không có | - | |
CDJ2YB10-15Z-H7CS-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 15 | Tích hợp nam châm | H7C | 0,5 | 1 | gắn băng | 90° đến trục | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Không có | - | |
CDJ2YB10-15Z-J79-A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 15 | Tích hợp nam châm | J79 | 0,5 | 2 | gắn Lá Chắn | 90° đến trục | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Không có | - | |
CDJ2YB10-15Z-M9B-A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 15 | Tích hợp nam châm | M9B | 0,5 | 2 | gắn Lá Chắn | 90° đến trục | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Không có | - | |
CDJ2YB10-15Z-M9B-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 15 | Tích hợp nam châm | M9B | 0,5 | 2 | gắn băng | 90° đến trục | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Không có | - | |
CDJ2YB10-15Z-M9BL-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 15 | Tích hợp nam châm | M9B | 3 | 2 | gắn băng | 90° đến trục | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Không có | - | |
CDJ2YB10-15Z-M9BLS-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 15 | Tích hợp nam châm | M9B | 3 | 1 | gắn băng | 90° đến trục | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Không có | - | |
CDJ2YB10-15Z-M9BM-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 15 | Tích hợp nam châm | M9B | 1 | 2 | gắn băng | 90° đến trục | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Không có | - | |
CDJ2YB10-15Z-M9BMS-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 15 | Tích hợp nam châm | M9B | 1 | 1 | gắn băng | 90° đến trục | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Không có | - | |
CDJ2YB10-15Z-M9BS-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 15 | Tích hợp nam châm | M9B | 0,5 | 1 | gắn băng | 90° đến trục | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Không có | - | |
CDJ2YB10-15Z-M9BW-A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 15 | Tích hợp nam châm | M9BW | 0,5 | 2 | gắn Lá Chắn | 90° đến trục | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Không có | - | |
CDJ2YB10-15Z-M9BW-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 15 | Tích hợp nam châm | M9BW | 0,5 | 2 | gắn băng | 90° đến trục | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Không có | - | |
CDJ2YB10-15Z-M9BWLS-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 15 | Tích hợp nam châm | M9BW | 3 | 1 | gắn băng | 90° đến trục | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Không có | - | |
CDJ2YB10-15Z-M9NL-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 15 | Tích hợp nam châm | M9N | 3 | 2 | gắn băng | 90° đến trục | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Không có | - | |
CDJ2YB10-15Z-M9NLS-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 15 | Tích hợp nam châm | M9N | 3 | 1 | gắn băng | 90° đến trục | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Không có | - | |
CDJ2YB10-15Z-M9NS-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 15 | Tích hợp nam châm | M9N | 0,5 | 1 | gắn băng | 90° đến trục | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Không có | - | |
CDJ2YB10-15Z-M9NVM-A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 15 | Tích hợp nam châm | M9NV | 1 | 2 | gắn Lá Chắn | 90° đến trục | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Không có | - | |
CDJ2YB10-15Z-M9NWL-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 15 | Tích hợp nam châm | M9NW | 3 | 2 | gắn băng | 90° đến trục | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Không có | - | |
CDJ2YB10-15Z-M9NWLS-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 15 | Tích hợp nam châm | M9NW | 3 | 1 | gắn băng | 90° đến trục | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Không có | - | |
CDJ2YB10-20RZ-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 20 | Tích hợp nam châm | không có công tắc | - | - | gắn băng | hướng trục | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Không có | - | |
CDJ2YB10-20Z-A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 20 | Tích hợp nam châm | không có công tắc | - | - | gắn Lá Chắn | 90° đến trục | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Không có | - | |
CDJ2YB10-20Z-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 20 | Tích hợp nam châm | không có công tắc | - | - | gắn băng | 90° đến trục | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Không có | - | |
CDJ2YB10-20Z-M9BL-A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 20 | Tích hợp nam châm | M9B | 3 | 2 | gắn Lá Chắn | 90° đến trục | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Không có | - | |
CDJ2YB10-20Z-M9BL-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 20 | Tích hợp nam châm | M9B | 3 | 2 | gắn băng | 90° đến trục | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Không có | - | |
CDJ2YB10-20Z-M9BLS-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 20 | Tích hợp nam châm | M9B | 3 | 1 | gắn băng | 90° đến trục | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Không có | - | |
CDJ2YB10-20Z-M9BW-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 20 | Tích hợp nam châm | M9BW | 0,5 | 2 | gắn băng | 90° đến trục | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Không có | - | |
CDJ2YB10-25RZ-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10
Sản phẩm liên quanSản phẩm đã xemHạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Đội Ngũ Nhân Viên![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời NhắnYêu Cầu Báo Giấ Thành Công Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây... 0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng
|