Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
TỔNG TIỀN: | 0₫ |
Xem giỏ hàng |
- Inmart Việt Nam
- Thư Viện Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng
-
Miễn phí vận chuyển
-
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- All SP without Misumi
- Xi Lanh Trơn Sê-ri CG1Y - SMC

Xi Lanh Trơn Sê-ri CG1Y - SMC

Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023




THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG
Xi lanh trơn Sê-ri CG1Y Thông số kỹ thuật

Xi lanh trơn Sê-ri CG1Y hình dáng bên ngoài

Hình ảnh cản cao su
Đường kính trong Ống Nối (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phương thức vận hành | Tác động kép, thanh đơn | |||||||||
Loại hình | không bôi trơn | |||||||||
chất lỏng áp dụng | Hàng không | |||||||||
Sức ép bằng chứng | 1,05 MPa | |||||||||
Áp suất vận hành tối đa | 0,7 MPa | |||||||||
Nhiệt độ môi trường và nhiệt độ chất lỏng làm việc | Không có công tắc tự động: -10°C đến +70°C (Không đóng băng) Với công tắc tự động: −10°C đến +60°C (Không đóng băng) | |||||||||
vận hành tốc độ piston | 5 đến 500 mm/giây | |||||||||
Dung sai chiều dài hành trình | Lên đến 1.000 (0 đến +1,4) mm, lên đến 1.500 (0 đến +1,8) mm | |||||||||
đệm | Đệm cao su | |||||||||
phong cách gắn kết | Loại cơ bản, loại cơ bản (không có ren cái gắn trục), loại chân trục, loại mặt bích đầu thanh, loại mặt bích đầu thanh, loại trục cuối thanh, loại trục đầu cuối, loại rãnh (dùng để thay đổi vị trí cổng bằng 90°) | |||||||||
Tỷ lệ rò rỉ cho phép | 0,5 L/phút (ANR) trở xuống | |||||||||
Động năng cho phép (J) | Đệm cao su | Đầu que đực | 0,28 | 0,41 | 0,66 | 1,20 | 2,00 | 3,40 | 5,90 | 9,90 |
Đầu que nữ | 0,11 | 0,18 | 0,29 | 0,52 | 0,91 | 1,54 | 2,71 | 4,54 |
- *Kích thước xi lanh ø80 (đường kính 80‑mm) và ø100 (đường kính 100‑mm) không có loại thanh hoặc trục đầu.
- *Các loại chân, mặt bích và khe hở của kích thước xi lanh ø20 đến ø63 (đường kính 20‑ đến 63‑mm) không có ren cái lắp trục.
- * Vận hành xi lanh trong động năng cho phép.
Bản vẽ phác thảo kích thước cơ bản
(Đơn vị: mm)

Bản vẽ kích thước CG1YB ø20 đến ø100 (đường kính 20‑ đến 100‑mm)
Kích thước lỗ khoan (mm) | phạm vi hành trình (mm) | Một | AL | b1 | C | Đ. | e | F | h | h1 | Tôi | J | K | KA | MM | NA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Lên đến 1.500 | 18 | 15,5 | 13 | 14 | số 8 | 12 | 2 | 35 | 5 | 26 | M4 × 0,7 độ sâu 7 | 5 | 6 | M8 × 1,25 | 24 |
25 | 22 | 19,5 | 17 | 16,5 | 10 | 14 | 2 | 40 | 6 | 31 | M5 × 0,8 độ sâu 7,5 | 5,5 | số 8 | M10 × 1,25 | 29 | |
32 | 22 | 19,5 | 17 | 20 | 12 | 18 | 2 | 40 | 6 | 38 | Độ sâu M5 × 0,8: 8 | 5,5 | 10 | M10 × 1,25 | 35,5 | |
40 | 30 | 27 | 19 | 26 | 16 | 25 | 2 | 50 | số 8 | 47 | M6 × 1 chiều sâu 12 | 6 | 14 | M14×1.5 | 44 | |
50 | 35 | 32 | 27 | 32 | 20 | 30 | 2 | 58 | 11 | 58 | M8 × 1,25 độ sâu 16 | 7 | 18 | M18×1.5 | 55 | |
63 | 35 | 32 | 27 | 38 | 20 | 32 | 2 | 58 | 11 | 72 | M10 × 1.5 độ sâu 16 | 7 | 18 | M18×1.5 | 69 | |
80 | 40 | 37 | 32 | 50 | 25 | 40 | 3 | 71 | 13 | 89 | M10 × 1.5 độ sâu 22 | 10 | 22 | M22×1.5 | 86 | |
100 | 40 | 37 | 41 | 60 | 30 | 50 | 3 | 71 | 16 | 110 | M12 × 1,75 độ sâu 22 | 10 | 26 | M26×1.5 | 106 |
Bản vẽ Khớp Trượt kích thước khung gắn
(Đơn vị: mm)

Chân trục: Bản vẽ chiều CG1YL

Loại mặt bích đầu que: Bản vẽ chiều CG1YF

Mặt bích đầu: Bản vẽ kích thước CG1YG

Clevis: Bản vẽ kích thước CG1YD
Phòng ngừa sử dụng
Cảnh báo
- 1.Hoạt động trong tốc độ xi lanh được chỉ định. Nếu không, có thể xảy ra hư hỏng xi lanh và phớt.
- 2.Khi xi lanh được sử dụng lắp với một mặt cố định hoặc tự do (loại cơ bản, mặt bích), mô men uốn sẽ tác dụng lên xi lanh do rung động tạo ra ở cuối hành trình và xi lanh có thể bị hỏng. Trong trường hợp này, hãy lắp giá đỡ để giảm rung động của xi lanh hoặc sử dụng xi lanh ở tốc độ pít-tông đủ thấp để ngăn không cho xi-lanh rung ở cuối hành trình.
thận trọng
- 1.Siết chặt các bu lông gắn giá đỡ bằng lực siết thích hợp sau đây.
& ø20 (đường kính 20‑mm): 1,5 N·m, ø25 đến 32 (đường kính 25‑ đến 32‑mm): 2,9 N·m, ø40 (đường kính 40‑mm): 4,9 N·m,
ø50 (đường kính 50‑mm): 11,8 N·m, ø63 đến 80 (đường kính 63‑ đến 80‑mm): 24,5 N·m, ø100 (đường kính 100‑mm): 42,2 N·m
*Xem danh mục của nhà sản xuất để biết thông tin sản phẩm khác với thông tin trên.

một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | Xi lanh (Ống Nối) Đường kính trong (Ø) | Đột quỵ (mm) | Áp lực vận hành (MPa) | thông số kỹ thuật | Loại chủ đề cổng | Công Tắt tự động | Dây Kim Loại dẫn | Số lượng công tắc | Swinging nhận kim loại | Đầu Nối Đầu Bịt loại đầu que | Loại giá đỡ | Hình Dạng Đầu Ren đầu que | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDG1YB20-25Z | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 25 | 0,02 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | Rc | không có công tắc | - | - | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Đầu que đực | |||
CDG1YB20-25Z-A93S | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 25 | 0,02 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | Rc | A93 | 0,5 | 1 | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Đầu que đực | |||
CDG1YB20-25Z-M9B | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 25 | 0,02 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | Rc | M9B | 0,5 | 2 | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Đầu que đực | |||
CDG1YB20-35Z | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 35 | 0,02 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | Rc | không có công tắc | - | - | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Đầu que đực | |||
CDG1YB20-40Z | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 40 | 0,02 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | Rc | không có công tắc | - | - | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Đầu que đực | |||
CDG1YB20-45Z | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 45 | 0,02 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | Rc | không có công tắc | - | - | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Đầu que đực | |||
CDG1YB20-50Z | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 50 | 0,02 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | Rc | không có công tắc | - | - | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Đầu que đực | |||
CDG1YB20-50Z-A93 | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 50 | 0,02 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | Rc | A93 | 0,5 | 2 | kh��ng có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Đầu que đực | |||
CDG1YB20-50Z-A93L | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 50 | 0,02 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | Rc | A93 | 3 | 2 | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Đầu que đực | |||
CDG1YB20-50Z-A93S | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 50 | 0,02 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | Rc | A93 | 0,5 | 1 | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Đầu que đực | |||
CDG1YB20-50Z-A96L | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 50 | 0,02 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | Rc | A96 | 3 | 2 | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Đầu que đực | |||
CDG1YB20-50Z-C73L | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 50 | 0,02 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | Rc | C73 | 3 | 2 | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Đầu que đực | |||
CDG1YB20-50Z-M9BL | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 50 | 0,02 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | Rc | M9B | 3 | 2 | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Đầu que đực | |||
CDG1YB20-50Z-M9BW | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 50 | 0,02 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | Rc | M9BW | 0,5 | 2 | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Đầu que đực | |||
CDG1YB20-50Z-M9BWL | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 50 | 0,02 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | Rc | M9BW | 3 | 2 | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Đầu que đực | |||
CDG1YB20-50Z-M9NWL | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 50 | 0,02 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | Rc | M9NW | 3 | 2 | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Đầu que đực | |||
CDG1YB20-60Z | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 60 | 0,02 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | Rc | không có công tắc | - | - | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Đầu que đực | |||
CDG1YB20-60Z-M9BL | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 60 | 0,02 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | Rc | M9B | 3 | 2 | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Đầu que đực | |||
CDG1YB20-70Z-A93 | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 70 | 0,02 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | Rc | A93 | 0,5 | 2 | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Đầu que đực | |||
CDG1YB20-75Z | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 75 | 0,02 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | Rc | không có công tắc | - | - | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Đầu que đực | |||
CDG1YB20-75Z-A93L | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 75 | 0,02 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | Rc | A93 | 3 | 2 | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Đầu que đực | |||
CDG1YB20-75Z-C73L | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 75 | 0,02 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | Rc | C73 | 3 | 2 | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Đầu que đực | |||
CDG1YB20-75Z-M9BAL | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 75 | 0,02 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | Rc | M9BA | 3 | 2 | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Đầu que đực | |||
CDG1YB20-75Z-M9BL | - | 1 miếng) | 31 ngày | 20 | 75 | 0,02 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | Rc | M9B | 3 | 2 | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Đầu que đực | |||
CDG1YB20-75Z-M9BLS | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 75 | 0,02 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | Rc | M9B | 3 | 1 | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Đầu que đực | |||
CDG1YB20-75Z-M9NWL | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 75 | 0,02 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | Rc | M9NW | 3 | 2 | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Đầu que đực | |||
CDG1YB20-80Z | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 80 | 0,02 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | Rc | không có công tắc | - | - | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Đầu que đực | |||
CDG1YB20-90Z | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 90 | 0,02 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | Rc | không có công tắc | - | - | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Đầu que đực | |||
CDG1YB20-1000Z | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 1.000 | 0,02 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | Rc | không có công tắc | - | - | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Đầu que đực | |||
CDG1YB20-100ZSALE | 1.568.000 VNĐ 1.088.192 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 20 | 100 | 0,02 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | Rc | không có công tắc | - | - | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Đầu que đực | |||
CDG1YB20-100Z-A93L | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 100 | 0,02 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | Rc | A93 | 3 | 2 | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Đầu que đực | |||
CDG1YB20-100Z-A93LS | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 100 | 0,02 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | Rc | A93 | 3 | 1 | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Đầu que đực | |||
CDG1YB20-100Z-C73LS | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 100 | 0,02 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | Rc | C73 | 3 | 1 | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Đầu que đực | |||
CDG1YB20-100Z-K59L | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 100 | 0,02 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | Rc | K59 | 3 | 2 | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Đầu que đực | |||
CDG1YB20-100Z-M9B | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 100 | 0,02 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | Rc | M9B | 0,5 | 2 | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Đầu que đực | |||
CDG1YB20-100Z-M9BL | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 100 | 0,02 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | Rc | M9B | 3 | 2 | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Đầu que đực | |||
CDG1YB20-100Z-M9BL3 | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 100 | 0,02 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | Rc | M9B | 3 | 3 | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Đầu que đực | |||
CDG1YB20-100Z-M9BLS | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 100 | 0,02 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | Rc | M9B | 3 | 1 | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Đầu que đực | |||
CDG1YB20-100Z-M9BVL | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 100 | 0,02 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | Rc | M9BV | 3 | 2 | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Đầu que đực | |||
CDG1YB20-100Z-M9BW | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 100 | 0,02 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | Rc | M9BW | 0,5 | 2 | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Đầu que đực | |||
CDG1YB20-100Z-M9BWLS | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 100 | 0,02 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | Rc | M9BW | 3 | 1 | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Đầu que đực | |||
CDG1YB20-110Z-M9BL | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 110 | 0,02 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | Rc | M9B | 3 | 2 | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Đầu que đực | |||
CDG1YB20-115Z-A93L | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 115 | 0,02 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | Rc | A93 | 3 | 2 | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Đầu que đực | |||
CDG1YB20-125Z | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 125 | 0,02 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | Rc | không có công tắc | - | - | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Đầu que đực | |||
CDG1YB20-125Z-A93 | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 125 | 0,02 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | Rc | A93 | 0,5 | 2 | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Đầu que đực | |||
CDG1YB20-125Z-A93LS | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 125 | 0,02 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | Rc | A93 | 3 | 1 | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Đầu que đực | |||
CDG1YB20-125Z-B54LS | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 125 | 0,02 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | Rc | B54 | 3 | 1 | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Đầu que đực | |||
CDG1YB20-125Z-M9BLS | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 125 | 0,02 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | Rc | M9B | 3 | 1 | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Đầu que đực | |||
CDG1YB20-125Z-M9BW | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 125 | 0,02 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | Rc | M9BW | 0,5 | 2 | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Đầu que đực | |||
CDG1YB20-135Z | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 135 | 0,02 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | Rc | không có công tắc | - | - | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Đầu que đực | |||
CDG1YB20-150FZ-A90LS | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 150 | 0,02 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | Rc | A90 | 3 | 1 | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Đầu que nữ | |||
CDG1YB20-150ZSALE | 1.698.000 VNĐ 1.178.412 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 20 | 150 | 0,02 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | Rc | không có công tắc | - | - | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Đầu que đực | |||
CDG1YB20-150Z-A93L | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 150 | 0,02 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | Rc | A93 | 3 | 2 | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Đầu que đực | |||
CDG1YB20-150Z-A93LS | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 150 | 0,02 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | Rc | A93 | 3 | 1 | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Đầu que đực | |||
CDG1YB20-150Z-C73S | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 150 | 0,02 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | Rc | C73 | 0,5 | 1 | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Đầu que đực | |||
CDG1YB20-150Z-M9BL | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 150 | 0,02 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | Rc | M9B | 3 | 2 | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Đầu que đực | |||
CDG1YB20-150Z-M9BLS | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 150 | 0,02 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | Rc | M9B | 3 | 1 | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Đầu que đực | |||
CDG1YB20-150Z-M9BVL | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 150 | 0,02 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | Rc | M9BV | 3 | 2 | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Đầu que đực | |||
CDG1YB20-150Z-M9BW | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 150 | 0,02 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | Rc | M9BW | 0,5 | 2 | không có giá đỡ | không có giá đỡ | loại cơ bản | Đầu que đực | |||
CDG1YB20-150Z-M9BWL | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 150 | 0,02 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | Rc | M9BW | 3 | 2 | không có giá đỡ | không có giá đỡ |
TỔNG TIỀN: | 0₫ |
Xem giỏ hàng |