Hotline:0986951455 (8h - 12h, 13h00 - 17h)
Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
Danh mục sản phẩm
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- All SP without Misumi
- Xi Lanh Thủy Lực Tuân Thủ Tiêu Chuẩn Jis, Tác Động Kép: Dòng Đơn Ch2E / Ch2F / Ch2G / Ch2H - SMC
Xi Lanh Thủy Lực Tuân Thủ Tiêu Chuẩn Jis, Tác Động Kép: Dòng Đơn Ch2E / Ch2F / Ch2G / Ch2H - SMC
Mã sản phẩm: nHq13
Tình trạng:
Còn hàng
Thương hiệu: SMC
Loại sản phẩm: SMC-Xilanh
Giá:
100,000₫
Số lượng:
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG
■ Tham khảo bảng bên dưới để biết chi tiết về thông số kỹ thuật của dây dẫn/đầu nối.

358
| một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | Áp suất định mức | Xi lanh Kích thước chỉ định danh nghĩa (φ) | đường kính que | Đột quỵ (mm) | Loại hỗ trợ | Vật Liệu Ống Nối | Vật Liệu pít-tông | Cơ chế đệm | Dải áp suất vận hành (MPa) | Nhiệt độ hoạt động (℃) | vị trí cổng | Công tắc | Dây dẫn (m) | Số công tắc | Thông số kỹ thuật tùy chỉnh | Loại trình kết nối | Ống Xếp | đai ốc đầu que | Vị trí van đệm | Xi lanh với khả năng chống nước được cải thiện | Dòng kích thước thanh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH2EB32B-20 | - | 1 miếng) | Báo giá | 3,5MPa | 32 | b | 20 | Tiêu chuẩn | Nhôm | Nhôm | Cả hai mặt | 0,15~3,5 | -10~80 | Trên cổng | Không có công tắc tự động | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không có ống thổi | Không có đai ốc đầu que | Van đệm phải | không áp dụng | - | |
| CH2EB32B-25 | - | 1 miếng) | Báo giá | 3,5MPa | 32 | b | 25 | Tiêu chuẩn | Nhôm | Nhôm | Cả hai mặt | 0,15~3,5 | -10~80 | Trên cổng | Không có công tắc tự động | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không có ống thổi | Không có đai ốc đầu que | Van đệm phải | không áp dụng | - | |
| CH2EB32B-50 | - | 1 miếng) | Báo giá | 3,5MPa | 32 | b | 50 | Tiêu chuẩn | Nhôm | Nhôm | Cả hai mặt | 0,15~3,5 | -10~80 | Trên cổng | Không có công tắc tự động | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không có ống thổi | Không có đai ốc đầu que | Van đệm phải | không áp dụng | - | |
| CH2EB32B-50A | - | 1 miếng) | Báo giá | 3,5MPa | 32 | b | 50 | Tiêu chuẩn | Nhôm | Nhôm | Cả hai mặt | 0,15~3,5 | -10~80 | Trên cổng | Không có công tắc tự động | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không có ống thổi | Với đai ốc đầu que | Van đệm phải | không áp dụng | - | |
| CH2EB32B-58 | - | 1 miếng) | Báo giá | 3,5MPa | 32 | b | 58 | Tiêu chuẩn | Nhôm | Nhôm | Cả hai mặt | 0,15~3,5 | -10~80 | Trên cổng | Không có công tắc tự động | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không có ống thổi | Không có đai ốc đầu que | Van đệm phải | không áp dụng | - | |
| CH2EB32B-60A | - | 1 miếng) | Báo giá | 3,5MPa | 32 | b | 60 | Tiêu chuẩn | Nhôm | Nhôm | Cả hai mặt | 0,15~3,5 | -10~80 | Trên cổng | Không có công tắc tự động | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không có ống thổi | Với đai ốc đầu que | Van đệm phải | không áp dụng | - | |
| CH2EB32B-75 | - | 1 miếng) | Báo giá | 3,5MPa | 32 | b | 75 | Tiêu chuẩn | Nhôm | Nhôm | Cả hai mặt | 0,15~3,5 | -10~80 | Trên cổng | Không có công tắc tự động | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không có ống thổi | Không có đai ốc đầu que | Van đệm phải | không áp dụng | - | |
| CH2EB32B-75A | - | 1 miếng) | Báo giá | 3,5MPa | 32 | b | 75 | Tiêu chuẩn | Nhôm | Nhôm | Cả hai mặt | 0,15~3,5 | -10~80 | Trên cổng | Không có công tắc tự động | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không có ống thổi | Với đai ốc đầu que | Van đệm phải | không áp dụng | - | |
| CH2EB32B-100 | - | 1 miếng) | Báo giá | 3,5MPa | 32 | b | 100 | Tiêu chuẩn | Nhôm | Nhôm | Cả hai mặt | 0,15~3,5 | -10~80 | Trên cổng | Không có công tắc tự động | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không có ống thổi | Không có đai ốc đầu que | Van đệm phải | không áp dụng | - | |
| CH2EB32B-100A | - | 1 miếng) | Báo giá | 3,5MPa | 32 | b | 100 | Tiêu chuẩn | Nhôm | Nhôm | Cả hai mặt | 0,15~3,5 | -10~80 | Trên cổng | Không có công tắc tự động | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không có ống thổi | Với đai ốc đầu que | Van đệm phải | không áp dụng | - | |
| CH2EB32B-100A-D | - | 1 miếng) | Báo giá | 3,5MPa | 32 | b | 100 | Tiêu chuẩn | Nhôm | Nhôm | Cả hai mặt | 0,15~3,5 | -10~80 | Trên cổng | Không có công tắc tự động | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không có ống thổi | Với đai ốc đầu que | Van đệm trái | không áp dụng | - | |
| CH2EB32B-1100 | - | 1 miếng) | Báo giá | 3,5MPa | 32 | b | 1.100 | Tiêu chuẩn | Nhôm | Nhôm | Cả hai mặt | 0,15~3,5 | -10~80 | Trên cổng | Không có công tắc tự động | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không có ống thổi | Không có đai ốc đầu que | Van đệm phải | không áp dụng | - | |
| CH2EB32B-1100A | - | 1 miếng) | Báo giá | 3,5MPa | 32 | b | 1.100 | Tiêu chuẩn | Nhôm | Nhôm | Cả hai mặt | 0,15~3,5 | -10~80 | Trên cổng | Không có công tắc tự động | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không có ống thổi | Với đai ốc đầu que | Van đệm phải | không áp dụng | - | |
| CH2EB32B-1300A | - | 1 miếng) | Báo giá | 3,5MPa | 32 | b | 1.300 | Tiêu chuẩn | Nhôm | Nhôm | Cả hai mặt | 0,15~3,5 | -10~80 | Trên cổng | Không có công tắc tự động | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không có ống thổi | Với đai ốc đầu que | Van đệm phải | không áp dụng | - | |
| CH2EB32B-150 | - | 1 miếng) | Báo giá | 3,5MPa | 32 | b | 150 | Tiêu chuẩn | Nhôm | Nhôm | Cả hai mặt | 0,15~3,5 | -10~80 | Trên cổng | Không có công tắc tự động | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không có ống thổi | Không có đai ốc đầu que | Van đệm phải | không áp dụng | - | |
| CH2EB32B-150AN | - | 1 miếng) | Báo giá | 3,5MPa | 32 | b | 150 | Tiêu chuẩn | Nhôm | Nhôm | Không | 0,15~3,5 | -10~80 | Trên cổng | Không có công tắc tự động | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không có ống thổi | Với đai ốc đầu que | Van đệm phải | không áp dụng | - | |
| CH2EB32B-150N | - | 1 miếng) | Báo giá | 3,5MPa | 32 | b | 150 | Tiêu chuẩn | Nhôm | Nhôm | Không | 0,15~3,5 | -10~80 | Trên cổng | Không có công tắc tự động | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không có ống thổi | Không có đai ốc đầu que | Van đệm phải | không áp dụng | - | |
| CH2EB32B-160N | - | 1 miếng) | Báo giá | 3,5MPa | 32 | b | 160 | Tiêu chuẩn | Nhôm | Nhôm | Không | 0,15~3,5 | -10~80 | Trên cổng | Không có công tắc tự động | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không có ống thổi | Không có đai ốc đầu que | Van đệm phải | không áp dụng | - | |
| CH2EB32B-200 | - | 1 miếng) | Báo giá | 3,5MPa | 32 | b | 200 | Tiêu chuẩn | Nhôm | Nhôm | Cả hai mặt | 0,15~3,5 | -10~80 | Trên cổng | Không có công tắc tự động | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không có ống thổi | Không có đai ốc đầu que | Van đệm phải | không áp dụng | - | |
| CH2EB32B-225 | - | 1 miếng) | Báo giá | 3,5MPa | 32 | b | 225 | Tiêu chuẩn | Nhôm | Nhôm | Cả hai mặt | 0,15~3,5 | -10~80 | Trên cổng | Không có công tắc tự động | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không có ống thổi | Không có đai ốc đầu que | Van đệm phải | không áp dụng | - | |
| CH2EB32B-250 | - | 1 miếng) | Báo giá | 3,5MPa | 32 | b | 250 | Tiêu chuẩn | Nhôm | Nhôm | Cả hai mặt | 0,15~3,5 | -10~80 | Trên cổng | Không có công tắc tự động | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không có ống thổi | Không có đai ốc đầu que | Van đệm phải | không áp dụng | - | |
| CH2EB32B-250A | - | 1 miếng) | Báo giá | 3,5MPa | 32 | b | 250 | Tiêu chuẩn | Nhôm | Nhôm | Cả hai mặt | 0,15~3,5 | -10~80 | Trên cổng | Không có công tắc tự động | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không có ống thổi | Với đai ốc đầu que | Van đệm phải | không áp dụng | - | |
| CH2EB32B-300SALE | 8.041.000 VNĐ 5.580.454 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 3,5MPa | 32 | b | 300 | Tiêu chuẩn | Nhôm | Nhôm | Cả hai mặt | 0,15~3,5 | -10~80 | Trên cổng | Không có công tắc tự động | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không có ống thổi | Không có đai ốc đầu que | Van đệm phải | không áp dụng | - | |
| CH2EB32B-350 | - | 1 miếng) | Báo giá | 3,5MPa | 32 | b | 350 | Tiêu chuẩn | Nhôm | Nhôm | Cả hai mặt | 0,15~3,5 | -10~80 | Trên cổng | Không có công tắc tự động | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không có ống thổi | Không có đai ốc đầu que | Van đệm phải | không áp dụng | - | |
| CH2EB32B-400A | - | 1 miếng) | Báo giá | 3,5MPa | 32 | b | 400 | Tiêu chuẩn | Nhôm | Nhôm | Cả hai mặt | 0,15~3,5 | -10~80 | Trên cổng | Không có công tắc tự động | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không có ống thổi | Với đai ốc đầu que | Van đệm phải | không áp dụng | - | |
| CH2EB32B-465 | - | 1 miếng) | Báo giá | 3,5MPa | 32 | b | 465 | Tiêu chuẩn | Nhôm | Nhôm | Cả hai mặt | 0,15~3,5 | -10~80 | Trên cổng | Không có công tắc tự động | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không có ống thổi | Không có đai ốc đầu que | Van đệm phải | không áp dụng | - | |
| CH2EB32B-500 | - | 1 miếng) | Báo giá | 3,5MPa | 32 | b | 500 | Tiêu chuẩn | Nhôm | Nhôm | Cả hai mặt | 0,15~3,5 | -10~80 | Trên cổng | Không có công tắc tự động | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không có ống thổi | Không có đai ốc đầu que | Van đệm phải | không áp dụng | - | |
| CH2EB32B-800 | - | 1 miếng) | Báo giá | 3,5MPa | 32 | b | 800 | Tiêu chuẩn | Nhôm | Nhôm | Cả hai mặt | 0,15~3,5 | -10~80 | Trên cổng | Không có công tắc tự động | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không có ống thổi | Không có đai ốc đầu que | Van đệm phải | không áp dụng | - | |
| CH2EB40B-25 | - | 1 miếng) | Báo giá | 3,5MPa | 40 | b | 25 | Tiêu chuẩn | Nhôm | Nhôm | Cả hai mặt | 0,15~3,5 | -10~80 | Trên cổng | Không có công tắc tự động | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không có ống thổi | Không có đai ốc đầu que | Van đệm phải | không áp dụng | - | |
| CH2EB40B-35A | - | 1 miếng) | Báo giá | 3,5MPa | 40 | b | 35 | Tiêu chuẩn | Nhôm | Nhôm | Cả hai mặt | 0,15~3,5 | -10~80 | Trên cổng | Không có công tắc tự động | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không có ống thổi | Với đai ốc đầu que | Van đệm phải | không áp dụng | - | |
| CH2EB40B-40AN | - | 1 miếng) | Báo giá | 3,5MPa | 40 | b | 40 | Tiêu chuẩn | Nhôm | Nhôm | Không | 0,15~3,5 | -10~80 | Trên cổng | Không có công tắc tự động | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không có ống thổi | Với đai ốc đầu que | Van đệm phải | không áp dụng | - | |
| CH2EB40B-40N | - | 1 miếng) | Báo giá | 3,5MPa | 40 | b | 40 | Tiêu chuẩn | Nhôm | Nhôm | Không | 0,15~3,5 | -10~80 | Trên cổng | Không có công tắc tự động | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không có ống thổi | Không có đai ốc đầu que | Van đệm phải | không áp dụng | - | |
| CH2EB40B-50 | - | 1 miếng) | Báo giá | 3,5MPa | 40 | b | 50 | Tiêu chuẩn | Nhôm | Nhôm | Cả hai mặt | 0,15~3,5 | -10~80 | Trên cổng | Không có công tắc tự động | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không có ống thổi | Không có đai ốc đầu que | Van đệm phải | không áp dụng | - | |
| CH2EB40B-50A | - | 1 miếng) | Báo giá | 3,5MPa | 40 | b | 50 | Tiêu chuẩn | Nhôm | Nhôm | Cả hai mặt | 0,15~3,5 | -10~80 | Trên cổng | Không có công tắc tự động | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không có ống thổi | Với đai ốc đầu que | Van đệm phải | không áp dụng | - | |
| CH2EB40B-80SALE | 5.645.120 VNĐ 4.978.996 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 3,5MPa | 40 | b | 80 | Tiêu chuẩn | Nhôm | Nhôm | Cả hai mặt | 0,15~3,5 | -10~80 | Trên cổng | Không có công tắc tự động | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không có ống thổi | Không có đai ốc đầu que | Van đệm phải | không áp dụng | - | |
| CH2EB40B-80A | - | 1 miếng) | Báo giá | 3,5MPa | 40 | b | 80 | Tiêu chuẩn | Nhôm | Nhôm | Cả hai mặt | 0,15~3,5 | -10~80 | Trên cổng | Không có công tắc tự động | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không có ống thổi | Với đai ốc đầu que | Van đệm phải | không áp dụng | - | |
| CH2EB40B-100 | - | 1 miếng) | Báo giá | 3,5MPa | 40 | b | 100 | Tiêu chuẩn | Nhôm | Nhôm | Cả hai mặt | 0,15~3,5 | -10~80 | Trên cổng | Không có công tắc tự động | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không có ống thổi | Không có đai ốc đầu que | Van đệm phải | không áp dụng | - | |
| CH2EB40B-105 | - | 1 miếng) | Báo giá | 3,5MPa | 40 | b | 105 | Tiêu chuẩn | Nhôm | Nhôm | Cả hai mặt | 0,15~3,5 | -10~80 | Trên cổng | Không có công tắc tự động | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không có ống thổi | Không có đai ốc đầu que | Van đệm phải | không áp dụng | - | |
| CH2EB40B-111 | - | 1 miếng) | Báo giá | 3,5MPa | 40 | b | 111 | Tiêu chuẩn | Nhôm | Nhôm | Cả hai mặt | 0,15~3,5 | -10~80 | Trên cổng | Không có công tắc tự động | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không có ống thổi | Không có đai ốc đầu que | Van đệm phải | không áp dụng | - | |
| CH2EB40B-122 | - | 1 miếng) | Báo giá | 3,5MPa | 40 | b | 122 | Tiêu chuẩn | Nhôm | Nhôm | Cả hai mặt | 0,15~3,5 | -10~80 | Trên cổng | Không có công tắc tự động | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không có ống thổi | Không có đai ốc đầu que | Van đệm phải | không áp dụng | - | |
| CH2EB40B-143 | - | 1 miếng) | Báo giá | 3,5MPa | 40 | b | 143 | Tiêu chuẩn | Nhôm | Nhôm | Cả hai mặt | 0,15~3,5 | -10~80 | Trên cổng | Không có công tắc tự động | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không có ống thổi | Không có đai ốc đầu que | Van đệm phải | không áp dụng | - | |
| CH2EB40B-1500A | - | 1 miếng) | Báo giá | 3,5MPa | 40 | b | 1.500 | Tiêu chuẩn | Nhôm | Nhôm | Cả hai mặt | 0,15~3,5 | -10~80 | Trên cổng | Không có công tắc tự động | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không có ống thổi | Với đai ốc đầu que | Van đệm phải | không áp dụng | - | |
| CH2EB40B-150A | - | 1 miếng) | Báo giá | 3,5MPa | 40 | b | 150 | Tiêu chuẩn | Nhôm | Nhôm | Cả hai mặt | 0,15~3,5 | -10~80 | Trên cổng | Không có công tắc tự động | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không có ống thổi | Với đai ốc đầu que | Van đệm phải | không áp dụng | - | |
| CH2EB40B-152 | - | 1 miếng) | Báo giá | 3,5MPa | 40 | b | 152 | Tiêu chuẩn | Nhôm | Nhôm | Cả hai mặt | 0,15~3,5 | -10~80 | Trên cổng | Không có công tắc tự động | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không có ống thổi | Không có đai ốc đầu que | Van đệm phải | không áp dụng | - | |
| CH2EB40B-175 | - | 1 miếng) | Báo giá | 3,5MPa | 40 | b | 175 | Tiêu chuẩn | Nhôm | Nhôm | Cả hai mặt | 0,15~3,5 | -10~80 | Trên cổng | Không có công tắc tự động | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không có ống thổi | Không có đai ốc đầu que | Van đệm phải | không áp dụng | - | |
| CH2EB40B-200 | - | 1 miếng) | Báo giá | 3,5MPa | 40 | b | 200 | Tiêu chuẩn | Nhôm | Nhôm | Cả hai mặt | 0,15~3,5 | -10~80 | Trên cổng | Không có công tắc tự động | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không có ống thổi | Không có đai ốc đầu que | Van đệm phải | không áp dụng | - | |
| CH2EB40B-200A | - | 1 miếng) | Báo giá | 3,5MPa | 40 | b | 200 | Tiêu chuẩn | Nhôm | Nhôm | Cả hai mặt | 0,15~3,5 | -10~80 | Trên cổng | Không có công tắc tự động | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không có ống thổi | Với đai ốc đầu que | Van đệm phải | không áp dụng | - | |
| CH2EB40B-250 | - | 1 miếng) | Báo giá | 3,5MPa | 40 | b | 250 | Tiêu chuẩn | Nhôm | Nhôm | Cả hai mặt | 0,15~3,5 | -10~80 | Trên cổng | Không có công tắc tự động | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không có ống thổi | Không có đai ốc đầu que | Van đệm phải | không áp dụng | - | |
| CH2EB40B-260 | - | 1 miếng) | Báo giá | 3,5MPa | 40 | b | 260 | Tiêu chuẩn | Nhôm | Nhôm | Cả hai mặt | 0,15~3,5 | -10~80 | Trên cổng | Không có công tắc tự động | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không có ống thổi | Không có đai ốc đầu que | Van đệm phải | không áp dụng | - | |
| CH2EB40B-300 | - | 1 miếng) | Báo giá | 3,5MPa | 40 | b | 300 | Tiêu chuẩn | Nhôm | Nhôm | Cả hai mặt | 0,15~3,5 | -10~80 | Trên cổng | Không có công tắc tự động | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không có ống thổi | Không có đai ốc đầu que | Van đệm phải | không áp dụng | - | |
| CH2EB40B-300A | - | 1 miếng) | Báo giá | 3,5MPa | 40 | b | 300 | Tiêu chuẩn | Nhôm | Nhôm | Cả hai mặt | 0,15~3,5 | -10~80 | Trên cổng | Không có công tắc tự động | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không có ống thổi | Với đai ốc đầu que | Van đệm phải | không áp dụng | - | |
| CH2EB40B-400 | - | 1 miếng) | Báo giá | 3,5MPa | 40 | b | 400 | Tiêu chuẩn | Nhôm | Nhôm | Cả hai mặt | 0,15~3,5 | -10~80 | Trên cổng | Không có công tắc tự động | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không có ống thổi | Không có đai ốc đầu que | Van đệm phải | không áp dụng | - | |
| CH2EB40C-25N | - | 1 miếng) | Báo giá | 3,5MPa | 40 | C | 25 | Tiêu chuẩn | Nhôm | Nhôm | Không | 0,15~3,5 | -10~80 | Trên cổng | Không có công tắc tự động | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không có ống thổi | Không có đai ốc đầu que | Van đệm phải | không áp dụng | - | |
| CH2EB40C-25R | - | 1 miếng) | Báo giá | 3,5MPa | 40 | C | 25 | Tiêu chuẩn | Nhôm | Nhôm | thanh bên
Sản phẩm liên quanSản phẩm đã xemHạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Đội Ngũ Nhân Viên
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời NhắnYêu Cầu Báo Giấ Thành Công Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây... 0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng
| ||||||||||||||


