Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
TỔNG TIỀN: | 0₫ |
Xem giỏ hàng |
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng
-
Miễn phí vận chuyển
-
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- All SP without Misumi
- Xi Lanh Nhỏ Gọn, Thanh Không Quay, Tác Động Kép, Thanh Đơn Sê-ri CQ2K - SMC

Xi Lanh Nhỏ Gọn, Thanh Không Quay, Tác Động Kép, Thanh Đơn Sê-ri CQ2K - SMC

Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023




THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG
Thanh không quay / Tác động kép, Thanh đơn Sê-ri CQ2K
Công Tắt tự động nhỏ có thể được cài đặt trên 4 bề mặt
Tu sửa lại với một cơ thể mới để linh hoạt hơn.
Tùy thuộc vào điều kiện lắp đặt, công tắc tự động có thể được gắn trên bất kỳ bề mặt nào trong 4 bề mặt. (ø12 đến ø25 [Kích thước lỗ khoan 12‑ đến 25‑mm]: Có thể gắn trên 2 bề mặt) Điều này cải thiện tính linh hoạt của thiết kế thiết bị.

ø32 đến ø63 (cỡ lỗ 32‑ đến 63‑mm)

ø12 đến ø25 (cỡ lỗ 12‑ đến 25‑mm)
Các khe tròn để gắn các Công Tắt tự động nhỏ có sẵn trên 4 bề mặt

Hình ảnh so sánh với sản phẩm thông thường
Không chiếu tự động chuyển đổi
Ngăn chặn thiệt hại cho công tắc tự động.
Các ống lót không thể vướng vào công tắc tự động và thanh ray gắn của nó, cải thiện tính dễ làm việc và an toàn.
Giảm giờ lao động cho thiết kế.
Kích thước bên ngoài của xi lanh không thay đổi khi lắp công tắc tự động, do đó không cần kiểm tra sự can thiệp của máy móc.

Hình ảnh sản phẩm thông thường
thông số kỹ thuật
Đường kính trong Ống Nối (mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phương thức vận hành | Tác động kép, thanh đơn | |||||||
chất lỏng áp dụng | Hàng không | |||||||
Sức ép bằng chứng | 1,5 MPa | |||||||
Áp suất vận hành tối đa | 1,0 MPa | |||||||
Áp suất vận hành tối thiểu | 0,07 MPa | 0,05 MPa | ||||||
Nhiệt độ môi trường và nhiệt độ chất lỏng làm việc | Không có công tắc tự động: -10°C đến 70°C (Không đóng băng) Với công tắc tự động: -10°C đến 60°C (Không đóng băng) | |||||||
bôi trơn | Không bắt buộc (không bôi trơn) | |||||||
vận hành tốc độ piston | 50 đến 500 mm/giây | |||||||
Động năng cho phép J | 0,022 | 0,038 | 0,055 | 0,09 | 0,15 | 0,26 | 0,46 | 0,77 |
0,043Lưu ý 1) | ||||||||
Dung sai chiều dài hành trình | 0 đến +1,0 mmLưu ý 2) | |||||||
Độ chính xác không quay của que | ±2° | ±1° | ±0,8° |
ø12 (cỡ lỗ 12 mm) với công tắc tự động bao gồm một miếng đệm cao su theo tiêu chuẩn.
Lưu ý 1) Các hình có đệm cao su (ø12 [kích thước lỗ 12 mm] chỉ với công tắc tự động).Lưu ý 2) Dung sai chiều dài hành trình không bao gồm lượng thay đổi của cản.
Nét tiêu chuẩn

Ký hiệu chỉ thị
Không có đệm / cản cao su
ID Ống Nối | hành trình tiêu chuẩn |
---|---|
12, 16 | 5, 10, 15, 20, 25, 30 |
20, 25 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 |
32, 40 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100 |
50, 63 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100 |
(Đơn vị: mm)
Loại hình
Đường kính trong Ống Nối (mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
loại khí nén | Gắn | Xuyên lỗ (tiêu chuẩn) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Cả hai đầu khai thác | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ||
Tích hợp nam châm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
phương pháp đường ống | Loại bắt vít | - | M5 × 0,8 | M5 × 0,8 | M5 × 0,8 | M5 × 0,8 | M5 × 0,8Lưu ý 1) RC 1/8 | RC 1/8 | RC 1/4 | RC 1/4 |
TN | - | - | - | - | NPT 1/8 | NPT 1/8 | NPT 1/4 | NPT 1/4 | ||
TF | - | - | - | - | G 1/8 | G 1/8 | G 1/4 | G 1/4 | ||
Phụ kiện một chạm tích hợp | - | - | - | - | ø6Lưu ý 2) | ø6 | ø8 | ø8 | ||
Đầu que đực | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Đầu bên với spigot | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Lưu ý 2) Kích thước của ống xi lanh hành trình 5 mm ø32 (cỡ nòng 32 mm) với phụ kiện một chạm tích hợp giống với ống xi lanh hành trình 10 mm.

một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | Hình dạng Thân chính | Xi lanh (Ống Nối) Đường kính trong (Ø) | Đột quỵ (mm) | Nhiệt độ hoạt động (°C) | Áp lực vận hành (MPa) | thông số kỹ thuật | giá đỡ | Loại chủ đề cổng | Tùy chọn Thân | Khe gắn công tắc tự động | Quyền mua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDQ2KA50-20DMZ | 1.459.729 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | [Hình dạng khối] Tấm xi lanh | 50 | 20 | -10~70 | 0,05~1,0 | Tích hợp nam châm | Cả hai đầu khai thác | Rc | Đầu que đực | Có | Sản phẩm tiêu chuẩn (Không tùy chọn) | |
CDQ2KA63-50DMZSALE | 2.956.000 VNĐ 2.051.464 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | [Hình dạng khối] Tấm xi lanh | 63 | 50 | -10~70 | 0,05~1,0 | Tích hợp nam châm | Cả hai đầu khai thác | Rc | Đầu que đực | Có | Sản phẩm tiêu chuẩn (Không tùy chọn) | |
CDQ2KB12-10DCZSALE | 830.000 VNĐ 576.020 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | [Hình khối] Hình khối | 12 | 10 | -10~70 | 0,07~1,0 | Tích hợp nam châm | Xuyên lỗ (tiêu chuẩn) | Bu Lông M | Có đệm cao su | Có sẵn | - | |
CDQ2KB20-10DZSALE | 950.000 VNĐ 659.300 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | [Hình khối] Hình khối | 20 | 10 | -10~60 | 0,05~1,0 | Tích hợp nam châm | Xuyên lỗ (tiêu chuẩn) | Bu Lông M | Tiêu chuẩn (chỉ cái đầu que) | Có sẵn | - | |
CDQ2KB20-20DMZSALE | 1.094.000 VNĐ 759.236 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | [Hình khối] Hình khối | 20 | 20 | -10~70 | 0,05~1,0 | Tích hợp nam châm | Xuyên lỗ (tiêu chuẩn) | Bu Lông M | Chủ đề nữ Rod-end | Có sẵn | - | |
CDQ2KB20-25DMZSALE | 1.118.000 VNĐ 775.892 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | [Hình dạng khối] Tấm xi lanh | 20 | 25 | -10~70 | 0,05~1,0 | Tích hợp nam châm | Xuyên lỗ (tiêu chuẩn) | Bu Lông M | Đầu que đực | Có | Sản phẩm tiêu chuẩn (Không tùy chọn) | |
CDQ2KB20-30DZSALE | 1.106.000 VNĐ 767.564 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | [Hình khối] Hình khối | 20 | 30 | -10~70 | 0,05~1,0 | Tích hợp nam châm | Xuyên lỗ (tiêu chuẩn) | Bu Lông M | Tiêu chuẩn (chỉ cái đầu que) | Có sẵn | - | |
CDQ2KB20-35DMZSALE | 1.202.000 VNĐ 834.188 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | [Hình dạng khối] Tấm xi lanh | 20 | 35 | -10~70 | 0,05~1,0 | Tích hợp nam châm | Xuyên lỗ (tiêu chuẩn) | Bu Lông M | Đầu que đực | Có | Sản phẩm tiêu chuẩn (Không tùy chọn) | |
CDQ2KB20-40DMZSALE | 1.262.000 VNĐ 875.828 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | [Hình khối] Hình khối | 20 | 40 | -10~70 | 0,05~1,0 | Tích hợp nam châm | Xuyên lỗ (tiêu chuẩn) | Bu Lông M | Chủ đề nữ Rod-end | Có sẵn | - | |
CDQ2KB20-40DZSALE | 1.238.000 VNĐ 859.172 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | [Hình dạng khối] Tấm xi lanh | 20 | - | -10~70 | 0,05~1,0 | Tích hợp nam châm | Xuyên lỗ (tiêu chuẩn) | Bu Lông M | Tiêu chuẩn (chỉ cái đầu que) | Có | Sản phẩm tiêu chuẩn (Không tùy chọn) | |
CDQ2KB20-50DMZSALE | 1.322.000 VNĐ 917.468 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | [Hình khối] Hình khối | 20 | 50 | -10~70 | 0,05~1,0 | Tích hợp nam châm | Xuyên lỗ (tiêu chuẩn) | Bu Lông M | Chủ đề nữ Rod-end | Có sẵn | - | |
CDQ2KB20-50DZSALE | 1.298.000 VNĐ 900.812 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | [Hình khối] Hình khối | 20 | 50 | -10~70 | 0,05~1,0 | Tích hợp nam châm | Xuyên lỗ (tiêu chuẩn) | Bu Lông M | Tiêu chuẩn (chỉ cái đầu que) | Có sẵn | - | |
CDQ2KB25-10DZSALE | 1.142.000 VNĐ 792.548 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | [Hình khối] Hình khối | 25 | 10 | -10~70 | 0,05~1,0 | Tích hợp nam châm | Xuyên lỗ (tiêu chuẩn) | Bu Lông M | Tiêu chuẩn (chỉ cái đầu que) | Có sẵn | - | |
CDQ2KB25-20DMZSALE | 1.262.000 VNĐ 875.828 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | [Hình dạng khối] Tấm xi lanh | 25 | 20 | -10~70 | 0,05~1,0 | Tích hợp nam châm | Xuyên lỗ (tiêu chuẩn) | Bu Lông M | Đầu que đực | Có | Sản phẩm tiêu chuẩn (Không tùy chọn) | |
CDQ2KB25-40DZSALE | 1.382.000 VNĐ 959.108 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | [Hình khối] Hình khối | 25 | 40 | -10~70 | 0,05~1,0 | Tích hợp nam châm | Xuyên lỗ (tiêu chuẩn) | Bu Lông M | Tiêu chuẩn (chỉ cái đầu que) | Có sẵn | - | |
CDQ2KB25-50DZSALE | 1.478.000 VNĐ 1.025.732 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | [Hình khối] Hình khối | 25 | 50 | -10~70 | 0,05~1,0 | Tích hợp nam châm | Xuyên lỗ (tiêu chuẩn) | Bu Lông M | Tiêu chuẩn (chỉ cái đầu que) | Có sẵn | - | |
CDQ2KB32-20DZSALE | 1.635.000 VNĐ 1.134.690 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | [Hình khối] Hình khối | 32 | 20 | -10~70 | 0,05~1,0 | Tích hợp nam châm | Xuyên lỗ (tiêu chuẩn) | Rc | Tiêu chuẩn (chỉ cái đầu que) | Có sẵn | - | |
CDQ2KB32-30DZSALE | 1.683.000 VNĐ 1.168.002 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | [Hình dạng khối] Tấm xi lanh | - | 30 | -10~70 | 0,05~1,0 | Tích hợp nam châm | Xuyên lỗ (tiêu chuẩn) | Rc | Tiêu chuẩn (chỉ cái đầu que) | Có | Sản phẩm tiêu chuẩn (Không tùy chọn) | |
CDQ2KB32-35DZSALE | 1.719.000₫ 1.192.986 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | [Hình khối] Hình khối | 32 | 35 | -10~70 | 0,05~1,0 | Tích hợp nam châm | Xuyên lỗ (tiêu chuẩn) | Rc | Tiêu chuẩn (chỉ cái đầu que) | Có sẵn | - | |
CDQ2KB32-50DZSALE | 1.887.000 VNĐ 1.309.578 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | [Hình khối] Hình khối | 32 | 50 | -10~70 | 0,05~1,0 | Tích hợp nam châm | Xuyên lỗ (tiêu chuẩn) | Rc | Tiêu chuẩn (chỉ cái đầu que) | Có sẵn | - | |
CDQ2KB32-75DMZSALE | 2.067.000 VNĐ 1.434.498 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | [Hình khối] Hình khối | 32 | 75 | -10~70 | 0,05~1,0 | Tích hợp nam châm | Xuyên lỗ (tiêu chuẩn) | Rc | Chủ đề nữ Rod-end | Có sẵn | - | |
CDQ2KB32-75DZSALE | 2,019,000 VNĐ 1.401.186 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | [Hình khối] Hình khối | 32 | 75 | -10~70 | 0,05~1,0 | Tích hợp nam châm | Xuyên lỗ (tiêu chuẩn) | Rc | Tiêu chuẩn (chỉ cái đầu que) | Có sẵn | - | |
CDQ2KB32-100DZSALE | 2.175.000 VNĐ 1.509.450 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | [Hình khối] Hình khối | 32 | 100 | -10~70 | 0,05~1,0 | Tích hợp nam châm | Xuyên lỗ (tiêu chuẩn) | Rc | Tiêu chuẩn (chỉ cái đầu que) | Có sẵn | - | |
CDQ2KB40-15DMZSALE | 1.815.000 VNĐ 1.259.610 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | [Hình dạng khối] Tấm xi lanh | 40 | 15 | -10~70 | 0,05~1,0 | Tích hợp nam châm | Xuyên lỗ (tiêu chuẩn) | Rc | Đầu que đực | Có | Sản phẩm tiêu chuẩn (Không tùy chọn) | |
CDQ2KB40-50DZSALE |
Sản phẩm liên quanSản phẩm đã xemHạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Đội Ngũ Nhân Viên![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời NhắnYêu Cầu Báo Giấ Thành Công Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây... 0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng
|