Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
TỔNG TIỀN: | 0₫ |
Xem giỏ hàng |
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng
-
Miễn phí vận chuyển
-
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- All SP without Misumi
- Xi Lanh Nhỏ Gọn, Loại Tiêu Chuẩn, Tác Động Đơn, Thanh Đơn Sê-ri CQS - SMC

Xi Lanh Nhỏ Gọn, Loại Tiêu Chuẩn, Tác Động Đơn, Thanh Đơn Sê-ri CQS - SMC

Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023




THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG
Xy lanh nhỏ gọn, loại tiêu chuẩn, tác động đơn, thanh đơn Sê-ri CQS
Ký hiệu số mô hình

Ký hiệu số mô hình
Tiêu chuẩn rõ ràng
Đường kính trong Ống Nối (mm) | 12 | 16 | 20 | 25 |
---|---|---|---|---|
Phương thức vận hành | Hành động đơn, thanh đơn | |||
chất lỏng áp dụng | Hàng không | |||
bôi trơn | Không bắt buộc (không bôi trơn) | |||
Sức ép bằng chứng | 1,5 MPa | |||
Áp suất vận hành tối đa | 1,0 MPa | |||
Áp suất vận hành tối thiểu | 0,25 MPa | 0,18 MPa | ||
Nhiệt độ môi trường và chất lỏng làm việc | Không có công tắc tự động: -10°C đến 70°C (Không đóng băng) | |||
Với công tắc tự động: -10°C đến 60°C (Không đóng băng) | ||||
đệm | Không có | |||
Chủ đề đầu que | Ren Trong | |||
Dung sai chiều dài hành trình | +1,0 mm 0 | |||
vận hành tốc độ piston | 50 đến 500 mm/giây | |||
Động năng cho phép J | 0,022 | 0,038 | 0,055 | 0,09 |
Danh sách đầu ra lý thuyết
(N)
Phương thức vận hành | Kích thước lỗ khoan (mm) | đường kính que (mm) | Hướng điều hành | khu vực pít-tông (mm2) | Áp suất vận hành (MPa) | bên rút lại | bên mở rộng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3 | 0,5 | 0,7 | |||||||
Lò xo trở lại | 12 | 6 | TRONG | - | 20 | 43 | 65 | 14 | 4 |
NGOÀI | 113 | ||||||||
16 | số 8 | TRONG | - | 45 | 86 | 126 | 15 | 6 | |
NGOÀI | 201 | ||||||||
20 | 10 | TRONG | - | 78 | 141 | 204 | 15 | 6 | |
NGOÀI | 314 | ||||||||
25 | 12 | TRONG | - | 126 | 224 | 323 | 21 | 11 | |
NGOÀI | 491 | ||||||||
kéo dài Lò xo | 12 | 6 | TRONG | 84,8 | 14 | 31 | 48 | 10 | 3 |
NGOÀI | - | ||||||||
16 | số 8 | TRONG | 151 | 24 | 54 | 85 | 19 | 4 | |
NGOÀI | - | ||||||||
20 | 10 | TRONG | 236 | 44 | 91 | 138 | 27 | 5 | |
NGOÀI | - | ||||||||
25 | 12 | TRONG | 378 | 84 | 160 | 235 | 29 | 10 | |
NGOÀI | - |
Danh sách trọng lượng / Không có công tắc tự động, hồi Lò xo (Mở rộng lò Lò xo )
(g)

Danh sách trọng lượng / Không có công tắc tự động, hồi Lò xo (Mở rộng lò Lò xo )
- *(): Biểu thị các giá trị của phần mở rộng lò xo.
Danh sách trọng lượng / Với công tắc tự động (Nam châm tích hợp), Lò xo trở lại (Mở rộng lò Lò xo )
(g)

Danh sách trọng lượng / Với công tắc tự động (Nam châm tích hợp), Lò xo trở lại (Mở rộng lò Lò xo )
- *(): Biểu thị các giá trị của phần mở rộng lò xo.
Danh sách trọng lượng bổ sung
(g)

Danh sách trọng lượng bổ sung
Ví dụ về bản vẽ kết cấu

Với công tắc tự động (nam châm tích hợp), loại kéo dài lò xo tác động đơn: ø12 (kích thước lỗ 12‑mm) / ø16 (kích thước lỗ 16‑mm)

Với công tắc tự động (nam châm tích hợp), loại kéo dài lò xo tác động đơn: ø20 (kích thước lỗ 20‑mm) / ø25 (kích thước lỗ 25‑mm)
bộ phận thành phần
Con số | tên một phần | Vật Liệu | Ghi chú |
---|---|---|---|
1 | ống xi lanh | Hợp kim nhôm | Anodize cứng |
2 | cổ áo | Hợp kim nhôm | Sơn tĩnh điện |
3 | pít tông | Hợp kim nhôm | Độc diễn, xuân về |
Thép không gỉ | Diễn xuất đơn, kéo dài mùa xuân | ||
4 | Thanh pít-tông | Thép không gỉ | - |
5 | Vòng giữ | thép công cụ carbon | phốt phát tráng |
6 | Vòng giữ | thép công cụ carbon | mạ niken |
7 | Đai ốc cuối thanh | Thép carbon | kẽm cromat |
số 8 | Miếng đệm cho loại công tắc | Hợp kim nhôm | cromat |
9 | Mùa xuân trở lại | Dây đàn piano | kẽm cromat |
10 | Cắm với lỗ cố định | Thép hợp kim | mạ niken |
11 | Nam châm | - | - |
12 | Vòng định vị định tâm | Hợp kim nhôm | Sơn tĩnh điện |
13 | Gioăng | NBR | - |
14 | Vòng đệm pít Gioăng | NBR | - |
15 | miếng đệm Ống Nối | NBR | - |
Xy lanh nhỏ gọn, Loại tiêu chuẩn, Tác động đơn, Sê-ri CQS một thanh

Loại tiêu chuẩn (thông qua lỗ / cả hai đầu ta rô phổ biến): bản vẽ kích thước ø12 (kích thước lỗ khoan 12‑mm)
(Đơn vị: mm)

Loại tiêu chuẩn (thông qua lỗ / cả hai đầu ta rô phổ biến): bản vẽ kích thước ø16 (kích thước lỗ khoan 16‑mm)

Loại tiêu chuẩn (thông qua lỗ / cả hai đầu ta rô phổ biến): ø20/ø25 (kích thước lỗ khoan 20/25‑mm) bản vẽ kích thước
Kích thước lỗ khoan (mm) | phạm vi hành trình (mm) | Không có công tắc tự động | Với công tắc tự động | C | Đ. | e | F | h | Tôi | K | l | m | N | viêm khớp | OB | RA | RB | t | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Một | b | Một | b | |||||||||||||||||||||
5ST | 10ST | 5ST | 10ST | 5ST | 10ST | 5ST | 10ST | |||||||||||||||||
12 | 5, 10 | 25,5 | 30,5 | 22 | 27 | 30,5 | 35,5 | 27 | 32 | 6 | 6 | 25 | 5 | M3 × 0,5 | 32 | 5 | 3,5 | 15,5 | 3,5 | M4 × 0,7 | 6,5 | 7 | 4 | 0,5 |
16 | 25,5 | 30,5 | 22 | 27 | 30,5 | 35,5 | 27 | 32 | số 8 | số 8 | 29 | 5 | M4 × 0,7 | 38 | 6 | 3,5 | 20 | 3,5 | M4 × 0,7 | 6,5 | 7 | 4 | 0,5 | |
20 | 29 | 34 | 24,5 | 29,5 | 39 | 44 | 34,5 | 39,5 | 7 | 10 | 36 | 5,5 | M5 × 0,8 | 47 | số 8 | 4,5 | 25,5 | 5.4 | M6 × 1.0 | 9 | 10 | 7 | 1 | |
25 | 32,5 | 37,5 | 27,5 | 32,5 | 42,5 | 47,5 | 37,5 | 42,5 | 12 | 12 | 40 | 5,5 | M6 × 1.0 | 52 | 10 | 5 | 28 | 5.4 | M6 × 1.0 | 9 | 10 | 7 | 1 |
Lưu ý) Đối với các kích thước lỗ khoan/hành trình sau, lỗ xuyên qua được tạo ren: Loại tiêu chuẩn: ø12 (kích thước lỗ khoan 12‑mm), ø16 (kích thước lỗ khoan 16‑mm) 5 hành trình.
Loại tiêu chuẩn: ø20 (cỡ nòng 20‑mm), ø25 (cỡ nòng 25‑mm) 5 và 10 hành trình.
Với công tắc tự động và nam châm tích hợp: ø20 (cỡ lỗ 20‑mm) 5 hành trình.

một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | Phương pháp vận hành xi lanh | Xi lanh (Ống Nối) Đường kính trong (Ø) | Đột quỵ (mm) | Áp lực vận hành (MPa) | thông số kỹ thuật | Tùy chọn Thân | Công Tắt tự động | Dây Kim Loại dẫn | Số lượng công tắc | Loại giá đỡ | Hình Dạng Đầu Ren đầu que | Thông số kỹ thuật tùy chỉnh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDQSB12-5SSALE | 607.000 VNĐ 421.258 VNĐ | 1 miếng) | 4 ngày) | Diễn xuất đơn (Ép đùn) | 12 | 5 | 0,25 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | - | không có công tắc | - | - | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |
CDQSB12-5S-A90VLS | - | 1 miếng) | Báo giá | Diễn xuất đơn (Ép đùn) | 12 | 5 | 0,25 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | - | A90V | 3 | 1 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |
CDQSB12-5S-A90VS | - | 1 miếng) | Báo giá | Diễn xuất đơn (Ép đùn) | 12 | 5 | 0,25 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | - | A90V | 0,5 | 1 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |
CDQSB12-5S-A93VLSSALE | 1.042.000 VNĐ 723.148 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | Diễn xuất đơn (Ép đùn) | 12 | 5 | 0,25 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | - | A93V | 3 | 1 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |
CDQSB12-5S-A93VS | - | 1 miếng) | Báo giá | Diễn xuất đơn (Ép đùn) | 12 | 5 | 0,25 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | - | A93V | 0,5 | 1 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |
CDQSB12-5S-A96VLS | - | 1 miếng) | Báo giá | Diễn xuất đơn (Ép đùn) | 12 | 5 | 0,25 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | - | A96V | 3 | 1 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |
CDQSB12-5S-A96VS | - | 1 miếng) | Báo giá | Diễn xuất đơn (Ép đùn) | 12 | 5 | 0,25 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | - | A96V | 0,5 | 1 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |
CDQSB12-5S-F8B | - | 1 miếng) | Báo giá | Diễn xuất đơn (Ép đùn) | 12 | 5 | 0,25 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | - | F8B | 0,5 | 2 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |
CDQSB12-5S-F8BL | - | 1 miếng) | Báo giá | Diễn xuất đơn (Ép đùn) | 12 | 5 | 0,25 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | - | F8B | 3 | 2 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |
CDQSB12-5S-M9BV | - | 1 miếng) | Báo giá | Diễn xuất đơn (Ép đùn) | 12 | 5 | 0,25 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | - | M9BV | 0,5 | 2 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |
CDQSB12-5S-M9BVLSALE | 1.913.000 VNĐ 1.327.622 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | Diễn xuất đơn (Ép đùn) | 12 | 5 | 0,25 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | - | M9BV | 3 | 2 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |
CDQSB12-5S-M9BVLS | - | 1 miếng) | Báo giá | Diễn xuất đơn (Ép đùn) | 12 | 5 | 0,25 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | - | M9BV | 3 | 1 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |
CDQSB12-5S-M9BVS | - | 1 miếng) | Báo giá | Diễn xuất đơn (Ép đùn) | 12 | 5 | 0,25 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | - | M9BV | 0,5 | 1 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |
CDQSB12-5S-M9NV | - | 1 miếng) | Báo giá | Diễn xuất đơn (Ép đùn) | 12 | 5 | 0,25 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | - | M9NV | 0,5 | 2 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |
CDQSB12-5S-M9NVLSALE | 1.913.000 VNĐ 1.327.622 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | Diễn xuất đơn (Ép đùn) | 12 | 5 | 0,25 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | - | M9NV | 3 | 2 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |
CDQSB12-5S-M9NVLSSALE | 1.260.000 VNĐ 874.440 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | Diễn xuất đơn (Ép đùn) | 12 | 5 | 0,25 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | - | M9NV | 3 | 1 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |
CDQSB12-5S-M9NVS | - | 1 miếng) | Báo giá | Diễn xuất đơn (Ép đùn) | 12 | 5 | 0,25 đ���n 1,0 | Tích hợp nam châm | - | M9NV | 0,5 | 1 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |
CDQSB12-5S-M9PV | - | 1 miếng) | Báo giá | Diễn xuất đơn (Ép đùn) | 12 | 5 | 0,25 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | - | M9PV | 0,5 | 2 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |
CDQSB12-5SF | - | 1 miếng) | Báo giá | Diễn xuất đơn (Ép đùn) | 12 | 5 | 0,25 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Với ông chủ trên đầu | không có công tắc | - | - | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |
CDQSB12-5SF-M9NVS | - | 1 miếng) | Báo giá | Diễn xuất đơn (Ép đùn) | 12 | 5 | 0,25 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Với ông chủ trên đầu | M9NV | 0,5 | 1 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |
CDQSB12-5SM | 638.000 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | Diễn xuất đơn (Ép đùn) | 12 | 5 | 0,25 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | - | không có công tắc | - | - | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que đực | Không có | |
CDQSB12-5SM-A90VLS | - | 1 miếng) | Báo giá | Diễn xuất đơn (Ép đùn) | 12 | 5 | 0,25 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | - | A90V | 3 | 1 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que đực | Không có | |
CDQSB12-5SM-A90VS | - | 1 miếng) | Báo giá | Diễn xuất đơn (Ép đùn) | 12 | 5 | 0,25 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | - | A90V | 0,5 | 1 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que đực | Không có | |
CDQSB12-5SM-A93VLSSALE | 1.073.000 VNĐ 744.662 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | Diễn xuất đơn (Ép đùn) | 12 | 5 | 0,25 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | - | A93V | 3 | 1 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que đực | Không có | |
CDQSB12-5SM-A93VS | - | 1 miếng) | Báo giá | Diễn xuất đơn (Ép đùn) | 12 | 5 | 0,25 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | - | A93V | 0,5 | 1 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que đực | Không có | |
CDQSB12-5SM-M9BV | - | 1 miếng) | Báo giá | Diễn xuất đơn (Ép đùn) | 12 | 5 | 0,25 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | - | M9BV | 0,5 | 2 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que đực | Không có | |
CDQSB12-5SM-M9BVL | - | 1 miếng) | Báo giá | Diễn xuất đơn (Ép đùn) | 12 | 5 | 0,25 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | - | M9BV | 3 | 2 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que đực | Không có | |
CDQSB12-5SM-M9BVLS | - | 1 miếng) | Báo giá | Diễn xuất đơn (Ép đùn) | 12 | 5 | 0,25 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | - | M9BV | 3 | 1 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que đực | Không có | |
CDQSB12-5SM-M9BVS | - | 1 miếng) | Báo giá | Diễn xuất đơn (Ép đùn) | 12 | 5 | 0,25 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | - | M9BV | 0,5 | 1 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que đực | Không có | |
CDQSB12-5SM-M9NV | - | 1 miếng) | Báo giá | Diễn xuất đơn (Ép đùn) | 12 | 5 | 0,25 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | - | M9NV | 0,5 | 2 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que đực | Không có | |
CDQSB12-5SM-M9NVL | - | 1 miếng) | Báo giá | Diễn xuất đơn (Ép đùn) | 12 | 5 | 0,25 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | - | M9NV | 3 | 2 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que đực | Không có | |
CDQSB12-5SM-M9NVS | - | 1 miếng) | Báo giá | Diễn xuất đơn (Ép đùn) | 12 | 5 | 0,25 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | - | M9NV | 0,5 | 1 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que đực | Không có | |
CDQSB12-5TSALE | 607.000 VNĐ 421.258 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | [Hành động đơn lẻ (Rút lại)] Tác dụng đơn đặc biệt (Thu hồi bởi ngoại lực) | 12 | 5 | 0,25 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | - | không có công tắc | - | - | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |
CDQSB12-5T-A90VLS | - | 1 miếng) | Báo giá | [Hành động đơn lẻ (Rút lại)] Tác dụng đơn đặc biệt (Thu hồi bởi ngoại lực) | 12 | 5 | 0,25 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | - | A90V | 3 | 1 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |
CDQSB12-5T-A90VS | - | 1 miếng) | Báo giá | [Hành động đơn lẻ (Rút lại)] Tác dụng đơn đặc biệt (Thu hồi bởi ngoại lực) | 12 | 5 | 0,25 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | - | A90V | 0,5 | 1 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |
CDQSB12-5T-A93VLSSALE | 1.042.000 VNĐ 723.148 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | [Hành động đơn lẻ (Rút lại)] Tác dụng đơn đặc biệt (Thu hồi bởi ngoại lực) | 12 | 5 | 0,25 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | - | A93V | 3 | 1 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |
CDQSB12-5T-A93VS | - | 1 miếng) | Báo giá | [Hành động đơn lẻ (Rút lại)] Tác dụng đơn đặc biệt (Thu hồi bởi ngoại lực) | 12 | 5 | 0,25 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | - | A93V | 0,5 | 1 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |
CDQSB12-5T-A96VLS | - | 1 miếng) | Báo giá | [Hành động đơn lẻ (Rút lại)] Tác dụng đơn đặc biệt (Thu hồi bởi ngoại lực) | 12 | 5 | 0,25 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | - | A96V | 3 | 1 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |
CDQSB12-5T-A96VS | - | 1 miếng) | Báo giá | [Hành động đơn lẻ (Rút lại)] Tác dụng đơn đặc biệt (Thu hồi bởi ngoại lực) | 12 | 5 | 0,25 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | - | A96V | 0,5 | 1 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |
CDQSB12-5T-M9BVSALE | 1.789.000 VNĐ 1.241.566 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | [Hành động đơn lẻ (Rút lại)] Tác dụng đơn đặc biệt (Thu hồi bởi ngoại lực) | 12 | 5 | 0,25 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | - | M9BV | 0,5 | 2 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |
CDQSB12-5T-M9BVLSALE | 1.913.000 VNĐ 1.327.622 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | [Hành động đơn lẻ (Rút lại)] Tác dụng đơn đặc biệt (Thu hồi bởi ngoại lực) | 12 | 5 | 0,25 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | - | M9BV | 3 | 2 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |
CDQSB12-5T-M9BVLS | - | 1 miếng) | Báo giá | [Hành động đơn lẻ (Rút lại)] Tác dụng đơn đặc biệt (Thu hồi bởi ngoại lực) | 12 | 5 | 0,25 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | - | M9BV | 3 | 1 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |
Sản phẩm liên quanSản phẩm đã xemHạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Đội Ngũ Nhân Viên![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời NhắnYêu Cầu Báo Giấ Thành Công Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây... 0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng
|