Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
TỔNG TIỀN: | 0₫ |
Xem giỏ hàng |
- Inmart Việt Nam
- Thư Viện Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng
-
Miễn phí vận chuyển
-
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- All SP without Misumi
- Xi Lanh Khóa Tốt, Tác Động Kép, Thanh Đơn Sê-ri CLA2 - SMC

Xi Lanh Khóa Tốt, Tác Động Kép, Thanh Đơn Sê-ri CLA2 - SMC

Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023




THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG
Thông số kỹ thuật Xi lanh khóa mịn, Tác động kép, Thanh đơn Sê-ri CLA2

Hình thức bên ngoài của Fine Lock Cylinder, Double Acting, Single Rod CLA2 Series
Đường kính trong Ống Nối (mm) | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loại hình | không bôi trơn | Loại khí-thủy | ||||||||
Dịch | Hàng không | Dầu tuabin (phần khóa là không khí) | ||||||||
Hoạt động | Tác động kép | |||||||||
Sức ép bằng chứng | 1,5 MPa | |||||||||
Áp suất vận hành tối đa | 1,0 MPa | |||||||||
Áp suất vận hành tối thiểu | 0,08 MPa | 0,2 MPa | ||||||||
tốc độ pít-tông | 50 đến 500 mm/giây* | 15 đến 300 mm/giây* | ||||||||
Nhiệt độ môi trường và chất lỏng làm việc | Không có công tắc tự động: -10°C đến 70°C Với công tắc tự động: -10°C đến 60°C (không đóng băng) | 5°C đến 60°C | ||||||||
đệm | Đệm khí | Không có | ||||||||
Dung sai chiều dài hành trình | Lên đến 250: (0 đến +1,0), 251 đến 1.000: (0 đến +1,4), 1.001 đến 1.500: (0 đến +1,8) | |||||||||
Gắn | Cơ bản, chân hướng trục, mặt bích thanh, mặt bích đầu, rãnh đơn, rãnh kép, rãnh giữa |
*Các ràng buộc liên quan đến động năng cho phép được áp dụng đối với tốc độ mà pít-tông có thể bị khóa.
Khóa thông số kỹ thuật
Hành động khóa | khóa lò Lò xo (Khóa xả) | Lò xo/ Khí nén Khóa kết hợp | khóa khí nén (Khóa áp suất) |
---|---|---|---|
Áp suất mở khóa (MPa) | 0,3 trở lên | 0,1 trở lên | |
Khóa áp suất bắt đầu (MPa) | 0,25 hoặc ít hơn | 0,05 hoặc ít hơn | |
Áp suất vận hành tối đa MPa | 1.0 | 0,5 | |
hướng khóa | hai chiều |
*Điều chỉnh vị trí công tắc để nó hoạt động khi di chuyển đến cả vị trí kết thúc hành trình và phản ứng dữ dội (2 mm).
Nét tiêu chuẩn
Đường kính trong Ống Nối (mm) | Hành trình tiêu chuẩn (mm)*1 | Hành trình dài (mm)*2 |
---|---|---|
40 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 | 800 |
50, 63 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 | 1.200 |
80, 100 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700 | ø80 (đường kính 80 mm): 1.400 ø100 (đường kính 100 mm): 1.500 |
*1: Tham khảo ý kiến của trung tâm hỗ trợ nhà sản xuất về các hành trình trung gian không được liệt kê ở trên. Vòng Đệm không được sử dụng cho các nét trung gian.
*2: Hành trình dài áp dụng cho loại chân hướng trục và loại mặt bích đầu thanh.
Bàn trọng lượng
(Đơn vị: kg)
Đường kính trong Ống Nối (mm) | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
trọng lượng cơ bản | loại cơ bản | ống nhôm | 1,77 | 2,68 | 4,27 | 6,95 | 9,86 |
ống sắt | 1,82 | 2,72 | 4.31 | 7.11 | 10.07 | ||
Loại chân trục | ống nhôm | 1,96 | 2,90 | 4,61 | 7,62 | 10,85 | |
ống sắt | 2.01 | 2,94 | 4,65 | 7,78 | 11.06 | ||
loại mặt bích | ống nhôm | 2.14 | 3.13 | 5.06 | 8.4 | 11,78 | |
ống sắt | 2.19 | 3.17 | 5.10 | 8,56 | 11,99 | ||
mũi khoan đơn | ống nhôm | 2,00 | 3.02 | 4,90 | 8.06 | 11,64 | |
ống sắt | 2,05 | 3.06 | 4,94 | 8,22 | 11,85 | ||
đôi khoan | ống nhôm | 2.04 | 3.11 | 5.06 | 8,35 | 12.16 | |
ống sắt | 2.09 | 3,15 | 5.10 | 8,51 | 12.37 | ||
Loại trục trung tâm | ��ng nhôm | 2,22 | 3,21 | 5.16 | 8,65 | 12.26 | |
ống sắt | 2,32 | 3.31 | 5,36 | 8,94 | 12,65 | ||
Trọng lượng bổ sung trên mỗi 50 hành trình | Tất cả các giá đỡ | ống nhôm | 0,2 | 0,25 | 0,31 | 0,46 | 0,58 |
ống sắt | 0,28 | 0,35 | 0,43 | 0,70 | 0,87 | ||
Phụ Kiện | Khớp đốt ngón tay đơn | 0,23 | 0,26 | 0,26 | 0,60 | 0,83 | |
Khớp nối đôi (có chốt) | 0,37 | 0,43 | 0,43 | 0,87 | 1,27 |
Phép tính (Ví dụ): CLA2L40-100-E
- Trọng lượng cơ bản: 1,96 kg (Chân trục, ø40 [đường kính 40‑mm])
- Trọng lượng bổ sung: 0,20 kg / 50 nhịp
- Hành trình xi lanh: 100 hành trình
1,96 + 0,20 × 100/50 = 2,36 kg
Biểu đồ

Sơ đồ loại không bôi trơn

Sơ đồ kiểu khí-thủy
Con số | Phần tên | Vật Liệu | ghi chú |
---|---|---|---|
1 | thanh che | Hợp kim nhôm | Nhôm anodized cứng với lớp phủ kim loại |
2 | Che đầu | Hợp kim nhôm | lớp phủ kim loại |
3 | Đầu Bịt | Hợp kim nhôm | Nhôm anodized cứng với lớp phủ kim loại |
4 | Ống Nối xi lanh | Hợp kim nhôm | Nhôm anodized cứng |
5 | Thanh pít-tông | Thép carbon | mạ crom cứng |
6 | pít tông | Hợp kim nhôm | cromat |
7 | Pít-tông phanh | Thép carbon | thấm nitơ |
số 8 | tay phanh | Thép carbon | thấm nitơ |
9 | Giá đỡ cánh tay | Thép carbon | thấm nitơ |
10 | Giá đỡ giày Đế Kẹp | Thép carbon | thấm nitơ |
11 | giày phanh | Vật liệu ma sát đặc biệt | - |
12 | Trục lăn | thép molypden crom | thấm nitơ |
13 | Ghim | Thép chịu lực Chrome | Xử lý nhiệt |
14 | Vòng giữ | thép công cụ carbon | - |
15 | lò xo phanh | dây thép | Xử lý chống ăn mòn: ngoại trừ loại P |
16 | Tấm chắn | Thép cán | kẽm cromat |
17 | vòng đệm | Hợp kim nhôm | nhôm anodized |
18 | ống lót | hợp kim đồng | - |
19 | ống lót | hợp kim đồng | - |
20 | van đệm | dây thép | Mạ nickel không dùng điện |
21 | Vòng giữ | thép cho mùa xuân | - |
22 | thanh giằng | Thép carbon | kẽm cromat |
23 | Đơn vị Giữ Tie-Rod | Thép carbon | cromat sáng |
24 | Chốt không quay | Thép carbon | Xử lý nhiệt |
25 | hướng dẫn ghim | Thép carbon | Sơn kim loại sau khi thấm nitơ |
26 | Đầu phích cắm lục giác | Thép carbon | Chỉ loại E |
27 | Yếu tố | đồng | Chỉ loại E |
28 | đai ốc thanh giằng | Thép cán | - |
29 | Bu Lông Lục Giác Chìm | thép molypden crom | - |
30 | Bu lông gắn tấm giữ | thép molypden crom | - |
31 | Đệm Vênh | dây thép | - |
32 | Đệm Vênh | dây thép | - |
33 | Đệm Vênh | dây thép | - |
34 | đai ốc đầu que | Thép cán | - |
35 | đeo nhẫn | Nhựa | - |
36 | pít-tông đóng gói | NBR | - |
37 | Thanh niêm phong A | NBR | - |
38 | Thanh niêm phong B | NBR | - |
39 | Pít-tông phanh | NBR | - |
40 | con dấu đệm | urêtan | - |
41 | Vòng đệm pít-tông | NBR | - |
42 | miếng đệm Ống Nối | NBR | - |
43 | Con dấu van đệm | NBR | - |
44 | van xả khí | thép molypden crom | Kẽm cromat đen |
45 | kiểm tra bóng | Thép chịu lực Chrome | - |
46 | Con dấu que C | NBR | - |
Đang vẽ
(Đơn vị: mm)

Bản vẽ kích thước: cơ bản / CLA2B

Bản vẽ kích thước: chân trục / CLA2L

Bản vẽ kích thước: mặt bích thanh / CLA2F

Bản vẽ kích thước: mặt bích thanh / CLA2F (hành trình dài)

Bản vẽ kích thước: mặt bích đầu / CLA2G

Bản vẽ kích thước: khoan đơn / CLA2C
- * Xem danh mục của nhà sản xuất để biết các kích thước và thông tin khác ngoài các thông tin trên.

một phần số | Giá bán | S��� lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | Xi lanh (Ống Nối) Đường kính trong (Ø) | Đột quỵ (mm) | Gối | Áp lực vận hành (MPa) | thông số kỹ thuật | Loại chủ đề cổng | Công Tắt tự động | Dây Kim Loại dẫn | Số lượng công tắc | Loại giá đỡ | Ống Xếp | Vật Liệu Ống Nối | Thông số kỹ thuật tùy chỉnh | Khóa hệ thống truyền động | Đặc điểm kỹ thuật tùy chỉnh (vị trí cổng) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDLA2B40-25-D | - | 1 miếng) | Báo giá | 40 | 25 | Với đệm ở cả hai bên | 0,08 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Rc | không có công tắc | - | - | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | ống nhôm | Không có | Khóa kết hợp lò Lò xo/khí nén | - | |
CDLA2B40-25-D-M9BW | - | 1 miếng) | Báo giá | 40 | 25 | Với đệm ở cả hai bên | 0,08 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Rc | M9BW | 0,5 | 2 | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | ống nhôm | Không có | Khóa kết hợp lò Lò xo/khí nén | - | |
CDLA2B40-25-D-M9BWS | - | 1 miếng) | Báo giá | 40 | 25 | Với đệm ở cả hai bên | 0,08 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Rc | M9BW | 0,5 | 1 | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | ống nhôm | Không có | Khóa kết hợp lò Lò xo/khí nén | - | |
CDLA2B40-25-E | - | 1 miếng) | Báo giá | 40 | 25 | Với đệm ở cả hai bên | 0,08 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Rc | không có công tắc | - | - | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | ống nhôm | Không có | Khóa lò Lò xo (khóa xả) | - | |
CDLA2B40-25-E-M9BL | - | 1 miếng) | Báo giá | 40 | 25 | Với đệm ở cả hai bên | 0,08 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Rc | M9B | 3 | 2 | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | ống nhôm | Không có | Khóa lò Lò xo (khóa xả) | - | |
CDLA2B40-25-P | - | 1 miếng) | Báo giá | 40 | 25 | Với đệm ở cả hai bên | 0,08 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Rc | không có công tắc | - | - | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | ống nhôm | Không có | Khóa khí nén (Khóa điều áp) | - | |
CDLA2B40-35-E | - | 1 miếng) | Báo giá | 40 | 35 | Với đệm ở cả hai bên | 0,08 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Rc | không có công tắc | - | - | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | ống nhôm | Không có | Khóa lò Lò xo (khóa xả) | - | |
CDLA2B40-35-E-A54 | - | 1 miếng) | Báo giá | 40 | 35 | Với đệm ở cả hai bên | 0,08 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Rc | A54 | 0,5 | 2 | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | ống nhôm | Không có | Khóa lò Lò xo (khóa xả) | - | |
CDLA2B40-40-D | - | 1 miếng) | Báo giá | 40 | 40 | Với đệm ở cả hai bên | 0,08 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Rc | không có công tắc | - | - | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | ống nhôm | Không có | Khóa kết hợp lò Lò xo/khí nén | - | |
CDLA2B40-40-D-Z73L4 | - | 1 miếng) | Báo giá | 40 | 40 | Với đệm ở cả hai bên | 0,08 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Rc | Z73 | 3 | 4 | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | ống nhôm | Không có | Khóa kết hợp lò Lò xo/khí nén | - | |
CDLA2B40-45-D | - | 1 miếng) | Báo giá | 40 | 45 | Với đệm ở cả hai bên | 0,08 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Rc | không có công tắc | - | - | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | ống nhôm | Không có | Khóa kết hợp lò Lò xo/khí nén | - | |
CDLA2B40-50-D | - | 1 miếng) | Báo giá | 40 | 50 | Với đệm ở cả hai bên | 0,08 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Rc | không có công tắc | - | - | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | ống nhôm | Không có | Khóa kết hợp lò Lò xo/khí nén | - | |
CDLA2B40-50-D-A543 | - | 1 miếng) | Báo giá | 40 | 50 | Với đệm ở cả hai bên | 0,08 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Rc | A54 | 0,5 | 3 | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | ống nhôm | Không có | Khóa kết hợp lò Lò xo/khí nén | - | |
CDLA2B40-50-E | - | 1 miếng) | Báo giá | 40 | 50 | Với đệm ở cả hai bên | 0,08 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Rc | không có công tắc | - | - | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | ống nhôm | Không có | Khóa lò Lò xo (khóa xả) | - | |
CDLA2B40-50-P | - | 1 miếng) | Báo giá | 40 | 50 | Với đệm ở cả hai bên | 0,08 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Rc | không có công tắc | - | - | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | ống nhôm | Không có | Khóa khí nén (Khóa điều áp) | - | |
CDLA2B40-60-E-Y59ALS | - | 1 miếng) | Báo giá | 40 | 60 | Với đệm ở cả hai bên | 0,08 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Rc | Y59A | 3 | 1 | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | ống nhôm | Không có | Khóa lò Lò xo (khóa xả) | - | |
CDLA2B40-75-D | - | 1 miếng) | Báo giá | 40 | 75 | Với đệm ở cả hai bên | 0,08 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Rc | không có công tắc | - | - | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | ống nhôm | Không có | Khóa kết hợp lò Lò xo/khí nén | - | |
CDLA2B40-75-D-B54Z3 | - | 1 miếng) | Báo giá | 40 | 75 | Với đệm ở cả hai bên | 0,08 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Rc | B54 | 5 | 3 | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | ống nhôm | Không có | Khóa kết hợp lò Lò xo/khí nén | - | |
CDLA2B40-75-D-M9BWL | - | 1 miếng) | Báo giá | 40 | 75 | Với đệm ở cả hai bên | 0,08 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Rc | M9BW | 3 | 2 | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | ống nhôm | Không có | Khóa kết hợp lò Lò xo/khí nén | - | |
CDLA2B40-75-E | - | 1 miếng) | Báo giá | 40 | 75 | Với đệm ở cả hai bên | 0,08 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Rc | không có công tắc | - | - | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | ống nhôm | Không có | Khóa lò Lò xo (khóa xả) | - | |
CDLA2B40-100-D | - | 1 miếng) | Báo giá | 40 | 100 | Với đệm ở cả hai bên | 0,08 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Rc | không có công tắc | - | - | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | ống nhôm | Không có | Khóa kết hợp lò Lò xo/khí nén | - | |
CDLA2B40-100-D-M9BW | - | 1 miếng) | Báo giá | 40 | 100 | Với đệm ở cả hai bên | 0,08 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Rc | M9BW | 0,5 | 2 | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | ống nhôm | Không có | Khóa kết hợp lò Lò xo/khí nén | - | |
CDLA2B40-100-E | - | 1 miếng) | Báo giá | 40 | 100 | Với đệm ở cả hai bên | 0,08 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Rc | không có công tắc | - | - | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | ống nhôm | Không có | Khóa lò Lò xo (khóa xả) | - | |
CDLA2B40-100-P | - | 1 miếng) | Báo giá | 40 | 100 | Với đệm ở cả hai bên | 0,08 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Rc | không có công tắc | - | - | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | ống nhôm | Không có | Khóa khí nén (Khóa điều áp) | - | |
CDLA2B40-100J-E | - | 1 miếng) | Báo giá | 40 | 100 | Với đệm ở cả hai bên | 0,08 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Rc | không có công tắc | - | - | loại cơ bản | bạt ni lông | ống nhôm | Không có | Khóa lò Lò xo (khóa xả) | - | |
CDLA2B40-100N-D | - | 1 miếng) | Báo giá | 40 | 100 | Không có | 0,08 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Rc | không có công tắc | - | - | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | ống nhôm | Không có | Khóa kết hợp lò Lò xo/khí nén | - | |
CDLA2B40-100N-E | - | 1 miếng) | Báo giá | 40 | 100 | Không có | 0,08 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Rc | không có công tắc | - | - | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | ống nhôm | Không có | Khóa lò Lò xo (khóa xả) | - | |
CDLA2B40-110-D | - | 1 miếng) | Báo giá | 40 | 110 | Với đệm ở cả hai bên | 0,08 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Rc | không có công tắc | - | - | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | ống nhôm | Không có | Khóa kết hợp lò Lò xo/khí nén | - | |
CDLA2B40-110-E | - | 1 miếng) | Báo giá | 40 | 110 | Với đệm ở cả hai bên | 0,08 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Rc | không có công tắc | - | - | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | ống nhôm | Không có | Khóa lò Lò xo (khóa xả) | - | |
CDLA2B40-120-E | - | 1 miếng) | Báo giá | 40 | 120 | Với đệm ở cả hai bên | 0,08 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Rc | không có công tắc | - | - | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | ống nhôm | Không có | Khóa lò Lò xo (khóa xả) | - | |
CDLA2B40-125-D | - | 1 miếng) | Báo giá | 40 | 125 | Với đệm ở cả hai bên | 0,08 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Rc | không có công tắc | - | - | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | ống nhôm | Không có | Khóa kết hợp lò Lò xo/khí nén | - | |
CDLA2B40-125-E | - | 1 miếng) | Báo giá | 40 | 125 | Với đệm ở cả hai bên | 0,08 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Rc | không có công tắc | - | - | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | ống nhôm | Không có | Khóa lò Lò xo (khóa xả) | - | |
CDLA2B40-125-E-A53 | - | 1 miếng) | Báo giá | 40 | 125 | Với đệm ở cả hai bên | 0,08 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Rc | A53 | 0,5 | 2 | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | ống nhôm | Không có | Khóa lò Lò xo (khóa xả) | - | |
CDLA2B40-125-E-M9PWSDPC | - | 1 miếng) | Báo giá | 40 | 125 | Với đệm ở cả hai bên | 0,08 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Rc | M9PW | 0,5 (đầu cắm dây A 4 chân M12 [phím thông thường]) | 2 | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | ống nhôm | Không có | Khóa lò Lò xo (khóa xả) | - | |
CDLA2B40-135-D | - | 1 miếng) | Báo giá | 40 | 135 | Với đệm ở cả hai bên | 0,08 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Rc | không có công tắc | - | - | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | ống nhôm | Không có | Khóa kết hợp lò Lò xo/khí nén | - | |
CDLA2B40-135N-E | - | 1 miếng) | Báo giá | 40 | 135 | Không có | 0,08 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Rc | không có công tắc | - | - | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | ống nhôm | Không có | Khóa lò Lò xo (khóa xả) | - | |
CDLA2B40-150-D | - | 1 miếng) | Báo giá | 40 | 150 | Với đệm ở cả hai bên | 0,08 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Rc | không có công tắc | - | - | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | ống nhôm | Không có | Khóa kết hợp lò Lò xo/khí nén | - | |
CDLA2B40-150-E | - | 1 miếng) | Báo giá | 40 | 150 | Với đệm ở cả hai bên | 0,08 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Rc | không có công tắc | - | - | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | ống nhôm | Không có | Khóa lò Lò xo (khóa xả) | - | |
CDLA2B40-150-E-A53 | - | 1 miếng) | Báo giá | 40 | 150 | Với đệm ở cả hai bên | 0,08 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Rc | A53 | 0,5 | 2 | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | ống nhôm | Không có | Khóa lò Lò xo (khóa xả) | - | |
CDLA2B40-150-E-A53LS | - | 1 miếng) | Báo giá | 40 | 150 | Với đệm ở cả hai bên | 0,08 đến 1,0 | Tích hợp nam châm | Rc | A53 | 3 | 1 | loại cơ bản | Không có thanh khởi động | ống nhôm | Không có | Khóa lò Lò xo (khóa xả) | - | |
CDLA2B40-150-E-Y59BL3 |
Sản phẩm liên quanSản phẩm đã xemHạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Đội Ngũ Nhân Viên![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời NhắnYêu Cầu Báo Giấ Thành Công Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây... 0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng
|