Hotline:0986951455 (8h - 12h, 13h00 - 17h)
Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
TỔNG TIỀN: | 0₫ |
Xem giỏ hàng |
Danh mục sản phẩm
- Inmart Việt Nam
- Thư Viện Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng
-
Miễn phí vận chuyển
-
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- All SP without Misumi
- Xi Lanh Khí Loại Thanh Không Quay, Tác Động Kép / Thanh Đơn Sê-ri CJ2K - SMC

Xi Lanh Khí Loại Thanh Không Quay, Tác Động Kép / Thanh Đơn Sê-ri CJ2K - SMC
Mã sản phẩm: c7otz
Tình trạng:
Còn hàng
Thương hiệu: SMC
Loại sản phẩm: SMC-Xilanh
Giá:
100,000₫
Số lượng:

Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023




THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG
Xy lanh khí, Loại thanh không quay, Tác động kép, Thanh đơn
thông số kỹ thuật
Đường kính trong Ống Nối (mm) | 10 | 16 |
---|---|---|
Hoạt động | Tác động kép, thanh đơn | |
Dịch | Hàng không | |
Sức ép bằng chứng | 1 MPa | |
Áp suất vận hành tối đa | 0,7 MPa | |
Áp suất vận hành tối thiểu | 0,06 MPa | |
Nhiệt độ môi trường và chất lỏng | Không có công tắc tự động: -10°C đến 70 ℃ Với công tắc tự động: -10°C đến 60°C (không đóng băng) | |
đệm | Đệm cao su | |
bôi trơn | Không cần thiết (không bôi trơn) | |
Dung sai chiều dài hành trình | 0 đến +1.0 | |
Độ chính xác không quay của que | ±1,5° | ±1° |
tốc độ pít-tông | 50 đến 750 mm/giây | |
Động năng cho phép | 0,035 J | 0,090 J |
Nét tiêu chuẩn (Đơn vị: mm)

ký hiệu
Tác động kép / Thanh đơn, cản cao su
Đường kính trong Ống Nối | Nét tiêu chuẩn |
---|---|
10 | 15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150 |
16 | 15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200 |
Trọng lượng (Đơn vị: g)
Đường kính trong Ống Nối (mm) | 10 | 16 | |
---|---|---|---|
trọng lượng cơ bản (Khi đột quỵ bằng không) | loại cơ bản | 25 | 47 |
đường ống hướng trục | 25 | 47 | |
Chốt đôi (bao gồm cả chốt khoan) | 27 | 55 | |
trùm đầu | 29 | 50 | |
Trọng lượng bổ sung trên mỗi 15 nét | 4 | 7 | |
trọng lượng khung gắn | Loại chân đơn | số 8 | 25 |
Loại chân đôi | 16 | 50 | |
Loại mặt bích đầu que | 5 | 13 | |
Loại mặt bích đầu cuối | 5 | 13 | |
Phụ Kiện | Pin khoan | 1 | 3 |
đôi khoan Chốt kết nối hành động đơn | 2 | 4 | |
Khớp đốt ngón tay đơn | 17 | 23 | |
Khớp ngón tay hình chữ U (Bao gồm cả chốt đốt ngón tay) | 25 | 21 | |
Khớp ngón tay hình chữ U (Bao gồm chốt kết nối tác vụ đơn) | 26 | 22 | |
Nắp đầu thanh (loại phẳng) | 1 | 2 | |
Nắp đầu que (loại tròn) | 1 | 2 | |
Giá đỡ xoay (giá đỡ ch��� T) | 32 | 50 |
Các biện pháp phòng ngừa
- Đai ốc lắp và đai ốc đầu thanh được bao gồm trong trọng lượng cơ bản.
- Đai ốc gắn không được bao gồm trong trọng lượng cơ bản cho móc kép.

88
một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | Xi lanh (Ống Nối) Đường kính trong (Ø) | Đột quỵ (mm) | Nhiệt độ hoạt động (°C) | thông số kỹ thuật | Vị trí cổng Đầu Bịt đầu | Loại giá đỡ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDJ2KB10-15RZ-[A,B] | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 15 | -10~60 | Tích hợp nam châm | hướng trục | loại cơ bản | |||
CDJ2KB10-15RZ-[T,U,V,W]-[A,B] | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 15 | -10~60 | Tích hợp nam châm | hướng trục | loại cơ bản | |||
CDJ2KB10-15Z-[A,B] | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 15 | -10~60 | Tích hợp nam châm | 90° đến trục | loại cơ bản | |||
CDJ2KB10-15Z-[T,U,V,W]-[A,B] | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 15 | -10~60 | Tích hợp nam châm | 90° đến trục | loại cơ bản | |||
CDJ2KB10-30RZ-[A,B] | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 30 | -10~60 | Tích hợp nam châm | hướng trục | loại cơ bản | |||
CDJ2KB10-30RZ-[T,U,V,W]-[A,B] | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 30 | -10~60 | Tích hợp nam châm | hướng trục | loại cơ bản | |||
CDJ2KB10-30Z-[A,B] | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 30 | -10~60 | Tích hợp nam châm | 90° đến trục | loại cơ bản | |||
CDJ2KB10-30Z-[T,U,V,W]-[A,B] | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 30 | -10~60 | Tích hợp nam châm | 90° đến trục | loại cơ bản | |||
CDJ2KB10-45RZ-[A,B] | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 45 | -10~60 | Tích hợp nam châm | hướng trục | loại cơ bản | |||
CDJ2KB10-45RZ-[T,U,V,W]-[A,B] | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 45 | -10~60 | Tích hợp nam châm | hướng trục | loại cơ bản | |||
CDJ2KB10-45Z-[A,B] | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 45 | -10~60 | Tích hợp nam châm | 90° đến trục | loại cơ bản | |||
CDJ2KB10-45Z-[T,U,V,W]-[A,B] | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 45 | -10~60 | Tích hợp nam châm | 90° đến trục | loại cơ bản | |||
CDJ2KB10-60RZ-[A,B] | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 60 | -10~60 | Tích hợp nam châm | hướng trục | loại cơ bản | |||
CDJ2KB10-60RZ-[T,U,V,W]-[A,B] | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 60 | -10~60 | Tích hợp nam châm | hướng trục | loại cơ bản | |||
CDJ2KB10-60Z-[A,B] | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 60 | -10~60 | Tích hợp nam châm | 90° đến trục | loại cơ bản | |||
CDJ2KB10-60Z-[T,U,V,W]-[A,B] | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 60 | -10~60 | Tích hợp nam châm | 90° đến trục | loại cơ bản | |||
CDJ2KB10-75RZ-[A,B] | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 75 | -10~60 | Tích hợp nam châm | hướng trục | loại cơ bản | |||
CDJ2KB10-75RZ-[T,U,V,W]-[A,B] | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 75 | -10~60 | Tích hợp nam châm | hướng trục | loại cơ bản | |||
CDJ2KB10-75Z-[A,B] | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 75 | -10~60 | Tích hợp nam châm | 90° đến trục | loại cơ bản | |||
CDJ2KB10-75Z-[T,U,V,W]-[A,B] | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 75 | -10~60 | Tích hợp nam châm | 90° đến trục | loại cơ bản | |||
CDJ2KB10-100RZ-[A,B] | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 100 | -10~60 | Tích hợp nam châm | hướng trục | loại cơ bản | |||
CDJ2KB10-100RZ-[T,U,V,W]-[A,B] | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 100 | -10~60 | Tích hợp nam châm | hướng trục | loại cơ bản | |||
CDJ2KB10-100Z-[A,B] | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 100 | -10~60 | Tích hợp nam châm | 90° đến trục | loại cơ bản | |||
CDJ2KB10-100Z-[T,U,V,W]-[A,B] | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 100 | -10~60 | Tích hợp nam châm | 90° đến trục | loại cơ bản | |||
CDJ2KB10-125RZ-[A,B] | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 125 | -10~60 | Tích hợp nam châm | hướng trục | loại cơ bản | |||
CDJ2KB10-125RZ-[T,U,V,W]-[A,B] | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 125 | -10~60 | Tích hợp nam châm | hướng trục | loại cơ bản | |||
CDJ2KB10-125Z-[A,B] | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 125 | -10~60 | Tích hợp nam châm | 90° đến trục | loại cơ bản | |||
CDJ2KB10-125Z-[T,U,V,W]-[A,B] | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 125 | -10~60 | Tích hợp nam châm | 90° đến trục | loại cơ bản | |||
CDJ2KB10-150RZ-[A,B] | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 150 | -10~60 | Tích hợp nam châm | hướng trục | loại cơ bản | |||
CDJ2KB10-150RZ-[T,U,V,W]-[A,B] | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 150 | -10~60 | Tích hợp nam châm | hướng trục | loại cơ bản | |||
CDJ2KB10-150Z-[A,B] | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 150 | -10~60 | Tích hợp nam châm | 90° đến trục | loại cơ bản | |||
CDJ2KB10-150Z-[T,U,V,W]-[A,B] | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 150 | -10~60 | Tích hợp nam châm | 90° đến trục | loại cơ bản | |||
CDJ2KB16-15RZ-[A,B] | - | 1 miếng) | Báo giá | 16 | 15 | -10~60 | Tích hợp nam châm | hướng trục | loại cơ bản | |||
CDJ2KB16-15RZ-[T,U,V,W]-[A,B] | - | 1 miếng) | Báo giá | 16 | 15 | -10~60 | Tích hợp nam châm | hướng trục | loại cơ bản | |||
CDJ2KB16-15Z-[A,B] | - | 1 miếng) | Báo giá | 16 | 15 | -10~60 | Tích hợp nam châm | 90° đến trục | loại cơ bản | |||
CDJ2KB16-15Z-[T,U,V,W]-[A,B] | - | 1 miếng) | Báo giá | 16 | 15 | -10~60 | Tích hợp nam châm | 90° đến trục | loại cơ bản | |||
CDJ2KB16-30RZ-[A,B] | - | 1 miếng) | Báo giá | 16 | 30 | -10~60 | Tích hợp nam châm | hướng trục | loại cơ bản | |||
CDJ2KB16-30RZ-[T,U,V,W]-[A,B] | - | 1 miếng) | Báo giá | 16 | 30 | -10~60 | Tích hợp nam châm | hướng trục | loại cơ bản | |||
CDJ2KB16-30Z-[A,B] | - | 1 miếng) | Báo giá | 16 | 30 | -10~60 | Tích hợp nam châm | 90° đến trục | loại cơ bản | |||
CDJ2KB16-30Z-[T,U,V,W]-[A,B] | - | 1 miếng) | Báo giá | 16 | 30 | -10~60 | Tích hợp nam châm | 90° đến trục | loại cơ bản | |||
CDJ2KB16-45RZ-[A,B] | - | 1 miếng) | Báo giá | 16 | 45 | -10~60 | Tích hợp nam châm | hướng trục | loại cơ bản | |||
CDJ2KB16-45RZ-[T,U,V,W]-[A,B] | - | 1 miếng) | Báo giá | 16 | 45 | -10~60 | Tích hợp nam châm | hướng trục | loại cơ bản | |||
CDJ2KB16-45Z-[A,B] | - | 1 miếng) | Báo giá | 16 | 45 | -10~60 | Tích hợp nam châm | 90° đến trục | loại cơ bản | |||
CDJ2KB16-45Z-[T,U,V,W]-[A,B] | - | 1 miếng) | Báo giá | 16 | 45 | -10~60 | Tích hợp nam châm | 90° đến trục | loại cơ bản | |||
CDJ2KB16-60RZ-[A,B] | - | 1 miếng) | Báo giá | 16 | 60 | -10~60 | Tích hợp nam châm | hướng trục | loại cơ bản | |||
CDJ2KB16-60RZ-[T,U,V,W]-[A,B] | - | 1 miếng) | Báo giá | 16 | 60 | -10~60 |
Sản phẩm liên quanSản phẩm đã xemHạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Đội Ngũ Nhân Viên![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời NhắnYêu Cầu Báo Giấ Thành Công Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây... 0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng
|