Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
TỔNG TIỀN: | 0₫ |
Xem giỏ hàng |
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng
-
Miễn phí vận chuyển
-
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- All SP without Misumi
- Xi Lanh Khí, Loại Gắn Trực Tiếp, Sê-ri CG1R Tác Động Kép - SMC

Xi Lanh Khí, Loại Gắn Trực Tiếp, Sê-ri CG1R Tác Động Kép - SMC

Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023




THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG
Xy lanh khí, Loại gắn trực tiếp: Sê-ri CG1R tác động kép

Xy lanh khí, Loại gắn trực tiếp: Sê-ri CG1R tác động kép Hình thức bên ngoài

Ký hiệu Cản cao su

Ký hiệu Đệm hơi
thông số kỹ thuật
Đường kính trong Ống Nối (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
---|---|---|---|---|---|---|
Phương thức vận hành | Tác động kép, thanh đơn | |||||
bôi trơn | Không bắt buộc (không bôi trơn) | |||||
chất lỏng áp dụng | Hàng không | |||||
Sức ép bằng chứng | 1,5 MPa | |||||
Áp suất vận hành tối đa | 1,0 MPa | |||||
Áp suất vận hành tối thiểu | 0,05 MPa | |||||
Nhiệt độ môi trường và nhiệt độ chất lỏng làm việc | Không có công tắc tự động: -10°C đến 70°C (Không đóng băng) Với công tắc tự động: -10°C đến 60°C (Không đóng băng) | |||||
vận hành tốc độ piston | 50 đến 1.000 mm/giây | |||||
Dung sai chiều dài hành trình | Lên đến 300st(0 đến +1,4) mm | |||||
đệm | Cản cao su, đệm hơi |
Nét tiêu chuẩn
(Đơn vị: mm)
ID Ống Nối | hành trình tiêu chuẩn* |
---|---|
20 | 25, 50, 75, 100, 125, 150 |
25/32 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200 |
40/50/63 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 |
*Tham khảo ý kiến của trung tâm hỗ trợ nhà sản xuất về các hành trình vượt quá chiều dài hành trình tiêu chuẩn.
Lưu ý 1) Các nét trung gian không được liệt kê ở trên được sản xuất theo đơn đặt hàng.
Có thể tạo các nét trung gian cách nhau 1 mm. (Không sử dụng Vòng Đệm .)
Lưu ý 2) Các hành trình áp dụng phải được xác nhận theo cách sử dụng. Để biết chi tiết, hãy tham khảo "Lựa chọn mẫu Xi lanh khí " trong danh mục của nhà sản xuất.
Ngoài ra, các sản phẩm vượt quá hành trình tiêu chuẩn có thể không đáp ứng được các thông số kỹ thuật do bị lệch, v.v.
Bản vẽ phác thảo kích thước cơ bản / Sơ đồ lắp đặt Tấm Đế
(Đơn vị: mm)

Với bản vẽ phác thảo kích thước cản cao su / Sơ đồ lắp đặt Tấm Đế

Với bản vẽ phác thảo kích thước đệm khí / Sơ đồ lắp đặt Tấm Đế

Đối với ø20 (đường kính 20‑mm), ø25 (đường kính 25‑mm)

Bản vẽ phác thảo chiều cuối thanh cái / Sơ đồ lắp đặt Tấm Đế
ID Ống Nối | phạm vi hành trình | Một | AL | b1 | Đ. | e | F | GA | GB | h | h1 | Tôi | K | KA | l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Lên đến 150 | 18 | 15,5 | 13 | số 8 | 12 | 2 | 20 | 10 | 27 | 5 | 26 | 5 | 6 | 30.4 |
25 | Lên đến 200 | 22 | 19,5 | 17 | 10 | 14 | 2 | 22 | 10 | 32 | 6 | 31 | 5,5 | số 8 | 36,4 |
32 | Lên đến 200 | 22 | 19,5 | 17 | 12 | 18 | 2 | 26 | 10 | 32 | 6 | 38 | 5,5 | 10 | 42,4 |
40 | Lên đến 300 | 30 | 27 | 19 | 16 | 25 | 2 | 30 | 10 | 39 | số 8 | 47 | 6 | 14 | 52,4 |
50 | Lên đến 300 | 35 | 32 | 27 | 20 | 30 | 2 | 33 | 12 | 45 | 11 | 58 | 7 | 18 | 64,5 |
63 | Lên đến 300 | 35 | 32 | 27 | 20 | 32 | 2 | 39 | 12 | 45 | 11 | 72 | 7 | 18 | 76,6 |
ID Ống Nối | phạm vi hành trình | LD | lh | LX | MM | N | P | S | X | Y | ZZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Lên đến 150 | ø5,5 (đường kính 5,5‑mm), độ sâu lỗ đối diện ø9,5 (đường kính 9,5‑mm) 6 | 15 | 18 | M8 × 1,25 | 27 | 1/8 | 75 | 38 | 11 | 104 |
25 | Lên đến 200 | ø6,6 (đường kính 6,6 mm), độ sâu lỗ đối diện ø11 (đường kính 11 mm) 7 | 18 | 22 | M10 × 1,25 | 29 | 1/8 | 77 | 44 | 12 | 111 |
32 | Lên đến 200 | ø9 (đường kính 9‑mm), độ sâu lỗ đối diện ø14 (đường kính 14‑mm) 9 | 21 | 24 | M10 × 1,25 | 33 | 1/8 | 83 | 45 | 13 | 117 |
40 | Lên đến 300 | ø11 (đường kính 11‑mm), độ sâu lỗ đối diện ø17,5 (đường kính 17,5‑mm) 12 | 26 | 32 | M14×1.5 | 37 | 1/8 | 94 | 55 | 16 | 135 |
50 | Lên đến 300 | ø14 (đường kính 14‑mm), độ sâu lỗ đối diện ø20 (đường kính 20‑mm) 14 | 32 | 41 | M18×1.5 | 44 | 1/4 | 108 | 62 | 17 | 155 |
63 | Lên đến 300 | ø18 (đường kính 18‑mm), độ sâu lỗ đối diện ø26 (đường kính 26‑mm) 18 | 38 | 46 | M18×1.5 | 50 | 1/4 | 114 | 64 | 19 | 161 |
Có đệm hơi
ID Ống Nối | phạm vi hành trình | P | WA | WB | nhà vệ sinh | WD | Wθ | TẠI SAO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Lên đến 150 | M5 × 0,8 | 22 | 15 | 5,5 | 2 | 25° | 1,5 |
25 | Lên đến 200 | M5 × 0,8 | 24 | 14,5 | 7 | 2 | 25° | 1,5 |
32 | Lên đến 200 | RC 1/8 | 28 | 14 | 11,5 | - | 25° | 1,5 |
40 | Lên đến 300 | RC 1/8 | 32 | 15 | 15 | - | 20° | 1,5 |
50 | Lên đến 300 | RC 1/4 | 36 | 16 | 17,5 | - | 20° | 3 |
63 | Lên đến 300 | RC 1/4 | 42 | 17 | 20,5 | - | 20° | 3 |
Đầu que nữ
ID Ống Nối | Một1 | h | MM | X | ZZ |
---|---|---|---|---|---|
20 | số 8 | 13 | M4 × 0,7 | 24 | 90 |
25 | số 8 | 14 | M5 × 0,8 | 26 | 93 |
32 | 12 | 14 | M6 × 1 | 27 | 99 |
40 | 13 | 15 | M8 × 1,25 | 31 | 111 |
50 | 18 | 16 | M10×1.5 | 33 | 126 |
63 | 18 | 16 | M10×1.5 | 35 | 132 |
*Xem danh mục của nhà sản xuất để biết thông tin sản phẩm khác với thông tin trên.

một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | Xi lanh (Ống Nối) Đường kính trong (Ø) | Đột quỵ (mm) | Môi trường, Ứng dụng | Gối | thông số kỹ thuật | Công Tắt tự động | Dây Kim Loại dẫn | Số lượng công tắc | Đầu Nối Đầu Bịt loại đầu que | Hình Dạng Đầu Ren đầu que | Thông số kỹ thuật tùy chỉnh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDG1RA20-15Z | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 15 | Tiêu chuẩn | Đệm khí | Tích hợp nam châm | không có công tắc | - | - | không có giá đỡ | Đầu que đực | Sản phẩm làm theo yêu cầu không có sẵn | |
CDG1RA20-20Z | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 20 | Tiêu chuẩn | Đệm khí | Tích hợp nam châm | không có công tắc | - | - | không có giá đỡ | Đầu que đực | Sản phẩm làm theo yêu cầu không có sẵn | |
CDG1RA20-20Z-A93L | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 20 | Tiêu chuẩn | Đệm khí | Tích hợp nam châm | A93 | 3 | 2 | không có giá đỡ | Đầu que đực | Sản phẩm làm theo yêu cầu không có sẵn | |
CDG1RA20-25ZSALE | 2.090.000 VNĐ 1.450.460 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 20 | 25 | Tiêu chuẩn | Đệm khí | Tích hợp nam châm | không có công tắc | - | - | không có giá đỡ | Đầu que đực | Sản phẩm làm theo yêu cầu không có sẵn | |
CDG1RA20-25Z-A93 | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 25 | Tiêu chuẩn | Đệm khí | Tích hợp nam châm | A93 | 0,5 | 2 | không có giá đỡ | Đầu que đực | Sản phẩm làm theo yêu cầu không có sẵn | |
CDG1RA20-25Z-A93L | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 25 | Tiêu chuẩn | Đệm khí | Tích hợp nam châm | A93 | 3 | 2 | không có giá đỡ | Đầu que đực | Sản phẩm làm theo yêu cầu không có sẵn | |
CDG1RA20-25Z-K59L | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 25 | Tiêu chuẩn | Đệm khí | Tích hợp nam châm | K59 | 3 | 2 | không có giá đỡ | Đầu que đực | Sản phẩm làm theo yêu cầu không có sẵn | |
CDG1RA20-25Z-M9BAL | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 25 | Tiêu chuẩn | Đệm khí | Tích hợp nam châm | M9BA | 3 | 2 | không có giá đỡ | Đầu que đực | Sản phẩm làm theo yêu cầu không có sẵn | |
CDG1RA20-25Z-M9BL | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 25 | Tiêu chuẩn | Đệm khí | Tích hợp nam châm | M9B | 3 | 2 | không có giá đỡ | Đầu que đực | Sản phẩm làm theo yêu cầu không có sẵn | |
CDG1RA20-25Z-M9BLS | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 25 | Tiêu chuẩn | Đệm khí | Tích hợp nam châm | M9B | 3 | 1 | không có giá đỡ | Đầu que đực | Sản phẩm làm theo yêu cầu không có sẵn | |
CDG1RA20-25Z-M9BWL | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 25 | Tiêu chuẩn | Đệm khí | Tích hợp nam châm | M9BW | 3 | 2 | không có giá đỡ | Đầu que đực | Sản phẩm làm theo yêu cầu không có sẵn | |
CDG1RA20-30Z | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 30 | Tiêu chuẩn | Đệm khí | Tích hợp nam châm | không có công tắc | - | - | không có giá đỡ | Đầu que đực | Sản phẩm làm theo yêu cầu không có sẵn | |
CDG1RA20-30Z-A93L | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 30 | Tiêu chuẩn | Đệm khí | Tích hợp nam châm | A93 | 3 | 2 | không có giá đỡ | Đầu que đực | Sản phẩm làm theo yêu cầu không có sẵn | |
CDG1RA20-35Z | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 35 | Tiêu chuẩn | Đệm khí | Tích hợp nam châm | không có công tắc | - | - | không có giá đỡ | Đầu que đực | Sản phẩm làm theo yêu cầu không có sẵn | |
CDG1RA20-40Z | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 40 | Tiêu chuẩn | Đệm khí | Tích hợp nam châm | không có công tắc | - | - | không có giá đỡ | Đầu que đực | Sản phẩm làm theo yêu cầu không có sẵn | |
CDG1RA20-40Z-A93 | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 40 | Tiêu chuẩn | Đệm khí | Tích hợp nam châm | A93 | 0,5 | 2 | không có giá đỡ | Đầu que đực | Sản phẩm làm theo yêu cầu không có sẵn | |
CDG1RA20-40Z-M9B | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 40 | Tiêu chuẩn | Đệm khí | Tích hợp nam châm | M9B | 0,5 | 2 | không có giá đỡ | Đầu que đực | Sản phẩm làm theo yêu cầu không có sẵn | |
CDG1RA20-40Z-M9BAL | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 40 | Tiêu chuẩn | Đệm khí | Tích hợp nam châm | M9BA | 3 | 2 | không có giá đỡ | Đầu que đực | Sản phẩm làm theo yêu cầu không có sẵn | |
CDG1RA20-40Z-M9BL | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 40 | Tiêu chuẩn | Đệm khí | Tích hợp nam châm | M9B | 3 | 2 | không có giá đỡ | Đầu que đực | Sản phẩm làm theo yêu cầu không có sẵn | |
CDG1RA20-45Z | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 45 | Tiêu chuẩn | Đệm khí | Tích hợp nam châm | không có công tắc | - | - | không có giá đỡ | Đầu que đực | Sản phẩm làm theo yêu cầu không có sẵn | |
CDG1RA20-50FZ | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 50 | Tiêu chuẩn | Đệm khí | Tích hợp nam châm | không có công tắc | - | - | không có giá đỡ | Đầu que nữ | Sản phẩm làm theo yêu cầu không có sẵn | |
CDG1RA20-50FZ-M9BL | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 50 | Tiêu chuẩn | Đệm khí | Tích hợp nam châm | M9B | 3 | 2 | không có giá đỡ | Đầu que nữ | Sản phẩm làm theo yêu cầu không có sẵn | |
CDG1RA20-50ZSALE | 2.156.000 VNĐ 1.496.264 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 20 | 50 | Tiêu chuẩn | Đệm khí | Tích hợp nam châm | không có công tắc | - | - | không có giá đỡ | Đầu que đực | Sản phẩm làm theo yêu cầu không có sẵn | |
CDG1RA20-50Z-A93 | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 50 | Tiêu chuẩn | Đệm khí | Tích hợp nam châm | A93 | 0,5 | 2 | không có giá đỡ | Đầu que đực | Sản phẩm làm theo yêu cầu không có sẵn | |
CDG1RA20-50Z-A93L | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 50 | Tiêu chuẩn | Đệm khí | Tích hợp nam châm | A93 | 3 | 2 | không có giá đỡ | Đầu que đực | Sản phẩm làm theo yêu cầu không có sẵn | |
CDG1RA20-50Z-A93L3 | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 50 | Tiêu chuẩn | Đệm khí | Tích hợp nam châm | A93 | 3 | 3 | không có giá đỡ | Đầu que đực | Sản phẩm làm theo yêu cầu không có sẵn | |
CDG1RA20-50Z-A93LS | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 50 | Tiêu chuẩn | Đệm khí | Tích hợp nam châm | A93 | 3 | 10 | không có giá đỡ | Đầu que đực | Sản phẩm làm theo yêu cầu không có sẵn | |
CDG1RA20-50Z-A933 | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 50 | Tiêu chuẩn | Đệm khí | Tích hợp nam châm | A93 | 0,5 | 3 | không có giá đỡ | Đầu que đực | Sản phẩm làm theo yêu cầu không có sẵn | |
CDG1RA20-50Z-B53 | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 50 | Tiêu chuẩn | Đệm khí | Tích hợp nam châm | B53 | 0,5 | 2 | không có giá đỡ | Đầu que đực | Sản phẩm làm theo yêu cầu không có sẵn | |
CDG1RA20-50Z-B54 | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 50 | Tiêu chuẩn | Đệm khí | Tích hợp nam châm | B54 | 0,5 | 2 | không có giá đỡ | Đầu que đực | Sản phẩm làm theo yêu cầu không có sẵn | |
CDG1RA20-50Z-B54L | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 50 | Tiêu chuẩn | Đệm khí | Tích hợp nam châm | B54 | 3 | 2 | không có giá đỡ | Đầu que đực | Sản phẩm làm theo yêu cầu không có sẵn | |
CDG1RA20-50Z-B59W | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 50 | Tiêu chuẩn | Đệm khí | Tích hợp nam châm | B59W | 0,5 | 2 | không có giá đỡ | Đầu que đực | Sản phẩm làm theo yêu cầu không có sẵn | |
CDG1RA20-50Z-B59WL | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 50 | Tiêu chuẩn | Đệm khí | Tích hợp nam châm | B59W | 3 | 2 | không có giá đỡ | Đầu que đực | Sản phẩm làm theo yêu cầu không có sẵn | |
CDG1RA20-50Z-C73 | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 50 | Tiêu chuẩn | Đệm khí | Tích hợp nam châm | C73 | 0,5 | 2 | không có giá đỡ | Đầu que đực | Sản phẩm làm theo yêu cầu không có sẵn | |
CDG1RA20-50Z-C73L | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 50 | Tiêu chuẩn | Đệm khí | Tích hợp nam châm | C73 | 3 | 2 | không có giá đỡ | Đầu que đực | Sản phẩm làm theo yêu cầu không có sẵn | |
CDG1RA20-50Z-H7B | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 50 | Tiêu chuẩn | Đệm khí | Tích hợp nam châm | H7B | 0,5 | 2 | không có giá đỡ | Đầu que đực | Sản phẩm làm theo yêu cầu không có sẵn | |
CDG1RA20-50Z-H7BL | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 50 | Tiêu chuẩn | Đệm khí | Tích hợp nam châm | H7B | 3 | 2 | không có giá đỡ | Đầu que đực | Sản phẩm làm theo yêu cầu không có sẵn | |
CDG1RA20-50Z-H7BWL | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 50 | Tiêu chuẩn | Đệm khí | Tích hợp nam châm | H7BW | 3 | 2 | không có giá đỡ | Đầu que đực | Sản phẩm làm theo yêu cầu không có sẵn | |
CDG1RA20-50Z-M9B | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 50 | Tiêu chuẩn | Đệm khí | Tích hợp nam châm | M9B | 0,5 | 2 | không có giá đỡ | Đầu que đực | Sản phẩm làm theo yêu cầu không có sẵn | |
CDG1RA20-50Z-M9BAL | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 50 | Tiêu chuẩn | Đệm khí | Tích hợp nam châm | M9BA | 3 | 2 | không có giá đỡ | Đầu que đực | Sản phẩm làm theo yêu cầu không có sẵn | |
CDG1RA20-50Z-M9BL | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 50 | Tiêu chuẩn | Đệm khí | Tích hợp nam châm | M9B | 3 | 2 | không có giá đỡ | Đầu que đực | Sản phẩm làm theo yêu cầu không có sẵn | |
CDG1RA20-50Z-M9BL3 | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 50 | Tiêu chuẩn | Đệm khí | Tích hợp nam châm | M9B | 3 | 3 | không có giá đỡ | Đầu que đực | Sản phẩm làm theo yêu cầu không có sẵn | |
CDG1RA20-50Z-M9BM | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 50 | Tiêu chuẩn | Đệm khí | Tích hợp nam châm | M9B | 1 | 2 | không có giá đỡ | Đầu que đực | Sản phẩm làm theo yêu cầu không có sẵn | |
CDG1RA20-50Z-M9BW | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 50 | Tiêu chuẩn | Đệm khí | Tích hợp nam châm | M9BW | 0,5 | 2 | không có giá đỡ | Đầu que đực | Sản phẩm làm theo yêu cầu không có sẵn | |
CDG1RA20-50Z-M9BWL | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 50 | Tiêu chuẩn | Đệm khí | Tích hợp nam châm | M9BW | 3 | 2 | không có giá đỡ | Đầu que đực | Sản phẩm làm theo yêu cầu không có sẵn | |
CDG1RA20-50Z-M9BWZ | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 50 | Tiêu chuẩn | Đệm khí | Tích hợp nam châm | M9BW | 5 | 2 | không có giá đỡ | Đầu que đực | Sản phẩm làm theo yêu cầu không có sẵn | |
CDG1RA20-50Z-M9BZ | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 50 | Tiêu chuẩn | Đệm khí | Tích hợp nam châm | M9B | 5 | 2 | không có giá đỡ | Đầu que đực | Sản phẩm làm theo yêu cầu không có sẵn | |
CDG1RA20-50Z-M9NL | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 50 | Tiêu chuẩn | Đệm khí | Tích hợp nam châm | M9N | 3 | 2 | không có giá đỡ | Đầu que đực | Sản phẩm làm theo yêu cầu không có sẵn | |
CDG1RA20-50Z-M9PVSAPC | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 50 | Tiêu chuẩn | Đệm khí | Tích hợp nam châm | M9PV | 0,5 (Đầu nối phích cắm 3 chân M8) | 2 | không có giá đỡ | Đầu que đực | Sản phẩm làm theo yêu cầu không có sẵn | |
CDG1RA20-50Z-XC6 | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 50 | Tiêu chuẩn | Đệm khí | Tích hợp nam châm | không có công tắc | - | - | không có giá đỡ | Đầu que đực | Vật Liệu: thép không gỉ | |
CDG1RA20-55Z | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 55 | Tiêu chuẩn | Đệm khí | Tích hợp nam châm | không có công tắc | - | - | không có giá đỡ | Đầu que đực | Sản phẩm làm theo yêu cầu không có s���n | |
CDG1RA20-55Z-M9BZ | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 55 | Tiêu chuẩn | Đệm khí | Tích hợp nam châm | M9B | 5 | 2 | không có giá đỡ | Đầu que đực | Sản phẩm làm theo yêu cầu không có sẵn | |
CDG1RA20-60Z | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 60 | Tiêu chuẩn | Đệm khí | Tích hợp nam châm | không có công tắc | - | - | không có giá đỡ | Đầu que đực | Sản phẩm làm theo yêu cầu không có sẵn | |
CDG1RA20-60Z-H7CL | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 60 | Tiêu chuẩn | Đệm khí | Tích hợp nam châm | H7C | 3 | 2 | không có giá đỡ | Đầu que đực | Sản phẩm làm theo yêu cầu không có sẵn | |
CDG1RA20-60Z-M9B | - |
Sản phẩm liên quanSản phẩm đã xemHạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Đội Ngũ Nhân Viên![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời NhắnYêu Cầu Báo Giấ Thành Công Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây... 0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng
|