Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- All SP without Misumi
- Xi Lanh Kẹp Sê-ri CLK2, CLK2G, CLK2P Có Khóa - SMC
Xi Lanh Kẹp Sê-ri CLK2, CLK2G, CLK2P Có Khóa - SMC
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG
Xi lanh Kẹp sê-ri CLK2 có tính năng khóa

Hình thức bên ngoài khóa rút

Bản vẽ: Xi lanh Kẹp sê-ri CLK2 có khóa / Xy lanh Kẹp sê-ri CK1 không có khóa
Khóa rút lại hoặc Khóa mở rộng Có thể lựa chọn

Ngăn ngừa phôi trượt và rơi do trọng lượng phôi

Ngăn ngừa trật khớp vị trí ban đầu do trọng lượng của tay kẹp
Nguyên tắc hoạt động
Khóa rút lại

trạng thái bị khóa
Khi khí nén thoát ra hoàn toàn khỏi cổng tháo kẹp, vòng khóa bị nghiêng bởi lực lò xo, do đó khóa thanh piston.

trạng thái đã mở khóa
Khi khí nén được cung cấp cho cổng tháo kẹp, vòng khóa đứng thẳng góc với thanh piston và khóa được nhả ra. Sau đó, thanh piston được rút lại.
Khóa mở rộng

trạng thái đã mở khóa
Không khí có thể được cung cấp hoặc xả ra từ đầu xi lanh bằng cách cung cấp đường ống dẫn nhánh.
Kẹp xi lanh có khóa Thông số kỹ thuật
| Kích thước lỗ khoan | 40 | 50 | 63 |
|---|---|---|---|
| Hoạt động | Tác động kép, thanh đơn | ||
| Dịch | Hàng không | ||
| Sức ép bằng chứng | 1,5 MPa | ||
| tối đa. áp lực vận hành | 1,0 MPa | ||
| tối thiểu áp lực vận hành | 0,2 MPa | ||
| hành động khóa | khóa lò Lò xo | ||
| áp suất khóa | 0,05 MPa | ||
| hướng khóa | Một hướng (rút lại, mở rộng) | ||
| Lực giữ khóa N*1 (tải tĩnh tối đa) | 0,5 MPa hoặc tương đương | ||
| 629 | 982 | 1.559 | |
| Khóa ứng dụng | Chống rơi, giữ vị trí | ||
| Nhiệt độ môi trường và chất lỏng | Không có công tắc tự động: -10°C đến +70°C | ||
| Với công tắc tự động: -10°C đến +60°C | |||
| bôi trơn | Không bắt buộc (không bôi trơn) | ||
| tốc độ pít-tông | 50 đến 500 mm/giây | ||
| Dung sai chiều dài hành trình | +1.0/0 | ||
| Gối | Hướng rút (đầu cuối): có đệm khí | ||
| Gắn | đôi khoan*2 | ||
*1 Lực giữ (tải tĩnh tối đa) cho biết khả năng giữ tối đa, không phải khả năng giữ bình thường.
Do đó, hãy chắc chắn chọn xi lanh phù hợp với p. 469 trong danh mục của nhà sản xuất.
*2 Chốt (dành cho khe hở), chốt chốt và vòng đệm phẳng được trang bị theo tiêu chuẩn
| chiều rộng khe | 16,5 mm | ø40 (đường kính 40 mm), ø50 (đường kính 50 mm), ø63 (đường kính 63 mm) |
|---|---|---|
| 19,5 mm | ø50 (đường kính 50 mm), ø63 (đường kính 63 mm) | |
| 12,5 mm | ø40 (đường kính 40 mm), ø50 (đường kính 50 mm), ø63 (đường kính 63 mm) |
Trọng lượng (trọng lượng cơ bản dành cho hành trình 0 mm.)
(đơn vị: kg)
| Kích thước lỗ khoan (mm) | 40 | 50 | 63 | |
|---|---|---|---|---|
| Hình trụ trọng lượng cơ bản | Dòng CLK2G | B: 1,05 F: 1,11 | B: 1,48 F: 1,54 | B: 1,96 F: 2,02 |
| Dòng CLK2P | B: 1,12 F: 1,18 | B: 1,49 F: 1,55 | B: 2,06 F: 2,08 | |
| Trọng lượng bổ sung trên mỗi hành trình 25 mm | 0,08 | 0,11 | 0,13 | |
| Khớp đốt ngón tay đơn | 0,25 | 0,2 | ||
| Khớp ngón tay hình chữ U (Chốt, chốt chốt, vòng đệm phẳng được bao gồm.) | 0,36 | 0,34 | ||
| Đế gắn công tắc giới hạn | 0,22 | |||
| lắp chó | 0,12 | |||
| Bàn Chân | 0,24 | |||
| Bệ đỡ | 2.04 | |||
* Các giá trị trên không bao gồm trọng lượng của công tắc tự động và giá đỡ.
Phép tính
Ví dụ: CLK2PB50-100Y-B
- Trọng lượng cơ bản: 1,49 (ø50 [đường kính 50 mm])
- Trọng lượng bổ sung: 0,11/25 hành trình
- Hành trình xi lanh: 100 hành trình
- Khớp nối đôi: 0,34 (Y)
1,49 + 0,11 × 100/25 + 0,34 = 2,27 kg
- *Tham khảo tr. 449 trong danh mục của nhà sản xuất để biết các bản vẽ của các kiểu máy khác, bảng công suất lý thuyết và các thông số kỹ thuật khác.

| một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | Đường kính xi lanh. (Ø) | Đột quỵ (mm) | tối đa. Sức ép (MPa) | Nhiệt độ hoạt động (°C) | lực kẹp (kN) | Công Tắt tự động | Chiều dài Dây Kim Loại dẫn (m) | Số lượng công tắc | thông số kỹ thuật | Loại Bu Lông cổng | chiều rộng khe (mm) | Đầu Bịt phù hợp | Đế gắn công tắc giới hạn | Giá đỡ chó bằng kim loại | Bàn Chân | Tấm Đế | Thanh gắn công tắc | vị trí cổng | Vị trí đường ống bỏ qua | hướng khóa | Thông số kỹ thuật đặt hàng | Định dạng gắn kết | Loại trình kết nối | Lắp khung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLK2A32-10Y-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 32 | 10 | 1 | -10~70 | 0,402 | Không có công tắc tự động / không có thanh gắn công tắc | Không có | Không có | không có nam châm | Rc | 12 | Khớp nối đôi (M6 không có vòi) | Không có | Không có | Không có | Không có | Đứng đầu | Đứng đầu | Bên trái | khóa rút | Không có | Kiểu gắn dây đeo | Không có | - | |
| CLK2A32-25-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 32 | 25 | 1 | -10~70 | 0,402 | Không có công tắc tự động / không có thanh gắn công tắc | Không có | Không có | không có nam châm | Rc | 12 | Không có | Không có | Không có | Không có | Không có | Đứng đầu | Đứng đầu | Bên trái | khóa rút | Không có | Kiểu gắn dây đeo | Không có | - | |
| CLK2A32-50Y-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 32 | 50 | 1 | -10~70 | 0,402 | Không có công tắc tự động / không có thanh gắn công tắc | Không có | Không có | không có nam châm | Rc | 12 | Khớp nối đôi (M6 không có vòi) | Không có | Không có | Không có | Không có | Đứng đầu | Đứng đầu | Bên trái | khóa rút | Không có | Kiểu gắn dây đeo | Không có | - | |
| CLK2A32-50Y-B2 | - | 1 miếng) | Báo giá | 32 | 50 | 1 | -10~70 | 0,402 | Không có công tắc tự động / không có thanh gắn công tắc | Không có | Không có | không có nam châm | Rc | 12 | Khớp nối đôi (M6 không có vòi) | Không có | Không có | Không có | Không có | Đứng đầu | Bên trái | Đúng | khóa rút | Không có | Kiểu gắn dây đeo | Không có | - | |
| CLK2A32-50Y-B3 | - | 1 miếng) | Báo giá | 32 | 50 | 1 | -10~70 | 0,402 | Không có công tắc tự động / không có thanh gắn công tắc | Không có | Không có | không có nam châm | Rc | 12 | Khớp nối đôi (M6 không có vòi) | Không có | Không có | Không có | Không có | Đứng đầu | Đúng | Bên trái | khóa rút | Không có | Kiểu gắn dây đeo | Không có | - | |
| CLK2A32-50Y-F | - | 1 miếng) | Báo giá | 32 | 50 | 1 | -10~70 | 0,402 | Không có công tắc tự động / không có thanh gắn công tắc | Không có | Không có | không có nam châm | Rc | 12 | Khớp nối đôi (M6 không có vòi) | Không có | Không có | Không có | Không có | Đứng đầu | Đứng đầu | Bên trái | khóa mở rộng | Không có | Kiểu gắn dây đeo | Không có | - | |
| CLK2A32-50Y-F6 | - | 1 miếng) | Báo giá | 32 | 50 | 1 | -10~70 | 0,402 | Không có công tắc tự động / không có thanh gắn công tắc | Không có | Không có | không có nam châm | Rc | 12 | Khớp nối đôi (M6 không có vòi) | Không có | Không có | Không có | Không có | Đứng đầu | Đúng | Đứng đầu | khóa mở rộng | Không có | Kiểu gắn dây đeo | Không có | - | |
| CLK2A32-55Y-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 32 | 55 | 1 | -10~70 | 0,402 | Không có công tắc tự động / không có thanh gắn c��ng tắc | Không có | Không có | không có nam châm | Rc | 12 | Khớp nối đôi (M6 không có vòi) | Không có | Không có | Không có | Không có | Đứng đầu | Đứng đầu | Bên trái | khóa rút | Không có | Kiểu gắn dây đeo | Không có | - | |
| CLK2A32-75-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 32 | 75 | 1 | -10~70 | 0,402 | Không có công tắc tự động / không có thanh gắn công tắc | Không có | Không có | không có nam châm | Rc | 12 | Không có | Không có | Không có | Không có | Không có | Đứng đầu | Đứng đầu | Bên trái | khóa rút | Không có | Kiểu gắn dây đeo | Không có | - | |
| CLK2A32-75Y-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 32 | 75 | 1 | -10~70 | 0,402 | Không có công tắc tự động / không có thanh gắn công tắc | Không có | Không có | không có nam châm | Rc | 12 | Khớp nối đôi (M6 không có vòi) | Không có | Không có | Không có | Không có | Đứng đầu | Đứng đầu | Bên trái | khóa rút | Không có | Kiểu gắn dây đeo | Không có | - | |
| CLK2A32-75Y-B3 | - | 1 miếng) | Báo giá | 32 | 75 | - | - | 0,402 | Không có công tắc tự động / không có thanh gắn công tắc | Không có | Không có | không có nam châm | Rc | 12 | Khớp nối đôi (M6 không có vòi) | Không có | Không có | Không có | Không có | Không có | Đúng | Bên trái | khóa rút | Không có | Kiểu gắn dây đeo | Không có | Không có | |
| CLK2A32-75Y-F | - | 1 miếng) | Báo giá | 32 | 75 | 1 | -10~70 | 0,402 | Không có công tắc tự động / không có thanh gắn công tắc | Không có | Không có | không có nam châm | Rc | 12 | Khớp nối đôi (M6 không có vòi) | Không có | Không có | Không có | Không có | Đứng đầu | Đứng đầu | Bên trái | khóa mở rộng | Không có | Kiểu gắn dây đeo | Không có | - | |
| CLK2A32-100-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 32 | 100 | 1 | -10~70 | 0,402 | Không có công tắc tự động / không có thanh gắn công tắc | Không có | Không có | không có nam châm | Rc | 12 | Không có | Không có | Không có | Không có | Không có | Đứng đầu | Đứng đầu | Bên trái | khóa rút | Không có | Kiểu gắn dây đeo | Không có | - | |
| CLK2A32-100Y-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 32 | 100 | 1 | -10~70 | 0,402 | Không có công tắc tự động / không có thanh gắn công tắc | Không có | Không có | không có nam châm | Rc | 12 | Khớp nối đôi (M6 không có vòi) | Không có | Không có | Không có | Không có | Đứng đầu | Đứng đầu | Bên trái | khóa rút | Không có | Kiểu gắn dây đeo | Không có | - | |
| CLK2A32-100Y-B2 | - | 1 miếng) | Báo giá | 32 | 100 | 1 | -10~70 | 0,402 | Không có công tắc tự động / không có thanh gắn công tắc | Không có | Không có | không có nam châm | Rc | 12 | Khớp nối đôi (M6 không có vòi) | Không có | Không có | Không có | Không có | Đứng đầu | Bên trái | Đúng | khóa rút | Không có | Kiểu gắn dây đeo | Không có | - | |
| CLK2A32-100Y-B3 | - | 1 miếng) | Báo giá | 32 | 100 | 1 | -10~70 | 0,402 | Không có công tắc tự động / không có thanh gắn công tắc | Không có | Không có | không có nam châm | Rc | 12 | Khớp nối đôi (M6 không có vòi) | Không có | Không có | Không có | Không có | Đứng đầu | Đúng | Bên trái | khóa rút | Không có | Kiểu gắn dây đeo | Không có | - | |
| CLK2A32-100Y-F | - | 1 miếng) | Báo giá | 32 | 100 | 1 | -10~70 | 0,402 | Không có công tắc tự động / không có thanh gắn công tắc | Không có | Không có | không có nam châm | Rc | 12 | Khớp nối đôi (M6 không có vòi) | Không có | Không có | Không có | Không có | Đứng đầu | Đứng đầu | Bên trái | khóa mở rộng | Không có | Kiểu gắn dây đeo | Không có | - | |
| CLK2A32-125Y-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 32 | 125 | 1 | -10~70 | 0,402 | Không có công tắc tự động / không có thanh gắn công tắc | Không có | Không có | không có nam châm | Rc | 12 | Khớp nối đôi (M6 không có vòi) | Không có | Không có | Không có | Không có | Đứng đầu | Đứng đầu | Bên trái | khóa rút | Không có | Kiểu gắn dây đeo | Không có | - | |
| CLK2A32-125Y-F2 | - | 1 miếng) | Báo giá | 32 | 125 | 1 | -10~70 | 0,402 | Không có công tắc tự động / không có thanh gắn công tắc | Không có | Không có | không có nam châm | Rc | 12 | Khớp nối đôi (M6 không có vòi) | Không có | Không có | Không có | Không có | Đứng đầu | Bên trái | Đúng | khóa mở rộng | Không có | Kiểu gắn dây đeo | Không có | - | |
| CLK2A32-150Y-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 32 | 150 | 1 | -10~70 | 0,402 | Không có công tắc tự động / không có thanh gắn công tắc | Không có | Không có | không có nam châm | Rc | 12 | Khớp nối đôi (M6 không có vòi) | Không có | Không có | Không có | Không có | Đứng đầu | Đứng đầu | Bên trái | khóa rút | Không có | Kiểu gắn dây đeo | Không có | - | |
| CLK2A32-150Y-F | - | 1 miếng) | Báo giá | 32 | 150 | 1 | -10~70 | 0,402 | Không có công tắc tự động / không có thanh gắn công tắc | Không có | Không có | không có nam châm | Rc | 12 | Khớp nối đôi (M6 không có vòi) | Không có | Không có | Không có | Không có | Đứng đầu | Đứng đầu | Bên trái | khóa mở rộng | Không có | Kiểu gắn dây đeo | Không có | - | |
| CLK2A32TN-50-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 32 | 50 | 1 | -10~70 | 0,402 | Không có công tắc tự động / không có thanh gắn công tắc | Không có | Không có | không có nam châm | NPT | 12 | Không có | Không có | Không có | Không có | Không có | Đứng đầu | Đứng đầu | Bên trái | khóa rút | Không có | Kiểu gắn dây đeo | Không có | - | |
| CLK2A40-50-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 40 | 50 | 1 | -10~70 | 0,63 | Không có công tắc tự động / không có thanh gắn công tắc | Không có | Không có | không có nam châm | Rc | 16,5 | Không có | Không có | Không có | Không có | Không có | Đứng đầu | Đứng đầu | Bên trái | khóa rút | Không có | Kiểu gắn dây đeo | Không có | - | |
| CLK2A40-50Y-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 40 | 50 | 1 | -10~70 | 0,63 | Không có công tắc tự động / không có thanh gắn công tắc | Không có | Không có | không có nam châm | Rc | 16,5 | Khớp nối đôi (M6 không có vòi) | Không có | Không có | Không có | Không có | Đứng đầu | Đứng đầu | Bên trái | khóa rút | Không có | Kiểu gắn dây đeo | Không có | - | |
| CLK2A40-50Y-F | - | 1 miếng) | Báo giá | 40 | 50 | 1 | -10~70 | 0,63 | Không có công tắc tự động / không có thanh gắn công tắc | Không có | Không có | không có nam châm | Rc | 16,5 | Khớp nối đôi (M6 không có vòi) | Không có | Không có | Không có | Không có | Đứng đầu | Đứng đầu | Bên trái | khóa mở rộng | Không có | Kiểu gắn dây đeo | Không có | - | |
| CLK2A40-50YA-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 40 | 50 | 1 | -10~70 | 0,63 | Không có công tắc tự động / không có thanh gắn công tắc | Không có | Không có | không có nam châm | Rc | 16,5 | Khớp nối đôi (M6 có vòi) | Không có | Không có | Không có | Không có | Đứng đầu | Đứng đầu | Bên trái | khóa rút | Không có | Kiểu gắn dây đeo | Không có | - | |
| CLK2A40-50YA-B3 | - | 1 miếng) | Báo giá | 40 | 50 | 1 | -10~70 | 0,63 | Không có công tắc tự động / không có thanh gắn công tắc | Không có | Không có | không có nam châm | Rc | 16,5 | Khớp nối đôi (M6 có vòi) | Không có | Không có | Không có | Không có | Đứng đầu | Đúng | Bên trái | khóa rút | Không có | Kiểu gắn dây đeo | Không có | - | |
| CLK2A40-50YA-F | - | 1 miếng) | Báo giá | 40 | 50 | 1 | -10~70 | 0,63 | Không có công tắc tự động / không có thanh gắn công tắc | Không có | Không có | không có nam châm | Rc | 16,5 | Khớp nối đôi (M6 có vòi) | Không có | Không có | Không có | Không có | Đứng đầu | Đứng đầu | Bên trái | khóa mở rộng | Không có | Kiểu gắn dây đeo | Không có | - | |
| CLK2A40-75-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 40 | 75 | 1 | -10~70 | 0,63 | Không có công tắc tự động / không có thanh gắn công tắc | Không có | Không có | không có nam châm | Rc | 16,5 | Không có | Không có | Không có | Không có | Không có | Đứng đầu | Đứng đầu | Bên trái | khóa rút | Không có | Kiểu gắn dây đeo | Không có | - | |
| CLK2A40-75-F | - | 1 miếng) | Báo giá | 40 | 75 | 1 | -10~70 | 0,63 | Không có công tắc tự động / không có thanh gắn công tắc | Không có | Không có | không có nam châm | Rc | 16,5 | Không có | Không có | Không có | Không có | Không có | Đứng đầu | Đứng đầu | Bên trái | khóa mở rộng | Không có | Kiểu gắn dây đeo | Không có | - | |
| CLK2A40-75Y-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 40 | 75 | 1 | -10~70 | 0,63 | Không có công tắc tự động / không có thanh gắn công tắc | Không có | Không có | không có nam châm | Rc | 16,5 | Khớp nối đôi (M6 không có vòi) | Không có | Không có | Không có | Không có | Đứng đầu | Đứng đầu | Bên trái | khóa rút | Không có | Kiểu gắn dây đeo | Không có | - | |
| CLK2A40-75Y-B-B54L | - | 1 miếng) | Báo giá | 40 | 75 | 1 | -10~60 | 0,63 | B54 | 3 | 2 chiếc. | không có nam châm | Rc | 16,5 | Khớp nối đôi (M6 không có vòi) | Không có | Không có | Không có | Không có | Đứng đầu | Đứng đầu | Bên trái | khóa rút | Không có | Kiểu gắn dây đeo | Không có | - | |
| CLK2A40-75YA-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 40 | 75 | 1 | -10~70 | 0,63 | Không có công tắc tự động / không có thanh gắn công tắc | Không có | Không có | không có nam châm | Rc | 16,5 | Khớp nối đôi (M6 có vòi) | Không có | Không có | Không có | Không có | Đứng đầu | Đứng đầu | Bên trái | khóa rút | Không có | Kiểu gắn dây đeo | Không có | - | |
| CLK2A40-75YA-F | - | 1 miếng) | Báo giá | 40 | 75 | 1 | -10~70 | 0,63 | Không có công tắc tự động / không có thanh gắn công tắc | Không có | Không có | không có nam châm | Rc | 16,5 | Khớp nối đôi (M6 có vòi) | Không có | Không có | Không có | Không có | Đứng đầu | Đứng đầu | Bên trái | khóa mở rộng | Không có | Kiểu gắn dây đeo | Không có | - | |
| CLK2A40-100Y-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 40 | 100 | 1 | -10~70 | 0,63 | Không có công tắc tự động / không có thanh gắn công tắc | Không có | Không có | không có nam châm | Rc | 16,5 | Khớp nối đôi (M6 không có vòi) | Không có | Không có | Không có | Không có | Đứng đầu | Đứng đầu | Bên trái | khóa rút | Không có | Kiểu gắn dây đeo | Không có | - | |
| CLK2A40-100Y-F | - | 1 miếng) | Báo giá | - | 100 | - | - | 0,63 | Không có công tắc tự động / không có thanh gắn công tắc | Không có | Không có | không có nam châm | Rc | 16,5 | Khớp nối đôi (M6 không có vòi) | Không có | Không có | Không có | Không có | Không có | Đứng đầu | Bên trái | khóa mở rộng | Không có | Kiểu gắn dây đeo | Không có | Không có | |
| CLK2A40-100YA-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 40 | 100 | 1 | -10~70 | 0,63 | Không có công tắc tự động / không có thanh gắn công tắc | Không có | Không có | không có nam châm | Rc | 16,5 | Khớp nối đôi (M6 có vòi) | Không có | Không có | Không có | Không có | Đứng đầu | Đứng đầu | Bên trái | khóa rút | Không có | Kiểu gắn dây đeo | Không có | - | |
| CLK2A40-100YA-F | - | 1 miếng) | Báo giá | 40 | 100 | 1 | -10~70 | 0,63 | Không có công tắc tự động / không có thanh gắn công tắc | Không có | Không có | không có nam châm | Rc | 16,5 | Khớp nối đôi (M6 có vòi) | Không có | Không có | Không có | Không có | Đứng đầu | Đứng đầu | Bên trái | khóa mở rộng | Không có | Kiểu gắn dây đeo | Không có | - | |
| CLK2A40-125IA-B2 | - | 1 miếng) | Báo giá | <|||||||||||||||||||||||||
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |


