Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- All SP without Misumi
- Xi Lanh Kẹp Kiểu Dáng Mỏng Có Khóa CLKG-X2095, CLKP-X2095 - SMC
Xi Lanh Kẹp Kiểu Dáng Mỏng Có Khóa CLKG-X2095, CLKP-X2095 - SMC
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG
Ký hiệu số mô hình

Ký hiệu số mô hình
Thông số kỹ thuật Xi lanh Kẹp kiểu dáng mỏng có khóa CLKG-X2095/CLKP-X2095

Xi lanh Kẹp kiểu dáng mỏng có khóa CLKG-X2095/CLKP-X2095 hình thức bên ngoài

Vị trí gắn công tắc tự động có sẵn từ 3 hướng

Ký hiệu loại khóa rút

Ký hiệu loại khóa mở rộng
| Kích thước lỗ khoan (mm) | 25 | 32 | 40 |
|---|---|---|---|
| Hoạt động | Tác động kép, thanh đơn | ||
| Dịch | Hàng không | ||
| Sức ép bằng chứng | 1,5 MPa | ||
| tối đa. áp lực vận hành | 1,0 MPa | ||
| tối thiểu áp lực vận hành | 0,2 MPa | ||
| hành động khóa | khóa lò Lò xo | ||
| áp suất khóa | 0,05 MPa | ||
| hướng khóa | Một hướng (rút lại, mở rộng) | ||
| Lực giữ khóa (N) (tải tĩnh tối đa) | 0,5 MPa hoặc tương đương | ||
| 245 | 402 | 629 | |
| Khóa ứng dụng | Chống rơi, giữ vị trí | ||
| Nhiệt độ môi trường và chất lỏng | -10℃ đến +60°C | ||
| bôi trơn | không bôi trơn | ||
| tốc độ pít-tông | 50 đến 500 mm/giây | ||
| Dung sai chiều dài hành trình*1 | +1.0 0 | ||
| Gối | Đệm cao su | ||
| Gắn*2 | đôi khoan | ||
*Xem danh mục của nhà sản xuất để biết các biện pháp phòng ngừa an toàn và các biện pháp phòng ngừa cho từng sản phẩm.
*1 Dung sai chiều dài hành trình không bao gồm lượng thay đổi của cản.
*2 Chốt khoan, chốt hãm và vòng đệm phẳng được cung cấp theo tiêu chuẩn.
hành trình tiêu chuẩn
Kích thước lỗ khoan 25 mm / 32 mm / 40 mm: hành trình tiêu chuẩn 50 mm / 75 mm / 100 mm / 125 mm / 150 mm
chiều rộng khe
- Chiều rộng khe 9 mm* (A): CLKGA/CLKPA
- Chiều rộng khe hở 12 mm (B): CLKGB/CLKPB
*Chiều rộng 12 mm đi kèm với vòng đệm dày 1,6 mm.
Đầu ra lý thuyết
(Đơn vị: N)
| Kích thước lỗ khoan (mm) | Kích thước que (mm) | hướng điều hành | khu vực pít-tông (mm2) | Áp suất vận hành (MPa) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | ||||
| 25 | 12 | NGOÀI | 491 | 147 | 196 | 246 | 295 |
| TRONG | 378 | 113 | 151 | 189 | 227 | ||
| 32 | 12 | NGOÀI | 804 | 241 | 322 | 402 | 482 |
| TRONG | 691 | 207 | 276 | 346 | 415 | ||
| 40 | 12 | NGOÀI | 1.260 | 378 | 504 | 630 | 756 |
| TRONG | 1.147 | 344 | 459 | 574 | 688 |
Bản vẽ kích thước bên ngoài
Khóa rút CLKG□/CLKP□25 (B)
(Đơn vị: mm)

Bản vẽ kích thước CLK□A25 (ký hiệu chiều rộng rãnh chữ A)
(Đơn vị: mm)

Bản vẽ kích thước CLK□B25 (ký hiệu chiều rộng rãnh chữ B)
(Đơn vị: mm)

Bản vẽ kích thước CLK□B25 (ký hiệu chiều rộng rãnh chữ B)
(Đơn vị: mm)

Bản vẽ kích thước CLK□B25 (ký hiệu chiều rộng rãnh chữ B)
Bản vẽ kết cấu CLKG□/CLKP□25

Bản vẽ cấu trúc khóa rút (B) (trên cùng bên trái: chiều rộng khe hở A, dưới cùng bên trái: chiều rộng khe hở B, dưới cùng bên phải: loại nam châm mạnh tích hợp CLKP□25)

Bản vẽ cấu trúc khóa mở rộng (F) (trên cùng bên trái: chiều rộng khe hở A, dưới cùng bên trái: chiều rộng khe hở B, dưới cùng bên phải: CLKP□25 có nam châm mạnh)
| Không. | Sự mô tả | Vật Liệu | Số lượng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | thanh che | Hợp kim nhôm | 1 | mạ crôm hóa trị ba |
| 2 | Thân khóa | Hợp kim nhôm | 1 | mạ crôm hóa trị ba |
| 3 | Che đầu | Hợp kim nhôm | 1 | Anodized cứng |
| 4 | ống xi lanh | Hợp kim nhôm | 1 | Anodized cứng |
| 5 | pít tông | Hợp kim nhôm | 1 | CLKG□ mạ crôm hóa trị ba |
| pít-tông A | Hợp kim nhôm | CLKG□ mạ crôm hóa trị ba | ||
| 6 | pít-tông B | Hợp kim nhôm | 1 | CLKG□ mạ crôm hóa trị ba |
| 7 | Đế Kẹp | Thau | 1 | - |
| số 8 | Thanh pít-tông | Thép không gỉ | 1 | Mạ crom cứng |
| 9 | ống lót | hợp kim thiêu kết | 1 | - |
| 10 | đeo nhẫn | Nhựa | 1 | - |
| 11 | máy cạo cuộn | đồng | 1 | - |
| 12 | Trục | kết cấu thép | 1 | Mạ nickel không dùng điện |
| 13 | vòng khóa | kết cấu thép | 1 | Mạ nickel không dùng điện |
| 14 | Vỏ chống bụi | Thép không gỉ | 1 | - |
| 15 | con dấu que | NBR | 2 | - |
| 16 | Con dấu piston | NBR | 1 | - |
| 17 | Vít đầu lục giác | kết cấu thép | 4 | mạ niken |
| 18 | bội thu | cao su urethane | 1 | - |
| 19 | Nam châm | - | 1 | - |
| 20 | bội thu | cao su urethane | 1 | - |
| 21 | Khớp ngón tay hình chữ U | Gang thép | 1 | Lớp phủ phốt phát mangan |
| 22 | ống lót khe hở | Nhựa | 4 | - |
| 23 | Chốt khoan/chốt đốt ngón tay | kết cấu thép | 2 | - |
| 24 | ghim chốt | dây thép | 4 | Kẽm cromat hóa trị ba |
| 25 | máy giặt phẳng | Miếng thép | số 8 | Mạ niken: chiều rộng khoan A |
| 4 | Mạ niken: chiều rộng khoan B | |||
| 26 | ghim l�� Lò xo | Thép công cụ | 1 | - |
| 27 | miếng đệm Ống Nối | NBR | 2 | - |
| 28 | Con dấu vòng khóa | NBR | 1 | - |
| 29 | lò xo phanh | dây thép | 2 | - |
| 30 | Vít đầu tròn đầu chữ thập | kết cấu thép | 1 | mạ niken |
| 31 | vòng chữ O | NBR | 1 | - |
| 32 | Phụ kiện tác động đơn FR | - | 2 | Chỉ khóa phần mở rộng |
| 33 | ống hai lớp FR | - | 1 | Chỉ khóa phần mở rộng |
Các biện pháp phòng ngừa
Cảnh báo mở khóa thủ công
- *1Không bao giờ tháo vỏ bảo vệ.
- *2Sau khi kiểm tra độ an toàn của thao tác nhả thủ công, hãy làm theo các bước dưới đây. Đảm bảo không có người trong phạm vi chuyển động của tải đề phòng trường hợp tải chuyển động đột ngột.
Mở khóa thủ công cho ø25 đến 40 (cỡ lỗ 25 đến 40 mm)
Khóa mở rộng
- 1.Tháo nắp che bụi khỏi ø25 (cỡ lỗ 25 mm) hoặc phích cắm khỏi ø32 (cỡ lỗ 32 mm) hoặc ø40 (cỡ lỗ 40 mm).
- 2.Bu Lông bu-lông mở khóa bằng tay (cỡ bu-lông thương mại M3 × 0,5 × 15L trở lên) vào các ren của vòng khóa và đẩy nhẹ về phía đầu để mở khóa.
Khóa rút lại
- 1.Tháo nắp che bụi khỏi ø25 (cỡ lỗ 25 mm) hoặc phích cắm khỏi ø32 (cỡ lỗ 32 mm) hoặc ø40 (cỡ lỗ 40 mm).
- 2.Bu Lông bu-lông mở khóa bằng tay (cỡ bu-lông thương mại M3 × 0,5 × 15L trở lên) vào các ren của vòng khóa và đẩy nhẹ về phía đầu thanh để mở khóa.
Các biện pháp phòng ngừa khác
*Xem danh mục của nhà sản xuất để biết thông tin sản phẩm khác với thông tin trên.

| một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | Đường kính xi lanh. (Ø) | Đột quỵ (mm) | tối đa. Sức ép (MPa) | Tùy chọn Thân | lực kẹp (kN) | Công Tắt tự động | Chiều dài Dây Kim Loại dẫn (m) | Số lượng công tắc | thông số kỹ thuật | chiều rộng khe (mm) | hướng khóa | Loại trình kết nối |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLKGA25-50Y-B-P3DWAL-X2095 | - | 1 miếng) | Báo giá | 25 | 50 | 1 | Không (Chuẩn) | 0,246 | P3DWA | 3 | 2 chiếc. | Tích hợp loại nam châm tiêu chuẩn | 9 | khóa rút | - | |
| CLKGA25-50Y-B-P-X2095 | - | 1 miếng) | Báo giá | 25 | 50 | 1 | Không (Chuẩn) | 0,246 | Không có công tắc tự động (nam châm tích hợp) / có thanh ray gắn công tắc tự động | Không có | Không có | Tích hợp loại nam châm tiêu chuẩn | 9 | khóa rút | - | |
| CLKGA25-50Y-F-P3DWAL-X2095 | - | 1 miếng) | Báo giá | 25 | 50 | 1 | Không (Chuẩn) | 0,246 | P3DWA | 3 | 2 chiếc. | Tích hợp lo��i nam châm tiêu chuẩn | 9 | khóa mở rộng | - | |
| CLKGA25-50Y-F-P-X2095 | - | 1 miếng) | Báo giá | 25 | 50 | 1 | Không (Chuẩn) | 0,246 | Không có công tắc tự động (nam châm tích hợp) / có thanh ray gắn công tắc tự động | Không có | Không có | Tích hợp loại nam châm tiêu chuẩn | 9 | khóa mở rộng | - | |
| CLKGA25-50Y-F-X2095 | - | 1 miếng) | Báo giá | 25 | 50 | 1 | Không (Chuẩn) | 0,246 | Không có công tắc tự động (nam châm tích hợp) / không có ray gắn công tắc tự động | Không có | Không có | Tích hợp loại nam châm tiêu chuẩn | 9 | khóa mở rộng | - | |
| CLKGA25-50YS-F-P3DWAL-X2095 | - | 1 miếng) | Báo giá | 25 | 50 | 1 | Thiêt bị điêu khiển tôc độ | 0,246 | P3DWA | 3 | 2 chiếc. | Tích hợp loại nam châm tiêu chuẩn | 9 | khóa mở rộng | - | |
| CLKGA25-75Y-B-P3DWAL-X2095 | - | 1 miếng) | Báo giá | 25 | 75 | 1 | Không (Chuẩn) | 0,246 | P3DWA | 3 | 2 chiếc. | Tích hợp loại nam châm tiêu chuẩn | 9 | khóa rút | - | |
| CLKGA25-75Y-B-P3DWAZ-X2095 | - | 1 miếng) | Báo giá | 25 | 75 | 1 | Không (Chuẩn) | 0,246 | P3DWA | 5 | 2 chiếc. | Tích hợp loại nam châm tiêu chuẩn | 9 | khóa rút | - | |
| CLKGA25-75Y-B-P-X2095 | - | 1 miếng) | Báo giá | 25 | 75 | 1 | Không (Chuẩn) | 0,246 | Không có công tắc tự động (nam châm tích hợp) / có thanh ray gắn công tắc tự động | Không có | Không có | Tích hợp loại nam châm tiêu chuẩn | 9 | khóa rút | - | |
| CLKGA25-75Y-B-X2095 | - | 1 miếng) | Báo giá | 25 | 75 | 1 | Không (Chuẩn) | 0,246 | Không có công tắc tự động (nam châm tích hợp) / không có ray gắn công tắc tự động | Không có | Không có | Tích hợp loại nam châm tiêu chuẩn | 9 | khóa rút | - | |
| CLKGA25-75Y-F-P-X2095 | - | 1 miếng) | Báo giá | 25 | 75 | 1 | Không (Chuẩn) | 0,246 | Không có công tắc tự động (nam châm tích hợp) / có thanh ray gắn công tắc tự động | Không có | Không có | Tích hợp loại nam châm tiêu chuẩn | 9 | khóa mở rộng | - | |
| CLKGA25-75Y-F-X2095 | - | 1 miếng) | Báo giá | 25 | 75 | 1 | Không (Chuẩn) | 0,246 | Không có công tắc tự động (nam châm tích hợp) / không có ray gắn công tắc tự động | Không có | Không có | Tích hợp loại nam châm tiêu chuẩn | 9 | khóa mở rộng | - | |
| CLKGA25-100Y-B-P4DWSC-X2095 | - | 1 miếng) | Báo giá | 25 | 100 | 1 | Không (Chuẩn) | 0,246 | P4DWSC | 0,3 | 2 chiếc. | Tích hợp loại nam châm tiêu chuẩn | 9 | khóa rút | - | |
| CLKGA25-100Y-B-P-X2095 | - | 1 miếng) | Báo giá | 25 | 100 | 1 | Không (Chuẩn) | 0,246 | Không có công tắc tự động (nam châm tích hợp) / có thanh ray gắn công tắc tự động | Không có | Không có | Tích hợp loại nam châm tiêu chuẩn | 9 | khóa rút | - | |
| CLKGA25-100Y-F-P-X2095 | - | 1 miếng) | Báo giá | 25 | 100 | 1 | Không (Chuẩn) | 0,246 | Không có công tắc tự động (nam châm tích hợp) / có thanh ray gắn công tắc tự động | Không có | Không có | Tích hợp loại nam châm tiêu chuẩn | 9 | khóa mở rộng | - | |
| CLKGA25-100Y-F-X2095 | - | 1 miếng) | Báo giá | 25 | 100 | 1 | Không (Chuẩn) | 0,246 | Không có công tắc tự động (nam châm tích hợp) / không có ray gắn công tắc tự động | Không có | Không có | Tích hợp loại nam châm tiêu chuẩn | 9 | khóa mở rộng | - | |
| CLKGA25-100YS-B-P3DWASC-X2095 | - | 1 miếng) | Báo giá | 25 | 100 | 1 | Thiêt bị điêu khiển tôc độ | 0,246 | P3DWASC | 0,3 | 2 chiếc. | Tích hợp loại nam châm tiêu chuẩn | 9 | khóa rút | - | |
| CLKGA25-100YS-B-P4DWSC-X2095 | - | 1 miếng) | Báo giá | 25 | 100 | 1 | Thiêt bị điêu khiển tôc độ | 0,246 | P4DWSC | 0,3 | 2 chiếc. | Tích hợp loại nam châm tiêu chuẩn | 9 | khóa rút | - | |
| CLKGA25-100YS-B-P-X2095 | - | 1 miếng) | Báo giá | 25 | 100 | 1 | Thiêt bị điêu khiển tôc độ | 0,246 | Không có công tắc tự động (nam châm tích hợp) / có thanh ray gắn công tắc tự động | Không có | Không có | Tích hợp loại nam châm tiêu chuẩn | 9 | khóa rút | - | |
| CLKGA25-100YS-F-P3DWAL-X2095 | - | 1 miếng) | Báo giá | 25 | 100 | 1 | Thiêt bị điêu khiển tôc độ | 0,246 | P3DWA | 3 | 2 chiếc. | Tích hợp loại nam châm tiêu chuẩn | 9 | khóa mở rộng | - | |
| CLKGA25-125Y-B-P-X2095 | - | 1 miếng) | Báo giá | 25 | 125 | 1 | Không (Chuẩn) | 0,246 | Không có công tắc tự động (nam châm tích hợp) / có thanh ray gắn công tắc tự động | Không có | Không có | Tích hợp loại nam châm tiêu chuẩn | 9 | khóa rút | - | |
| CLKGA25-125Y-F-P-X2095 | - | 1 miếng) | Báo giá | 25 | 125 | 1 | Không (Chuẩn) | 0,246 | Không có công tắc tự động (nam châm tích hợp) / có thanh ray gắn công tắc tự động | Không có | Không có | Tích hợp loại nam châm tiêu chuẩn | 9 | khóa mở rộng | - | |
| CLKGA25-125Y-F-X2095 | - | 1 miếng) | Báo giá | 25 | 125 | 1 | Không (Chuẩn) | 0,246 | Không có công tắc tự động (nam châm tích hợp) / không có ray gắn công tắc tự động | Không có | Không có | Tích hợp loại nam châm tiêu chuẩn | 9 | khóa mở rộng | - | |
| CLKGA25-150Y-B-P-X2095 | - | 1 miếng) | Báo giá | 25 | 150 | 1 | Không (Chuẩn) | 0,246 | Không có công tắc tự động (nam châm tích hợp) / có thanh ray gắn công tắc tự động | Không có | Không có | Tích hợp loại nam châm tiêu chuẩn | 9 | khóa rút | - | |
| CLKGA25-150Y-F-P-X2095 | - | 1 miếng) | Báo giá | 25 | 150 | 1 | Không (Chuẩn) | 0,246 | Không có công tắc tự động (nam châm tích hợp) / có thanh ray gắn công tắc tự động | Không có | Không có | Tích hợp loại nam châm tiêu chuẩn | 9 | khóa mở rộng | - | |
| CLKGA25-150Y-F-X2095 | - | 1 miếng) | Báo giá | 25 | 150 | 1 | Không (Chuẩn) | 0,246 | Không có công tắc tự động (nam châm tích hợp) / không có ray gắn công tắc tự động | Không có | Không có | Tích hợp loại nam châm tiêu chuẩn | 9 | khóa mở rộng | - | |
| CLKGA25-150YS-B-P3DWAL-X2095 | - | 1 miếng) | Báo giá | 25 | 150 | 1 | Thiêt bị điêu khiển tôc độ | 0,246 | P3DWA | 3 | 2 chiếc. | Tích hợp loại nam châm tiêu chuẩn | 9 | khóa rút | - | |
| CLKGA25-150YS-F-P3DWAL-X2095 | - | 1 miếng) | Báo giá | 25 | 150 | 1 | Thiêt bị điêu khiển tôc độ | 0,246 | P3DWA | 3 | 2 chiếc. | Tích hợp loại nam châm tiêu chuẩn | 9 | khóa mở rộng | - | |
| CLKGA32-50Y-B-P3DWAL-X2095 | - | 1 miếng) | Báo giá | 32 | 50 | 1 | Không (Chuẩn) | 0,402 | P3DWA | 3 | 2 chiếc. | Tích hợp loại nam châm tiêu chuẩn | 9 | khóa rút | - | |
| CLKGA32-50Y-B-P3DWASC-X2095 | - | 1 miếng) | Báo giá | 32 | 50 | 1 | Không (Chuẩn) | 0,402 | P3DWASC | 0,3 | 2 chiếc. | Tích hợp loại nam châm tiêu chuẩn | 9 | khóa rút | - | |
| CLKGA32-50Y-B-P3DWASE-X2095 | - | 1 miếng) | Báo giá | 32 | 50 | 1 | Không (Chuẩn) | 0,402 | P3DWASE | 0,3 | 2 chiếc. | Tích hợp loại nam châm tiêu chuẩn | 9 | khóa rút | - | |
| CLKGA32-50Y-B-P4DWL-X2095 | - | 1 miếng) | Báo giá | 32 | 50 | 1 | Không (Chuẩn) | 0,402 | P4DWL | 3 | 2 chiếc. | Tích hợp loại nam châm tiêu chuẩn | 9 | khóa rút | - | |
| CLKGA32-50Y-B-P4DWSE-X2095 | - | 1 miếng) | Báo giá | 32 | 50 | 1 | Không (Chuẩn) | 0,402 | P4DWSE | 0,3 | 2 chiếc. | Tích hợp loại nam châm tiêu chuẩn | 9 | khóa rút | - | |
| CLKGA32-50Y-B-P-X2095 | - | 1 miếng) | Báo giá | 32 | 50 | 1 | Không (Chuẩn) | 0,402 | Không có công tắc tự động (nam châm tích hợp) / có thanh ray gắn công tắc tự động | Không có | Không có | Tích hợp loại nam châm tiêu chuẩn | 9 | khóa rút | - | |
| CLKGA32-50Y-B-X2095 | - | 1 miếng) | Báo giá | 32 | 50 | 1 | Không (Chuẩn) | 0,402 | Không có công tắc tự động (nam châm tích hợp) / không có ray gắn công tắc tự động | Không có | Không có | Tích hợp loại nam châm tiêu chuẩn | 9 | khóa rút | - | |
| CLKGA32-50Y-F-P3DWAL-X2095 | - | 1 miếng) | Báo giá | 32 | 50 | 1 | Không (Chuẩn) | 0,402 | P3DWA | 3 | 2 chiếc. | Tích hợp loại nam châm tiêu chuẩn | 9 | khóa mở rộng | - | |
| CLKGA32-50Y-F-P-X2095 | - | 1 miếng) | Báo giá | 32 | 50 | 1 | Không (Chuẩn) | 0,402 | Không có công tắc tự động (nam châm tích hợp) / có thanh ray gắn công tắc tự động | Không có | Không có | Tích hợp loại nam châm tiêu chuẩn | 9 | khóa mở rộng | - | |
| CLKGA32-50Y-F-X2095 | - | 1 miếng) | Báo giá | 32 | 50 | 1 | Không (Chuẩn) | 0,402 | Không có công tắc tự động (nam châm tích hợp) / không có ray gắn công tắc tự động | Không có | Không có | Tích hợp loại nam châm tiêu chuẩn | 9 | khóa mở rộng | - | |
| CLKGA32-50YS-B-P3DWA-X2095 | - | 1 miếng) | Báo giá | 32 | 50 | 1 | Thiêt bị điêu khiển tôc độ | 0,402 | P3DWA | 0,5 | 2 chiếc. | Tích hợp loại nam châm tiêu chuẩn | 9 | khóa rút | - | |
| CLKGA32-50YS-B-P3DWAL-X2095 | - | 1 miếng) | Báo giá | 32 | 50 | 1 | Thiêt bị điêu khiển tôc độ | 0,402 | P3DWA | 3 | 2 chiếc. | Tích hợp loại nam châm tiêu chuẩn | 9 | khóa rút | - | |
| CLKGA32-50YS-B-P3DWASC-X2095 | - | 1 miếng) | Báo giá | 32 | 50 | - | Thiêt bị điêu khiển tôc độ | 0,402 | P3DWASC | 0,3 | 2 chiếc. | Tích hợp loại nam châm tiêu chuẩn | 9 | khóa rút | chốt M12-3/4 | |
| CLKGA32-50YS-B-P4DWSC-X2095 | - | 1 miếng) | Báo giá | 32 | 50 | - | Thiêt bị điêu khiển tôc độ | 0,402 | P4DWSC | 0,3 | 2 | Tích hợp loại nam châm tiêu chuẩn | 9 | khóa rút | chốt M12-3/4 | |
| CLKGA32-50YS-B-P-X2095 | - | 1 miếng) | Báo giá | 32 | 50 | 1 | Thiêt bị điêu khiển tôc độ | 0,402 | Không có công tắc tự động (nam châm tích hợp) / có thanh ray gắn công tắc tự động | Không có | Không có | Tích hợp loại nam châm tiêu chuẩn | 9 | khóa rút | - | |
| CLKGA32-75Y-B-P3DWAL-X2095 | - | 1 miếng) | Báo giá | 32 | 75 | 1 | Không (Chuẩn) | 0,402 | P3
Sản phẩm liên quanSản phẩm đã xemHạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Đội Ngũ Nhân Viên
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời NhắnYêu Cầu Báo Giấ Thành Công Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây... 0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng
| |||||||


