Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
TỔNG TIỀN: | 0₫ |
Xem giỏ hàng |
- Inmart Việt Nam
- Thư Viện Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng
-
Miễn phí vận chuyển
-
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- All SP without Misumi
- Xi Lanh Gắn Miễn Phí Cho Dòng ZCUK Chân Không - SMC

Xi Lanh Gắn Miễn Phí Cho Dòng ZCUK Chân Không - SMC

Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023




THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG
Xi lanh gắn miễn phí cho dòng ZCUK chân không Thông số kỹ thuật

Hình thức bên ngoài ZCDUKR20-20D-M5B

Hình thức bên ngoài ZCDUKC16-20D-M3B

Phương pháp lắp đặt
*Các bức ảnh hiển thị các ví dụ tiêu biểu của bộ truyện. Hãy lưu ý rằng thông số kỹ thuật của sản phẩm có thể khác nhau.
thông số kỹ thuật
Đường kính trong Ống Nối (mm) | ø10 mm | ø16 mm | ø20 mm | ø25 mm | ø32 mm |
---|---|---|---|---|---|
Dịch | Hàng không | ||||
Sức ép bằng chứng | 1,05 MPa | ||||
Áp suất vận hành tối đa | 0,7 MPa | ||||
Áp suất vận hành tối thiểu | 0,13 MPa | 0,11 MPa | |||
Áp suất cổng chân không | -101 kPa đến 0,6 MPa (0 đến 0,6 MPa khi nhả chân không) | ||||
Nhiệt độ môi trường và chất lỏng | Không có công tắc tự động: -10°C đến +70°C (không đóng băng) Với công tắc tự động: -10°C đến +60°C (Không đóng băng) | ||||
bôi trơn | Không yêu cầu | ||||
tốc độ pít-tông | 50 đến 500 mm/giây | ||||
đệm | Cản cao su ở cả hai đầu | ||||
Dung sai chiều dài hành trình | +1.0 0 | ||||
Có / Không có Ren kết thúc thanh | Có, không có (loại gắn trực tiếp miếng đệm) | ||||
Gắn | loại cơ bản |
Sơ đồ / Đường ống Nắp/Chóp , Loại có ren đực ZC(D)UKC

sơ đồ ø10 mm

sơ đồ ø16 đến 32 mm
bộ phận thành phần
Con số | Tên | Vật Liệu | ghi chú |
---|---|---|---|
1 | ống xi lanh | Hợp kim nhôm | Nhôm anodized cứng |
2 | Đầu Bịt B | Hợp kim nhôm | cromat |
3 | Nắp/Chóp | Hợp kim nhôm | nhôm anodized |
4 | pít tông | Hợp kim nhôm | cromat |
5 | Thanh pít-tông | Thép không gỉ | - |
6 | ống lót | hợp kim chịu lực | - |
7 | Đĩa ăn | Hợp kim nhôm | mạ niken |
số 8 | Hướng dẫn thanh | Thép không gỉ | - |
9 | ống lót | Nhựa/Hợp kim đồng (Nhiều lớp) | - |
10 | Bu Lông Lục Giác Chìm | Thép carbon | cromat |
11 | Bu Lông đầu ổ cắm lục giác | Thép carbon | cromat |
12 | Bu Lông Lục Giác Chìm | Thép carbon | mạ niken |
13 | van điều tiết | urêtan | - |
14 | Nam châm | - | - |
15 | Chuyển đổi tự động | - | - |
16 | đai Con Trượt Ren cuối thanh | Thép carbon | cromat |
17 | Vòng đệm pít Gioăng | NBR | - |
18 | Con dấu piston | NBR | - |
19 | con dấu que | - | |
20 | Gioăng | - | |
21 | Gioăng cho Nắp/Chóp | - | |
22 | Vòng đệm dấu | Thép tấm cuộn, NBR | - |
Phụ tùng thay thế / Bộ con dấu, Đường ống Nắp/Chóp
- | Kích thước lỗ khoan / Số phần | ||||
---|---|---|---|---|---|
ø10 mm | ø16 mm | ø20 mm | ø25 mm | ø32 mm | |
Bộ Không. | ZCU10-PS | ZCU16-PS | ZCU20-PS | ZCU25-PS | ZCU32-PS |
- *Bộ bịt kín bao gồm 18, 19, 20 và 21. Đặt hàng bằng cách sử dụng số bộ cho mỗi ống.
- *Bộ bịt kín bao gồm một gói mỡ (10 g).
Đặt hàng với số bộ phận sau đây khi chỉ cần gói dầu mỡ.
Mã bộ phận Mỡ : GR-S-010 (10 g)
Kích thước / Đường ống bên chân không: Đường ống Nắp/Chóp , Cấu hình đầu thanh: Ren nam
(Đơn vị: mm)

kích thước ø10 mm

Kích thước ø16 đến 32 mm
Người mẫu | Kích thước cổng | Phạm vi hành trình (mm) | Một | MỘT ' | b | C | ød | øD | e | F | FK | FL | năm tài chính | GA | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cảng đường ống dẫn khí | Cổng đường ống chân không | |||||||||||||||
ZC(D)UKC16 | M5 × 0,8 | M5 × 0,8 | 5 đến 30 | 11 | 12,5 | 20 | 32 | 2 | 6 | 7 | số 8 | 13 | 17 | 28 | 16,5*1 | 31 |
ZC(D)UKC20 | M5 × 0,8 | 1/8 | 5 đến 50 | 12 | 14 | 26 | 40 | 3 | số 8 | 9 | số 8 | 16 | 20 | 33 | 19 | 33,5 |
ZC(D)UKC25 | M5 × 0,8 | 1/8 | 5 đến 50 | 15,5 | 18 | 32 | 50 | 4 | 10 | 10 | 10 | 20 | 22 | 43,5 | 21,5 | 34 |
ZC(D)UKC32 | 1/8 | 1/8 | 5 đến 50 | 19,5 | 22 | 40 | 62 | 5 | 12 | 11 | 12 | 24 | 29 | 51,5 | 23 | 34,5 |
Người mẫu | h | J | l | MM | øP | Hỏi | QA | r | S | SA | øT | Y | z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZC(D)UKC16 | 26 | 14 | 5 | M5 × 0,8 | 4,5 | 4 | 2 | 12 | 30 (40) | 19,5 | 7,6 độ sâu 6,5 | 15,5 | 75,5 (85,5) |
ZC(D)UKC20 | 29 | 16 | 6 | M6 × 1.0 | 5,5 | 9 | 4,5 | 16 | 36 (46) | 21 | 9.3 độ sâu 9 | 19,5 | 86 (96) |
ZC(D)UKC25 | 33 | 20 | số 8 | M8 × 1,25 | 5,5 | 9 | 4,5 | 20 | 40 (50) | 21 | 9.3 độ sâu 8 | 24,5 | 94 (104) |
ZC(D)UKC32 | 42 | 24 | 10 | M10 × 1,25 | 6.6 | 13,5 | 4,5 | 24 | 42 (52) | 22 | 11 độ sâu 11,5 | 30,5 | 106 (116) |
Kích thước trong ( ) dành cho công tắc tự động
*1 ZCUKC16-5D là 14,5 mm.
*Xem danh mục của nhà sản xuất để biết thông tin sản phẩm khác với thông tin chi tiết ở trên.

một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | Phương pháp vận hành que | Xi lanh (Ống Nối) Đường kính trong (Ø) | Đột quỵ (mm) | Áp lực vận hành (MPa) | thông số kỹ thuật | Loại chủ đề cổng | Công Tắt tự động | Dây Kim Loại dẫn | Số lượng công tắc | Hình Dạng Đầu Ren đầu que | Phương pháp đường ống chân không |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCDUKC10-5DSALE | 1.991.000 VNĐ 1.381.754 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | Thanh đơn | 10 | 5 | 0,13 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | M5 × 0,8 | Không có | - | - | Ren Ngoài | đường ống Nắp/Chóp | |
ZCDUKC10-5D-A90S | - | 1 miếng) | Báo giá | Thanh đơn | 10 | 5 | 0,13 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | M5 × 0,8 | A90 | 0,5 | 1 chiếc. | Ren Ngoài | đường ống Nắp/Chóp | |
ZCDUKC10-5D-A93LS | - | 1 miếng) | Báo giá | Thanh đơn | 10 | 5 | 0,13 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | M5 × 0,8 | A93 | 3 | 1 chiếc. | Ren Ngoài | đường ống Nắp/Chóp | |
ZCDUKC10-5D-A93S | - | 1 miếng) | Báo giá | Thanh đơn | 10 | 5 | 0,13 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | M5 × 0,8 | A93 | 0,5 | 1 chiếc. | Ren Ngoài | đường ống Nắp/Chóp | |
ZCDUKC10-5D-M9B | - | 1 miếng) | Báo giá | Thanh đơn | 10 | 5 | 0,13 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | M5 × 0,8 | M9B | 0,5 | 2 chiếc. | Ren Ngoài | đường ống Nắp/Chóp | |
ZCDUKC10-5D-M9BL | - | 1 miếng) | Báo giá | Thanh đơn | 10 | 5 | 0,13 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | M5 × 0,8 | M9B | 3 | 2 chiếc. | Ren Ngoài | đường ống Nắp/Chóp | |
ZCDUKC10-5D-M9BLSSALE | 2.828.000₫ 1.962.632 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | Thanh đơn | 10 | 5 | 0,13 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | M5 × 0,8 | M9B | 3 | 1 chiếc. | Ren Ngoài | đường ống Nắp/Chóp | |
ZCDUKC10-5D-M9BS | - | 1 miếng) | Báo giá | Thanh đơn | 10 | 5 | 0,13 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | M5 × 0,8 | M9B | 0,5 | 1 chiếc. | Ren Ngoài | đường ống Nắp/Chóp | |
ZCDUKC10-5D-M9BV | - | 1 miếng) | Báo giá | Thanh đơn | 10 | 5 | 0,13 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | M5 × 0,8 | M9BV | 0,5 | 2 chiếc. | Ren Ngoài | đường ống Nắp/Chóp | |
ZCDUKC10-5D-M9BWS | - | 1 miếng) | Báo giá | Thanh đơn | 10 | 5 | 0,13 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | M5 × 0,8 | M9BW | 0,5 | 1 chiếc. | Ren Ngoài | đường ống Nắp/Chóp | |
ZCDUKC10-5D-M9NSALE | 3.529.000₫ 2.449.126 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | Thanh đơn | 10 | 5 | 0,13 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | M5 × 0,8 | M9N | 0,5 | 2 chiếc. | Ren Ngoài | đường ống Nắp/Chóp | |
ZCDUKC10-5D-M9NLSALE | 3.710.000 ₫ 2.574.740 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | Thanh đơn | 10 | 5 | 0,13 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | M5 × 0,8 | M9N | 3 | 2 chiếc. | Ren Ngoài | đường ống Nắp/Chóp | |
ZCDUKC10-5D-M9NLS | - | 1 miếng) | Báo giá | Thanh đơn | 10 | 5 | 0,13 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | M5 × 0,8 | M9N | 3 | 1 chiếc. | Ren Ngoài | đường ống Nắp/Chóp | |
ZCDUKC10-5D-M9NM | - | 1 miếng) | Báo giá | Thanh đơn | 10 | 5 | 0,13 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | M5 × 0,8 | M9N | 1 | 2 chiếc. | Ren Ngoài | đường ống Nắp/Chóp | |
ZCDUKC10-5D-M9NV | - | 1 miếng) | Báo giá | Thanh đơn | 10 | 5 | 0,13 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | M5 × 0,8 | M9NV | 0,5 | 2 chiếc. | Ren Ngoài | đường ống Nắp/Chóp | |
ZCDUKC10-5D-M9NVM | - | 1 miếng) | Báo giá | Thanh đơn | 10 | 5 | 0,13 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | M5 × 0,8 | M9NV | 1 | 2 chiếc. | Ren Ngoài | đường ống Nắp/Chóp | |
ZCDUKC10-10DSALE | 1.991.000 VNĐ 1.381.754 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | Thanh đơn | 10 | 10 | 0,13 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | M5 × 0,8 | Không có | - | - | Ren Ngoài | đường ống Nắp/Chóp | |
ZCDUKC10-10D-A90 | - | 1 miếng) | Báo giá | Thanh đơn | 10 | 10 | 0,13 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | M5 × 0,8 | A90 | 0,5 | 2 chiếc. | Ren Ngoài | đường ống Nắp/Chóp | |
ZCDUKC10-10D-A90S | - | 1 miếng) | Báo giá | Thanh đơn | 10 | 10 | 0,13 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | M5 × 0,8 | A90 | 0,5 | 1 chiếc. | Ren Ngoài | đường ống Nắp/Chóp | |
ZCDUKC10-10D-A93 | - | 1 miếng) | Báo giá | Thanh đơn | 10 | 10 | 0,13 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | M5 × 0,8 | A93 | 0,5 | 2 chiếc. | Ren Ngoài | đường ống Nắp/Chóp | |
ZCDUKC10-10D-A93LSALE | 3.076.000 VNĐ 2.134.744 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | Thanh đơn | 10 | 10 | 0,13 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | M5 × 0,8 | A93 | 3 | 2 chiếc. | Ren Ngoài | đường ống Nắp/Chóp | |
ZCDUKC10-10D-A93LS | - | 1 miếng) | Báo giá | Thanh đơn | 10 | 10 | 0,13 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | M5 × 0,8 | A93 | 3 | 1 chiếc. | Ren Ngoài | đường ống Nắp/Chóp | |
ZCDUKC10-10D-A93S | - | 1 miếng) | Báo giá | Thanh đơn | 10 | 10 | 0,13 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | M5 × 0,8 | A93 | 0,5 | 1 chiếc. | Ren Ngoài | đường ống Nắp/Chóp | |
ZCDUKC10-10D-A96 | - | 1 miếng) | Báo giá | Thanh đơn | 10 | 10 | 0,13 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | M5 × 0,8 | A96 | 0,5 | 2 chiếc. | Ren Ngoài | đường ống Nắp/Chóp | |
ZCDUKC10-10D-A96LSALE | 3.122.000 VNĐ 2.166.668 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | Thanh đơn | 10 | 10 | 0,13 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | M5 × 0,8 | A96 | 3 | 2 chiếc. | Ren Ngoài | đường ống Nắp/Chóp | |
ZCDUKC10-10D-M9B | - | 1 miếng) | Báo giá | Thanh đơn | 10 | 10 | 0,13 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | M5 × 0,8 | M9B | 0,5 | 2 chiếc. | Ren Ngoài | đường ống Nắp/Chóp | |
ZCDUKC10-10D-M9BAL | - | 1 miếng) | Báo giá | Thanh đơn | 10 | 10 | 0,13 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | M5 × 0,8 | M9BA | 3 | 2 chiếc. | Ren Ngoài | đường ống Nắp/Chóp | |
ZCDUKC10-10D-M9BL | - | 1 miếng) | Báo giá | Thanh đơn | 10 | 10 | 0,13 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | M5 × 0,8 | M9B | 3 | 2 chiếc. | Ren Ngoài | đường ống Nắp/Chóp | |
ZCDUKC10-10D-M9BLS | - | 1 miếng) | Báo giá | Thanh đơn | 10 | 10 | 0,13 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | M5 × 0,8 | M9B | 3 | 1 chiếc. | Ren Ngoài | đường ống Nắp/Chóp | |
ZCDUKC10-10D-M9BS | - | 1 miếng) | Báo giá | Thanh đơn | 10 | 10 | 0,13 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | M5 × 0,8 | M9B | 0,5 | 1 chiếc. | Ren Ngoài | đường ống Nắp/Chóp | |
ZCDUKC10-10D-M9BV | - | 1 miếng) | Báo giá | Thanh đơn | 10 | 10 | 0,13 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | M5 × 0,8 | M9BV | 0,5 | 2 chiếc. | Ren Ngoài | đường ống Nắp/Chóp | |
ZCDUKC10-10D-M9BVL | - | 1 miếng) | Báo giá | Thanh đơn | 10 | 10 | 0,13 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | M5 × 0,8 | M9BV | 3 | 2 chiếc. | Ren Ngoài | đường ống Nắp/Chóp | |
ZCDUKC10-10D-M9BW | - | 1 miếng) | Báo giá | Thanh đơn | 10 | 10 | 0,13 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | M5 × 0,8 | M9BW | 0,5 | 2 chiếc. | Ren Ngoài | đường ống Nắp/Chóp | |
ZCDUKC10-10D-M9BWL | - | 1 miếng) | Báo giá | Thanh đơn | 10 | 10 | 0,13 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | M5 × 0,8 | M9BW | 3 | 2 chiếc. | Ren Ngoài | đường ống Nắp/Chóp | |
ZCDUKC10-10D-M9BWVL | - | 1 miếng) | Báo giá | Thanh đơn | 10 | 10 | 0,13 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | M5 × 0,8 | M9BWV | 3 | 2 chiếc. | Ren Ngoài | đường ống Nắp/Chóp | |
ZCDUKC10-10D-M9BZ | - | 1 miếng) | Báo giá | Thanh đơn | 10 | 10 | 0,13 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | M5 × 0,8 | M9B | 5 | 2 chiếc. | Ren Ngoài | đường ống Nắp/Chóp | |
ZCDUKC10-10D-M9N | - | 1 miếng) | Báo giá | Thanh đơn | 10 | 10 | 0,13 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | M5 × 0,8 | M9N | 0,5 | 2 chiếc. | Ren Ngoài | đường ống Nắp/Chóp | |
ZCDUKC10-10D-M9NLSALE | 3.710.000 ₫ 2.574.740 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | Thanh đơn | 10 | 10 | 0,13 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | M5 × 0,8 | M9N | 3 | 2 chiếc. | Ren Ngoài | đường ống Nắp/Chóp | |
ZCDUKC10-10D-M9NV | - | 1 miếng) | Báo giá | Thanh đơn | 10 | 10 | 0,13 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | M5 × 0,8 | M9NV | 0,5 | 2 chiếc. | Ren Ngoài | đường ống Nắp/Chóp | |
ZCDUKC10-10D-M9NVL | - | 1 miếng) | Báo giá | Thanh đơn | 10 | 10 | 0,13 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | M5 × 0,8 | M9NV | 3 | 2 chiếc. | Ren Ngoài | đường ống Nắp/Chóp | |
ZCDUKC10-10D-M9NWL | - | 1 miếng) | Báo giá | Thanh đơn | 10 | 10 | 0,13 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | M5 × 0,8 | M9NW | 3 | 2 chiếc. | Ren Ngoài | đường ống Nắp/Chóp | |
ZCDUKC10-10D-M9NWV | - | 1 miếng) | Báo giá | Thanh đơn | 10 | 10 | 0,13 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | M5 × 0,8 | M9NWV | 0,5 | 2 chiếc. | Ren Ngoài | đường ống Nắp/Chóp | |
ZCDUKC10-10D-M9NWZ | - | 1 miếng) | Báo giá | Thanh đơn | 10 | 10 | 0,13 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | M5 × 0,8 | M9NW | 5 | 2 chiếc. | Ren Ngoài | đường ống Nắp/Chóp | |
ZCDUKC10-10D-M9P | - | 1 miếng) | Báo giá | Thanh đơn | 10 | 10 | 0,13 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | M5 × 0,8 | M9P | 0,5 | 2 chiếc. | Ren Ngoài | đường ống Nắp/Chóp | |
ZCDUKC10-10D-M9PL | - | 1 miếng) | Báo giá | Thanh đơn | 10 | 10 | 0,13 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | M5 × 0,8 | M9P | 3 | 2 chiếc. | Ren Ngoài | đường ống Nắp/Chóp | |
ZCDUKC10-10D-M9PSAPC | - | 1 miếng) | Báo giá | Thanh đơn | 10 | 10 | 0,13 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | M5 × 0,8 | M9P | Đầu nối chân cắm M8-3 / 0,5 | 2 chiếc. | Ren Ngoài | đường ống Nắp/Chóp | |
ZCDUKC10-15DSALE | 1.991.000 VNĐ 1.381.754 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | Thanh đơn | 10 | 15 | 0,13 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | M5 × 0,8 | Không có | - | - | Ren Ngoài | đường ống Nắp/Chóp | |
ZCDUKC10-15D-A90 | - | 1 miếng) | Báo giá | Thanh đơn | 10 | 15 | 0,13 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | M5 × 0,8 | A90 | 0,5 | 2 chiếc. | Ren Ngoài | đường ống Nắp/Chóp | |
ZCDUKC10-15D-A90L | - | 1 miếng) | Báo giá | Thanh đơn | 10 | 15 | 0,13 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | M5 × 0,8 | A90 | 3 | 2 chiếc. | Ren Ngoài | đường ống Nắp/Chóp | |
ZCDUKC10-15D-A93 | - | 1 miếng) | Báo giá | Thanh đơn | 10 | 15 | 0,13 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | M5 × 0,8 | A93 | 0,5 | 2 chiếc. | Ren Ngoài | đường ống Nắp/Chóp | |
ZCDUKC10-15D-A93L | - | 1 miếng) | Báo giá | Thanh đơn | 10 | 15 | 0,13 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | M5 × 0,8 | A93 | 3 | 2 chiếc. | Ren Ngoài | đường ống Nắp/Chóp | |
ZCDUKC10-15D-A93LS | - | 1 miếng) | Báo giá | Thanh đơn | 10 | 15 | 0,13 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | M5 × 0,8 | A93 | 3 | 1 chiếc. | Ren Ngoài | đường ống Nắp/Chóp | |
ZCDUKC10-15D-A93S | - | 1 miếng) | Báo giá | Thanh đơn | 10 | 15 | 0,13 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | M5 × 0,8 | A93 | 0,5 | 1 chiếc. | Ren Ngoài | đường ống Nắp/Chóp | |
ZCDUKC10-15D-A93V | - | 1 miếng) | Báo giá | Thanh đơn | 10 | 15 | 0,13 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | M5 × 0,8 | A93V | 0,5 | 2 chiếc. | Ren Ngoài | đường ống Nắp/Chóp | |
ZCDUKC10-15D-A93VL | - | 1 miếng) | Báo giá | Thanh đơn | 10 | 15 | 0,13 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | M5 × 0,8 | A93V | 3 | 2 chiếc. | Ren Ngoài | đường ống Nắp/Chóp | |
ZCDUKC10-15D-A93VLS | - | 1 miếng) | Báo giá | Thanh đơn | 10 | 15 | 0,13 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | M5 × 0,8 | A93V | 3 | 1 chiếc. | Ren Ngoài | đường ống Nắp/Chóp | |
ZCDUKC10-15D-A96V | - | 1 miếng) | Báo giá | Thanh đơn | 10 | 15 | 0,13 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | M5 × 0,8 | A96V | 0,5 | 2 chiếc. | Ren Ngoài | đường ống Nắp/Chóp | |
ZCDUKC10-15D-M9B | - | 1 miếng) | Báo giá | Thanh đơn | 10 | 15 | 0,13 đến 0,7 | Tích hợp nam châm | M5 × 0,8 | M9B | 0,5 | 2 chiếc. | Ren Ngoài | đường ống Nắp/Chóp | |
ZCDUKC10-15D-M9BL |
Sản phẩm liên quanSản phẩm đã xemHạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Đội Ngũ Nhân Viên![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời NhắnYêu Cầu Báo Giấ Thành Công Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây... 0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng
|