Hotline:0986951455 (8h - 12h, 13h00 - 17h)
Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
Danh mục sản phẩm
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- Tất cả sản phẩm
- Vít Tròn - Một Đầu Ren Một Đầu Được Khai Thác / Chiều Dài Ren Và Đường Kính. Có Thể Định Cấu Hình - MISUMI
Vít Tròn - Một Đầu Ren Một Đầu Được Khai Thác / Chiều Dài Ren Và Đường Kính. Có Thể Định Cấu Hình - MISUMI
Mã sản phẩm: DeE84
Tình trạng:
Còn hàng
Thương hiệu: MISUMI
Loại sản phẩm: Vít Tròn - Một Đầu Ren Một đầu được khai thác / Chiều dài Ren và Đường kính. Số bộ phận có thể định
Liên hệ
Số lượng:
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

* C0.2~0.5 tại góc
[ ! ]Khai thác có thể gây sưng nhẹ kích thước D.[ ! ]Dầu chống gỉ được sử dụng trên các sản phẩm làm bằng thép cho kết cấu chung.
[ ! ]SC≤L-ℓ1 [ ! ]Khu vực xung quanh mặt phẳng của cờ lê có thể trở nên bóng do được đánh bóng.
| Loại hình | [ M ] Vật Liệu | [ S ]Xử lý bề mặt | |
| Một đầu ren Một đầu được khai thác, Chiều dài Ren & Đường kính. cấu hình | |||
| Tiêu chuẩn | cờ lê căn hộ | ||
| MẠNG | MẠNG | Thép cho kết cấu chung | - |
| ETKH | ETKHS | Oxit đen | |
| VẬT NUÔI | PETHS | Mạ nickel không dùng điện | |
| BỘ | BỘ | SUS304 | - |
thông số kỹ thuật
| một phần số | - | l | - | F | - | SC | - | m | - | N |
| ETKH15 | - | 210,5 | - | F40 | - | M6 | - | N8 |
■Một đầu ren Một đầu ren, Ren dài ren & Đường kính. cấu hình
| một phần số | Tăng 0,5mm | M (Thô) Lựa chọn | N (Thô) Lựa chọn | W | ℓ1 | Một | |||||||||||||||||||||||
| Loại hình | Đ. | l | F | SC [ ! ]Chỉ dành cho loại cờ lê phẳng | |||||||||||||||||||||||||
| Một đầu có ren Một đầu được khai thác Chiều dài Ren và Dia. cấu hình (Tiêu chuẩn) (Cờ lê phẳng) Thép cho kết cấu chung Thép cho kết cấu chung MẠNG MẠNG ETKH ETKHS VẬT NUÔI PETHS SUS304 SUS304 BỘ BỘ | 5 | 15~100 | 5~25 | 0~92 | 2.6 | 3 | 4 | 2.6 | 3 | 4 | số 8 | 1.0 | |||||||||||||||||
| 6 | 15~100 | 5~30 | 0~92 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | số 8 | 1.0 | ||||||||||||||||||
| số 8 | 20~200 | 8~40 | 0~192 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | số 8 | 1.6 | ||||||||||||||||
| 10 | 20~400 | 8~45 | 0~392 | 3 | 4 | 5 | 6 | số 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | số 8 | số 8 | 2.0 | ||||||||||||||
| 12 | 25~500 | 10~ 55 | 0~490 | 4 | 5 | 6 | số 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | số 8 | 10 | 10 | 2,5 | ||||||||||||||
| 15 | 30~600 | 12~ 60 | 0~590 | 5 | 6 | số 8 | 10 | 12 | 5 | 6 | số 8 | 10 | 13 | 10 | 3.0 | ||||||||||||||
| 20 | 40~600 | 15~ 75 | 0~590 | 5 | 6 | số 8 | 10 | 12 | 16 | 5 | 6 | số 8 | 10 | 12 | 17 | 10 | 3,5 | ||||||||||||
| 25 | 55~700 | 20~80 | 0~690 | 5 | 6 | số 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 5 | 6 | số 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 10 | 4.0 | ||||||||||
| 30 | 65~800 | 25~90 | 0~785 | 5 | 6 | số 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 5 | 6 | số 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | 5.0 | ||||||||
| *35 | 80~900 | 30~100 | 0~885 | 6 | số 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 6 | số 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 15 | 6,0 | |||||||||
| *40 | 80~1000 | 35~110 | 0~980 | số 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | số 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 36 | 20 | 6,0 | |||||||||||
| *50 | 80~1000 | 40~120 | 0~980 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 41 | 20 | 6,0 | |||||||||||||
Dung sai kích thước L
L15~300 ±0,1
L300.5~600 ±0.3
L600.5~1000 ±0.4
Kết Cấu Bên Trên

1-2193-2015
| một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | RoHS | Đường Kính Ngoài D. (Ø) | Chiều dài L (mm) | Vật Liệu | xử lý bề mặt | Ren Dia. m (mm) | Bu Lông . N (mm) | Chiều dài Bu Lông F (mm) | cờ lê phẳng | Khoảng cách đến Khe cờ lê [SC] (mm) | Cờ lê dẹt B (Tròn) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETKH5-[15-50/0.5]-F[5-25/0.5]-M[2.6,3]-N[2.6,3] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | 5 | 15 ~ 50 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Oxit đen | 2,6 ~ 3 | 2,6 ~ 3 | 5 ~ 25 | Không cung cấp | - | - | |
| ETKH6-[15-50/0.5]-F[5-30/0.5]-M[3,4]-N[3,4] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | 6 | 15 ~ 50 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Oxit đen | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 5 ~ 30 | Không cung cấp | - | - | |
| ETKH8-[20-150/0.5]-F[8-40/0.5]-M[4,5]-N[4,5] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | số 8 | 20 ~ 150 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Oxit đen | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | 8 ~ 40 | Không cung cấp | - | - | |
| ETKH10-[20-350/0.5]-F[8-45/0.5]-M[4,5,6]-N[4,5,6] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | 10 | 20~350 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Oxit đen | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 8 ~ 45 | Không cung cấp | - | - | |
| ETKH12-[25-400/0.5]-F[10-55/0.5]-M[5,6,8]-N[5,6,8] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | 12 | 25~400 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Oxit đen | 5 ~ 8 | 5 ~ 8 | 10 ~ 55 | Không cung cấp | - | - | |
| ETKH15-[30-500/0.5]-F[12-60/0.5]-M[6,8,10]-N[6,8,10] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | 15 | 30~500 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Oxit đen | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | 12 ~ 60 | Không cung cấp | - | - | |
| ETKH20-[40-500/0.5]-F[15-75/0.5]-M[6,8,10,12]-N[6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | 20 | 40~500 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Oxit đen | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 15 ~ 75 | Không cung cấp | - | - | |
| ETKH25-[55-600/0.5]-F[20-80/0.5]-M[6,8,10,12,16]-N[6,8,10,12,16] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | 25 | 55~600 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Oxit đen | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | 20 ~ 80 | Không cung cấp | - | - | |
| ETKH30-[65-700/0.5]-F[25-90/0.5]-M[6,8,10,12,16,20]-N[6,8,10,12,16,20] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | 30 | 65~700 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Oxit đen | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 25 ~ 90 | Không cung cấp | - | - | |
| ETKH35-[80-800/0.5]-F[30-100/0.5]-M[8,10,12,16,20,24]-N[8,10,12,16,20,24] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | 35 | 80~800 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Oxit đen | 8 ~ 24 | 8 ~ 24 | 30~100 | Không cung c���p | - | - | |
| ETKH40-[80-900/0.5]-F[35-110/0.5]-M[10,12,16,20,24]-N[10,12,16,20,24] | - | 1 miếng) | 2 ngày) | 10 | 40 | 80~900 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Oxit đen | 10 ~ 24 | 10 ~ 24 | 35~110 | Không cung cấp | - | - | |
| ETKH50-[80-1000/0.5]-F[40-120/0.5]-M[12,16,20,24]-N[12,16,20,24] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | 50 | 80~1000 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Oxit đen | 12 ~ 24 | 12 ~ 24 | 40 ~ 120 | Không cung cấp | - | - | |
| ETKHS5-[15-50/0.5]-F[5-25/0.5]-SC[0-42/0.5]-M[2.6,3]-N[2.6,3] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | 5 | 15 ~ 50 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Oxit đen | 2,6 ~ 3 | 2,6 ~ 3 | 5 ~ 25 | Cung cấp | 0 ~ 42 | 4 | |
| ETKHS6-[15-50/0.5]-F[5-30/0.5]-SC[0-42/0.5]-M[3,4]-N[3,4] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | 6 | 15 ~ 50 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Oxit đen | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 5 ~ 30 | Cung cấp | 0 ~ 42 | 5 | |
| ETKHS8-[20-150/0.5]-F[8-40/0.5]-SC[0-142/0.5]-M[4,5]-N[4,5] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | số 8 | 20 ~ 150 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Oxit đen | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | 8 ~ 40 | Cung cấp | 0 ~ 142 | 7 | |
| ETKHS10-[20-350/0.5]-F[8-45/0.5]-SC[0-342/0.5]-M[4,5,6]-N[4,5,6] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | 10 | 20~350 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Oxit đen | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 8 ~ 45 | Cung cấp | 0 ~ 342 | số 8 | |
| ETKHS12-[25-400/0.5]-F[10-55/0.5]-SC[0-390/0.5]-M[5,6,8]-N[5,6,8] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | 12 | 25~400 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Oxit đen | 5 ~ 8 | 5 ~ 8 | 10 ~ 55 | Cung cấp | 0 ~ 390 | 10 | |
| ETKHS15-[30-500/0.5]-F[12-60/0.5]-SC[0-490/0.5]-M[6,8,10]-N[6,8,10] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | 15 | 30~500 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Oxit đen | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | 12 ~ 60 | Cung cấp | 0 ~ 490 | 13 | |
| ETKHS20-[40-500/0.5]-F[15-75/0.5]-SC[0-490/0.5]-M[6,8,10,12]-N[6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | 20 | 40~500 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Oxit đen | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 15 ~ 75 | Cung cấp | 0 ~ 490 | 17 | |
| ETKHS25-[55-600/0.5]-F[20-80/0.5]-SC[0-590/0.5]-M[6,8,10,12,16]-N[6,8,10,12,16] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | 25 | 55~600 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Oxit đen | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | 20 ~ 80 | Cung cấp | 0 ~ 590 | 22 | |
| ETKHS30-[65-700/0.5]-F[25-90/0.5]-SC[0-685/0.5]-M[6,8,10,12,16,20]-N[6,8,10,12,16,20] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | 30 | 65~700 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Oxit đen | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 25 ~ 90 | Cung cấp | 0 ~ 685 | 27 | |
| ETKHS35-[80-800/0.5]-F[30-100/0.5]-SC[0-785/0.5]-M[8,10,12,16,20,24]-N[8,10,12,16,20,24] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | 35 | 80~800 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Oxit đen | 8 ~ 24 | 8 ~ 24 | 30~100 | Cung cấp | 0 ~ 785 | 30 | |
| ETKHS40-[80-900/0.5]-F[35-110/0.5]-SC[0-880/0.5]-M[10,12,16,20,24]-N[10,12,16,20,24] | - | 1 miếng) | 2 ngày) | 10 | 40 | 80~900 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Oxit đen | 10 ~ 24 | 10 ~ 24 | 35~110 | Cung cấp | 0 ~ 880 | 36 | |
| ETKHS50-[80-1000/0.5]-F[40-120/0.5]-SC[0-980/0.5]-M[12,16,20,24]-N[12,16,20,24] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | 50 | 80~1000 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Oxit đen | 12 ~ 24 | 12 ~ 24 | 40 ~ 120 | Cung cấp | 0 ~ 980 | 41 | |
| NETH5-[15-50/0.5]-F[5-25/0.5]-M[2.6,3]-N[2.6,3] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | 5 | 15 ~ 50 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Không cung cấp | 2,6 ~ 3 | 2,6 ~ 3 | 5 ~ 25 | Không cung cấp | - | - | |
| NETH6-[15-50/0.5]-F[5-30/0.5]-M[3,4]-N[3,4] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | 6 | 15 ~ 50 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Không cung cấp | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 5 ~ 30 | Không cung cấp | - | - | |
| NETH8-[20-150/0.5]-F[8-40/0.5]-M[4,5]-N[4,5] | <
Sản phẩm liên quanSản phẩm đã xemHạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Đội Ngũ Nhân Viên
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời NhắnYêu Cầu Báo Giấ Thành Công Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây... 0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng
| ||||||||||||||


