Hotline:0986951455 (8h - 12h, 13h00 - 17h)
Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
Danh mục sản phẩm
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- Tất cả sản phẩm
- Vít Có Chiều Dài Có Thể Định Cấu Hình Với Đầu Cắm - Vít Ở Cả Hai Đầu Bên Phải : Chiều Dài Có Thể Định Cấu Hình Được - MISUMI
Vít Có Chiều Dài Có Thể Định Cấu Hình Với Đầu Cắm - Vít Ở Cả Hai Đầu Bên Phải : Chiều Dài Có Thể Định Cấu Hình Được - MISUMI
Mã sản phẩm: JUUsN
Tình trạng:
Còn hàng
Thương hiệu: MISUMI
Loại sản phẩm: Chiều dài có thể định cấu hình Vít có Đầu Cắm - Cả hai đầu Vít bên phải : Số bộ phận có thể định cấ
Liên hệ
Số lượng:
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

| Loại hình | [ M ] Vật Liệu | [ S ]Xử lý bề mặt | |
| thô | Khỏe | ||
| FWBB | FWBBP | S45C | Oxit đen |
| FWBBN | - | Mạ nickel không dùng điện | |
| FWBBS | - | SUS304 tương đương | - |
thông số kỹ thuật
| một phần số | - | l | - | e | - | F |
| FWBBS6 | - | 100 | - | E10 | - | F10 |
■Cả hai đầu Vít bên phải : Chiều dài có thể định cấu hình
| một phần số | Tăng 1mm | Ren Pitch | b | Tuân thủ tiêu chuẩn | |||||||
| Loại hình | m | l | e | F | thô | Khỏe | FWBB | FWBBN | FWBBS | FWBBP | |
| (Thô) FWBB FWBBN FWBBS (Khỏe) FWBBP | 4 | 20~150 | 0~100 | 0~100 | 0,7 | - | 2 | ● | ● | ● | - |
| 5 | 20~250 | 0,8 | 0,5 | 2,5 | ● | ● | ● | ● | |||
| 6 | 1 | 0,75 | 3 | ● | ● | ● | ● | ||||
| số 8 | 20~400 | 1,25 | 1 | 4 | ● | ● | ● | ● | |||
| 10 | 1,5 | 1,25 | 5 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 12 | 1,75 | 1,25 | 6 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 16 | 2 | 1,5 | số 8 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 20 | 2,5 | 1,5 | 10 | ● | ● | ● | ● | ||||
| [ ! ]E≤Mx5 F=0 hoặc M/2≤F≤Mx5 Khi E=0 (F=0), ren không được gia công trên mặt kích thước E (hoặc F). | |||||||||||
Kết Cấu Bên Trên


205-2-2014
| một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | RoHS | Danh nghĩa của Ren (M) | Chiều dài L (mm) | Vật Liệu | Xử lý bề mặt_ | Loại Ren | e (mm) | F (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWBB4-[20-150/1]-E[0-20/1]-F[0-20/1] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | 4 | 20 ~ 150 | [Thép] S45C | Oxit đen | Số liệu, Thô | 0 ~ 20 | 0 ~ 20 | |
| FWBB5-[20-250/1]-E[0-25/1]-F0 | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | 5 | 20~250 | [Thép] S45C | Oxit đen | Số liệu, Thô | 0 ~ 25 | 0 | |
| FWBB5-[20-250/1]-E[0-25/1]-F[0-25/1] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | 5 | 20~250 | [Thép] S45C | Oxit đen | Số liệu, Thô | 0 ~ 25 | 0 ~ 25 | |
| FWBB6-[20-250/1]-E[0-30/1]-F0 | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | 6 | 20~250 | [Thép] S45C | Oxit đen | Số liệu, Thô | 0 ~ 30 | 0 | |
| FWBB6-[20-250/1]-E[0-30/1]-F[0-30/1] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | 6 | 20~250 | [Thép] S45C | Oxit đen | Số liệu, Thô | 0 ~ 30 | 0 ~ 30 | |
| FWBB8-[20-400/1]-E0-F[0-40/1] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | số 8 | 20~400 | [Thép] S45C | Oxit đen | Số liệu, Thô | 0 | 0 ~ 40 | |
| FWBB8-[20-400/1]-E[0-40/1]-F[0-40/1] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | số 8 | 20~400 | [Thép] S45C | Oxit đen | Số liệu, Thô | 0 ~ 40 | 0 ~ 40 | |
| FWBB10-[20-400/1]-E[0-50/1]-F0 | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | 10 | 20~400 | [Thép] S45C | Oxit đen | Số liệu, Thô | 0 ~ 50 | 0 | |
| FWBB10-[20-400/1]-E[0-50/1]-F[0-50/1] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | 10 | 20~400 | [Thép] S45C | Oxit đen | Số liệu, Thô | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | |
| FWBB12-[20-400/1]-E0-F0 | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | 12 | 20~400 | [Thép] S45C | Oxit đen | Số liệu, Thô | 0 | 0 | |
| FWBB12-[20-400/1]-E0-F[0-60/1] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | 12 | 20~400 | [Thép] S45C | Oxit đen | Số liệu, Thô | 0 | 0 ~ 60 | |
| FWBB12-[20-400/1]-E[0-60/1]-F0 | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | 12 | 20~400 | [Thép] S45C | Oxit đen | Số liệu, Thô | 0 ~ 60 | 0 | |
| FWBB12-[20-400/1]-E[0-60/1]-F[0-60/1] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | 12 | 20~400 | [Thép] S45C | Oxit đen | Số liệu, Thô | 0 ~ 60 | 0 ~ 60 | |
| FWBB16-[20-400/1]-E[0-80/1]-F0 | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | 16 | 20~400 | [Thép] S45C | Oxit đen | Số liệu, Thô | 0 ~ 80 | 0 | |
| FWBB16-[20-400/1]-E[0-80/1]-F[0-80/1] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | 16 | 20~400 | [Thép] S45C | Oxit đen | Số liệu, Thô | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | |
| FWBB20-[20-400/1]-E[0-100/1]-F0 | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | 20 | 20~400 | [Thép] S45C | Oxit đen | Số liệu, Thô | 0 ~ 100 | 0 | |
| FWBB20-[20-400/1]-E[0-100/1]-F[5-100/1] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | 20 | 20~400 | [Thép] S45C | Oxit đen | Số liệu, Thô | 0 ~ 100 | 5 ~ 100 | |
| FWBBN4-[20-150/1]-E[0-20/1]-F[0-20/1] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | 4 | 20 ~ 150 | [Thép] S45C | Mạ nickel không dùng điện | Số liệu, Thô | 0 ~ 20 | 0 ~ 20 | |
| FWBBN5-[20-250/1]-E[0-25/1]-F0 | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | 5 | 20~250 | [Thép] S45C | Mạ nickel không dùng điện | Số liệu, Thô | 0 ~ 25 | 0 | |
| FWBBN5-[20-250/1]-E[0-25/1]-F[0-25/1] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | 5 | 20~250 | [Thép] S45C | Mạ nickel không dùng điện | Số liệu, Thô | 0 ~ 25 | 0 ~ 25 | |
| FWBBN6-[20-250/1]-E[0-30/1]-F0 | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | 6 | 20~250 | [Thép] S45C | Mạ nickel không dùng điện | Số liệu, Thô | 0 ~ 30 | 0 | |
| FWBBN6-[20-250/1]-E[0-30/1]-F[0-30/1] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | 6 | 20~250 | [Thép] S45C | Mạ nickel không dùng điện | Số liệu, Thô | 0 ~ 30 | 0 ~ 30 | |
| FWBBN8-[20-400/1]-E0-F0 | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | số 8 | 20~400 | [Thép] S45C | Mạ nickel không dùng điện | Số liệu, Thô | 0 | 0 | |
| FWBBN8-[20-400/1]-E0-F[0-40/1] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | số 8 | 20~400 | [Thép] S45C | Mạ nickel không dùng điện | Số liệu, Thô | 0 | 0 ~ 40 | |
| FWBBN8-[20-400/1]-E[0-40/1]-F0 | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | số 8 | 20~400 | [Thép] S45C | Mạ nickel không dùng điện | Số liệu, Thô | 0 ~ 40 | 0 | |
| FWBBN8-[20-400/1]-E[0-40/1]-F[0-40/1] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | số 8 | 20~400 | [Thép] S45C | Mạ nickel không dùng điện | Số liệu, Thô | 0 ~ 40 | 0 ~ 40 | |
| FWBBN10-[20-400/1]-E[0-50/1]-F0 | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | 10 | 20~400 | [Thép] S45C | Mạ nickel không dùng điện | Số liệu, Thô | 0 ~ 50 | 0 | |
| FWBBN10-[20-400/1]-E[0-50/1]-F[0-50/1] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | 10 | 20~400 | [Thép] S45C | Mạ nickel không dùng điện | Số liệu, Thô | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | |
| FWBBN12-[20-400/1]-E0-F0 | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | 12 | 20~400 | [Thép] S45C | Mạ nickel không dùng điện | Số liệu, Thô | 0 | 0 | |
| FWBBN12-[20-400/1]-E0-F[0-60/1] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | 12 | 20~400 | [Thép] S45C | Mạ nickel không dùng điện | Số liệu, Thô | 0 | 0 ~ 60 | |
| FWBBN12-[20-400/1]-E[0-60/1]-F0 | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | 12 | 20~400 | [Thép] S45C | Mạ nickel không dùng điện | Số liệu, Thô | 0 ~ 60 | 0 | |
| FWBBN12-[20-400/1]-E[0-60/1]-F[0-60/1] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | 12 | 20~400 | [Thép] S45C | Mạ nickel không dùng điện | Số liệu, Thô | 0 ~ 60 | 0 ~ 60 | |
| FWBBN16-[20-400/1]-E[0-80/1]-F0 | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | 16 | 20~400 | [Thép] S45C | Mạ nickel không dùng điện | Số liệu, Thô | 0 ~ 80 | 0 | |
| FWBBN16-[20-400/1]-E[0-80/1]-F[0-80/1] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | 16 | 20~400 | [Thép] S45C | Mạ nickel không dùng điện | Số liệu, Thô | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | |
| FWBBN20-[20-400/1]-E[0-100/1]-F0 | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | 20 | 20~400 | [Thép] S45C | Mạ nickel không dùng điện | Số liệu, Thô | 0 ~ 100 | 0 | |
| FWBBN20-[20-400/1]-E[0-100/1]-F[0-100/1] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | 20 | 20~400 | [Thép] S45C | Mạ nickel không dùng điện | Số liệu, Thô | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | |
| FWBBP5-[20-250/1]-E[0-25/1]-F0 | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | 5 | 20~250 | [Thép] S45C | Oxit đen | Số liệu, tiền phạt | 0 ~ 25 | 0 | |
| FWBBP5-[20-250/1]-E[0-25/1]-F[0-25/1] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | 5 | 20~250 | [Thép] S45C | Oxit đen | Số liệu, tiền phạt | 0 ~ 25 | 0 ~ 25 | |
| FWBBP6-[20-250/1]-E[0-30/1]-F0 | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | 6 | 20~250 |
Sản phẩm liên quanSản phẩm đã xemHạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Đội Ngũ Nhân Viên
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời NhắnYêu Cầu Báo Giấ Thành Công Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây... 0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng
| |||||


