Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- All SP without Misumi
- Van Điện Từ Vận Hành Thử Nghiệm 5 Cổng, Gioăng Cao Su, Plug-in Và Non Plug-in Sê-ri VFR6000 - SMC
Van Điện Từ Vận Hành Thử Nghiệm 5 Cổng, Gioăng Cao Su, Plug-in Và Non Plug-in Sê-ri VFR6000 - SMC
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG
Đang vẽ
Loại trình cắm

Loại không cắm


| một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | RoHS | Loại chuyển đổi | Vôn | Số Solenoid | Loại cổng ống | Trạng thái khi tắt nguồn | Hệ thống nước Ren danh nghĩa | Đường kính xi lanh áp dụng. (Ø) | Mức áp suất (MPa) | Giá trị CV | Đầu vào dây dẫn điện | tuân thủ CE | tùy chọn Thân | Quyền mua | Thông số kỹ thuật của van |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFR6100-1F | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Ống xả 2 vị trí | AC100V | [Độc] Độc thân | [Rc(R)] Rc | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | - | - | 02 đến 0,9 | 9.1 | - | không tuân thủ | Tiêu chuẩn | Không có | Cắm vào | |
| VFR6100-1F-06 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Ống xả 2 vị trí | AC100V | [Độc] Độc thân | [Rc(R)] Rc | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | 3/4 | - | 02 đến 0,9 | 9.1 | - | không tuân thủ | Tiêu chuẩn | Không có | Cắm vào | |
| VFR6100-1F-10 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Ống xả 2 vị trí | AC100V | [Độc] Độc thân | [Rc(R)] Rc | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | 1 | 125 đến 300 | 02 đến 0,9 | 9.1 | - | không tuân thủ | Tiêu chuẩn | Không có | Cắm vào | |
| VFR6100-1FZ | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Ống xả 2 vị trí | AC100V | [Độc] Độc thân | [Rc(R)] Rc | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | - | - | 02 đến 0,9 | 9.1 | - | không tuân thủ | Tiêu chuẩn | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Cắm vào | |
| VFR6100-1FZ-06 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Ống xả 2 vị trí | AC100V | [Độc] Độc thân | [Rc(R)] Rc | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | 3/4 | - | 02 đến 0,9 | 9.1 | - | không tuân thủ | Tiêu chuẩn | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Cắm vào | |
| VFR6100-1FZ-10 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Ống xả 2 vị trí | AC100V | [Độc] Độc thân | [Rc(R)] Rc | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | 1 | 125 đến 300 | 02 đến 0,9 | 9.1 | - | không tuân thủ | Tiêu chuẩn | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Cắm vào | |
| VFR6100-2F | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Ống xả 2 vị trí | AC200V | [Độc] Độc thân | [Rc(R)] Rc | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | - | - | 02 đến 0,9 | 9.1 | - | không tuân thủ | Tiêu chuẩn | Không có | Cắm vào | |
| VFR6100-2F-06 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Ống xả 2 vị trí | AC200V | [Độc] Độc thân | [Rc(R)] Rc | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | 3/4 | - | 02 đến 0,9 | 9.1 | - | không tuân thủ | Tiêu chuẩn | Không có | Cắm vào | |
| VFR6100-2F-10 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Ống xả 2 vị trí | AC200V | [Độc] Độc thân | [Rc(R)] Rc | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | 1 | 125 đến 300 | 02 đến 0,9 | 9.1 | - | không tuân thủ | Tiêu chuẩn | Không có | Cắm vào | |
| VFR6100-2FZ | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Ống xả 2 vị trí | AC200V | [Độc] Độc thân | [Rc(R)] Rc | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | - | - | 02 đến 0,9 | 9.1 | - | không tuân thủ | Tiêu chuẩn | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Cắm vào | |
| VFR6100-2FZ-06 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Ống xả 2 vị trí | AC200V | [Độc] Độc thân | [Rc(R)] Rc | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | 3/4 | - | 02 đến 0,9 | 9.1 | - | không tuân thủ | Tiêu chuẩn | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Cắm vào | |
| VFR6100-2FZ-10 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Ống xả 2 vị trí | AC200V | [Độc] Độc thân | [Rc(R)] Rc | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | 1 | 125 đến 300 | 02 đến 0,9 | 9.1 | - | không tuân thủ | Tiêu chuẩn | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Cắm vào | |
| VFR6100-3F | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Ống xả 2 vị trí | điện xoay chiều 110/120 V | [Độc] Độc thân | [Rc(R)] Rc | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | - | - | 02 đến 0,9 | 9.1 | - | không tuân thủ | Tiêu chuẩn | Không có | Cắm vào | |
| VFR6100-3F-10 | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Ống xả 2 vị trí | điện xoay chiều 110/120 V | [Độc] Độc thân | [Rc(R)] Rc | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | 1 | 125 đến 300 | 02 đến 0,9 | 9.1 | - | không tuân thủ | Tiêu chuẩn | Không có | Cắm vào | |
| VFR6100-3FZ | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Ống xả 2 vị trí | điện xoay chiều 110/120 V | [Độc] Độc thân | [Rc(R)] Rc | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | - | - | 02 đến 0,9 | 9.1 | - | không tuân thủ | Tiêu chuẩn | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Cắm vào | |
| VFR6100-3FZ-06 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Ống xả 2 vị trí | điện xoay chiều 110/120 V | [Độc] Độc thân | [Rc(R)] Rc | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | 3/4 | - | 02 đến 0,9 | 9.1 | - | không tuân thủ | Tiêu chuẩn | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Cắm vào | |
| VFR6100-3FZ-06N | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Ống xả 2 vị trí | điện xoay chiều 110/120 V | [Độc] Độc thân | NPT | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | 3/4 | - | 02 đến 0,9 | 9.1 | - | không tuân thủ | Tiêu chuẩn | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Cắm vào | |
| VFR6100-3FZ-10N | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Ống xả 2 vị trí | điện xoay chiều 110/120 V | [Độc] Độc thân | NPT | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | 1 | 125 đến 300 | 02 đến 0,9 | 9.1 | - | không tuân thủ | Tiêu chuẩn | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Cắm vào | |
| VFR6100-3FZ-10T | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Ống xả 2 vị trí | điện xoay chiều 110/120 V | [Độc] Độc thân | NPTF | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | 1 | 125 đến 300 | 02 đến 0,9 | 9.1 | - | không tuân thủ | Tiêu chuẩn | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Cắm vào | |
| VFR6100-4F-06SALE | 10.034.000 VNĐ 6.963.596 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | - | Ống xả 2 vị trí | AC220V | [Độc] Độc thân | [Rc(R)] Rc | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | 3/4 | - | 02 đến 0,9 | 9.1 | - | không tuân thủ | Tiêu chuẩn | Không có | Cắm vào | |
| VFR6100-4FZ-06 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Ống xả 2 vị trí | AC220V | [Độc] Độc thân | [Rc(R)] Rc | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | 3/4 | - | 02 đến 0,9 | 9.1 | - | không tuân thủ | Tiêu chuẩn | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Cắm vào | |
| VFR6100-4FZ-10T | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Ống xả 2 vị trí | AC220V | [Độc] Độc thân | NPTF | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | 1 | 125 đến 300 | 02 đến 0,9 | 9.1 | - | không tuân thủ | Tiêu chuẩn | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Cắm vào | |
| VFR6100-5F | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Ống xả 2 vị trí | DC24V | [Độc] Độc thân | [Rc(R)] Rc | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | - | - | 02 đến 0,9 | 9.1 | - | không tuân thủ | Tiêu chuẩn | Không có | Cắm vào | |
| VFR6100-5F-10F | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Ống xả 2 vị trí | DC24V | [Độc] Độc thân | g | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | 1 | 125 đến 300 | 02 đến 0,9 | 9.1 | - | không tuân thủ | Tiêu chuẩn | Không có | Cắm vào | |
| VFR6100-5FZ-06-Q | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Ống xả 2 vị trí | DC24V | [Độc] Độc thân | [Rc(R)] Rc | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | 3/4 | - | 02 đến 0,9 | 9.1 | - | Sản phẩm tuân thủ CE | Tiêu chuẩn | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Cắm vào | |
| VFR6100-5FZ-06N | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Ống xả 2 vị trí | DC24V | [Độc] Độc thân | NPT | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | 3/4 | - | 02 đến 0,9 | 9.1 | - | không tuân thủ | Tiêu chuẩn | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Cắm vào | |
| VFR6100-5FZ-06T | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Ống xả 2 vị trí | DC24V | [Độc] Độc thân | NPTF | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | 3/4 | - | 02 đến 0,9 | 9.1 | - | không tuân thủ | Tiêu chuẩn | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Cắm vào | |
| VFR6100-5FZ-10F | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Ống xả 2 vị trí | DC24V | [Độc] Độc thân | g | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | 1 | 125 đến 300 | 02 đến 0,9 | 9.1 | - | không tuân thủ | Tiêu chuẩn | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Cắm vào | |
| VFR6100-5FZ-10F-Q | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Ống xả 2 vị trí | DC24V | [Độc] Độc thân | g | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | 1 | 125 đến 300 | 02 đến 0,9 | 9.1 | - | Sản phẩm tuân thủ CE | Tiêu chuẩn | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Cắm vào | |
| VFR6100-5FZ-10NSALE | 8.095.587 VNĐ 7.140.308 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 10 | Ống xả 2 vị trí | DC24V | [Độc] Độc thân | NPT | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | 1 | 125 đến 300 | 02 đến 0,9 | 9.1 | - | không tuân thủ | Tiêu chuẩn | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Cắm vào | |
| VFR6100-5FZ-10N-Q | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Ống xả 2 vị trí | DC24V | [Độc] Độc thân | NPT | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | 1 | 125 đến 300 | 02 đến 0,9 | 9.1 | - | Sản phẩm tuân thủ CE | Tiêu chuẩn | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Cắm vào | |
| VFR6100-5FZ-10T | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Ống xả 2 vị trí | DC24V | [Độc] Độc thân | NPTF | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | 1 | 125 đến 300 | 02 đến 0,9 | 9.1 | - | không tuân thủ | Tiêu chuẩn | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Cắm vào | |
| VFR6100-5FZ-Q | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Ống xả 2 vị trí | DC24V | [Độc] Độc thân | [Rc(R)] Rc | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | - | - | 02 đến 0,9 | 9.1 | - | Sản phẩm tuân thủ CE | Tiêu chuẩn | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Cắm vào | |
| VFR6100-6F | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Ống xả 2 vị trí | DC12V | [Độc] Độc thân | [Rc(R)] Rc | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | - | - | 02 đến 0,9 | 9.1 | - | không tuân thủ | Tiêu chuẩn | Không có | Cắm vào | |
| VFR6100-6F-06 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Ống xả 2 vị trí | DC12V | [Độc] Độc thân | [Rc(R)] Rc | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | 3/4 | - | 02 đến 0,9 | 9.1 | - | không tuân thủ | Tiêu chuẩn | Không có | Cắm vào | |
| VFR6100-ZF | 9.459.829 VNĐ | 1 miếng) | 36 Ngày Trở Lên | - | 2-Vị trí thường mở | - | [Độc] Độc thân | [Rc(R)] Rc | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | - | 125 đến 300 | 02 đến 0,9 | 9,1 ~ 9,6 | - | không tuân thủ | Tiêu chuẩn | Không có | Cắm vào | |
| VFR6101-1F-06 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Ống xả 2 vị trí | AC100V | [Độc] Độc thân | [Rc(R)] Rc | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | 3/4 | - | 02 đến 0,9 | 9.1 | - | không tuân thủ | hướng dẫn trực tiếp | Không có | Cắm vào | |
| VFR6101-1FZ-06 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Ống xả 2 vị trí | AC100V | [Độc] Độc thân | [Rc(R)] Rc | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | 3/4 | - | 02 đến 0,9 | 9.1 | - | không tuân thủ | hướng dẫn trực tiếp | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Cắm vào | |
| VFR6101-2F-10 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Ống xả 2 vị trí | AC200V | [Độc] Độc thân | [Rc(R)] Rc | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | 1 | - | 02 đến 0,9 | 9.1 | - | không tuân thủ | hướng dẫn trực tiếp | Không có | Cắm vào | |
| VFR6101-3FZ-10T | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Ống xả 2 vị trí | điện xoay chiều 110/120 V | [Độc] Độc thân | NPTF | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | 1 | - | 02 đến 0,9 | 9.1 | - | không tuân thủ | hướng dẫn trực tiếp | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Cắm vào | |
| VFR6101-5F-06 | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Ống xả 2 vị trí | DC24V | [Độc] Độc thân | [Rc(R)] Rc | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | 3/4 | - | 02 đến 0,9 | 9.1 | - | không tuân thủ | hướng dẫn trực tiếp | Không có | Cắm vào | |
| VFR6101-5FZ-06 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Ống xả 2 vị trí | DC24V | [Độc] Độc thân | [Rc(R)] Rc | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | 3/4 | - | 02 đến 0,9 | 9.1 | - | không tuân thủ | hướng dẫn trực tiếp | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Cắm vào | |
| VFR6101-5FZ-10F | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Ống xả 2 vị trí | DC24V | [Độc] Độc thân | g | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | 1 | - | 02 đến 0,9 | 9.1 | - | không tuân thủ | hướng dẫn trực tiếp | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Cắm vào | |
| VFR6110-1D-10 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Ống x�� 2 vị trí | AC100V | [Độc] Độc thân | [Rc(R)] Rc | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | 1 | - | 02 đến 0,9 | 9.1 | thiết bị đầu cuối DIN | không tuân thủ | Tiêu chuẩn | Không có | Không-Plug-In | |
| VFR6110-1DZ-06SALE | 9.975.000 VNĐ 6.922.650 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | - | Ống xả 2 vị trí | AC100V | [Độc] Độc thân | [Rc(R)] Rc | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | 3/4 | - | 02 đến 0,9 | 9.1 | thiết bị đầu cuối DIN | không tuân thủ | Tiêu chuẩn | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Không-Plug-In | |
| VFR6110-1DZ-06N | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Ống xả 2 vị trí | AC100V | [Độc] Độc thân | NPT | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | 3/4 | - | 02 đến 0,9 | 9.1 | thiết bị đầu cuối DIN | không tuân thủ | Tiêu chuẩn | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Không-Plug-In | |
| VFR6110-1DZ-10SALE | 9.975.000 VNĐ 6.922.650 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | - | Ống xả 2 vị trí | AC100V | [Độc] Độc thân | [Rc(R)] Rc | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | 1 | - | 02 đến 0,9 | 9.1 | thiết bị đầu cuối DIN | không tuân thủ | Tiêu chuẩn | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Không-Plug-In | |
| VFR6110-1ESALE | 8.728.000 đ 6.057.232 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | - | Ống xả 2 vị trí | AC100V | [Độc] Độc thân | [Rc(R)] Rc | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | - | - | 02 đến 0,9 | 9.1 | thiết bị đầu cuối Vòng Cách Điện | không tuân thủ | Tiêu chuẩn | Không có | Không-Plug-In | |
| VFR6110-1E-06 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Ống xả 2 vị trí | AC100V | [Độc] Độc thân | [Rc(R)] Rc | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | 3/4 | - | 02 đến 0,9 | 9.1 | thiết bị đầu cuối Vòng Cách Điện | không tuân thủ | Tiêu chuẩn | Không có | Không-Plug-In | |
| VFR6110-1E-10 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Ống xả 2 vị trí | AC100V | [Độc] Độc thân | [Rc(R)] Rc | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | 1 | - | 02 đến 0,9 | 9.1 | thiết bị đầu cuối Vòng Cách Điện | không tuân thủ | Tiêu chuẩn | Không có | Không-Plug-In | |
| VFR6110-1EZSALE | 8.985.000 VNĐ 6.235.590 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | - | Ống xả 2 vị trí | AC100V | [Độc] Độc thân | [Rc(R)] Rc | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | - | - | 02 đến 0,9 | 9.1 | thiết bị đầu cuối Vòng Cách Điện | không tuân thủ | Tiêu chuẩn | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Không-Plug-In | |
| VFR6110-1EZ-06 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Ống xả 2 vị trí | AC100V | [Độc] Độc thân | [Rc(R)] Rc | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | 3/4 | - | 02 đến 0,9 | 9.1 | thiết bị đầu cuối Vòng Cách Điện | không tuân thủ | Tiêu chuẩn | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Không-Plug-In | |
| VFR6110-1EZ-10 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Ống xả 2 vị trí | AC100V | [Độc] Độc thân | [Rc(R)] Rc | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | 1 | - | 02 đến 0,9 | 9.1 | thiết bị đầu cuối Vòng Cách Điện | không tuân thủ | Tiêu chuẩn | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Không-Plug-In | |
| VFR6110-2D | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Ống xả 2 vị trí | AC200V | [Độc] Độc thân | [Rc(R)] Rc | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | - | - | 02 đến 0,9 | 9.1 | thiết bị đầu cuối DIN | không tuân thủ | Tiêu chuẩn | Không có | Không-Plug-In | |
| VFR6110-2D-06 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Ống xả 2 vị trí | AC200V | [Độc] Độc thân | [Rc(R)] Rc | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | 3/4 | - | 02 đến 0,9 | 9.1 | thiết bị đầu cuối DIN | không tuân thủ | Tiêu chuẩn | Không có | Không-Plug-In | |
| VFR6110-2D-10 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Ống xả 2 vị trí | AC200V | [Độc] Độc thân | [Rc(R)] Rc | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | 1 | - | 02 đến 0,9 | 9.1 | thiết bị đầu cuối DIN | không tuân thủ | Tiêu chuẩn | Không có | Không-Plug-In | |
| VFR6110-2DZ | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Ống xả 2 vị trí | AC200V | [Độc] Độc thân | [Rc(R)] Rc | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | - | - | 02 đến 0,9 | 9.1 | thiết bị đầu cuối DIN | không tuân thủ | Tiêu chuẩn | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Không-Plug-In | |
| VFR6110-2DZ-06 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Ống xả 2 vị trí | AC200V | [Độc] Độc thân | [Rc(R)] Rc | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | 3/4 | - | 02 đến 0,9 | 9.1 | thiết bị đầu cuối DIN | không tuân thủ | Tiêu chuẩn | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Không-Plug-In | |
| VFR6110-2DZ-06F | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Ống xả 2 vị trí | AC200V | [Độc] Độc thân | g | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | 3/4 | - | 02 đến 0,9 | 9.1 | thiết bị đầu cuối DIN | không tuân thủ | Tiêu chuẩn | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Không-Plug-In | |
| VFR6110-2DZ-10 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Ống xả 2 vị trí | AC200V | [Độc] Độc thân | [Rc(R)] Rc | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | 1 | - | 02 đến 0,9 | 9.1 | thi��t bị đầu cuối DIN | không tuân thủ | Tiêu chuẩn | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Không-Plug-In | |
| VFR6110-2E-06SALE | 9.717.000 VNĐ 6.743.598 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | - | Ống xả 2 vị trí | AC200V | [Độc] Độc thân | [Rc(R)] Rc | Tự phục hồi (Trở về chênh lệch áp suất) | 3/4 | - | 02 đến 0,9 | 9.1 | thiết bị đầu cuối Vòng Cách Điện | không tuân thủ | Tiêu chuẩn | Không có | Không-Plug-In | |
| VFR6110-2E-06N | - | 1 miếng) | Báo giá | ||||||||||||||||
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |


