Hotline:0986951455 (8h - 12h, 13h00 - 17h)
Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
Danh mục sản phẩm
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- Van Công Nghiệp
- Van Điện Từ - 5 Port Tấm Đế Plumbing Solenoid Valve - MISUMI
Van Điện Từ - 5 Port Tấm Đế Plumbing Solenoid Valve - MISUMI
Mã sản phẩm: 0hFd5
Tình trạng:
Còn hàng
Thương hiệu: MISUMI
Loại sản phẩm: Van Điện Từ - 5 Port Tấm Đế Plumbing Solenoid Valve (Tấm Đế cho loại M5/ Đế cho loại Tấm Đế /8) Par
Liên hệ
Số lượng:
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

2-1504-2014
| một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | RoHS | Loại hình | Loại van | thông số kỹ thuật | Loại chuyển đổi | Loại cổng ống | Kết nối đường ống khoan Dia. | Loại hệ thống ống nước | Cấu trúc van | Dải áp suất vận hành (MPa) | Chuyển đổi bằng tay | Số mạch | Loại Tấm Đế | Van điện từ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSMY1-[DA,DB,DC,SA,SB,SC] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | Van Điện Từ | Van 5 cổng | bôi trơn miễn phí | Áp suất 2 vị trí | Rc | RC1/4 | hệ thống ống nước Tấm Đế | Thiết kế hình con rối kiểu thí điểm | 0,15~0,7 | Đối với Không Khóa và Khóa | 1 | Đế cho Loại Rc1/8 | [DA] (Đôi) DC24V / [SA] (Đơn) DC24V / [DB] (Đôi) AC100V / [SB] (Đơn) AC100V / [DC] (Đôi) AC200V / [SC] (Đơn) AC200V | |
| MSMY2-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | Van Điện Từ | Van 5 cổng | bôi trơn miễn phí | Áp suất 2 vị trí | Rc | RC1/4 | hệ thống ống nước Tấm Đế | Thiết kế hình con rối kiểu thí điểm | 0,15~0,7 | Đối với Không Khóa và Khóa | 2 | Đế cho Loại Rc1/8 | [DA] (Đôi) DC24V / [SA] (Đơn) DC24V / [DB] (Đôi) AC100V / [SB] (Đơn) AC100V / [DC] (Đôi) AC200V / [SC] (Đơn) AC200V | |
| MSMY3-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | Van Điện Từ | Van 5 cổng | bôi trơn miễn phí | Áp suất 2 vị trí | Rc | RC1/4 | hệ thống ống nước Tấm Đế | Thiết kế hình con rối kiểu thí điểm | 0,15~0,7 | Đối với Không Khóa và Khóa | 3 | Đế cho Loại Rc1/8 | [DA] (Đôi) DC24V / [SA] (Đơn) DC24V / [DB] (Đôi) AC100V / [SB] (Đơn) AC100V / [DC] (Đôi) AC200V / [SC] (Đơn) AC200V | |
| MSMY4-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | Van Điện Từ | Van 5 cổng | bôi trơn miễn phí | Áp suất 2 vị trí | Rc | RC1/4 | hệ thống ống nước Tấm Đế | Thiết kế hình con rối kiểu thí điểm | 0,15~0,7 | Đối với Không Khóa và Khóa | 4 | Đế cho Loại Rc1/8 | [DA] (Đôi) DC24V / [SA] (Đơn) DC24V / [DB] (Đôi) AC100V / [SB] (Đơn) AC100V / [DC] (Đôi) AC200V / [SC] (Đơn) AC200V | |
| MSMY5-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | Van Điện Từ | Van 5 cổng | bôi trơn miễn phí | Áp suất 2 vị trí | Rc | RC1/4 | hệ thống ống nước Tấm Đế | Thiết kế hình con rối kiểu thí điểm | 0,15~0,7 | Đối với Không Khóa và Khóa | 5 | Đế cho Loại Rc1/8 | [DA] (Đôi) DC24V / [SA] (Đơn) DC24V / [DB] (Đôi) AC100V / [SB] (Đơn) AC100V / [DC] (Đôi) AC200V / [SC] (Đơn) AC200V | |
| MSMY6-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | Van Điện Từ | Van 5 cổng | bôi trơn miễn phí | Áp suất 2 vị trí | Rc | RC1/4 | hệ thống ống nước Tấm Đế | Thiết kế hình con rối kiểu thí điểm | 0,15~0,7 | Đối với Không Khóa và Khóa | 6 | Đế cho Loại Rc1/8 | [DA] (Đôi) DC24V / [SA] (Đơn) DC24V / [DB] (Đôi) AC100V / [SB] (Đơn) AC100V / [DC] (Đôi) AC200V / [SC] (Đơn) AC200V | |
| MSMYB1 | 792.803 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Đơn vị Tấm Đế cho loại Rc1/8 | - |
| MSMYB2 | 1.047.201 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Đơn vị Tấm Đế cho loại Rc1/8 | - |
| MSMYB3 | 1.318.072 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Đơn vị Tấm Đế cho loại Rc1/8 | - |
| MSMYB4 | 1.602.496 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | Đơn vị Tấm Đế cho loại Rc1/8 | - |
| MSMYB5 | 1.886.922 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | Đơn vị Tấm Đế cho loại Rc1/8 | - |
| MSMYB6 | 2.174.683 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | Đơn vị Tấm Đế cho loại Rc1/8 | - |
| MSSY1-[DA,DB,DC,SA,SB,SC] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | Van Điện Từ | Van 5 cổng | bôi trơn miễn phí | Áp suất 2 vị trí | Rc | RC1/8 | hệ thống ống nước Tấm Đế | Thiết kế hình con rối kiểu thí điểm | 0,15~0,7 | Đối với Không Khóa và Khóa | 1 | Tấm Đế cho loại M5 | [DA] (Đôi) DC24V / [SA] (Đơn) DC24V / [DB] (Đôi) AC100V / [SB] (Đơn) AC100V / [DC] (Đôi) AC200V / [SC] (Đơn) AC200V | |
| MSSY2-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | Van Điện Từ | Van 5 cổng | bôi trơn miễn phí | Áp suất 2 vị trí | Rc | RC1/8 | hệ thống ống nước Tấm Đế | Thiết kế hình con rối kiểu thí điểm | 0,15~0,7 | Đối với Không Khóa và Khóa | 2 | Tấm Đế cho loại M5 | [DA] (Đôi) DC24V / [SA] (Đơn) DC24V / [DB] (Đôi) AC100V / [SB] (Đơn) AC100V / [DC] (Đôi) AC200V / [SC] (Đơn) AC200V | |
| MSSY3-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | Van Điện Từ | Van 5 cổng | bôi trơn miễn phí | Áp suất 2 vị trí | Rc | RC1/8 | hệ thống ống nước Tấm Đế | Thiết kế hình con rối kiểu thí điểm | 0,15~0,7 | Đối với Không Khóa và Khóa | 3 | Tấm Đế cho loại M5 | [DA] (Đôi) DC24V / [SA] (Đơn) DC24V / [DB] (Đôi) AC100V / [SB] (Đơn) AC100V / [DC] (Đôi) AC200V / [SC] (Đơn) AC200V | |
| MSSY4-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | Van Điện Từ | Van 5 cổng | bôi trơn miễn phí | Áp suất 2 vị trí | Rc | RC1/8 | hệ thống ống nước Tấm Đế | Thiết kế hình con rối kiểu thí điểm | 0,15~0,7 | Đối với Không Khóa và Khóa | 4 | Tấm Đế cho loại M5 | [DA] (Đôi) DC24V / [SA] (Đơn) DC24V / [DB] (Đôi) AC100V / [SB] (Đơn) AC100V / [DC] (Đôi) AC200V / [SC] (Đơn) AC200V | |
| MSSY5-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | Van Điện Từ | Van 5 cổng | bôi trơn miễn phí | Áp suất 2 vị trí | Rc | RC1/8 | hệ thống ống nước Tấm Đế | Thiết kế hình con rối kiểu thí điểm | 0,15~0,7 | Đối với Không Khóa và Khóa | 5 | Tấm Đế cho loại M5 | [DA] (Đôi) DC24V / [SA] (Đơn) DC24V / [DB] (Đôi) AC100V / [SB] (Đơn) AC100V / [DC] (Đôi) AC200V / [SC] (Đơn) AC200V | |
| MSSY6-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | Van Điện Từ | Van 5 cổng | bôi trơn miễn phí | Áp suất 2 vị trí | Rc | RC1/8 | hệ thống ống nước Tấm Đế | Thiết kế hình con rối kiểu thí điểm | 0,15~0,7 | Đối với Không Khóa và Khóa | 6 | Tấm Đế cho loại M5 | [DA] (Đôi) DC24V / [SA] (Đơn) DC24V / [DB] (Đôi) AC100V / [SB] (Đơn) AC100V / [DC] (Đôi) AC200V / [SC] (Đơn) AC200V | |
| MSSY7-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | Van Điện Từ | Van 5 cổng | bôi trơn miễn phí | Áp suất 2 vị trí | Rc | RC1/8 | hệ thống ống nước Tấm Đế | Thiết kế hình con rối kiểu thí điểm | 0,15~0,7 | Đối với Không Khóa và Khóa | 7 | Tấm Đế cho loại M5 | [DA] (Đôi) DC24V / [SA] (Đơn) DC24V / [DB] (Đôi) AC100V / [SB] (Đơn) AC100V / [DC] (Đôi) AC200V / [SC] (Đơn) AC200V | |
| MSSY8-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | Van Điện Từ | Van 5 cổng | bôi trơn miễn phí | Áp suất 2 vị trí | Rc | RC1/8 | hệ thống ống nước Tấm Đế | Thiết kế hình con rối kiểu thí điểm | 0,15~0,7 | Đối với Không Khóa và Khóa | số 8 | Tấm Đế cho loại M5 | [DA] (Đôi) DC24V / [SA] (Đơn) DC24V / [DB] (Đôi) AC100V / [SB] (Đơn) AC100V / [DC] (Đôi) AC200V / [SC] (Đơn) AC200V | |
| MSSY9-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | Van Điện Từ | Van 5 cổng | bôi trơn miễn phí | Áp suất 2 vị trí | Rc | RC1/8 | hệ thống ống nước Tấm Đế | Thiết kế hình con rối kiểu thí điểm | 0,15~0,7 | Đối với Không Khóa và Khóa | 9 | Tấm Đế cho loại M5 | [DA] (Đôi) DC24V / [SA] (Đơn) DC24V / [DB] (Đôi) AC100V / [SB] (Đơn) AC100V / [DC] (Đôi) AC200V / [SC] (Đơn) AC200V | |
| MSSY10-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | Van Điện Từ | Van 5 cổng | bôi trơn miễn phí | Áp suất 2 vị trí | Rc | RC1/8 | hệ thống ống nước Tấm Đế | Thiết kế hình con rối kiểu thí điểm | 0,15~0,7 | Đối với Không Khóa và Khóa | 10 | Tấm Đế cho loại M5 | [DA] (Đôi) DC24V / [SA] (Đơn) DC24V / [DB] (Đôi) AC100V / [SB] (Đơn) AC100V / [DC] (Đôi) AC200V / [SC] (Đơn) AC200V | |
| MSSY11-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | Van Điện Từ | Van 5 cổng | bôi trơn miễn phí | Áp suất 2 vị trí | Rc | RC1/8 | hệ thống ống nước Tấm Đế | Thiết kế hình con rối kiểu thí điểm | 0,15~0,7 | Đối với Không Khóa và Khóa | 11 | Tấm Đế cho loại M5 | [DA] (Đôi) DC24V / [SA] (Đơn) DC24V / [DB] (Đôi) AC100V / [SB] (Đơn) AC100V / [DC] (Đôi) AC200V / [SC] (Đơn) AC200V | |
| MSSY12-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC]-[DA,DB,DC,SA,SB,SC] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | Van Điện Từ | Van 5 cổng | bôi trơn miễn phí | Áp suất 2 vị trí | Rc | RC1/8 | hệ thống ống nước Tấm Đế | Thiết kế hình con rối kiểu thí điểm | 0,15~0,7 | Đối với Không Khóa và Khóa | 12 | Tấm Đế cho loại M5 | [DA] (Đôi) DC24V / [SA] (Đơn) DC24V / [DB] (Đôi) AC100V / [SB] (Đơn) AC100V / [DC] (Đôi) AC200V / [SC] (Đơn) AC200V | |
| MSSYB1 | 752.766 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Đơn vị Tấm Đế cho loại M5 | - |
| MSSYB2 | 970.256 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Đơn vị Tấm Đế cho loại M5 | - |
| MSSYB3 | 1.191.082 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Đơn vị Tấm Đế cho loại M5 | - |
| MSSYB4 | 1.418.580 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | Đơn vị Tấm Đế cho loại M5 | - |
| MSSYB5 | 1.649.414 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | Đơn vị Tấm Đế cho loại M5 | - |
| MSSYB6 | 1.890.258 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 4 Ngày Trở Lên | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | Đơn vị Tấm Đế cho loại M5 | - |
| MSSYB7 | 1.983.885 VNĐ |
Sản phẩm liên quanSản phẩm đã xemHạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Đội Ngũ Nhân Viên
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời NhắnYêu Cầu Báo Giấ Thành Công Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây... 0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng
| ||||||||||||||||


