Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- All SP without Misumi
- Van Điện Từ 5 Cổng, Đầu Cắm / Dây Tấm Đế , Bộ Đơn, Gắn Trên Đế, Tương Thích Với Pin Sạc, Sê-ri 25A-VQ4000 - SMC
Van Điện Từ 5 Cổng, Đầu Cắm / Dây Tấm Đế , Bộ Đơn, Gắn Trên Đế, Tương Thích Với Pin Sạc, Sê-ri 25A-VQ4000 - SMC
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Phương pháp hiển thị số phần
■Van

■Tấm phụ

* Thông số kỹ thuật và bản vẽ của 25A- giống như sản phẩm tiêu chuẩn.
| một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | Số cổng | Ứng Dụng | Loại chuyển đổi | Vôn | Số Solenoid | Định hướng gắn kết | Loại cổng ống | thông số kỹ thuật | Trạng thái khi tắt nguồn | Hệ thống nước Ren danh nghĩa | hệ thống ống nước | Đường kính xi lanh áp dụng. (Ø) | Loại hình | Loại Dẫn Động | Mức áp suất (MPa) | Loại con dấu | Giá trị CV | Cung cấp hàng không thí điểm | Đầu vào dây dẫn điện | Đèn báo / Bộ triệt xung điện áp | tuân thủ CE | loại Thân | Thông số kỹ thuật đường ống | Chức năng | Đường kính cổng kết nối đường ống | Loại thành phần liên quan | Bao vây bảo vệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25A-VQ4000-P-02 | 1.063.974 VNĐ | 1 miếng) | 36 Ngày Trở Lên | - | - | - | - | - | - | [Rc(R)] Rc | - | - | - | - | - | Linh Kiện liên quan | - | - | - | - | - | Thiết bị đầu cuối ống cắm | - | không tuân thủ | - | cổng bên | - | RC1/4 | tấm phụ | chống bụi | |
| 25A-VQ4000-P-02-Q | 1.149.181 VNĐ | 1 miếng) | 36 Ngày Trở Lên | - | - | - | - | - | - | [Rc(R)] Rc | - | - | - | - | - | Linh Kiện liên quan | - | - | - | - | - | Thiết bị đầu cuối ống cắm | - | Sản phẩm tuân thủ CE | - | cổng bên | - | RC1/4 | tấm phụ | chống bụi | |
| 25A-VQ4000-P-02F | 1.063.974 VNĐ | 1 miếng) | 36 Ngày Trở Lên | - | - | - | - | - | - | g | - | - | - | - | - | Linh Kiện liên quan | - | - | - | - | - | Thiết bị đầu cuối ống cắm | - | không tuân thủ | - | cổng bên | - | RC1/4 | tấm phụ | chống bụi | |
| 25A-VQ4000-P-02F-Q | 1.149.181 VNĐ | 1 miếng) | 36 Ngày Trở Lên | - | - | - | - | - | - | g | - | - | - | - | - | Linh Kiện liên quan | - | - | - | - | - | Thiết bị đầu cuối ống cắm | - | Sản phẩm tuân thủ CE | - | cổng bên | - | RC1/4 | tấm phụ | chống bụi | |
| 25A-VQ4000-P-02N | 1.063.974 VNĐ | 1 miếng) | 36 Ngày Trở Lên | - | - | - | - | - | - | NPT | - | - | - | - | - | Linh Kiện liên quan | - | - | - | - | - | Thiết bị đầu cuối ống cắm | - | không tuân thủ | - | cổng bên | - | RC1/4 | tấm phụ | chống bụi | |
| 25A-VQ4000-P-02N-Q | 1.149.181 VNĐ | 1 miếng) | 36 Ngày Trở Lên | - | - | - | - | - | - | NPT | - | - | - | - | - | Linh Kiện liên quan | - | - | - | - | - | Thiết bị đầu cuối ống cắm | - | Sản phẩm tuân thủ CE | - | cổng bên | - | RC1/4 | tấm phụ | chống bụi | |
| 25A-VQ4000-P-02T | 1.063.974 VNĐ | 1 miếng) | 36 Ngày Trở Lên | - | - | - | - | - | - | NPTF | - | - | - | - | - | Linh Kiện liên quan | - | - | - | - | - | Thiết bị đầu cuối ống cắm | - | không tuân thủ | - | cổng bên | - | RC1/4 | tấm phụ | chống bụi | |
| 25A-VQ4000-P-02T-Q | 1.149.181 VNĐ | 1 miếng) | 36 Ngày Trở Lên | - | - | - | - | - | - | NPTF | - | - | - | - | - | Linh Kiện liên quan | - | - | - | - | - | Thiết bị đầu cuối ống cắm | - | Sản phẩm tuân thủ CE | - | cổng bên | - | RC1/4 | tấm phụ | chống bụi | |
| 25A-VQ4000-P-03 | 1.063.974 VNĐ | 1 miếng) | 36 Ngày Trở Lên | - | - | - | - | - | - | [Rc(R)] Rc | - | - | - | - | - | Linh Kiện liên quan | - | - | - | - | - | Thiết bị đầu cuối ống cắm | - | không tuân thủ | - | cổng bên | - | RC3/8 | tấm phụ | chống bụi | |
| 25A-VQ4000-P-03-Q | 1.149.181 VNĐ | 1 miếng) | 36 Ngày Trở Lên | - | - | - | - | - | - | [Rc(R)] Rc | - | - | - | - | - | Linh Kiện liên quan | - | - | - | - | - | Thiết bị đầu cuối ống cắm | - | Sản phẩm tuân thủ CE | - | cổng bên | - | RC3/8 | tấm phụ | chống bụi | |
| 25A-VQ4000-P-03F | 1.063.974 VNĐ | 1 miếng) | 36 Ngày Trở Lên | - | - | - | - | - | - | g | - | - | - | - | - | Linh Kiện liên quan | - | - | - | - | - | Thiết bị đầu cuối ống cắm | - | không tuân thủ | - | cổng bên | - | RC3/8 | tấm phụ | chống bụi | |
| 25A-VQ4000-P-03F-Q | 1.149.181 VNĐ | 1 miếng) | 36 Ngày Trở Lên | - | - | - | - | - | - | g | - | - | - | - | - | Linh Kiện liên quan | - | - | - | - | - | Thiết bị đầu cuối ống cắm | - | Sản phẩm tuân thủ CE | - | cổng bên | - | RC3/8 | tấm phụ | chống bụi | |
| 25A-VQ4000-P-03N | 1.063.974 VNĐ | 1 miếng) | 36 Ngày Trở Lên | - | - | - | - | - | - | NPT | - | - | - | - | - | Linh Kiện liên quan | - | - | - | - | - | Thiết bị đầu cuối ống cắm | - | không tuân thủ | - | cổng bên | - | RC3/8 | tấm phụ | chống bụi | |
| 25A-VQ4000-P-03N-Q | 1.149.181 VNĐ | 1 miếng) | 36 Ngày Trở Lên | - | - | - | - | - | - | NPT | - | - | - | - | - | Linh Kiện liên quan | - | - | - | - | - | Thiết bị đầu cuối ống cắm | - | Sản phẩm tuân thủ CE | - | cổng bên | - | RC3/8 | tấm phụ | chống bụi | |
| 25A-VQ4000-P-03T | 1.063.974 VNĐ | 1 miếng) | 36 Ngày Trở Lên | - | - | - | - | - | - | NPTF | - | - | - | - | - | Linh Kiện liên quan | - | - | - | - | - | Thiết bị đầu cuối ống cắm | - | không tuân thủ | - | cổng bên | - | RC3/8 | tấm phụ | chống bụi | |
| 25A-VQ4000-P-03T-Q | 1.149.181 VNĐ | 1 miếng) | 36 Ngày Trở Lên | - | - | - | - | - | - | NPTF | - | - | - | - | - | Linh Kiện liên quan | - | - | - | - | - | Thiết bị đầu cuối ống cắm | - | Sản phẩm tuân thủ CE | - | cổng bên | - | RC3/8 | tấm phụ | chống bụi | |
| 25A-VQ4000-P-B02 | 2.000.542 VNĐ | 1 miếng) | 36 Ngày Trở Lên | - | - | - | - | - | - | [Rc(R)] Rc | - | - | - | - | - | Linh Kiện liên quan | - | - | - | - | - | Thiết bị đầu cuối ống cắm | - | không tuân thủ | - | chuyển dưới cùng | - | RC1/4 | tấm phụ | chống bụi | |
| 25A-VQ4000-P-B02-Q | 2.085.750 VNĐ | 1 miếng) | 36 Ngày Trở Lên | - | - | - | - | - | - | [Rc(R)] Rc | - | - | - | - | - | Linh Kiện liên quan | - | - | - | - | - | Thiết bị đầu cuối ống cắm | - | Sản phẩm tuân thủ CE | - | chuyển dưới cùng | - | RC1/4 | tấm phụ | chống bụi | |
| 25A-VQ4000-P-B02F | 2.000.542 VNĐ | 1 miếng) | 36 Ngày Trở Lên | - | - | - | - | - | - | g | - | - | - | - | - | Linh Kiện liên quan | - | - | - | - | - | Thiết bị đầu cuối ống cắm | - | không tuân thủ | - | chuyển dưới cùng | - | RC1/4 | tấm phụ | chống bụi | |
| 25A-VQ4000-P-B02F-Q | 2.085.750 VNĐ | 1 miếng) | 36 Ngày Trở Lên | - | - | - | - | - | - | g | - | - | - | - | - | Linh Kiện liên quan | - | - | - | - | - | Thiết bị đầu cuối ống cắm | - | Sản phẩm tuân thủ CE | - | chuyển dưới cùng | - | RC1/4 | tấm phụ | chống bụi | |
| 25A-VQ4000-P-B02N | 2.000.542 VNĐ | 1 miếng) | 36 Ngày Trở Lên | - | - | - | - | - | - | NPT | - | - | - | - | - | Linh Kiện liên quan | - | - | - | - | - | Thiết bị đầu cuối ống cắm | - | không tuân thủ | - | chuyển dưới cùng | - | RC1/4 | tấm phụ | chống bụi | |
| 25A-VQ4000-P-B02N-Q | 2.085.750 VNĐ | 1 miếng) | 36 Ngày Trở Lên | - | - | - | - | - | - | NPT | - | - | - | - | - | Linh Kiện liên quan | - | - | - | - | - | Thiết bị đầu cuối ống cắm | - | Sản phẩm tuân thủ CE | - | chuyển dưới cùng | - | RC1/4 | tấm phụ | chống bụi | |
| 25A-VQ4000-P-B02T | 2.000.542 VNĐ | 1 miếng) | 36 Ngày Trở Lên | - | - | - | - | - | - | NPTF | - | - | - | - | - | Linh Kiện liên quan | - | - | - | - | - | Thiết bị đầu cuối ống cắm | - | không tuân thủ | - | chuyển dưới cùng | - | RC1/4 | tấm phụ | chống bụi | |
| 25A-VQ4000-P-B02T-Q | 2.085.750 VNĐ | 1 miếng) | 36 Ngày Trở Lên | - | - | - | - | - | - | NPTF | - | - | - | - | - | Linh Kiện liên quan | - | - | - | - | - | Thiết bị đầu cuối ống cắm | - | Sản phẩm tuân thủ CE | - | chuyển dưới cùng | - | RC1/4 | tấm phụ | chống bụi | |
| 25A-VQ4000-P-B03 | 2.000.542 VNĐ | 1 miếng) | 36 Ngày Trở Lên | - | - | - | - | - | - | [Rc(R)] Rc | - | - | - | - | - | Linh Kiện liên quan | - | - | - | - | - | Thiết bị đầu cuối ống cắm | - | không tuân thủ | - | chuyển dưới cùng | - | RC3/8 | tấm phụ | chống bụi | |
| 25A-VQ4000-P-B03-Q | 2.085.750 VNĐ | 1 miếng) | 36 Ngày Trở Lên | - | - | - | - | - | - | [Rc(R)] Rc | - | - | - | - | - | Linh Kiện liên quan | - | - | - | - | - | Thiết bị đầu cuối ống cắm | - | Sản phẩm tuân thủ CE | - | chuyển dưới cùng | - | RC3/8 | tấm phụ | chống bụi | |
| 25A-VQ4000-P-B03F | 2.000.542 VNĐ | 1 miếng) | 36 Ngày Trở Lên | - | - | - | - | - | - | g | - | - | - | - | - | Linh Kiện liên quan | - | - | - | - | - | Thiết bị đầu cuối ống cắm | - | không tuân thủ | - | chuyển dưới cùng | - | RC3/8 | tấm phụ | chống bụi | |
| 25A-VQ4000-P-B03F-Q | 2.085.750 VNĐ | 1 miếng) | 36 Ngày Trở Lên | - | - | - | - | - | - | g | - | - | - | - | - | Linh Kiện liên quan | - | - | - | - | - | Thiết bị đầu cuối ống cắm | - | Sản phẩm tuân thủ CE | - | chuyển dưới cùng | - | RC3/8 | tấm phụ | chống bụi | |
| 25A-VQ4000-P-B03N | 2.000.542 VNĐ | 1 miếng) | 36 Ngày Trở Lên | - | - | - | - | - | - | NPT | - | - | - | - | - | Linh Kiện liên quan | - | - | - | - | - | Thiết bị đầu cuối ống cắm | - | không tuân thủ | - | chuyển dưới cùng | - | RC3/8 | tấm phụ | chống bụi | |
| 25A-VQ4000-P-B03N-Q | 2.085.750 VNĐ | 1 miếng) | 36 Ngày Trở Lên | - | - | - | - | - | - | NPT | - | - | - | - | - | Linh Kiện liên quan | - | - | - | - | - | Thiết bị đầu cuối ống cắm | - | Sản phẩm tuân thủ CE | - | chuyển dưới cùng | - | RC3/8 | tấm phụ | chống bụi | |
| 25A-VQ4000-P-B03T | 2.000.542 VNĐ | 1 miếng) | 36 Ngày Trở Lên | - | - | - | - | - | - | NPTF | - | - | - | - | - | Linh Kiện liên quan | - | - | - | - | - | Thiết bị đầu cuối ống cắm | - | không tuân thủ | - | chuyển dưới cùng | - | RC3/8 | tấm phụ | chống bụi | |
| 25A-VQ4000-P-B03T-Q | 2.085.750 VNĐ | 1 miếng) | 36 Ngày Trở Lên | - | - | - | - | - | - | NPTF | - | - | - | - | - | Linh Kiện liên quan | - | - | - | - | - | Thiết bị đầu cuối ống cắm | - | Sản phẩm tuân thủ CE | - | chuyển dưới cùng | - | RC3/8 | tấm phụ | chống bụi | |
| 25A-VQ4000-PW-02 | 1.170.483 VNĐ | 1 miếng) | 36 Ngày Trở Lên | - | - | - | - | - | - | [Rc(R)] Rc | - | - | - | - | - | Linh Kiện liên quan | - | - | - | - | - | Thiết bị đầu cuối ống cắm | - | không tuân thủ | - | cổng bên | - | RC1/4 | tấm phụ | Loại bảo vệ chống bụi và tia nước | |
| 25A-VQ4000-PW-02-Q | 1.255.335 VNĐ | 1 miếng) | 36 Ngày Trở Lên | - | - | - | - | - | - | [Rc(R)] Rc | - | - | - | - | - | Linh Kiện liên quan | - | - | - | - | - | Thiết bị đầu cuối ống cắm | - | Sản phẩm tuân thủ CE | - | cổng bên | - | RC1/4 | tấm phụ | Loại bảo vệ chống bụi và tia nước | |
| 25A-VQ4000-PW-02F | 1.170.483 VNĐ | 1 miếng) | 36 Ngày Trở Lên | - | - | - | - | - | - | g | - | - | - | - | - | Linh Kiện liên quan | - | - | - | - | - | Thiết bị đầu cuối ống cắm | - | không tuân thủ | - | cổng bên | - | RC1/4 | tấm phụ | Loại bảo vệ chống bụi và tia nước | |
| 25A-VQ4000-PW-02F-Q | 1.255.335 VNĐ | 1 miếng) | 36 Ngày Trở Lên | - | - | - | - | - | - | g | - | - | - | - | - | Linh Kiện liên quan | - | - | - | - | - | Thiết bị đầu cuối ống cắm | - | Sản phẩm tuân thủ CE | - | cổng bên | - | RC1/4 | tấm phụ | Loại bảo vệ chống bụi và tia nước | |
| 25A-VQ4000-PW-02N | 1.170.483 VNĐ | 1 miếng) | 36 Ngày Trở Lên | - | - | - | - | - | - | NPT | - | - | - | - | - | Linh Kiện liên quan | - | - | - | - | - | Thiết bị đầu cuối ống cắm | - | không tuân thủ | - | cổng bên | - | RC1/4 | tấm phụ | Loại bảo vệ chống bụi và tia nước | |
| 25A-VQ4000-PW-02N-Q | 1.255.335 VNĐ | 1 miếng) | 36 Ngày Trở Lên | - | - | - | - | - | - | NPT | - | - | - | - | - | Linh Kiện liên quan | - | - | - | - | - | Thiết bị đầu cuối ống cắm | - | Sản phẩm tuân thủ CE | - | cổng bên | - | RC1/4 | tấm phụ | Loại bảo vệ chống bụi và tia nước | |
| 25A-VQ4000-PW-02T | 1.170.483 VNĐ | 1 miếng) | 36 Ngày Trở Lên | - | - | - | - | - | - | NPTF | - | - | - | - | - | Linh Kiện liên quan | - | - | - | - | - | Thiết bị đầu cuối ống cắm | - | không tuân thủ | - | cổng bên | - | RC1/4 | tấm phụ | Loại bảo vệ chống bụi và tia nước | |
| 25A-VQ4000-PW-02T-Q | 1.255.335 VNĐ | 1 miếng) | 36 Ngày Trở Lên | - | - | - | - | - | - | NPTF | - | - | - | - | - | Linh Kiện liên quan | - | - | - | - | - | Thiết bị đầu cuối ống cắm | - | Sản phẩm tuân thủ CE | - | cổng bên | - | RC1/4 | tấm phụ | Loại bảo vệ chống bụi và tia nước | |
| 25A-VQ4000-PW-03 | 1.231.946 VNĐ | 1 miếng) | 36 Ngày Trở Lên | - | - | - | - | - | - | [Rc(R)] Rc | - | - | - | - | - | Linh Kiện liên quan | - | - | - | - | - | Thiết bị đầu cuối ống cắm | - | không tuân thủ | - | cổng bên | - | RC3/8 | tấm phụ | Loại bảo vệ chống bụi và tia nước | |
| 25A-VQ4000-PW-03-Q | 1.317.153 VNĐ | 1 miếng) | 36 Ngày Trở Lên | - | - | - | - | - | - | [Rc(R)] Rc | - | - | - | - | - | Linh Kiện liên quan | - | - | - | - | - | Thiết bị đầu cuối ống cắm | - | Sản phẩm tuân thủ CE | - | cổng bên | - | RC3/8 | tấm phụ | Loại bảo vệ chống bụi và tia nước | |
| 25A-VQ4000-PW-03F | 1.231.946 VNĐ | 1 miếng) | 36 Ngày Trở Lên | - | - | - | - | - | - | g | - | - | - | - | - | Linh Kiện liên quan | - | - | - | - | - | Thiết bị đầu cuối ống cắm | - | không tuân thủ | - | cổng bên | - | RC3/8 | tấm phụ | Loại bảo vệ chống bụi và tia nước | |
| 25A-VQ4000-PW-03F-Q | 1.317.153 VNĐ | 1 miếng) | 36 Ngày Trở Lên | - | - | - | - | - | - | g | - | - | - | - | - | Linh Kiện liên quan | - | - | - | - | - | Thiết bị đầu cuối ống cắm | - | Sản phẩm tuân thủ CE | - | cổng bên | - | RC3/8 | tấm phụ | Loại bảo vệ chống bụi và tia nước | |
| 25A-VQ4000-PW-03N | 1.231.946 VNĐ | 1 miếng) | 36 Ngày Trở Lên | - | - | - | - | - | - | NPT | - | - | - | - | - | Linh Kiện liên quan | - | - | - | - | - | Thiết bị đầu cuối ống cắm | - | không tuân thủ | - | cổng bên | - | RC3/8 | tấm phụ | Loại bảo vệ chống bụi và tia nước | |
| 25A-VQ4000-PW-03N-Q | 1.317.153 VNĐ | 1 miếng) | 36 Ngày Trở Lên | - | - | - | - | - | - | NPT | - | - | - | - | - | Linh Kiện liên quan | - | - | - | - | - | Thiết bị đầu cuối ống cắm | - | Sản phẩm tuân thủ CE | - | cổng bên | - | RC3/8 | tấm phụ | Loại bảo vệ chống bụi và tia nước | |
| 25A-VQ4000-PW-03T | 1.231.946 VNĐ | 1 miếng) | 36 Ngày Trở Lên | - | - | - | - | - | - | NPTF | - | - | - | - | - | Linh Kiện liên quan | - | - | - | - | - | Thiết bị đầu cuối ống cắm | - | không tuân thủ | - | cổng bên | - | RC3/8 | tấm phụ | Loại bảo vệ chống bụi và tia nước | |
| 25A-VQ4000-PW-03T-Q | 1.317.153 VNĐ | 1 miếng) | 36 Ngày Trở Lên | - | - | - | - | - | - | NPTF | - | - | - | - | - | Linh Kiện liên quan | - | - | - | - | - | Thiết bị đầu cuối ống cắm | - | Sản phẩm tuân thủ CE | - | cổng bên | - | RC3/8 | tấm phụ | Loại bảo vệ chống bụi và tia nước | |
| 25A-VQ4000-PW-B02 | 2.107.051 VNĐ | 1 miếng) | 36 Ngày Trở Lên | - | - | - | - | - | - | [Rc(R)] Rc | - | - | - | - | - | Linh Kiện liên quan | - | - | - | - | - | Thiết bị đầu cuối ống cắm | - | không tuân thủ | - | chuyển dưới cùng | - | RC1/4 | tấm phụ | Loại bảo vệ chống bụi và tia nước | |
| 25A-VQ4000-PW-B02-Q | 2.192.258 VNĐ | 1 miếng) | 36 Ngày Trở Lên | - | - | - | - | - | - | [Rc(R)] Rc | - | - | - | - | - | Linh Kiện liên quan | - | - | - | - | - | Thiết bị đầu cuối ống cắm | - | Sản phẩm tuân thủ CE | - | chuyển dưới cùng | - | RC1/4 | tấm phụ | Loại bảo vệ chống bụi và tia nước | |
| 25A-VQ4000-PW-B02F | 2.107.051 VNĐ | 1 miếng) | 36 Ngày Trở Lên | - | - | - | - | - | - | g | - | - | - | - | - | Linh Kiện liên quan | - | - | - | - | - | Thiết bị đầu cuối ống cắm | - | không tuân thủ | - | chuyển dưới cùng | - | RC1/4 | tấm phụ | Loại bảo vệ chống bụi và tia nước | |
| 25A-VQ4000-PW-B02F-Q | 2.192.258 VNĐ | 1 miếng) | 36 Ngày Trở Lên | - | - | - | - | - | - | g | - | - | - | - | - | Linh Kiện liên quan | - | - | - | - | - | Thiết bị đầu cuối ống cắm | - | Sản phẩm tuân thủ CE | - | chuyển dưới cùng | - | RC1/4 | tấm phụ | Loại bảo vệ chống bụi và tia nước | |
| 25A-VQ4000-PW-B02N | 2.107.051 VNĐ | 1
Sản phẩm liên quanSản phẩm đã xemHạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Đội Ngũ Nhân Viên
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời NhắnYêu Cầu Báo Giấ Thành Công Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây... 0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng
| |||||||||||||||||||||||||||||


