Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- All SP without Misumi
- Van Điện Từ 3 Cổng Vận Hành Trực Tiếp Sê-ri VXV31/VXV32/VXV33 - SMC
Van Điện Từ 3 Cổng Vận Hành Trực Tiếp Sê-ri VXV31/VXV32/VXV33 - SMC
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG
Van điện từ 3 cổng vận hành trực tiếp Sê-ri VXV31/32/33 Tính năng
| Thông số kỹ thuật van | Cấu trúc van | poppet hoạt động trực tiếp | |
|---|---|---|---|
| Chịu được áp suất MPa | 3.0 | ||
| Vật Liệu Thân | C37, SUS | ||
| Gioăng Cao Su | NBR, FKM, EPDM, PTFE, FFKM | ||
| Bao vây | Chống bụi, chống tia nước (IP65)* | ||
| Môi trường | Vị trí không có khí ăn mòn hoặc nổ | ||
| Thông số kỹ thuật cuộn dây | Điện áp định mức | AC (Loại B: Loại chỉnh lưu toàn sóng tích hợp) | 100 V AC, 200 V AC, 110 V AC, 220 V AC, 230 V AC, 240 V AC, 48 V AC |
| Máy lạnh (Lớp H) | |||
| DC | 24 V DC, 12 V DC | ||
| Biến động điện áp cho phép | ±10% điện áp định mức | ||
| Điện áp rò rỉ cho phép | AC (Loại B: Loại chỉnh lưu toàn sóng tích hợp) | 5% hoặc ít hơn điện áp định mức | |
| Máy lạnh (Lớp H) | 20% hoặc ít hơn điện áp định mức | ||
| DC | 2% hoặc ít hơn điện áp định mức | ||
| Loại cách điện cuộn dây | Lớp B, lớp H |
- *Đầu vào điện, vòng đệm có bộ triệt điện áp đột biến (GS) có xếp hạng IP40
Xem bảng thuật ngữ danh mục SMC để biết thông tin về các lớp bảo vệ.
Liên hệ với trung tâm hỗ trợ của SMC về việc sử dụng ở những nơi yêu cầu khả năng chống nước.
bản vẽ kết cấu

Đơn vị / vật liệu cơ thể: C37, SUS
Các loại Vật Liệu bộ phận thành phần
| Con số | Phần tên | Vật Liệu | |
|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn | Quyền mua | ||
| 1 | Thân | C37 | SUS |
| 2 | lắp ráp Ống Nối* | SUS, Cu | SUS, Ag |
| 3 | lắp ráp phần ứng | SUS, C36, PTFE (NBR) | SUS, PTFE (FKM, EPDM, FFKM) |
| 4 | Lò xo trở lại | SUS | |
| 5 | Con Trượt Ren | C37 | C37, mạ Ni |
| 6 | Cuộn dây điện từ | Lớp B đúc | Lớp H đúc |
| 7 | Vòng chữ O | (NBR) | (FKM, EPDM, PTFE) |
| số 8 | Kẹp | SK | |
| 9 | Chốt Dẫn Huóng | PPS, C36 (NBR) | SUS (FKM, EPDM, FFKM) |
| 10 | Hỗ trợ Lò xo | SUS | |
| 11 | Vòng chữ O | (NBR) | (FKM, EPDM, PTFE) |
| 12 | Đĩa ăn | SUS | |
Các giá trị trong ( ) dành cho vật liệu bịt kín
*Cu và Ag không áp dụng cho thông số kỹ thuật DC hoặc AC với bộ chỉnh lưu toàn sóng tích hợp.

Vật liệu đế ống góp: nhôm, Vật liệu thân ống góp: C37
Các loại Vật Liệu bộ phận thành phần
| Con số | Phần tên | Vật Liệu | |
|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn | Quyền mua | ||
| 1 | cơ thể đa dạng | C37 | |
| 2 | lắp ráp Ống Nối* | SUS, Cu | |
| 3 | lắp ráp phần ứng | SUS, C36, PTFE (NBR) | SUS, PTFE (FKM, EPDM) |
| 4 | Lò xo trở lại | SUS | |
| 5 | Con Trượt Ren | C37 | C37, mạ Ni |
| 6 | Cuộn dây điện từ | Lớp B đúc | Lớp H đúc |
| 7 | Vòng chữ O | (NBR) | (FKM, EPDM) |
| số 8 | Kẹp | SK | |
| 9 | Chốt Dẫn Huóng | PPS, C36 (NBR) | SUS (FKM, EPDM) |
| 10 | Hỗ trợ Lò xo | SUS | |
| 11 | Vòng chữ O | (NBR) | (FKM, EPDM) |
| 12 | Đĩa ăn | SUS | |
| 13 | Gioăng | (NBR) | (FKM, EPDM) |
| 14 | Tấm Đế | AL | |
Các giá trị trong ( ) dành cho vật liệu bịt kín
*Cu không áp dụng cho thông số kỹ thuật DC hoặc thông số kỹ thuật AC với bộ chỉnh lưu toàn sóng tích hợp.
Bản vẽ / Đơn vị / Vật Liệu Thân : C37, SUS
- Thường đóng (N.C.): VX31□0/VX32□0/VX33□0
- Thường mở (N.O.): VX31□2/VX32□2/VX33□2
- Loại thông dụng (COM): VX31□4/VX32□4/VX33□4

Vòng Cách Điện; kích thước G

Conduit: kích thước C

Thiết bị đầu cuối DIN: Kích thước D

Thiết bị đầu cuối ống dẫn: Kích thước T

Với kích thước thông số kỹ thuật khung
(Đơn vị: mm)
| Người mẫu | Đường kính lỗ | Đường ống kết nối cổng Đường kính P | Đầu vào điện (AC / Loại B) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vòng Cách Điện | ống dẫn | Nhà ga DIN | thiết bị đầu cuối ống dẫn | ||||||||||
| N.C., N.O., COM. | J | K | J | K | J | K | m | J | K | m | N | ||
| VX31□□ | ø1,5 mm, ø2,2 mm, ø3 mm | 1/8 | 30 | 46 | 48,5 | 41 | 65,5 | 42 | 53,5 | 100,5 | 41 | 69,5 | 91,5 |
| VX31□□ | ø1,5 mm, ø2,2 mm, ø3 mm | 1/4 | |||||||||||
| VX32□□ | ø2,2 mm, ø3 mm, ø4 mm | 1/4, 3/8 | 33 | 56 | 51,5 | 51 | 68,5 | 52 | 56,5 | 103,5 | 51 | 72,5 | 105 |
| VX33□□ | ø2,2 mm, ø3 mm, ø4 mm | 1/4, 3/8 | 36 | 64,5 | 54 | 59,5 | 71 | 60,5 | 59 | 106 | 59,5 | 75 | 113 |
(Đơn vị: mm)
| Người mẫu | Đường kính lỗ | Đường ống kết nối cổng Đường kính P | Một | b | C | Đ. | e | F | h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.C., N.O., COM. | b1 | b2 | ||||||||
| VX31□□ | ø1,5 mm, ø2,2 mm, ø3 mm | 1/8 | 22 | 36 | 18 | 76,5 | 30 | 19 | 19,5 | 27 |
| VX31□□ | ø1,5 mm, ø2,2 mm, ø3 mm | 1/4 | 41 | 20,5 | ||||||
| VX32□□ | ø2,2 mm, ø3 mm, ø4 mm | 1/4, 3/8 | 24 | 42 | 21 | 90 | 35 | 22 | 22,5 | 32 |
| VX33□□ | ø2,2 mm, ø3 mm, ø4 mm | 1/4, 3/8 | 24 | 42 | 21 | 98 | 40 | 22 | 25 | 36 |
| Người mẫu | Đầu vào điện (DC, AC / Class H) | Kích thước gắn Khớp Trượt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vòng Cách Điện | ống dẫn | Nhà ga DIN | thiết bị đầu cuối ống dẫn | ||||||||||||
| N.C., N.O., COM. | J | K | J | K | J | K | m | J | K | m | N | Hỏi | r | S | t |
| VX31□□ | 19,5 | 50 | 40 | 42,5 | 58,5 | 42 | 46,5 | 92 | 42,5 | 61 | 93 | 17,5 | 40 | 50 | 75,5 |
| VX31□□ | |||||||||||||||
| VX32□□ | 22,5 | 60 | 43 | 52,5 | 61,5 | 52 | 49,5 | 95 | 52,5 | 64 | 106,5 | 21 | 47 | 57 | 89 |
| VX33□□ | 25,5 | 68,5 | 46 | 61 | 64 | 60,5 | 52 | 98 | 61 | 66,5 | 114,5 | 21 | 47 | 57 | 97 |
*Xem danh mục SMC để biết các kiểu máy khác.

| một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | RoHS | Môi trường hoạt động | Loại chuyển đổi | Kiểu kết nối | Hệ thống nước Ren danh nghĩa | Lỗ Dia. (Ø) | Nhiệt độ hoạt động (°C) | Vôn | vật liệu niêm phong | vật liệu Thân | Khớp Trượt | loại chi tiết | Chức năng | loại van | Đầu vào dây dẫn điện | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VXV3130-01-1DLR1 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Tiêu chuẩn | thường đóng | [Rc(R)] Rc | 1/8 | - | -20~60 | 100 V AC 50/60 Hz | NBR | C37 | Không có | Tiêu chuẩn | Loại chỉnh lưu toàn sóng tích hợp | - | Thiết bị đầu cuối DIN / Có đèn | |||
| VXV3130-01-1DR1 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Tiêu chuẩn | thường đóng | [Rc(R)] Rc | 1/8 | - | -20~60 | 100 V AC 50/60 Hz | NBR | C37 | Không có | Tiêu chuẩn | Loại chỉnh lưu toàn sóng tích hợp | - | thiết bị đầu cuối DIN | |||
| VXV3130-01-1GR1SALE | 1.068.293 VNĐ 942.234 VNĐ | 1 miếng) | 62 Ngày | - | Tiêu chuẩn | thường đóng | [Rc(R)] Rc | 1/8 | - | -20~60 | 100 V AC 50/60 Hz | NBR | C37 | Không có | Tiêu chuẩn | Loại chỉnh lưu toàn sóng tích hợp | - | Vòng Cách Điện | |||
| VXV3130-01-2GR1 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Tiêu chuẩn | thường đóng | [Rc(R)] Rc | 1/8 | - | -20~60 | 200 V AC 50/60 Hz | NBR | C37 | Không có | Tiêu chuẩn | Loại chỉnh lưu toàn sóng tích hợp | - | Vòng Cách Điện | |||
| VXV3130-01-5D1-B | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Tiêu chuẩn | thường đóng | [Rc(R)] Rc | 1/8 | - | -20~40 | 24 V DC | NBR | C37 | bao gồm | Tiêu chuẩn | Không có | - | thiết bị đầu cuối DIN | |||
| VXV3130-01-5DL1 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Tiêu chuẩn | thường đóng | [Rc(R)] Rc | 1/8 | - | -20~40 | 24 V DC | NBR | C37 | Không có | Tiêu chuẩn | Không có | - | Thiết bị đầu cuối DIN / Có đèn | |||
| VXV3130-01-5DL1-BSALE | 1.494.667 VNĐ 1.318.296 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | - | Tiêu chuẩn | thường đóng | [Rc(R)] Rc | 1/8 | - | -20~40 | 24 V DC | NBR | C37 | bao gồm | Tiêu chuẩn | Không có | - | Thiết bị đầu cuối DIN / Có đèn | |||
| VXV3130-01-5DS1 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Tiêu chuẩn | thường đóng | [Rc(R)] Rc | 1/8 | - | -20~40 | 24 V DC | NBR | C37 | Không có | Tiêu chuẩn | Không có | - | Thiết bị đầu cuối DIN với bộ triệt điện áp đột biến | |||
| VXV3130-02-1DLR1-B | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Tiêu chuẩn | thường đóng | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | -20~60 | 100 V AC 50/60 Hz | NBR | C37 | bao gồm | Tiêu chuẩn | Loại chỉnh lưu toàn sóng tích hợp | - | Thiết bị đầu cuối DIN / Có đèn | |||
| VXV3130-02-1DR1-B | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Tiêu chuẩn | thường đóng | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | -20~60 | 100 V AC 50/60 Hz | NBR | C37 | bao gồm | Tiêu chuẩn | Loại chỉnh lưu toàn sóng tích hợp | - | thiết bị đầu cuối DIN | |||
| VXV3130-02-1TLR1 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Tiêu chuẩn | thường đóng | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | -20~60 | 100 V AC 50/60 Hz | NBR | C37 | Không có | Tiêu chuẩn | Loại chỉnh lưu toàn sóng tích hợp | - | Đầu cuối ống luồn dây điện / Có đèn | |||
| VXV3130-02-2DLR1 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Tiêu chuẩn | thường đóng | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | -20~60 | 200 V AC 50/60 Hz | NBR | C37 | Không có | Tiêu chuẩn | Loại chỉnh lưu toàn sóng tích hợp | - | Thiết bị đầu cu��i DIN / Có đèn | |||
| VXV3130-02-2DLR1-B | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Tiêu chuẩn | thường đóng | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | -20~60 | 200 V AC 50/60 Hz | NBR | C37 | bao gồm | Tiêu chuẩn | Loại chỉnh lưu toàn sóng tích hợp | - | Thiết bị đầu cuối DIN / Có đèn | |||
| VXV3130-02-2DR1-B | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Tiêu chuẩn | thường đóng | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | -20~60 | 200 V AC 50/60 Hz | NBR | C37 | bao gồm | Tiêu chuẩn | Loại chỉnh lưu toàn sóng tích hợp | - | thiết bị đầu cuối DIN | |||
| VXV3130-02-2GR1 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Tiêu chuẩn | thường đóng | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | -20~60 | 200 V AC 50/60 Hz | NBR | C37 | Không có | Tiêu chuẩn | Loại chỉnh lưu toàn sóng tích hợp | - | Vòng Cách Điện | |||
| VXV3130-02-5D1SALE | 1.303.200 VNĐ 1.131.178 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | - | Tiêu chuẩn | thường đóng | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | -20~40 | 24 V DC | NBR | C37 | Không có | Tiêu chuẩn | Không có | - | thiết bị đầu cuối DIN | |||
| VXV3130-02-5DL1-B | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Tiêu chuẩn | thường đóng | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | -20~40 | 24 V DC | NBR | C37 | bao gồm | Tiêu chuẩn | Không có | - | Thiết bị đầu cuối DIN / Có đèn | |||
| VXV3130-02F-5DZ1-B | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Tiêu chuẩn | thường đóng | g | 1/4 | - | -20~40 | 24 V DC | NBR | C37 | bao gồm | Tiêu chuẩn | Không có | - | Thiết bị đầu cuối DIN với bộ triệt điện áp đột biến và ánh sáng | |||
| VXV3130-02N-6D1 | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Tiêu chuẩn | thường đóng | NPT | 1/4 | 1,5/3 | -20~40 | 12 V DC | NBR | C37 | Không có | Tiêu chuẩn | Không có | VXV31 | thiết bị đầu cuối DIN | |||
| VXV3130A-02-2DR1-B | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Tiêu chuẩn | thường đóng | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | -20~60 | 200 V AC 50/60 Hz | FKM | C37 | bao gồm | Tiêu chuẩn | Loại chỉnh lưu toàn sóng tích hợp | - | thiết bị đầu cuối DIN | |||
| VXV3130A-02-5GS1 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Tiêu chuẩn | thường đóng | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | -20~40 | 24 V DC | FKM | C37 | Không có | Tiêu chuẩn | Không có | - | Vòng Cách Điện với bộ triệt điện áp đột biến | |||
| VXV3130AZ-01-5DZ1-B | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Tiêu chuẩn | thường đóng | [Rc(R)] Rc | 1/8 | - | -20~40 | 24 V DC | FKM | C37 | bao gồm | Dầu miễn phí | Không có | - | Thiết bị đầu cuối DIN với bộ triệt điện áp đột biến và ánh sáng | |||
| VXV3130AZ-02-5DZ1 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Tiêu chuẩn | thường đóng | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | -20~40 | 24 V DC | FKM | C37 | Không có | Dầu miễn phí | Không có | - | Thiết bị đầu cuối DIN với bộ triệt điện áp đột biến và ánh sáng | |||
| VXV3130AZ-02-5DZ1-B | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Tiêu chuẩn | thường đóng | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | -20~40 | 24 V DC | FKM | C37 | bao gồm | Dầu miễn phí | Không có | - | Thiết bị đầu cuối DIN với bộ triệt điện áp đột biến và ánh sáng | |||
| VXV3130G-01-5DS1 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Tiêu chuẩn | thường đóng | [Rc(R)] Rc | 1/8 | - | -20~40 | 24 V DC | NBR | SUS | Không có | Tiêu chuẩn | Không có | - | Thiết bị đầu cuối DIN với bộ triệt điện áp đột biến | |||
| VXV3130G-02-2DR1-B | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Tiêu chuẩn | thường đóng | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | -20~60 | 200 V AC 50/60 Hz | NBR | SUS | bao gồm | Tiêu chuẩn | Loại chỉnh lưu toàn sóng tích hợp | - | thiết bị đầu cuối DIN | |||
| VXV3130GZ-01-5DZ1-B | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Tiêu chuẩn | thường đóng | [Rc(R)] Rc | 1/8 | - | -20~40 | 24 V DC | NBR | SUS | bao gồm | Dầu miễn phí | Không có | - | Thiết bị đầu cuối DIN với bộ triệt điện áp đột biến và ánh sáng | |||
| VXV3130H-01-5DZ1-B | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Tiêu chuẩn | thường đóng | [Rc(R)] Rc | 1/8 | - | -20~40 | 24 V DC | FKM | SUS | bao gồm | Tiêu chuẩn | Không có | - | Thiết bị đầu cuối DIN với bộ triệt điện áp đột biến và ánh sáng | |||
| VXV3130H-01-5TZ1-B | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Tiêu chuẩn | thường đóng | [Rc(R)] Rc | 1/8 | - | -20~40 | 24 V DC | FKM | SUS | bao gồm | Tiêu chuẩn | Không có | - | Thiết bị đầu cuối ống dẫn với bộ triệt điện áp đột biến và ánh sáng | |||
| VXV3130H-02-2DR1-B | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Tiêu chuẩn | thường đóng | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | -20~60 | 200 V AC 50/60 Hz | FKM | SUS | bao gồm | Tiêu chuẩn | Loại chỉnh lưu toàn sóng tích hợp | - | thiết bị đầu cuối DIN | |||
| VXV3130HZ-01-5D1 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Tiêu chuẩn | thường đóng | [Rc(R)] Rc | 1/8 | - | -20~40 | 24 V DC | FKM | SUS | Không có | Dầu miễn phí | Không có | - | thiết bị đầu cuối DIN | |||
| VXV3130HZ-01-5DZ1 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Tiêu chuẩn | thường đóng | [Rc(R)] Rc | 1/8 | - | -20~40 | 24 V DC | FKM | SUS | Không có | Dầu miễn phí | Không có | - | Thiết bị đầu cuối DIN với bộ triệt điện áp đột biến và ánh sáng | |||
| VXV3130HZ-01-5GS1 | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Tiêu chuẩn / Không dầu | thường đóng | [Rc(R)] Rc | 1/8 | 1,5/3 | -20~40 | - | FKM | SUS | Không có | Dầu miễn phí | Không có | VXV31 | Vòng Cách Điện với bộ triệt điện áp đột biến | |||
| VXV3130Z-01-5DZ1-B | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Tiêu chuẩn | thường đóng | [Rc(R)] Rc | 1/8 | - | -20~40 | 24 V DC | NBR | C37 | bao gồm | Dầu miễn phí | Không có | - | Thiết bị đầu cuối DIN với bộ triệt điện áp đột biến và ánh sáng | |||
| VXV3130Z-01-5GS1 | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Tiêu chuẩn / Không dầu | thường đóng | [Rc(R)] Rc | 1/8 | 1,5/3 | -20~40 | - | NBR | C37 | Không có | Dầu miễn phí | Không có | VXV31 | Vòng Cách Điện với bộ triệt điện áp đột biến | |||
| VXV3130Z-02-5GS1-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Tiêu chuẩn / Không dầu | thường đóng | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 1,5/3 | -20~40 | - | NBR | C37 | bao gồm | Dầu miễn phí | Không có | VXV31 | Vòng Cách Điện với bộ triệt điện áp đột biến | |||
| VXV3131-00-5D1 | 1.649.010 VNĐ | 1 miếng) | 66 Ngày Trở Lên | - | Tiêu chuẩn | thường đóng | - | - | 1,5/3 | -20~40 | - | NBR | C37 | Không có | Tiêu chuẩn | Không có | VXV31 | thiết bị đầu cuối DIN | |||
| VXV3131-00-5DL1 | 1.828.041 VNĐ | 1 miếng) | 66 Ngày Trở Lên | - | Tiêu chuẩn | thường đóng | - | - | 1,5/3 | -20~40 | - | NBR | C37 | Không có | Tiêu chuẩn | Không có | VXV31 | Thiết bị đầu cuối DIN / Có đèn | |||
| VXV3131-00-5DO1 | 1.529.816 VNĐ | 1 miếng) | 66 Ngày Trở Lên | - | Tiêu chuẩn | thường đóng | - | - | 1,5/3 | -20~40 | - | NBR | C37 | Không có | Tiêu chuẩn | Không có | VXV31 | Đối với thiết bị đầu cuối DIN (không có đầu nối, bao gồm miếng đệm) | |||
| VXV3131-00-5DZ1 | 1.903.922 VNĐ | 1 miếng) | 66 Ngày Trở Lên | - | Tiêu chuẩn | thường đóng | - | - | 1,5/3 | -20~40 | - | NBR | C37 | Không có | Tiêu chuẩn | Không có | VXV31 | Thiết bị đầu cuối DIN với bộ triệt điện áp đột biến và ánh sáng | |||
| VXV3131-00-5G1 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Tiêu chuẩn | thường đóng | - | - | 1,5/3 | -20~40 | - | NBR | C37 | Không có | Tiêu chuẩn | Không có | VXV31 | Vòng Cách Điện | |||
| VXV3131-00-5GS1 | 1.627.709 VNĐ | 1 miếng) | 66 Ngày Trở Lên | - | Tiêu chuẩn | thường đóng | - | - | 1,5/3 | -20~40 | - | NBR | C37 | Không có | Tiêu chuẩn | Không có | VXV31 | Vòng Cách Điện với bộ triệt điện áp đột biến | |||
| VXV3131-00-5TL1 | 1.797.768 VNĐ | 1 miếng) | 66 Ngày Trở Lên | - | Tiêu chuẩn | thường đóng | - | - | 1,5/3 | -20~40 | - | NBR | C37 | Không có | Tiêu chuẩn | Không có | VXV31 | Đầu cuối ống luồn dây điện / Có đèn | |||
| VXV3131A-00-5G1 | 1.669.957 VNĐ | 1 miếng) | 66 Ngày Trở Lên | - | Tiêu chuẩn | thường đóng | - | - | 1,5/3 | -20~40 | - | FKM | C37 | Không có | Tiêu chuẩn | Không có
Sản phẩm liên quanSản phẩm đã xemHạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Đội Ngũ Nhân Viên
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời NhắnYêu Cầu Báo Giấ Thành Công Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây... 0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng
| |||||


