Hotline:0986951455 (8h - 12h, 13h00 - 17h)
Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
Danh mục sản phẩm
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- All SP without Misumi
- Van Điện Từ 3 Cổng, Phớt Đàn Hồi, Loại Thí Điểm/con Rối, Loại Ống Chân Đế, Tương Thích Với Pin Sạc Sê-ri 25A-VP344/544/744 - SMC
Van Điện Từ 3 Cổng, Phớt Đàn Hồi, Loại Thí Điểm/con Rối, Loại Ống Chân Đế, Tương Thích Với Pin Sạc Sê-ri 25A-VP344/544/744 - SMC
Mã sản phẩm: u0604
Tình trạng:
Còn hàng
Thương hiệu: SMC
Loại sản phẩm: SMC-Van
Giá:
100,000₫
Số lượng:
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

67
| một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | RoHS | Ứng Dụng | Loại chuyển đổi | Vôn | Định hướng gắn kết | Loại cổng ống | Hệ thống nước Ren danh nghĩa | Mức áp suất (MPa) | Giá trị CV | Cung cấp hàng không thí điểm | thông số kỹ thuật cuộn dây | Đầu vào dây dẫn điện | Thủ công | Đèn báo / Bộ triệt xung điện áp | Thông số kỹ thuật của van | Chức năng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25A-VP344-1D1-02A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Sử dụng một lần | 2-Vị thế thường đóng | AC100V | Thẳng thắn | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 0,2~0,7 | 0,9 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Không có đèn báo / bộ triệt điện áp đột biến | VP300 | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |
| 25A-VP344-1D1-02B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Sử dụng một lần | 2-Vị trí thường mở | AC100V | Thẳng thắn | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 0,2~0,7 | 0,9 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Không có đèn báo / bộ triệt điện áp đột biến | VP300 | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |
| 25A-VP344-1D1-A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Đơn vị để gắn Manifold | 2-Vị thế thường đóng | AC100V | Tấm Đế đa tạp | - | - | 0,2~0,7 | - | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Không có đèn báo / bộ triệt điện áp đột biến | VP300 | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |
| 25A-VP344-1D1-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Đơn vị để gắn Manifold | 2-Vị trí thường mở | AC100V | Tấm Đế đa tạp | - | - | 0,2~0,7 | - | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Không có đèn báo / bộ triệt điện áp đột biến | VP300 | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |
| 25A-VP344-1DZ1-02A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Sử dụng một lần | 2-Vị thế thường đóng | AC100V | Thẳng thắn | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 0,2~0,7 | 0,9 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | VP300 | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |
| 25A-VP344-1DZ1-A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Đơn vị để gắn Manifold | 2-Vị thế thường đóng | AC100V | Tấm Đế đa tạp | - | - | 0,2~0,7 | - | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | VP300 | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |
| 25A-VP344-1TZ1-02A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Sử dụng một lần | 2-Vị thế thường đóng | AC100V | Thẳng thắn | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 0,2~0,7 | 0,9 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | thiết bị đầu cuối ống dẫn | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | VP300 | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |
| 25A-VP344-1Y1-02A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Sử dụng một lần | 2-Vị thế thường đóng | AC100V | Thẳng thắn | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 0,2~0,7 | 0,9 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | Thiết bị đầu cuối DIN (EN175301-803) với đầu nối | Loại không khóa, đẩy | Không có đèn báo / bộ triệt điện áp đột biến | VP300 | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |
| 25A-VP344-2DZ1-A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Đơn vị để gắn Manifold | 2-Vị thế thường đóng | AC200V | Tấm Đế đa tạp | - | - | 0,2~0,7 | - | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | VP300 | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |
| 25A-VP344-5D1-02A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Sử dụng một lần | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | Thẳng thắn | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 0,2~0,7 | 0,9 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Không có đèn báo / bộ triệt điện áp đột biến | VP300 | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |
| 25A-VP344-5D1-A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Đơn vị để gắn Manifold | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | Tấm Đế đa tạp | - | - | 0,2~0,7 | - | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Không có đèn báo / bộ triệt điện áp đột biến | VP300 | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |
| 25A-VP344-5DS1-01A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Sử dụng một lần | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | Thẳng thắn | [Rc(R)] Rc | 1/8 | 0,2~0,7 | 0,8 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Với bộ triệt điện áp đột biến | VP300 | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |
| 25A-VP344-5DS1-02A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Sử dụng một lần | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | Thẳng thắn | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 0,2~0,7 | 0,9 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Với bộ triệt điện áp đột biến | VP300 | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |
| 25A-VP344-5DSE1-01A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Sử dụng một lần | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | Thẳng thắn | [Rc(R)] Rc | 1/8 | 0,2~0,7 | 0,8 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Khóa xoay đẩy (loại vận hành bằng tay) | Với bộ triệt điện áp đột biến | VP300 | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |
| 25A-VP344-5DSE1-A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Đơn vị để gắn Manifold | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | Tấm Đế đa tạp | - | - | 0,2~0,7 | - | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Khóa xoay đẩy (loại vận hành bằng tay) | Với bộ triệt điện áp đột biến | VP300 | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |
| 25A-VP344-5DU1-01A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Sử dụng một lần | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | Thẳng thắn | [Rc(R)] Rc | 1/8 | 0,2~0,7 | 0,8 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Có đèn báo và bộ triệt xung điện áp (không phân cực) | VP300 | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |
| 25A-VP344-5DU1-A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Đơn vị để gắn Manifold | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | Tấm Đế đa tạp | - | - | 0,2~0,7 | - | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Có đèn báo và bộ triệt xung điện áp (không phân cực) | VP300 | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |
| 25A-VP344-5DU1-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Đơn vị để gắn Manifold | 2-Vị trí thường mở | DC24V | Tấm Đế đa tạp | - | - | 0,2~0,7 | - | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Có đèn báo và bộ triệt xung điện áp (không phân cực) | VP300 | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |
| 25A-VP344-5DZ1-01A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Sử dụng một lần | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | Thẳng thắn | [Rc(R)] Rc | 1/8 | 0,2~0,7 | 0,8 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | VP300 | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |
| 25A-VP344-5DZ1-02A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Sử dụng một lần | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | Thẳng thắn | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 0,2~0,7 | 0,9 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | VP300 | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |
| 25A-VP344-5DZ1-A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Đơn vị để gắn Manifold | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | Tấm Đế đa tạp | - | - | 0,2~0,7 | - | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | VP300 | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |
| 25A-VP344-5DZ1-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Đơn vị để gắn Manifold | 2-Vị trí thường mở | DC24V | Tấm Đế đa tạp | - | - | 0,2~0,7 | - | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | VP300 | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |
| 25A-VP344-5DZD1-02A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Sử dụng một lần | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | Thẳng thắn | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 0,2~0,7 | 0,9 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Khóa xoay đẩy (loại hoạt động bằng tuốc nơ vít) | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | VP300 | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |
| 25A-VP344-5DZE1-02A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Sử dụng một lần | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | Thẳng thắn | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 0,2~0,7 | 0,9 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Khóa xoay đẩy (loại vận hành bằng tay) | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | VP300 | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |
| 25A-VP344-5DZE1-A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Đơn vị để gắn Manifold | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | Tấm Đế đa tạp | - | - | 0,2~0,7 | - | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Khóa xoay đẩy (loại vận hành bằng tay) | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | VP300 | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |
| 25A-VP344-5TS1-02A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Sử dụng một lần | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | Thẳng thắn | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 0,2~0,7 | 0,9 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | thiết bị đầu cuối ống dẫn | Loại không khóa, đẩy | Với bộ triệt điện áp đột biến | VP300 | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |
| 25A-VP344-5TZ1-02A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Sử dụng một lần | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | Thẳng thắn | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 0,2~0,7 | 0,9 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | thiết bị đầu cuối ống dẫn | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | VP300 | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |
| 25A-VP344-5Y1-02A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Sử dụng một lần | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | Thẳng thắn | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 0,2~0,7 | 0,9 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | Thiết bị đầu cuối DIN (EN175301-803) với đầu nối | Loại không khóa, đẩy | Không có đèn báo / bộ triệt điện áp đột biến | VP300 | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |
| 25A-VP344-5Y1-02B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Sử dụng một lần | 2-Vị trí thường mở | DC24V | Thẳng thắn | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 0,2~0,7 | 0,9 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | Thiết bị đầu cuối DIN (EN175301-803) với đầu nối | Loại không khóa, đẩy | Không có đèn báo / bộ triệt điện áp đột biến | VP300 | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |
| 25A-VP344-5YU1-02FA | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Sử dụng một lần | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | Thẳng thắn | g | 1/4 | 0,2~0,7 | 0,9 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | Thiết bị đầu cuối DIN (EN175301-803) với đầu nối | Loại không khóa, đẩy | Có đèn báo và bộ triệt xung điện áp (không phân cực) | VP300 | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |
| 25A-VP344-5YZ1-02A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Sử dụng một lần | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | Thẳng thắn | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 0,2~0,7 | 0,9 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | Thiết bị đầu cuối DIN (EN175301-803) với đầu nối | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | VP300 | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |
| 25A-VP344R-1DZ1-A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Đơn vị để gắn Manifold | 2-Vị thế thường đóng | AC100V | Tấm Đế đa tạp | - | - | -0,1~0,7 | - | Bên ngoài | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | VP300 | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |
| 25A-VP344R-4YZ1-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Đơn vị để gắn Manifold | 2-Vị trí thường mở | AC220V | Tấm Đế đa tạp | - | - | -0,1~0,7 | - | Bên ngoài | Tiêu chuẩn | Thiết bị đầu cuối DIN (EN175301-803) với đầu nối | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | VP300 | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |
| 25A-VP344R-5DS1-01A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Sử dụng một lần | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | Thẳng thắn | [Rc(R)] Rc | 1/8 | -0,1~0,7 | 0,8 | Bên ngoài | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Với bộ triệt điện áp đột biến | VP300 | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |
| 25A-VP344R-5DZ1-01A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Sử dụng một lần | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | Thẳng thắn | [Rc(R)] Rc | 1/8 | -0,1~0,7 | 0,8 | Bên ngoài | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | VP300 | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |
| 25A-VP344R-5DZ1-02A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Sử dụng một lần | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | Thẳng thắn | [Rc(R)] Rc | 1/4 | -0,1~0,7 | 0,9 | Bên ngoài | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | VP300 | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |
| 25A-VP344R-5DZ1-02B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Sử dụng một lần | 2-Vị trí thường mở | DC24V | Thẳng thắn | [Rc(R)] Rc | 1/4 | -0,1~0,7 | 0,9 | Bên ngoài | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | VP300 | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |
| 25A-VP344R-5DZ1-A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Đơn vị để gắn Manifold | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | Tấm Đế đa tạp | - | - | -0,1~0,7 | - | Bên ngoài | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | VP300 | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |
| 25A-VP344R-BDD1-02A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Sử dụng một lần | 2-Vị thế thường đóng | AC24V | Thẳng thắn | [Rc(R)] Rc | 1/4 | -0,1~0,7 | 0,9 | Bên ngoài | Tiêu chuẩn | - | Khóa xoay đẩy (loại hoạt động bằng tuốc nơ vít) | Không có đèn báo / bộ triệt điện áp đột biến | VP300 | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |
| 25A-VP344RK-5DZ1-01A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Sử dụng một lần | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | Thẳng thắn | [Rc(R)] Rc | 1/8 | -0,1~1 | 0,8 | Bên ngoài | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | VP300 | - | |
| 25A-VP344RT-5DZ1-02A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Sử dụng một lần | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | Thẳng thắn | [Rc(R)] Rc | 1/4 | -0,1~0,7 | 0,9 | Bên ngoài | Với mạch tiết kiệm năng lượng | - | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | VP300 | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |
| 25A-VP344RT-5DZ1-A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Đơn vị để gắn Manifold | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | Tấm Đế đa tạp | - | - | -0,1~0,7 | - | Bên ngoài | Với mạch tiết kiệm năng lượng | - | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | VP300 | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |
| 25A-VP344RT-5DZE1-A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Đơn vị để gắn Manifold | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | Tấm Đế đa tạp | - | - | -0,1~0,7 | - | Bên ngoài | Với mạch tiết kiệm năng lượng | - | Khóa xoay đẩy (loại vận hành bằng tay) | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | VP300 | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |
| 25A-VP344T-5DZ1-01A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Sử dụng một lần | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | Thẳng thắn | [Rc(R)] Rc | 1/8 | 0,2~0,7 | 0,8 | Nội bộ | Với mạch tiết kiệm năng lượng | - | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | VP300 | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |
| 25A-VP344T-5DZ1-02B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Sử dụng một lần | 2-Vị trí thường mở | DC24V | Thẳng thắn | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 0,2~0,7 | 0,9 | Nội bộ | Với mạch tiết kiệm năng lượng | - | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | VP300 | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |
| 25A-VP544-1DZD1-03B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Sử dụng một lần | 2-Vị trí thường mở | AC100V | Thẳng thắn | [Rc(R)] Rc | 3/8 | 0,2~0,7 | 2 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Khóa xoay đẩy (loại hoạt động bằng tuốc nơ vít) | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | VP500 | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |
| 25A-VP544-2D1-03A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Sử dụng một lần | 2-Vị thế thường đóng | AC200V | Thẳng thắn | [Rc(R)] Rc | 3/8 | 0,2~0,7 | 2 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Không có đèn báo / bộ triệt điện áp đột biến | VP500 | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |
| 25A-VP544-2DZ1-03B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Sử dụng một lần | 2-Vị trí thường mở | AC200V | Thẳng thắn | [Rc(R)] Rc | 3/8 | 0,2~0,7 | 2 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | VP500 | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |
| 25A-VP544-4D1-03B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Sử dụng một lần | 2-Vị trí thường mở | AC220V | Thẳng thắn | [Rc(R)] Rc | 3/8 | 0,2~0,7 | 2 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Không có đèn báo / bộ triệt điện áp đột biến | VP500 | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |
| 25A-VP544-5D1-02A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Sử dụng một lần | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | Thẳng thắn | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 0,2~0,7 | 1.7 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Không có đèn báo / bộ triệt điện áp đột biến | VP500 | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |
| 25A-VP544-5DU1-02A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Sử dụng một lần | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | Thẳng thắn | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 0,2~0,7 | 1.7 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Có đèn báo và bộ triệt xung điện áp (không phân cực) | VP500 | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |
| 25A-VP544-5DZ1-02A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Sử dụng một lần | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | Thẳng thắn | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 0,2~0,7 | 1.7 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | VP500 | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |
| 25A-VP544-5DZ1-03A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Sử dụng một lần | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | Thẳng thắn | [Rc(R)] Rc | 3/8 | 0,2~0,7 | 2 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | VP500 | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |
| 25A-VP544-5DZ1-03B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Sử dụng một lần | 2-Vị trí thường mở | DC24V | Thẳng thắn | [Rc(R)] Rc | 3/8 | 0,2~0,7 | 2 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | VP500 | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |
| 25A-VP544-5DZ1-A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Đơn vị để gắn Manifold | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | Tấm Đế đa tạp | - | - | 0,2~0,7 | - | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | VP500 | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |
