Hotline:0986951455 (8h - 12h, 13h00 - 17h)
Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
Danh mục sản phẩm
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- All SP without Misumi
- Van Điện Từ 3 Cổng, Phốt Đàn Hồi, Loại Móc Khóa Thí Điểm, Loại Đường Ống Trực Tiếp, Tương Thích Với Pin Sạc, Sê-ri 25A-VP342/542/742 - SMC
Van Điện Từ 3 Cổng, Phốt Đàn Hồi, Loại Móc Khóa Thí Điểm, Loại Đường Ống Trực Tiếp, Tương Thích Với Pin Sạc, Sê-ri 25A-VP342/542/742 - SMC
Mã sản phẩm: l0DsW
Tình trạng:
Còn hàng
Thương hiệu: SMC
Loại sản phẩm: SMC-Van
Giá:
100,000₫
Số lượng:
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

66
| một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | RoHS | Loại chuyển đổi | Vôn | Loại cổng ống | Hệ thống nước Ren danh nghĩa | Mức áp suất (MPa) | Giá trị CV | Cung cấp hàng không thí điểm | thông số kỹ thuật cuộn dây | Đầu vào dây dẫn điện | Thủ công | Đèn báo / Bộ triệt xung điện áp | Khớp Trượt | Chức năng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25A-VP342-1D1-02A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 2-Vị thế thường đóng | AC100V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 0,2~0,7 | 1 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Không có đèn báo / bộ triệt điện áp đột biến | Không khung | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |||
| 25A-VP342-1D1-02A-F | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 2-Vị thế thường đóng | AC100V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 0,2~0,7 | 1 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Không có đèn báo / bộ triệt điện áp đột biến | Khớp Trượt | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |||
| 25A-VP342-1DZ1-01A-F | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 2-Vị thế thường đóng | AC100V | [Rc(R)] Rc | 1/8 | 0,2~0,7 | 0,8 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Khớp Trượt | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |||
| 25A-VP342-1DZ1-02A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 2-Vị thế thường đóng | AC100V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 0,2~0,7 | 1 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Không khung | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |||
| 25A-VP342-1DZ1-02A-F | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 2-Vị thế thường đóng | AC100V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 0,2~0,7 | 1 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Khớp Trượt | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |||
| 25A-VP342-1YZ1-02B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 2-Vị trí thường mở | AC100V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 0,2~0,7 | 1 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | Thiết bị đầu cuối DIN (EN175301-803) | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Không khung | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |||
| 25A-VP342-2D1-02A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 2-Vị thế thường đóng | AC200V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 0,2~0,7 | 1 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Không có đèn báo / bộ triệt điện áp đột biến | Không khung | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |||
| 25A-VP342-2DZ1-02A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 2-Vị thế thường đóng | AC200V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 0,2~0,7 | 1 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Không khung | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |||
| 25A-VP342-3DZ1-02A-F | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 2-Vị thế thường đóng | AC110V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 0,2~0,7 | 1 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Khớp Trượt | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |||
| 25A-VP342-3DZ1-02B-F | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 2-Vị trí thường mở | AC110V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 0,2~0,7 | 1 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Khớp Trượt | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |||
| 25A-VP342-5D1-01A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/8 | 0,2~0,7 | 0,8 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Không có đèn báo / bộ triệt điện áp đột biến | Không khung | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |||
| 25A-VP342-5D1-01A-F | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/8 | 0,2~0,7 | 0,8 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Không có đèn báo / bộ triệt điện áp đột biến | Khớp Trượt | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |||
| 25A-VP342-5D1-02A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 0,2~0,7 | 1 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Không có đèn báo / bộ triệt điện áp đột biến | Không khung | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |||
| 25A-VP342-5D1-02A-F | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 0,2~0,7 | 1 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Không có đèn báo / bộ triệt điện áp đột biến | Khớp Trượt | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |||
| 25A-VP342-5D1-02B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 2-Vị trí thường mở | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 0,2~0,7 | 1 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Không có đèn báo / bộ triệt điện áp đột biến | Không khung | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |||
| 25A-VP342-5DE1-01A-F | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/8 | 0,2~0,7 | 0,8 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Khóa xoay đẩy (loại vận hành bằng tay) | Không có đèn báo / bộ triệt điện áp đột biến | Khớp Trượt | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |||
| 25A-VP342-5DE1-02A-F | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 0,2~0,7 | 1 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Khóa xoay đẩy (loại vận hành bằng tay) | Không có đèn báo / bộ triệt điện áp đột biến | Khớp Trượt | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |||
| 25A-VP342-5DSE1-01A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/8 | 0,2~0,7 | 0,8 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Khóa xoay đẩy (loại vận hành bằng tay) | Với bộ triệt điện áp đột biến | Không khung | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |||
| 25A-VP342-5DZ1-01A | 1.635.341 VNĐ | 1 miếng) | 37 ngày | 10 | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/8 | 0,2~0,7 | 0,8 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Không khung | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |||
| 25A-VP342-5DZ1-01A-F | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/8 | 0,2~0,7 | 0,8 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Khớp Trượt | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |||
| 25A-VP342-5DZ1-01B | 1.635.341 VNĐ | 1 miếng) | 37 ngày | 10 | 2-Vị trí thường mở | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/8 | 0,2~0,7 | 0,8 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Không khung | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |||
| 25A-VP342-5DZ1-01B-F | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 2-Vị trí thường mở | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/8 | 0,2~0,7 | 0,8 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Khớp Trượt | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |||
| 25A-VP342-5DZ1-02A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 0,2~0,7 | 1 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Không khung | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |||
| 25A-VP342-5DZ1-02A-F | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 0,2~0,7 | 1 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Khớp Trượt | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |||
| 25A-VP342-5DZ1-02B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 2-Vị trí thường mở | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 0,2~0,7 | 1 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Không khung | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |||
| 25A-VP342-5DZ1-02NA | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | NPT | 1/4 | 0,2~0,7 | 1 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Không khung | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |||
| 25A-VP342-5DZD1-02A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 0,2~0,7 | 1 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Khóa xoay đẩy (loại hoạt động bằng tuốc nơ vít) | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Không khung | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |||
| 25A-VP342-5DZD1-02A-F | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 0,2~0,7 | 1 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Khóa xoay đẩy (loại hoạt động bằng tuốc nơ vít) | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Khớp Trượt | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |||
| 25A-VP342-5T1-02B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 2-Vị trí thường mở | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 0,2~0,7 | 1 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | thiết bị đầu cuối ống dẫn | Loại không khóa, đẩy | Không có đèn báo / bộ triệt điện áp đột biến | Không khung | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |||
| 25A-VP342-5TZ1-02A-F | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 0,2~0,7 | 1 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | thiết bị đầu cuối ống dẫn | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Khớp Trượt | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |||
| 25A-VP342-5YOD1-02FA | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | g | 1/4 | 0,2~0,7 | 1 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | Loại DIN (EN175301-803) không có đầu nối đầu cuối | Khóa xoay đẩy (loại hoạt động bằng tuốc nơ vít) | Không có đèn báo / bộ triệt điện áp đột biến | Không khung | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |||
| 25A-VP342K-5DD1-02A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 0,2~1 | 1 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Khóa xoay đẩy (loại hoạt động bằng tuốc nơ vít) | Không có đèn báo / bộ triệt điện áp đột biến | Không khung | - | |||
| 25A-VP342K-5DZ1-02A-F | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 0,2~1 | 1 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Khớp Trượt | - | |||
| 25A-VP342K-5DZD1-02A-F | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 0,2~1 | 1 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Khóa xoay đẩy (loại hoạt động bằng tuốc nơ vít) | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Khớp Trượt | - | |||
| 25A-VP342R-4DZ1-02A-F | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 2-Vị thế thường đóng | AC220V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | -0,1~0,7 | 1 | Bên ngoài | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Khớp Trượt | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |||
| 25A-VP342R-5DU1-02A-F | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | -0,1~0,7 | 1 | Bên ngoài | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Có đèn báo và bộ triệt xung điện áp (không phân cực) | Khớp Trượt | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |||
| 25A-VP342R-5DZ1-01A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/8 | -0,1~0,7 | 0,8 | Bên ngoài | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Không khung | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |||
| 25A-VP342R-5DZ1-01A-F | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/8 | -0,1~0,7 | 0,8 | Bên ngoài | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Khớp Trượt | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |||
| 25A-VP342R-5DZ1-02A-F | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | -0,1~0,7 | 1 | Bên ngoài | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Khớp Trượt | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |||
| 25A-VP342RK-5DU1-01A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/8 | -0,1~1 | 0,8 | Bên ngoài | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Có đèn báo và bộ triệt xung điện áp (không phân cực) | Không khung | - | |||
| 25A-VP342RK-5DU1-01B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 2-Vị trí thường mở | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/8 | -0,1~1 | 0,8 | Bên ngoài | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Có đèn báo và bộ triệt xung điện áp (không phân cực) | Không khung | - | |||
| 25A-VP342RK-5DZ1-01A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/8 | -0,1~1 | 0,8 | Bên ngoài | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Không khung | - | |||
| 25A-VP342RT-5DZ1-01A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/8 | -0,1~0,7 | 0,8 | Bên ngoài | Với mạch tiết kiệm năng lượng | - | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Không khung | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |||
| 25A-VP342RT-5DZ1-02A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | -0,1~0,7 | 1 | Bên ngoài | Với mạch tiết kiệm năng lượng | - | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Không khung | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |||
| 25A-VP342RT-5DZ1-02A-FSALE | 2.672.000 VNĐ 1.854.368 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | - | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | -0,1~0,7 | 1 | Bên ngoài | Với mạch tiết kiệm năng lượng | - | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Khớp Trượt | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |||
| 25A-VP342RT-5DZE1-01A-F | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/8 | -0,1~0,7 | 0,8 | Bên ngoài | Với mạch tiết kiệm năng lượng | - | Khóa xoay đẩy (loại vận hành bằng tay) | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Khớp Trượt | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |||
| 25A-VP342T-5DZ1-01A-F | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/8 | 0,2~0,7 | 0,8 | Nội bộ | Với mạch tiết kiệm năng lượng | - | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Khớp Trượt | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |||
| 25A-VP342T-5DZ1-02A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 0,2~0,7 | 1 | Nội bộ | Với mạch tiết kiệm năng lượng | - | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Không khung | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |||
| 25A-VP342T-5DZ1-02A-F | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 0,2~0,7 | 1 | Nội bộ | Với mạch tiết kiệm năng lượng | - | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Khớp Trượt | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |||
| 25A-VP342T-5DZ1-02B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 2-Vị trí thường mở | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 0,2~0,7 | 1 | Nội bộ | Với mạch tiết kiệm năng lượng | - | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Không khung | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |||
| 25A-VP342T-5DZ1-02B-F | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 2-Vị trí thường mở | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 0,2~0,7 | 1 | Nội bộ | Với mạch tiết kiệm năng lượng | - | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Khớp Trượt | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |||
| 25A-VP342T-5DZE1-01A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 2-Vị thế thường đóng | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/8 | 0,2~0,7 | 0,8 | Nội bộ | Với mạch tiết kiệm năng lượng | - | Khóa xoay đẩy (loại vận hành bằng tay) | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Không khung | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |||
| 25A-VP542-1D1-03A-F | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 2-Vị thế thường đóng | AC100V | [Rc(R)] Rc | 3/8 | 0,2~0,7 | 2.2 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Không có đèn báo / bộ triệt điện áp đột biến | Khớp Trượt | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |||
| 25A-VP542-1DD1-03A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 2-Vị thế thường đóng | AC100V | [Rc(R)] Rc | 3/8 | 0,2~0,7 | 2.2 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Khóa xoay đẩy (loại hoạt động bằng tuốc nơ vít) | Không có đèn báo / bộ triệt điện áp đột biến | Không khung | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |||
| 25A-VP542-1DD1-03A-F | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 2-Vị thế thường đóng | AC100V | [Rc(R)] Rc | 3/8 | 0,2~0,7 | 2.2 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Khóa xoay đẩy (loại hoạt động bằng tuốc nơ vít) | Không có đèn báo / bộ triệt điện áp đột biến | Khớp Trượt | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |||
| 25A-VP542-1DZ1-02A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 2-Vị thế thường đóng | AC100V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 0,2~0,7 | 1.8 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Không khung | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |||
| 25A-VP542-1DZ1-02A-F | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 2-Vị thế thường đóng | AC100V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 0,2~0,7 | 1.8 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Khớp Trượt | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |||
| 25A-VP542-1DZ1-03A | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 2-Vị thế thường đóng | AC100V | [Rc(R)] Rc | 3/8 | 0,2~0,7 | 2.2 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Không khung | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |||
| 25A-VP542-1DZ1-03A-F | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 2-Vị thế thường đóng | AC100V | [Rc(R)] Rc | 3/8 | 0,2~0,7 | 2.2 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Khớp Trượt | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |||
| 25A-VP542-1DZ1-03B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 2-Vị trí thường mở | AC100V | [Rc(R)] Rc | 3/8 | 0,2~0,7 | 2.2 | Nội bộ | Tiêu chuẩn | - | Loại không khóa, đẩy | Với đèn báo và bộ triệt tiêu điện áp | Không khung | Loại tiêu chuẩn (0,7 MPa) | |||
