Hotline:0986951455 (8h - 12h, 13h00 - 17h)
Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
Danh mục sản phẩm
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- All SP without Misumi
- Tương Thích Với IO-Link - SMC
Tương Thích Với IO-Link - SMC
Mã sản phẩm: QkrD4
Tình trạng:
Còn hàng
Thương hiệu: SMC
Loại sản phẩm: SMC
Giá:
100,000₫
Số lượng:
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

23-15
| một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | RoHS | Loại hình | Loại chất lỏng | Cấu trúc Cảm Biến, màn hình | Phương thức xuất | Loại cổng ống | Hệ thống nước Loại Ren | Hệ thống nước Ren danh nghĩa | Đặc điểm chất lỏng | chịu áp lực (MPa) | Nhiệt độ hoạt động (°C) | Phạm vi độ ẩm hoạt động (%) | Số điểm đầu vào | Số điểm đầu ra | Loại nguồn điện | Vật liệu bộ phận tiếp xúc với chất lỏng | Trưng bày | Thành phần ổ đĩa | Đèn ngủ | tiêu chuẩn đạt được | Cấu trúc bảo vệ | Ứng Dụng | Thông số kỹ thuật đơn vị | Chi tiết Loại | Quyền mua | Sổ hướng dẫn sử dụng | Giấy chứng nhận hiệu chuẩn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISE20B-L-01 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Công tắc áp suất | Hàng không | [Loại tích hợp] Hình dạng tích hợp | Công tắc | [Chủ đề] Chủ đề Ren Ngoài | [Rc(R)] R | [1/8] 1/8 | Không ăn mòn / Không cháy | 1,5 MPa | -5~50 | 35~85 | 1 | 1 | DC | Nhựa + Kim loại | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | Sự hiện diện | CE | IP65 | Đối với áp suất dương [0 đến 1,0 MPa] | Với chức năng chuyển đổi đơn vị | - | Không có | Có | Không có | |
| ISE20B-L-01-W | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Công tắc áp suất | Hàng không | [Loại tích hợp] Hình dạng tích hợp | Công tắc | [Chủ đề] Chủ đề Ren Ngoài | [Rc(R)] R | [1/8] 1/8 | Không ăn mòn / Không cháy | 1,5 MPa | -5~50 | 35~85 | 1 | 1 | DC | Nhựa + Kim loại | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | Sự hiện diện | CE | IP65 | Đối với áp suất dương [0 đến 1,0 MPa] | Với chức năng chuyển đổi đơn vị | - | Dây chì có đầu nối (Dây chì dài 2 m, 5 lõi, có vỏ chống nước) | Có | Không có | |
| ISE20B-L-01-WA1 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Công tắc áp suất | Hàng không | [Loại tích hợp] Hình dạng tích hợp | Công tắc | [Chủ đề] Chủ đề Ren Ngoài | [Rc(R)] R | [1/8] 1/8 | Không ăn mòn / Không cháy | 1,5 MPa | -5~50 | 35~85 | 1 | 1 | DC | Nhựa + Kim loại | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | Sự hiện diện | CE | IP65 | Đối với áp suất dương [0 đến 1,0 MPa] | Với chức năng chuyển đổi đơn vị | - | Dây chì có đầu nối (dây chì dài 2 m, 5 lõi, có vỏ chống nước) + giá đỡ A (gắn dọc) | Có | Không có | |
| ISE20B-L-01-WA1Y | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Công tắc áp suất | Hàng không | [Loại tích hợp] Hình dạng tích hợp | Công tắc | [Chủ đề] Chủ đề Ren Ngoài | [Rc(R)] R | [1/8] 1/8 | Không ăn mòn / Không cháy | 1,5 MPa | -5~50 | 35~85 | 1 | 1 | DC | Nhựa + Kim loại | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | Sự hiện diện | CE | IP65 | Đối với áp suất dương [0 đến 1,0 MPa] | Với chức năng chuyển đổi đơn vị | - | Dây chì có đầu nối (dây chì dài 2 m, 5 lõi, có vỏ chống nước) + giá đỡ A (gắn dọc) | Không có | Không có | |
| ISE20B-L-01-WA2 | 2.371.106 VNĐ | 1 miếng) | 62 Ngày | 10 | Công tắc áp suất | Hàng không | [Loại tích hợp] Hình dạng tích hợp | Công tắc | [Chủ đề] Chủ đề Ren Ngoài | [Rc(R)] R | [1/8] 1/8 | Không ăn mòn / Không cháy | 1,5 MPa | -5~50 | 35~85 | 1 | 1 | DC | Nhựa + Kim loại | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | Sự hiện diện | CE | IP65 | Đối với áp suất dương [0 đến 1,0 MPa] | Với chức năng chuyển đổi đơn vị | - | Dây chì có đầu nối (dây chì dài 2 m, 5 lõi, có vỏ chống nước) + giá đỡ B (gắn ngang) | Có | Không có | |
| ISE20B-L-01-WA2T | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Công tắc áp suất | Hàng không | [Loại tích hợp] Hình dạng tích hợp | Công tắc | [Chủ đề] Chủ đề Ren Ngoài | [Rc(R)] R | [1/8] 1/8 | Không ăn mòn / Không cháy | 1,5 MPa | -5~50 | 35~85 | 1 | 1 | DC | Nhựa + Kim loại | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | Sự hiện diện | CE | IP65 | Đối với áp suất dương [0 đến 1,0 MPa] | Với chức năng chuyển đổi đơn vị | - | Dây chì có đầu nối (dây chì dài 2 m, 5 lõi, có vỏ chống nước) + giá đỡ B (gắn ngang) | Không có | Có | |
| ISE20B-L-01-WA2Y | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Công tắc áp suất | Hàng không | [Loại tích hợp] Hình dạng tích hợp | Công tắc | [Chủ đề] Chủ đề Ren Ngoài | [Rc(R)] R | [1/8] 1/8 | Không ăn mòn / Không cháy | 1,5 MPa | -5~50 | 35~85 | 1 | 1 | DC | Nhựa + Kim loại | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | Sự hiện diện | CE | IP65 | Đối với áp suất dương [0 đến 1,0 MPa] | Với chức năng chuyển đổi đơn vị | - | Dây chì có đầu nối (dây chì dài 2 m, 5 lõi, có vỏ chống nước) + giá đỡ B (gắn ngang) | Không có | Không có | |
| ISE20B-L-01-WB | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Công tắc áp suất | Hàng không | [Loại tích hợp] Hình dạng tích hợp | Công tắc | [Chủ đề] Chủ đề Ren Ngoài | [Rc(R)] R | [1/8] 1/8 | Không ăn mòn / Không cháy | 1,5 MPa | -5~50 | 35~85 | 1 | 1 | DC | Nhựa + Kim loại | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | Sự hiện diện | CE | IP65 | Đối với áp suất dương [0 đến 1,0 MPa] | Với chức năng chuyển đổi đơn vị | - | Dây dẫn có đầu nối (dây dẫn dài 2 m, 5 lõi, có vỏ chống nước) + bộ chuyển đổi gắn bảng điều khiển | Có | Không có | |
| ISE20B-L-01-WBK | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Công tắc áp suất | Hàng không | [Loại tích hợp] Hình dạng tích hợp | Công tắc | [Chủ đề] Chủ đề Ren Ngoài | [Rc(R)] R | [1/8] 1/8 | Không ăn mòn / Không cháy | 1,5 MPa | -5~50 | 35~85 | 1 | 1 | DC | Nhựa + Kim loại | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | Sự hiện diện | CE | IP65 | Đối với áp suất dương [0 đến 1,0 MPa] | Với chức năng chuyển đổi đơn vị | - | Dây dẫn có đầu nối (dây dẫn dài 2 m, 5 lõi, có vỏ chống nước) + bộ chuyển đổi gắn bảng điều khiển | Có | Có | |
| ISE20B-L-01-WD | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Công tắc áp suất | Hàng không | [Loại tích hợp] Hình dạng tích hợp | Công tắc | [Chủ đề] Chủ đề Ren Ngoài | [Rc(R)] R | [1/8] 1/8 | Không ăn mòn / Không cháy | 1,5 MPa | -5~50 | 35~85 | 1 | 1 | DC | Nhựa + Kim loại | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | Sự hiện diện | CE | IP65 | Đối với áp suất dương [0 đến 1,0 MPa] | Với chức năng chuyển đổi đơn vị | - | Dây dẫn có đầu nối (dây dẫn dài 2 m, 5 lõi, có nắp chống thấm nước) + bộ chuyển đổi gắn bảng điều khiển + nắp bảo vệ phía trước | Có | Không có | |
| ISE20B-L-01-WK | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Công tắc áp suất | Hàng không | [Loại tích hợp] Hình dạng tích hợp | Công tắc | [Chủ đề] Chủ đề Ren Ngoài | [Rc(R)] R | [1/8] 1/8 | Không ăn mòn / Không cháy | 1,5 MPa | -5~50 | 35~85 | 1 | 1 | DC | Nhựa + Kim loại | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | Sự hiện diện | CE | IP65 | Đối với áp suất dương [0 đến 1,0 MPa] | Với chức năng chuyển đổi đơn vị | - | Dây chì có đầu nối (Dây chì dài 2 m, 5 lõi, có vỏ chống nước) | Có | Có | |
| ISE20B-L-M5 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Công tắc áp suất | Hàng không | [Loại tích hợp] Hình dạng tích hợp | Công tắc | Ren nữ | m | M5x0.8 | Không ăn mòn / Không cháy | 1,5 MPa | -5~50 | 35~85 | 1 | 1 | DC | Nhựa + Kim loại | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | Sự hiện diện | CE | IP65 | Đối với áp suất dương [0 đến 1,0 MPa] | Với chức năng chuyển đổi đơn vị | - | Không có | Có | Không có | |
| ISE20B-L-M5-A1 | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Công tắc áp suất | Hàng không | [Loại tích hợp] Hình dạng tích hợp | Công tắc | Ren nữ | m | M5x0.8 | Không ăn mòn / Không cháy | 1,5 MPa | -5~50 | 35~85 | 1 | 1 | DC | Nhựa + Kim loại | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | Sự hiện diện | CE | IP65 | Đối với áp suất dương [0 đến 1,0 MPa] | Với chức năng chuyển đổi đơn vị | - | Khớp Trượt A (Gắn dọc) | Có | Không có | |
| ISE20B-L-M5-B | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Công tắc áp suất | Hàng không | [Loại tích hợp] Hình dạng tích hợp | Công tắc | Ren nữ | m | M5x0.8 | Không ăn mòn / Không cháy | 1,5 MPa | -5~50 | 35~85 | 1 | 1 | DC | Nhựa + Kim loại | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | Sự hiện diện | CE | IP65 | Đối với áp suất dương [0 đến 1,0 MPa] | Với chức năng chuyển đổi đơn vị | - | Bộ điều hợp gắn trên bảng điều khiển | Có | Không có | |
| ISE20B-L-M5-D | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Công tắc áp suất | Hàng không | [Loại tích hợp] Hình dạng tích hợp | Công tắc | Ren nữ | m | M5x0.8 | Không ăn mòn / Không cháy | 1,5 MPa | -5~50 | 35~85 | 1 | 1 | DC | Nhựa + Kim loại | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | Sự hiện diện | CE | IP65 | Đối với áp suất dương [0 đến 1,0 MPa] | Với chức năng chuyển đổi đơn vị | - | Bộ điều hợp gắn bảng điều khiển + Vỏ bảo vệ phía trước | Có | Không có | |
| ISE20B-L-M5-W | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Công tắc áp suất | Hàng không | [Loại tích hợp] Hình dạng tích hợp | Công tắc | Ren nữ | m | M5x0.8 | Không ăn mòn / Không cháy | 1,5 MPa | -5~50 | 35~85 | 1 | 1 | DC | Nhựa + Kim loại | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | Sự hiện diện | CE | IP65 | Đối với áp suất dương [0 đến 1,0 MPa] | Với chức năng chuyển đổi đơn vị | - | Dây chì có đầu nối (Dây chì dài 2 m, 5 lõi, có vỏ chống nước) | Có | Không có | |
| ISE20B-L-M5-WA1 | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Công tắc áp suất | Hàng không | [Loại tích hợp] Hình dạng tích hợp | Công tắc | Ren nữ | m | M5x0.8 | Không ăn mòn / Không cháy | 1,5 MPa | -5~50 | 35~85 | 1 | 1 | DC | Nhựa + Kim loại | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | Sự hiện diện | CE | IP65 | Đối với áp suất dương [0 đến 1,0 MPa] | Với chức năng chuyển đổi đơn vị | - | Dây chì có đầu nối (dây chì dài 2 m, 5 lõi, có vỏ chống nước) + giá đỡ A (gắn dọc) | Có | Không có | |
| ISE20B-L-M5-WA2 | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Công tắc áp suất | Hàng không | [Loại tích hợp] Hình dạng tích hợp | Công tắc | Ren nữ | m | M5x0.8 | Không ăn mòn / Không cháy | 1,5 MPa | -5~50 | 35~85 | 1 | 1 | DC | Nhựa + Kim loại | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | Sự hiện diện | CE | IP65 | Đối với áp suất dương [0 đến 1,0 MPa] | Với chức năng chuyển đổi đơn vị | - | Dây chì có đầu nối (dây chì dài 2 m, 5 lõi, có vỏ chống nước) + giá đỡ B (gắn ngang) | Có | Không có | |
| ISE20B-L-M5-WB | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Công tắc áp suất | Hàng không | [Loại tích hợp] Hình dạng tích hợp | Công tắc | Ren nữ | m | M5x0.8 | Không ăn mòn / Không cháy | 1,5 MPa | -5~50 | 35~85 | 1 | 1 | DC | Nhựa + Kim loại | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | Sự hiện diện | CE | IP65 | Đối với áp suất dương [0 đến 1,0 MPa] | Với chức năng chuyển đổi đơn vị | - | Dây dẫn có đầu nối (dây dẫn dài 2 m, 5 lõi, có vỏ chống nước) + bộ chuyển đổi gắn bảng điều khiển | Có | Không có | |
| ISE20B-L-M5-WD | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Công tắc áp suất | Hàng không | [Loại tích hợp] Hình dạng tích hợp | Công tắc | Ren nữ | m | M5x0.8 | Không ăn mòn / Không cháy | 1,5 MPa | -5~50 | 35~85 | 1 | 1 | DC | Nhựa + Kim loại | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | Sự hiện diện | CE | IP65 | Đối với áp suất dương [0 đến 1,0 MPa] | Với chức năng chuyển đổi đơn vị | - | Dây dẫn có đầu nối (dây dẫn dài 2 m, 5 lõi, có nắp chống thấm nước) + bộ chuyển đổi gắn bảng điều khiển + nắp bảo vệ phía trước | Có | Không có | |
| ISE20B-L-M-01 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Công tắc áp suất | Hàng không | [Loại tích hợp] Hình dạng tích hợp | Công tắc | [Chủ đề] Chủ đề Ren Ngoài | [Rc(R)] R | [1/8] 1/8 | Không ăn mòn / Không cháy | 1,5 MPa | -5~50 | 35~85 | 1 | 1 | DC | Nhựa + Kim loại | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | Sự hiện diện | CE | IP65 | Đối với áp suất dương [0 đến 1,0 MPa] | đơn vị SI cố định | - | Không có | Có | Không có | |
| ISE20B-L-M-01-A2 | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Công tắc áp suất | Hàng không | [Loại tích hợp] Hình dạng tích hợp | Công tắc | [Chủ đề] Chủ đề Ren Ngoài | [Rc(R)] R | [1/8] 1/8 | Không ăn mòn / Không cháy | 1,5 MPa | -5~50 | 35~85 | 1 | 1 | DC | Nhựa + Kim loại | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | Sự hiện diện | CE | IP65 | Đối với áp suất dương [0 đến 1,0 MPa] | đơn vị SI cố định | - | Khớp Trượt B (Gắn ngang) | Có | Không có | |
| ISE20B-L-M-01-WSALE | 3.325.000 ₫ 2.307.550 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | - | Công tắc áp suất | Hàng không | [Loại tích hợp] Hình dạng tích hợp | Công tắc | [Chủ đề] Chủ đề Ren Ngoài | [Rc(R)] R | [1/8] 1/8 | Không ăn mòn / Không cháy | 1,5 MPa | -5~50 | 35~85 | 1 | 1 | DC | Nhựa + Kim loại | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | Sự hiện diện | CE | IP65 | Đối với áp suất dương [0 đến 1,0 MPa] | đơn vị SI cố định | - | Dây chì có đầu nối (Dây chì dài 2 m, 5 lõi, có vỏ chống nước) | Có | Không có | |
| ISE20B-L-M-01-WA1 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Công tắc áp suất | Hàng không | [Loại tích hợp] Hình dạng tích hợp | Công tắc | [Chủ đề] Chủ đề Ren Ngoài | [Rc(R)] R | [1/8] 1/8 | Không ăn mòn / Không cháy | 1,5 MPa | -5~50 | 35~85 | 1 | 1 | DC | Nhựa + Kim loại | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | Sự hiện diện | CE | IP65 | Đối với áp suất dương [0 đến 1,0 MPa] | đơn vị SI cố định | - | Dây chì có đầu nối (dây chì dài 2 m, 5 lõi, có vỏ chống nước) + giá đỡ A (gắn dọc) | Có | Không có | |
| ISE20B-L-M-01-WA1K | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Công tắc áp suất | Hàng không | [Loại tích hợp] Hình dạng tích hợp | Công tắc | [Chủ đề] Chủ đề Ren Ngoài | [Rc(R)] R | [1/8] 1/8 | Không ăn mòn / Không cháy | 1,5 MPa | -5~50 | 35~85 | 1 | 1 | DC | Nhựa + Kim loại | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | Sự hiện diện | CE | IP65 | Đối với áp suất dương [0 đến 1,0 MPa] | đơn vị SI cố định | - | Dây chì có đầu nối (dây chì dài 2 m, 5 lõi, có vỏ chống nước) + giá đỡ A (gắn dọc) | Có | Có | |
| ISE20B-L-M-01-WA2 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Công tắc áp suất | Hàng không | [Loại tích hợp] Hình dạng tích hợp | Công tắc | [Chủ đề] Chủ đề Ren Ngoài | [Rc(R)] R | [1/8] 1/8 | Không ăn mòn / Không cháy | 1,5 MPa | -5~50 | 35~85 | 1 | 1 | DC | Nhựa + Kim loại | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | Sự hiện diện | CE | IP65 | Đối với áp suất dương [0 đến 1,0 MPa] | đơn vị SI cố định | - | Dây chì có đầu nối (dây chì dài 2 m, 5 lõi, có vỏ chống nước) + giá đỡ B (gắn ngang) | Có | Không có | |
| ISE20B-L-M-01-WB | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Công tắc áp suất | Hàng không | [Loại tích hợp] Hình dạng tích hợp | Công tắc | [Chủ đề] Chủ đề Ren Ngoài | [Rc(R)] R | [1/8] 1/8 | Không ăn mòn / Không cháy | 1,5 MPa | -5~50 | 35~85 | 1 | 1 | DC | Nhựa + Kim loại | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | Sự hiện diện | CE | IP65 | Đối với áp suất dương [0 đến 1,0 MPa] | đơn vị SI cố định | - | Dây dẫn có đầu nối (dây dẫn dài 2 m, 5 lõi, có vỏ chống nước) + bộ chuyển đổi gắn bảng điều khiển | Có | Không có | |
| ISE20B-L-M-01-WY | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Công tắc áp suất | Hàng không | [Loại tích hợp] Hình dạng tích hợp | Công tắc | [Chủ đề] Chủ đề Ren Ngoài | [Rc(R)] R | [1/8] 1/8 | Không ăn mòn / Không cháy | 1,5 MPa | -5~50 | 35~85 | 1 | 1 | DC | Nhựa + Kim loại | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | Sự hiện diện | CE | IP65 | Đối với áp suất dương [0 đến 1,0 MPa] | đơn vị SI cố định | - | Dây chì có đầu nối (Dây chì dài 2 m, 5 lõi, có vỏ chống nước) | Không có | Không có | |
| ISE20B-L-M-M5 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Công tắc áp suất | Hàng không | [Loại tích hợp] Hình dạng tích hợp | Công tắc | Ren nữ | m | M5x0.8 | Không ăn mòn / Không cháy | 1,5 MPa | -5~50 | 35~85 | 1 | 1 | DC | Nhựa + Kim loại | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | Sự hiện diện | CE | IP65 | Đối với áp suất dương [0 đến 1,0 MPa] | đơn vị SI cố định | - | Không có | Có | Không có | |
| ISE20B-L-M-M5-A1 | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Công tắc áp suất | Hàng không | [Loại tích hợp] Hình dạng tích hợp | Công tắc | Ren nữ | m | M5x0.8 | Không ăn mòn / Không cháy | 1,5 MPa | -5~50 | 35~85 | 1 | 1 | DC | Nhựa + Kim loại | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | Sự hiện diện | CE | IP65 | Đối với áp suất dương [0 đến 1,0 MPa] | đơn vị SI cố định | - | Khớp Trượt A (Gắn dọc) | Có | Không có | |
| ISE20B-L-M-M5-B | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Công tắc áp suất | Hàng không | [Loại tích hợp] Hình dạng tích hợp | Công tắc | Ren nữ | m | M5x0.8 | Không ăn mòn / Không cháy | 1,5 MPa | -5~50 | 35~85 | 1 | 1 | DC | Nhựa + Kim loại | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | Sự hiện diện | CE | IP65 | Đối với áp suất dương [0 đến 1,0 MPa] | đơn vị SI cố định | - | Bộ điều hợp gắn trên bảng điều khiển | Có | Không có | |
| ISE20B-L-M-M5-W | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Công tắc áp suất | Hàng không | [Loại tích hợp] Hình dạng tích hợp | Công tắc | Ren nữ | m | M5x0.8 | Không ăn mòn / Không cháy | 1,5 MPa | -5~50 | 35~85 | 1 | 1 | DC | Nhựa + Kim loại | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | Sự hiện diện | CE | IP65 | Đối với áp suất dương [0 đến 1,0 MPa] | đơn vị SI cố định | - | Dây chì có đầu nối (Dây chì dài 2 m, 5 lõi, có vỏ chống nước) | Có | Không có | |
| ISE20B-L-M-M5-WA1 | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Công tắc áp suất | Hàng không | [Loại tích hợp] Hình dạng tích hợp | Công tắc | Ren nữ | m | M5x0.8 | Không ăn mòn / Không cháy | 1,5 MPa | -5~50 | 35~85 | 1 | 1 | DC | Nhựa + Kim loại | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | Sự hiện diện | CE | IP65 | Đối với áp suất dương [0 đến 1,0 MPa] | đơn vị SI cố định | - | Dây chì có đầu nối (dây chì dài 2 m, 5 lõi, có vỏ chống nước) + giá đỡ A (gắn dọc) | Có | Không có | |
| ISE20B-L-M-M5-WA1K | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Công tắc áp suất | Hàng không | [Loại tích hợp] Hình dạng tích hợp | Công tắc | Ren nữ | m | M5x0.8 | Không ăn mòn / Không cháy | 1,5 MPa | -5~50 | 35~85 | 1 | 1 | DC | Nhựa + Kim loại | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | Sự hiện diện | CE | IP65 | Đối với áp suất dương [0 đến 1,0 MPa] | đơn vị SI cố định | - | Dây chì có đầu nối (dây chì dài 2 m, 5 lõi, có vỏ chống nước) + giá đỡ A (gắn dọc) | Có | Có | |
| ISE20B-L-M-M5-WA2 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | Công tắc áp suất | Hàng không | [Loại tích hợp] Hình dạng tích hợp | Công tắc | Ren nữ | m | M5x0.8 | Không ăn mòn / Không cháy | 1,5 MPa | -5~50 | 35~85 | 1 | 1 | DC | Nhựa + Kim loại | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | Sự hiện diện | CE | IP65 | Đối với áp suất dương [0 đến 1,0 MPa] | đơn vị SI cố định | - | Dây chì có đầu nối (dây chì dài 2 m, 5 lõi, có vỏ chống nước) + giá đỡ B (gắn ngang) | Có | Không có | |
| ISE20B-L-M-M5-WA2K | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | Công tắc áp suất | Hàng không | [Loại tích hợp] Hình dạng tích hợp | Công tắc | Ren nữ | m | M5x0.8 | Không ăn mòn / Không cháy | 1,5 MPa | -5~50 | 35~85 | 1 | 1 | DC | Nhựa + Kim loại | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | Sự hiện diện | CE | IP65 | Đối với áp suất dương [0 đến 1,0 MPa] | đơn vị SI cố định | - | Dây chì có đầu nối (dây chì dài 2 m, 5 lõi, có vỏ chống nước) + giá đỡ B (gắn ngang) | Có | Có | |
