Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
TỔNG TIỀN: | 0₫ |
Xem giỏ hàng |
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng
-
Miễn phí vận chuyển
-
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- All SP without Misumi
- Tuân Thủ Tiêu Chuẩn ISO, Xi Lanh Nhỏ Gọn, Tác Động Kép, Thanh Đơn, Sê-ri C55 - SMC

Tuân Thủ Tiêu Chuẩn ISO, Xi Lanh Nhỏ Gọn, Tác Động Kép, Thanh Đơn, Sê-ri C55 - SMC

Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023




THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG
■ Tự động chuyển đổi: Để biết chi tiết về các loại đầu nối và chân cắm, vui lòng xem bên dưới.

một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | Xi lanh (Ống Nối) Đường kính trong (Ø) | Đột quỵ (mm) | Nhiệt độ hoạt động (°C) | Áp lực vận hành (MPa) | thông số kỹ thuật | Công Tắt tự động | Dây Kim Loại dẫn | Số lượng công tắc | Loại giá đỡ | Hình Dạng Đầu Ren đầu que | Thông số kỹ thuật tùy chỉnh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C55B20-5SALE | 1.086.000 VNĐ 753.684 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 20 | 5 | -10~70 | 0,05 đến 1,0 | không có nam châm | - | - | - | Thông qua lỗ / cả hai bên khai thác chung (tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |
C55B20-5MSALE | 1.122.000 VNĐ 778.668 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 20 | 5 | -10~70 | 0,05 đến 1,0 | không có nam châm | - | - | - | Thông qua lỗ / cả hai bên khai thác chung (tiêu chuẩn) | Đầu que đực | Không có | |
C55B20-6 | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 6 | -10~70 | 0,05 đến 1,0 | không có nam châm | - | - | - | Thông qua lỗ / cả hai bên khai thác chung (tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |
C55B20-7 | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 7 | -10~70 | 0,05 đến 1,0 | không có nam châm | - | - | - | Thông qua lỗ / cả hai bên khai thác chung (tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |
C55B20-10SALE | 1.140.000 VNĐ 791.160 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 20 | 10 | -10~70 | 0,05 đến 1,0 | không có nam châm | - | - | - | Thông qua lỗ / cả hai bên khai thác chung (tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |
C55B20-10MSALE | 1.177.000 VNĐ 816.838 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 20 | 10 | -10~70 | 0,05 đến 1,0 | không có nam châm | - | - | - | Thông qua lỗ / cả hai bên khai thác chung (tiêu chuẩn) | Đầu que đực | Không có | |
C55B20-15SALE | 1.231.000 VNĐ 854.314 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 20 | 15 | -10~70 | 0,05 đến 1,0 | không có nam châm | - | - | - | Thông qua lỗ / cả hai bên khai thác chung (tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |
C55B20-15MSALE | 1.267.000 VNĐ 879.298 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 20 | 15 | -10~70 | 0,05 đến 1,0 | không có nam châm | - | - | - | Thông qua lỗ / cả hai bên khai thác chung (tiêu chuẩn) | Đầu que đực | Không có | |
C55B20-16 | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 16 | -10~70 | 0,05 đến 1,0 | không có nam châm | - | - | - | Thông qua lỗ / cả hai bên khai thác chung (tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |
C55B20-20SALE | 1.321.000 VNĐ 916.774 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 20 | 20 | -10~70 | 0,05 đến 1,0 | không có nam châm | - | - | - | Thông qua lỗ / cả hai bên khai thác chung (tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |
C55B20-20MSALE | 1.358.000 VNĐ 942.452 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 20 | 20 | -10~70 | 0,05 đến 1,0 | không có nam châm | - | - | - | Thông qua lỗ / cả hai bên khai thác chung (tiêu chuẩn) | Đầu que đực | Không có | |
C55B20-25SALE | 1.358.000 VNĐ 942.452 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 20 | 25 | -10~70 | 0,05 đến 1,0 | không có nam châm | - | - | - | Thông qua lỗ / cả hai bên khai thác chung (tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |
C55B20-25MSALE | 1.394.000 VNĐ 967.436 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 20 | 25 | -10~70 | 0,05 đến 1,0 | không có nam châm | - | - | - | Thông qua lỗ / cả hai bên khai thác chung (tiêu chuẩn) | Đầu que đực | Không có | |
C55B20-30SALE | 1.376.000 VNĐ 954.944 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 20 | 30 | -10~70 | 0,05 đến 1,0 | không có nam châm | - | - | - | Thông qua lỗ / cả hai bên khai thác chung (tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |
C55B20-30MSALE | 1.412.000 VNĐ 979.928 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 20 | 30 | -10~70 | 0,05 đến 1,0 | không có nam châm | - | - | - | Thông qua lỗ / cả hai bên khai thác chung (tiêu chuẩn) | Đầu que đực | Không có | |
C55B20-35SALE | 1.484.000 VNĐ 1.029.896 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 20 | 35 | -10~70 | 0,05 đến 1,0 | không có nam châm | - | - | - | Thông qua lỗ / cả hai bên khai thác chung (tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |
C55B20-35MSALE | 1.520.000 VNĐ 1.054.880 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 20 | 35 | -10~70 | 0,05 đến 1,0 | không có nam châm | - | - | - | Thông qua lỗ / cả hai bên khai thác chung (tiêu chuẩn) | Đầu que đực | Không có | |
C55B20-40SALE | 1.575.000 VNĐ 1.093.050 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 20 | - | -10~70 | 0,05 đến 1,0 | không có nam châm | - | - | - | Thông qua lỗ / cả hai bên khai thác chung (tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |
C55B20-40MSALE | 1.611.000 VNĐ 1.118.034 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 20 | - | -10~70 | 0,05 đến 1,0 | không có nam châm | - | - | - | Thông qua lỗ / cả hai bên khai thác chung (tiêu chuẩn) | Đầu que đực | Không có | |
C55B20-45SALE | 1.611.000 VNĐ 1.118.034 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 20 | 45 | -10~70 | 0,05 đến 1,0 | không có nam châm | - | - | - | Thông qua lỗ / cả hai bên khai thác chung (tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |
C55B20-45MSALE | 1.647.000 VNĐ 1.143.018 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 20 | 45 | -10~70 | 0,05 đến 1,0 | không có nam châm | - | - | - | Thông qua lỗ / cả hai bên khai thác chung (tiêu chuẩn) | Đầu que đực | Không có | |
C55B20-50SALE | 1.665.000 VNĐ 1.155.510 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 20 | 50 | -10~70 | 0,05 đến 1,0 | không có nam châm | - | - | - | Thông qua lỗ / cả hai bên khai thác chung (tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |
C55B20-50MSALE | 1.701.000 VNĐ 1.180.494 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 20 | 50 | -10~70 | 0,05 đến 1,0 | không có nam châm | - | - | - | Thông qua lỗ / cả hai bên khai thác chung (tiêu chuẩn) | Đầu que đực | Không có | |
C55B20-55 | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 55 | -10~70 | 0,05 đến 1,0 | không có nam châm | - | - | - | Thông qua lỗ / cả hai bên khai thác chung (tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |
C55B20-55M | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 55 | -10~70 | 0,05 đến 1,0 | không có nam châm | - | - | - | Thông qua lỗ / cả hai bên khai thác chung (tiêu chuẩn) | Đầu que đực | Không có | |
C55B20-60SALE | 1.701.000 VNĐ 1.180.494 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 20 | 60 | -10~70 | 0,05 đến 1,0 | không có nam châm | - | - | - | Thông qua lỗ / cả hai bên khai thác chung (tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |
C55B20-60MSALE | 1.738.000 VNĐ 1.206.172 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 20 | 60 | -10~70 | 0,05 đến 1,0 | không có nam châm | - | - | - | Thông qua lỗ / cả hai bên khai thác chung (tiêu chuẩn) | Đầu que đực | Không có | |
C55B20-65 | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 65 | -10~70 | 0,05 đến 1,0 | không có nam châm | - | - | - | Thông qua lỗ / cả hai bên khai thác chung (tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |
C55B20-65M | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 65 | -10~70 | 0,05 đến 1,0 | không có nam châm | - | - | - | Thông qua lỗ / cả hai bên khai thác chung (tiêu chuẩn) | Đầu que đực | Không có | |
C55B20-70 | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 70 | -10~70 | 0,05 đến 1,0 | không có nam châm | - | - | - | Thông qua lỗ / cả hai bên khai thác chung (tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |
C55B20-70MSALE | 1.810.000 VNĐ 1.256.140 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 20 | 70 | -10~70 | 0,05 đến 1,0 | không có nam châm | - | - | - | Thông qua lỗ / cả hai bên khai thác chung (tiêu chuẩn) | Đầu que đực | Không có | |
C55B20-75M | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 75 | -10~70 | 0,05 đến 1,0 | không có nam châm | - | - | - | Thông qua lỗ / cả hai bên khai thác chung (tiêu chuẩn) | Đầu que đực | Không có | |
C55B20-80SALE | 1.774.000 VNĐ 1.231.156 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 20 | 80 | -10~70 | 0,05 đến 1,0 | không có nam châm | - | - | - | Thông qua lỗ / cả hai bên khai thác chung (tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |
C55B20-80MSALE | 1.810.000 VNĐ 1.256.140 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 20 | 80 | -10~70 | 0,05 đến 1,0 | không có nam châm | - | - | - | Thông qua lỗ / cả hai bên khai thác chung (tiêu chuẩn) | Đầu que đực | Không có | |
C55B20-85 | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 85 | -10~70 | 0,05 đến 1,0 | không có nam châm | - | - | - | Thông qua lỗ / cả hai bên khai thác chung (tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |
C55B20-85M | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 85 | -10~70 | 0,05 đến 1,0 | không có nam châm | - | - | - | Thông qua lỗ / cả hai bên khai thác chung (tiêu chuẩn) | Đầu que đực | Không có | |
C55B20-90 | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 90 | -10~70 | 0,05 đến 1,0 | không có nam châm | - | - | - | Thông qua lỗ / cả hai bên khai thác chung (tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | Không có | |
C55B20-90M | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 90 | -10~70 | 0,05 đến 1,0 | không có nam châm | - | - | - | Thông qua lỗ / cả hai bên khai thác chung (tiêu chuẩn) | Đầu que đực | Không có | |
C55B20-94M | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 94 | -10~70 | 0,05 đến 1,0 |
Sản phẩm liên quanSản phẩm đã xemHạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Đội Ngũ Nhân Viên![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời NhắnYêu Cầu Báo Giấ Thành Công Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây... 0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng
|