Hotline:0986951455 (8h - 12h, 13h00 - 17h)
Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
Danh mục sản phẩm
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- Chuyển Động Tuyến Tính
- Trục Vít Bi Lăn Đai Ốc Tiêu Chuẩn - Đường Kính Trục 12, 14, Me 4, 5, 10 - Cấp Chính Xác C7, C10 - MISUMI
Trục Vít Bi Lăn Đai Ốc Tiêu Chuẩn - Đường Kính Trục 12, 14, Me 4, 5, 10 - Cấp Chính Xác C7, C10 - MISUMI
Mã sản phẩm: e7g3m
Tình trạng:
Còn hàng
Thương hiệu: MISUMI
Loại sản phẩm: Trục Vít Bi Lăn Đai Ốc Tiêu Chuẩn - Đường Kính Trục 12, 14, Me 4, 5, 10 - Cấp Chính Xác C7, C10 Số
Liên hệ
Số lượng:
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

1-701-2014
| một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | RoHS | Lớp chính xác | Bu Lông OD (Ø) | Chỉ huy (mm) | Chơi theo trục | Số mạch (Số hàng) x (Số lượt) | Bu Lông Chiều dài tổng thể L (mm) | Xếp hạng tải cơ bản: Tải động (N) | Xếp hạng tải cơ bản: Tải tĩnh (N) | Loại Mỡ | Chiều dài cuối trục F (mm) | Đường kính trục. P (Ø) | Xử lý bề mặt trục Bu Lông | Kích thước cuối trục (Có thể lựa chọn, Có thể định cấu hình) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSSR1204-[150-800/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | C10 | 12 | 4 | 0,05 hoặc ít hơn | 1 x 2,5 | 150~800 | 2600 | 5800 | Tiêu chuẩn | 15 | số 8 | Lớp phủ chuyển đổi phốt phát | Có thể lựa chọn | |
| BSSR1204G-[150-800/1] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | C10 | 12 | 4 | 0,05 hoặc ít hơn | 1 x 2,5 | 150~800 | 2600 | 5800 | Loại G | 15 | số 8 | Lớp phủ chuyển đổi phốt phát | Có thể lựa chọn | |
| BSSR1204L-[150-800/1] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | C10 | 12 | 4 | 0,05 hoặc ít hơn | 1 x 2,5 | 150~800 | 2600 | 5800 | Loại L | 15 | số 8 | Lớp phủ chuyển đổi phốt phát | Có thể lựa chọn | |
| BSSR1210-[150-800/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | C10 | 12 | 10 | [0,10 trở xuống] 0,10 trở xuống | 1 x 1,5 | 150~800 | 2850 | 4950 | Tiêu chuẩn | 15 | số 8 | Lớp phủ chuyển đổi phốt phát | Có thể lựa chọn | |
| BSSR1210G-[150-800/1] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | C10 | 12 | 10 | [0,10 trở xuống] 0,10 trở xuống | 1 x 1,5 | 150~800 | 2850 | 4950 | Loại G | 15 | số 8 | Lớp phủ chuyển đổi phốt phát | Có thể lựa chọn | |
| BSSR1210L-[150-800/1] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | C10 | 12 | 10 | [0,10 trở xuống] 0,10 trở xuống | 1 x 1,5 | 150~800 | 2850 | 4950 | Loại L | 15 | số 8 | Lớp phủ chuyển đổi ph���t phát | Có thể lựa chọn | |
| BSSR1405-[150-800/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | C10 | 14 | 5 | [0,10 trở xuống] 0,10 trở xuống | 1 x 2,5 | 150~800 | 4400 | 7300 | Tiêu chuẩn | 15 | số 8 | Lớp phủ chuyển đổi phốt phát | Có thể lựa chọn | |
| BSSR1405G-[150-800/1] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | C10 | 14 | 5 | [0,10 trở xuống] 0,10 trở xuống | 1 x 2,5 | 150~800 | 4400 | 7300 | Loại G | 15 | số 8 | Lớp phủ chuyển đổi phốt phát | Có thể lựa chọn | |
| BSSR1405L-[150-800/1] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | C10 | 14 | 5 | [0,10 trở xuống] 0,10 trở xuống | 1 x 2,5 | 150~800 | 4400 | 7300 | Loại L | 15 | số 8 | Lớp phủ chuyển đổi phốt phát | Có thể lựa chọn | |
| BSSRK1204-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | C10 | 12 | 4 | 0,05 hoặc ít hơn | 1 x 2,5 | 150~800 | 2600 | 5800 | Tiêu chuẩn | 15 ~ 24 | 5 ~ 8 | Lớp phủ chuyển đổi phốt phát | cấu hình | |
| BSSRK1204G-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | C10 | 12 | 4 | 0,05 hoặc ít hơn | 1 x 2,5 | 150~800 | 2600 | 5800 | Loại G | 15 ~ 24 | 5 ~ 8 | Lớp phủ chuyển đổi phốt phát | cấu hình | |
| BSSRK1204L-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | C10 | 12 | 4 | 0,05 hoặc ít hơn | 1 x 2,5 | 150~800 | 2600 | 5800 | Loại L | 15 ~ 24 | 5 ~ 8 | Lớp phủ chuyển đổi phốt phát | cấu hình | |
| BSSRK1210-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | C10 | 12 | 10 | [0,10 trở xuống] 0,10 trở xuống | 1 x 1,5 | 150~800 | 2850 | 4950 | Tiêu chuẩn | 15 ~ 24 | 5 ~ 8 | Lớp phủ chuyển đổi phốt phát | cấu hình | |
| BSSRK1210G-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | C10 | 12 | 10 | [0,10 trở xuống] 0,10 trở xuống | 1 x 1,5 | 150~800 | 2850 | 4950 | Loại G | 15 ~ 24 | 5 ~ 8 | Lớp phủ chuyển đổi phốt phát | cấu hình | |
| BSSRK1210L-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | C10 | 12 | 10 | [0,10 trở xuống] 0,10 trở xuống | 1 x 1,5 | 150~800 | 2850 | 4950 | Loại L | 15 ~ 24 | 5 ~ 8 | Lớp phủ chuyển đổi phốt phát | cấu hình | |
| BSSRK1405-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | C10 | 14 | 5 | [0,10 trở xuống] 0,10 trở xuống | 1 x 2,5 | 150~800 | 4400 | 7300 | Tiêu chuẩn | 15 ~ 24 | 5 ~ 8 | Lớp phủ chuyển đổi phốt phát | cấu hình | |
| BSSRK1405G-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | C10 | 14 | 5 | [0,10 trở xuống] 0,10 trở xuống | 1 x 2,5 | 150~800 | 4400 | 7300 | Loại G | 15 ~ 24 | 5 ~ 8 | Lớp phủ chuyển đổi phốt phát | cấu hình | |
| BSSRK1405L-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | C10 | 14 | 5 | [0,10 trở xuống] 0,10 trở xuống | 1 x 2,5 | 150~800 | 4400 | 7300 | Loại L | 15 ~ 24 | 5 ~ 8 | Lớp phủ chuyển đổi phốt phát | cấu hình | |
| BSST1204-[150-800/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | C7 | 12 | 4 | 0,030 hoặc ít hơn | 1 x 2,5 | 150~800 | 2600 | 5800 | Tiêu chuẩn | 15 | số 8 | Không cung cấp | Có thể lựa chọn | |
| BSST1204G-[150-800/1] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | C7 | 12 | 4 | 0,030 hoặc ít hơn | 1 x 2,5 | 150~800 | 2600 | 5800 | Loại G | 15 | số 8 | Không cung cấp | Có thể lựa chọn | |
| BSST1204L-[150-800/1] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | C7 | 12 | 4 | 0,030 hoặc ít hơn | 1 x 2,5 | 150~800 | 2600 | 5800 | Loại L | 15 | số 8 | Không cung cấp | Có thể lựa chọn | |
| BSSZ1204-[150-800/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | C10 | 12 | 4 | 0,05 hoặc ít hơn | 1 x 2,5 | 150~800 | 2600 | 5800 | Tiêu chuẩn | 15 | số 8 | Không cung cấp | Có thể lựa chọn | |
| BSSZ1204G-[150-800/1] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | C10 | 12 | 4 | 0,05 hoặc ít hơn | 1 x 2,5 | 150~800 | 2600 | 5800 | Loại G | 15 | số 8 | Không cung cấp | Có thể lựa chọn | |
| BSSZ1204L-[150-800/1] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | C10 | 12 | 4 | 0,05 hoặc ít hơn | 1 x 2,5 | 150~800 | 2600 | 5800 | Loại L | 15 | số 8 | Không cung cấp | Có thể lựa chọn | |
| BSSZ1210-[150-800/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | C10 | 12 | 10 | [0,10 trở xuống] 0,10 trở xuống | 1 x 1,5 | 150~800 | 2850 | 4950 | Tiêu chuẩn | 15 | số 8 | Không cung cấp | Có thể lựa chọn | |
| BSSZ1210G-[150-800/1] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | C10 | 12 | 10 | [0,10 trở xuống] 0,10 trở xuống | 1 x 1,5 | 150~800 | 2850 | 4950 | Loại G | 15 | số 8 | Không cung cấp | Có thể lựa chọn | |
| BSSZ1210L-[150-800/1] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | C10 | 12 | 10 | [0,10 trở xuống] 0,10 trở xuống | 1 x 1,5 | 150~800 | 2850 | 4950 | Loại L | 15 | số 8 | Không cung cấp | Có thể lựa chọn | |
| BSSZ1405-[150-800/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | C10 | 14 | 5 | [0,10 trở xuống] 0,10 trở xuống | 1 x 2,5 | 150~800 | 4400 | 7300 | Tiêu chuẩn | 15 | số 8 | Không cung cấp | Có thể lựa chọn | |
| BSSZ1405G-[150-800/1] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | C10 | 14 | 5 | [0,10 trở xuống] 0,10 trở xuống | 1 x 2,5 | 150~800 | 4400 | 7300 | Loại G | 15 | số 8 | Không cung cấp | Có thể lựa chọn | |
| BSSZ1405L-[150-800/1] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | C10 | 14 | 5 | [0,10 trở xuống] 0,10 trở xuống | 1 x 2,5 | 150~800 | 4400 | 7300 | Loại L | 15 | số 8 | Không cung cấp | Có thể lựa chọn | |
| BSSZK1204-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | C10 | 12 | 4 | 0,05 hoặc ít hơn | 1 x 2,5 | 150~800 | 2600 | 5800 | Tiêu chuẩn | 15 ~ 24 | 5 ~ 8 | Không cung cấp | cấu hình | |
| BSSZK1204G-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | C10 | 12 | 4 | 0,05 hoặc ít hơn | 1 x 2,5 | 150~800 | 2600 | 5800 | Loại G | 15 ~ 24 | 5 ~ 8 | Không cung cấp | cấu hình | |
| BSSZK1204L-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | C10 | 12 | 4 | 0,05 hoặc ít hơn | 1 x 2,5 | 150~800 | 2600 | 5800 | Loại L | 15 ~ 24 | 5 ~ 8 | Không cung cấp | cấu hình | |
| BSSZK1210-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | C10 | 12 | 10 | [0,10 trở xuống] 0,10 trở xuống | 1 x 1,5 | 150~800 | 2850 | 4950 | Tiêu chuẩn | 15 ~ 24 | 5 ~ 8 | Không cung cấp | cấu hình | |
| BSSZK1210G-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | C10 | 12 | 10 | [0,10 trở xuống] 0,10 trở xuống | 1 x 1,5 | 150~800 | 2850 | 4950 | Loại G | 15 ~ 24 | 5 ~ 8 | Không cung cấp | cấu hình | |
| BSSZK1210L-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | C10 | 12 | 10
Sản phẩm liên quanSản phẩm đã xemHạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Đội Ngũ Nhân Viên
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời NhắnYêu Cầu Báo Giấ Thành Công Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây... 0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng
| |||||||||||


