Hotline:0986951455 (8h - 12h, 13h00 - 17h)
Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
Danh mục sản phẩm
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- Chuyển Động Tuyến Tính
- Trục Dẫn Hướng - Ổ Cắm Lục Giác -Loại Có Ren / Loại Có Ren / Loại Loại Bậc Và Loại Có Ren - MISUMI
Trục Dẫn Hướng - Ổ Cắm Lục Giác -Loại Có Ren / Loại Có Ren / Loại Loại Bậc Và Loại Có Ren - MISUMI
Mã sản phẩm: mtJv5
Tình trạng:
Còn hàng
Thương hiệu: MISUMI
Loại sản phẩm: Trục Dẫn Hướng - Ổ cắm lục giác - Loại có ren / Loại có ren / Loại Loại Bậc và loại có ren Mã bộ ph
Liên hệ
Số lượng:
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

1-179-2014
| một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | RoHS | Hình dạng cuối (Trái) | Vật Liệu | xử lý bề mặt | Đường kính trục. Đ. (Ø) | Chiều dài L (mm) | độ cứng | Loại cuối trục | b (mm) | Thay đổi Ren đã khai thác M thành tốt [MSC] (mm) | F (mm) | Chỉ mịn [ Ren ] (mm) | Ren tốt [PMS] (mm) | Khai thác (Thô) [M] (mm) | Có ren (Thô) [P] (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSFBH8-[25-400/1]-F[2-24/1]-P6-M3 | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | số 8 | 25~400 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | Loại Bậc và khai thác | - | - | 2 ~ 24 | - | - | 3 | 6 | |
| PSFBH10-[25-500/1]-F[2-32/1]-P[6,7,8]-M[3,4,5] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 10 | 25~500 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | Loại Bậc và khai thác | - | - | 2 ~ 32 | - | - | 3 ~ 5 | 6 ~ 8 | |
| PSFBH12-[25-600/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,4,5,6] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 12 | 25~600 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | Loại Bậc và khai thác | - | - | 2 ~ 40 | - | - | 3 ~ 6 | 6 ~ 10 | |
| PSFBH12-[25-600/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-MSC8 | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 12 | 25~600 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | Loại Bậc và khai thác | - | số 8 | 2 ~ 40 | - | - | - | 6 ~ 10 | |
| PSFBH13-[25-650/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-M[3,4,5,6,8] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 13 | 25~650 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | Loại Bậc và khai thác | - | - | 2 ~ 44 | - | - | 3 ~ 8 | 6 ~ 11 | |
| PSFBH13-[25-650/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-MSC8 | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 13 | 25~650 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | Loại Bậc và khai thác | - | số 8 | 2 ~ 44 | - | - | - | 6 ~ 11 | |
| PSFBH15-[25-750/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-M[3,4,5,6,8,10] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 15 | 25~750 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | Loại Bậc và khai thác | - | - | 2 ~ 52 | - | - | 3 ~ 10 | 6 ~ 13 | |
| PSFBH15-[25-750/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-MSC[8,10] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 15 | 25~750 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | Loại Bậc và khai thác | - | 8 ~ 10 | 2 ~ 52 | - | - | - | 6 ~ 13 | |
| PSFBH16-[25-800/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-M[3,4,5,6,8,10] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 16 | 25~800 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | Loại Bậc và khai thác | - | - | 2 ~ 56 | - | - | 3 ~ 10 | 6 ~ 14 | |
| PSFBH16-[25-800/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-MSC[8,10] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 16 | 25~800 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | Loại Bậc và khai thác | - | 8 ~ 10 | 2 ~ 56 | - | - | - | 6 ~ 14 | |
| PSFBH18-[25-900/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-M[4,5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 18 | 25~900 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | Loại Bậc và khai thác | - | - | 2 ~ 64 | - | - | 4 ~ 12 | 8 ~ 16 | |
| PSFBH18-[25-900/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-MSC[8,10,12] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 18 | 25~900 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | Loại Bậc và khai thác | - | 8 ~ 12 | 2 ~ 64 | - | - | - | 8 ~ 16 | |
| PSFBH20-[25-1000/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-M[4,5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 20 | 25~1000 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | Loại Bậc và khai thác | - | - | 2 ~ 68 | - | - | 4 ~ 12 | 8 ~ 17 | |
| PSFBH20-[25-1000/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-MSC[8,10,12,14] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 20 | 25~1000 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | Loại Bậc và khai thác | - | 8 ~ 14 | 2 ~ 68 | - | - | - | 8 ~ 17 | |
| PSFBN6-[25-300/1]-F[2-25/1]-B[0-23/1]-P[3,4,5] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | ren | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 6 | 25~300 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | ren | 0 ~ 23 | - | 2 ~ 25 | - | - | - | 3 ~ 5 | |
| PSFBN6-[25-300/1]-F[2-25/1]-B[0-23/1]-PMC[3,4,5] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | ren | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 6 | 25~300 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | ren | 0 ~ 23 | - | 2 ~ 25 | 3 ~ 5 | - | - | - | |
| PSFBN8-[25-400/1]-F[2-30/1]-B[0-28/1]-P[3,4,5,6] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | ren | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | số 8 | 25~400 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | ren | 0 ~ 28 | - | 2 ~ 30 | - | - | - | 3 ~ 6 | |
| PSFBN8-[25-400/1]-F[2-30/1]-B[0-28/1]-PMC[3,4,5,6] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | ren | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | số 8 | 25~400 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | ren | 0 ~ 28 | - | 2 ~ 30 | 3 ~ 6 | - | - | - | |
| PSFBN10-[25-500/1]-F[2-40/1]-B[0-38/1]-P[4,5,6,8] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | ren | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 10 | 25~500 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | ren | 0 ~ 38 | - | 2 ~ 40 | - | - | - | 4 ~ 8 | |
| PSFBN10-[25-500/1]-F[2-40/1]-B[0-38/1]-PMC[4,5,6,8] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | ren | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 10 | 25~500 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | ren | 0 ~ 38 | - | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 | - | - | - | |
| PSFBN12-[25-600/1]-F[2-50/1]-B[0-48/1]-P[5,6,8,10] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | ren | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 12 | 25~600 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | ren | 0 ~ 48 | - | 2 ~ 50 | - | - | - | 5 ~ 10 | |
| PSFBN12-[25-600/1]-F[2-50/1]-B[0-48/1]-PMC[5,6,8,10] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | ren | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 12 | 25~600 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | ren | 0 ~ 48 | - | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | - | - | - | |
| PSFBN12-[25-600/1]-F[2-50/1]-B[0-48/1]-PMS10 | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | ren | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 12 | 25~600 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | ren | 0 ~ 48 | - | 2 ~ 50 | - | 10 | - | - | |
| PSFBN13-[25-650/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-P[5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | ren | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 13 | 25~650 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | ren | 0 ~ 58 | - | 2 ~ 60 | - | - | - | 5 ~ 12 | |
| PSFBN13-[25-650/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-PMC[5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | ren | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 13 | 25~650 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | ren | 0 ~ 58 | - | 2 ~ 60 | 5 ~ 12 | - | - | - | |
| PSFBN13-[25-650/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-PMS[10,12] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | ren | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 13 | 25~650 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | ren | 0 ~ 58 | - | 2 ~ 60 | - | 10 ~ 12 | - | - | |
| PSFBN15-[25-750/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-P[5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | ren | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 15 | 25~750 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | ren | 0 ~ 58 | - | 2 ~ 60 | - | - | - | 5 ~ 12 | |
| PSFBN15-[25-750/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-PMC[5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | ren | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 15 | 25~750 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | ren | 0 ~ 58 | - | 2 ~ 60 | 5 ~ 12 | - | - | - | |
| PSFBN15-[25-750/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-PMS[10,12,14] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | ren | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 15 | 25~750 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | ren | 0 ~ 58 | - | 2 ~ 60 | - | 10 ~ 14 | - | - | |
| PSFBN16-[25-800/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-P[5,6,8,10,12,16] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | ren | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 16 | 25~800 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | ren | 0 ~ 58 | - | 2 ~ 60 | - | - | - | 5 ~ 16 | |
| PSFBN16-[25-800/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-PMC[5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | ren | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 16 | 25~800 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | ren | 0 ~ 58 | - | 2 ~ 60 | 5 ~ 12 | - | - | - | |
| PSFBN16-[25-800/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-PMS[10,12,14] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | ren | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 16 | 25~800 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | ren | 0 ~ 58 | - | 2 ~ 60 | - | 10 ~ 14 | - | - | |
| PSFBN18-[25-900/1]-F[2-80/1]-B[0-78/1]-P[5,6,8,10,12,16] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | ren | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 18 | 25~900 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | ren | 0 ~ 78 | - | 2 ~ 80 | - | - | - | 5 ~ 16 | |
| PSFBN18-[25-900/1]-F[2-80/1]-B[0-78/1]-PMC[5,6,8,10,12,15,17] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | ren | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 18 | 25~900 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | ren | 0 ~ 78 | - | 2 ~ 80 | 5 ~ 17 | - | - | - | |
| PSFBN18-[25-900/1]-F[2-80/1]-B[0-78/1]-PMS[10,12,14] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | ren | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 18 | 25~900 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | ren | 0 ~ 78 | - | 2 ~ 80 | - | 10 ~ 14 | - | - | |
| PSFBN20-[25-1000/1]-F[2-80/1]-B[0-78/1]-P[6,8,10,12,16] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | ren | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 20 | 25~1000 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | ren | 0 ~ 78 | - | 2 ~ 80 | - | - | - | 6 ~ 16 | |
| PSFBN20-[25-1000/1]-F[2-80/1]-B[0-78/1]-PMC[6,8,10,12,15,17] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | ren | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 20 | 25~1000 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | ren | 0 ~ 78 | - | 2 ~ 80 | 6 ~ 17 | - | - | - | |
| PSFBN20-[25-1000/1]-F[2-80/1]-B[0-78/1]-PMS[10,12,14,18] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | ren | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 20 | 25~1000 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | ren | 0 ~ 78 | - | 2 ~ 80 | - | 10 ~ 18 | - | - | |
| PSFBT6-[20-300/1]-M3 | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 6 | 20~300 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | khai thác | - | - | - | - | - | 3 | - | |
| PSFBT8-[20-400/1]-M[3,4,5] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | số 8 | 20~400 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | khai thác | - | - | - | - | - | 3 ~ 5 | - | |
| PSFBT10-[20-500/1]-M[3,4,5,6] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 10 | 20~500 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | khai thác | - | - | - | - | - | 3 ~ 6 | - | |
| PSFBT12-[20-600/1]-M[4,5,6,8] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 12 | 20 ~ 600 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | khai thác | - | - | - | - | - | 4 ~ 8 | - | |
| PSFBT12-[20-600/1]-MSC8 | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 12 | 20 ~ 600 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | khai thác | - | số 8 | - | - | - | - | - | |
| PSFBT13-[25-650/1]-M[4,5,6,8] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 13 | 25~650 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | khai thác | - | - | - | - | - | 4 ~ 8 | - | |
| PSFBT13-[25-650/1]-MSC8 | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 13 | 25~650 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | khai thác | - | số 8 | - | - | - | - | - | |
| PSFBT15-[25-750/1]-M[4,5,6,8,10] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 15 | 25~750 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | khai thác | - | - | - | - | - | 4 ~ 10 | - | |
| PSFBT15-[25-750/1]-MSC[8,10] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 15 | 25~750 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | khai thác | - | 8 ~ 10 | - | - | - | - | - | |
| PSFBT16-[30-800/1]-M[4,5,6,8,10] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 16 | 30~800 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | khai thác | - | - | - | - | - | 4 ~ 10 | - | |
| PSFBT16-[30-800/1]-MSC[8,10] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 16 | 30~800 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | khai thác | - | 8 ~ 10 | - | - | - | - | - | |
| PSFBT18-[30-900/1]-M[4,5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 18 | 30~900 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | khai thác | - | - | - | - | - | 4 ~ 12 | - | |
| PSFBT18-[30-900/1]-MSC[8,10,12] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 18 | 30~900 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | khai thác | - | 8 ~ 12 | - | - | - | - | - | |
| PSFBT20-[30-1000/1]-M[4,5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 20 | 30~1000 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | khai thác | - | - | - | - | - | 4 ~ 12 | - | |
| PSFBT20-[30-1000/1]-MSC[8,10,12,14] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 20 | 30~1000 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | khai thác | - | 8 ~ 14 | - | - | - | - | - | |
| PSSFBH8-[25-400/1]-F[2-24/1]-P6-M3 | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | khai thác | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | Mạ Chrome cứng | số 8 | 25~400 | Tôi cảm ứng cứng (56HRC~) | Loại Bậc và khai thác | - | - | 2 ~ 24 | - | - | 3 | 6 | |
| PSSFBH10-[25-500/1]-F[2-32/1]-P[6,7,8]-M[3,4,5] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | khai thác | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | Mạ Chrome cứng | 10 | 25~500 | Tôi cảm ứng cứng (56HRC~) | Loại Bậc và khai thác | - | - | 2 ~ 32 | - | - | 3 ~ 5 | 6 ~ 8 | |
| PSSFBH12-[25-600/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,4,5,6] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | khai thác | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | Mạ Chrome cứng | 12 | 25~600 | Tôi cảm ứng cứng (56HRC~) | Loại Bậc và khai thác | - | - | 2 ~ 40 | - | - | 3 ~ 6 | 6 ~ 10 | |
| PSSFBH12-[25-600/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-MSC8 | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | khai thác | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | Mạ Chrome cứng | 12 | 25~600 | Tôi cảm ứng cứng (56HRC~) | Loại Bậc và khai thác | - | số 8 | 2 ~ 40 | - | - | - | 6 ~ 10 | |
| PSSFBH13-[25-650/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-M[3,4,5,6,8] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | khai thác | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | Mạ Chrome cứng | 13 | 25~650 | Tôi cảm ứng cứng (56HRC~) | Loại Bậc và khai thác | - | - | 2 ~ 44 | - | - | 3 ~ 8 | 6 ~ 11 | |
| PSSFBH13-[25-650/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-MSC8 | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | khai thác | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | Mạ Chrome cứng | 13 | 25~650 | Tôi cảm ứng cứng (56HRC~) | Loại Bậc và khai thác | - | số 8 | 2 ~ 44 | - | - | - | 6 ~ 11 | |
| PSSFBH15-[25-750/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-M[3,4,5,6,8,10] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | khai thác | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | Mạ Chrome cứng | 15 | 25~750 | Tôi cảm ứng cứng (56HRC~) | Loại Bậc và khai thác | - | - | 2 ~ 52 | - | - | 3 ~ 10 | 6 ~ 13 | |
| PSSFBH15-[25-750/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-MSC[8,10] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | khai thác | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | Mạ Chrome cứng | 15 | 25~750 | Tôi cảm ứng cứng (56HRC~) | Loại Bậc và khai thác | - | 8 ~ 10 | 2 ~ 52 | - | - | - | 6 ~ 13 | |
| PSSFBH16-[25-800/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-M[3,4,5,6,8,10] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | khai thác | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | Mạ Chrome cứng | 16 | 25~800 | Tôi cảm ứng cứng (56HRC~) | Loại Bậc và khai thác | - | - | 2 ~ 56 | - | - | 3 ~ 10 | 6 ~ 14 | |
| PSSFBH16-[25-800/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-MSC[8,10] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | khai thác | [Thép không gỉ] SUS440C hoặc 13Cr không gỉ | Mạ Chrome cứng | 16 | 25~800 | Tôi cảm ứng cứng (56HRC~) | Loại Bậc và khai thác | - | 8 ~ 10 | 2 ~ 56 | - | - | - | 6 ~ 14 | |
