Hotline:0986951455 (8h - 12h, 13h00 - 17h)
Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
Danh mục sản phẩm
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- Chuyển Động Tuyến Tính
- Trục Dẫn Hướng - Một Đầu Hai Lỗ Có Ren - Loại Đặc / Loại Có Ren Một Đầu / Loại Loại Bậc Và Ren Một Đầu / Loại Có Ren - MISUMI
Trục Dẫn Hướng - Một Đầu Hai Lỗ Có Ren - Loại Đặc / Loại Có Ren Một Đầu / Loại Loại Bậc Và Ren Một Đầu / Loại Có Ren - MISUMI
Mã sản phẩm: Nu41V
Tình trạng:
Còn hàng
Thương hiệu: MISUMI
Loại sản phẩm: Trục Dẫn Hướng - Một đầu Hai lỗ tarô - Loại đặc / Loại tarô một đầu / Loại Loại Bậc và tarô một đầu
Liên hệ
Số lượng:
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

1-181-2014
| một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | RoHS | Hình dạng cuối (Trái) | Vật Liệu | xử lý bề mặt | Đường kính trục. Đ. (Ø) | Chiều dài L (mm) | độ cứng | Loại cuối trục | b (mm) | Thay đổi Ren đã khai thác M thành tốt [MSC] (mm) | F (mm) | Chỉ mịn [ Ren ] (mm) | Ren tốt [PMS] (mm) | P (mm) | Khai thác (Thô) [N] (mm) | Có ren (Thô) [M] (mm) | W (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSFDG15-[25-750/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-M[3,4,5,6,8,10]-W[5-14/1]-N[4,5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 15 | 25~750 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | Loại Bậc và khai thác | - | - | 2 ~ 52 | - | - | 6 ~ 13 | 4 ~ 12 | 3 ~ 10 | 5 ~ 14 | |
| PSFDG16-[25-800/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-M[3,4,5,6,8,10]-W[5-15/1]-N[4,5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 16 | 25~800 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | Loại Bậc và khai thác | - | - | 2 ~ 56 | - | - | 6 ~ 14 | 4 ~ 12 | 3 ~ 10 | 5 ~ 15 | |
| PSFDG18-[25-900/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-M[4,5,6,8,10,12]-W[5-17/1]-N[4,5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 18 | 25~900 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | Loại Bậc và khai thác | - | - | 2 ~ 64 | - | - | 8 ~ 16 | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | 5 ~ 17 | |
| PSFDG20-[25-1000/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-M[4,5,6,8,10,12]-W[5-19/1]-N[4,5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 20 | 25~1000 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | Loại Bậc và khai thác | - | - | 2 ~ 68 | - | - | 8 ~ 17 | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | 5 ~ 19 | |
| PSFDG25-[25-1198/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-M[4,5,6,8,10,12,16]-W[5-24/1]-N[4,5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 25 | 25 ~ 1198 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | Loại Bậc và khai thác | - | - | 2 ~ 88 | - | - | 8 ~ 22 | 4 ~ 12 | 4 ~ 16 | 5 ~ 24 | |
| PSFDG30-[25-1498/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-M[5,6,8,10,12,16,20,24]-W[5-29/1]-N[4,5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 30 | 25 ~ 1498 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | Loại Bậc và khai thác | - | - | 2 ~ 108 | - | - | 9 ~ 27 | 4 ~ 12 | 5 ~ 24 | 5 ~ 29 | |
| PSFDG35-[25-1498/1]-F[2-128/1]-P[9-32/1]-M[5,6,8,10,12,16,20,24]-W[5-34/1]-N[4,5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 35 | 25 ~ 1498 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | Loại Bậc và khai thác | - | - | 2 ~ 128 | - | - | 9 ~ 32 | 4 ~ 12 | 5 ~ 24 | 5 ~ 34 | |
| PSFDG40-[25-1498/1]-F[2-148/1]-P[11-37/1]-M[6,8,10,12,16,20,24,30]-W[5-39/1]-N[4,5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 40 | 25 ~ 1498 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | Loại Bậc và khai thác | - | - | 2 ~ 148 | - | - | 11 ~ 37 | 4 ~ 12 | 6 ~ 30 | 5 ~ 39 | |
| PSFDG50-[25-1498/1]-F[2-188/1]-P[11-47/1]-M[6,8,10,12,16,20,24,30]-W[5-39/1]-N[4,5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 50 | 25 ~ 1498 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | Loại Bậc và khai thác | - | - | 2 ~ 188 | - | - | 11 ~ 47 | 4 ~ 12 | 6 ~ 30 | 5 ~ 39 | |
| PSFDJ15-[25-750/1]-W[5-14/1]-N[4,5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | Không gia công | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 15 | 25~750 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | Chất rắn | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 12 | - | 5 ~ 14 | |
| PSFDJ16-[30-800/1]-W[5-15/1]-N[4,5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | Không gia công | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 16 | 30~800 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | Chất rắn | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 12 | - | 5 ~ 15 | |
| PSFDJ18-[30-900/1]-W[5-17/1]-N[4,5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | Không gia công | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 18 | 30~900 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | Chất rắn | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 12 | - | 5 ~ 17 | |
| PSFDJ20-[30-1000/1]-W[5-19/1]-N[4,5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | Không gia công | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 20 | 30~1000 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | Chất rắn | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 12 | - | 5 ~ 19 | |
| PSFDJ25-[35-1200/1]-W[5-24/1]-N[4,5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | Không gia công | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 25 | 35~1200 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | Chất rắn | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 12 | - | 5 ~ 24 | |
| PSFDJ30-[35-1500/1]-W[5-29/1]-N[4,5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Không gia công | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 30 | 35~1500 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | Chất rắn | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 12 | - | 5 ~ 29 | |
| PSFDJ35-[35-1500/1]-W[5-34/1]-N[4,5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Không gia công | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 35 | 35~1500 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | Chất rắn | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 12 | - | 5 ~ 34 | |
| PSFDJ40-[50-1500/1]-W[5-39/1]-N[4,5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Không gia công | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 40 | 50~1500 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | Chất rắn | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 12 | - | 5 ~ 39 | |
| PSFDJ50-[50-1500/1]-W[5-39/1]-N[4,5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Không gia công | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 50 | 50~1500 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | Chất rắn | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 12 | - | 5 ~ 39 | |
| PSFDN15-[25-750/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-P[5,6,8,10,12]-W[5-14/1]-N[4,5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | ren | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 15 | 25~750 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | ren | 2 ~ 58 | - | 2 ~ 60 | - | - | 5 ~ 12 | 4 ~ 12 | - | 5 ~ 14 | |
| PSFDN15-[25-750/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMC[5,6,8,10,12]-W[5-14/1]-N[4,5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | ren | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 15 | 25~750 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | ren | 2 ~ 58 | - | 2 ~ 60 | 5 ~ 12 | - | - | 4 ~ 12 | - | 5 ~ 14 | |
| PSFDN15-[25-750/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMS[10,12,14]-W[5-14/1]-N[4,5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | ren | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 15 | 25~750 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | ren | 2 ~ 58 | - | 2 ~ 60 | - | 10 ~ 14 | - | 4 ~ 12 | - | 5 ~ 14 | |
| PSFDN16-[25-800/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-P[5,6,8,10,12]-W[5-15/1]-N[4,5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | ren | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 16 | 25~800 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | ren | 2 ~ 58 | - | 2 ~ 60 | - | - | 5 ~ 12 | 4 ~ 12 | - | 5 ~ 15 | |
| PSFDN16-[25-800/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMC[5,6,8,10,12,15]-W[5-15/1]-N[4,5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | ren | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 16 | 25~800 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | ren | 2 ~ 58 | - | 2 ~ 60 | 5 ~ 15 | - | - | 4 ~ 12 | - | 5 ~ 15 | |
| PSFDN16-[25-800/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMS[10,12,14]-W[5-15/1]-N[4,5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | ren | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 16 | 25~800 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | ren | 2 ~ 58 | - | 2 ~ 60 | - | 10 ~ 14 | - | 4 ~ 12 | - | 5 ~ 15 | |
| PSFDN18-[25-900/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-P[5,6,8,10,12,16]-W[5-17/1]-N[4,5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | ren | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 18 | 25~900 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | ren | 2 ~ 78 | - | 2 ~ 80 | - | - | 5 ~ 16 | 4 ~ 12 | - | 5 ~ 17 | |
| PSFDN18-[25-900/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-PMC[5,6,8,10,12,15,17]-W[5-17/1]-N[4,5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | ren | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 18 | 25~900 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | ren | 2 ~ 78 | - | 2 ~ 80 | 5 ~ 17 | - | - | 4 ~ 12 | - | 5 ~ 17 | |
| PSFDN18-[25-900/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-PMS[10,12,14]-W[5-17/1]-N[4,5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | ren | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 18 | 25~900 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | ren | 2 ~ 78 | - | 2 ~ 80 | - | 10 ~ 14 | - | 4 ~ 12 | - | 5 ~ 17 | |
| PSFDN20-[25-1000/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-P[6,8,10,12,16]-W[5-19/1]-N[4,5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | ren | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 20 | 25~1000 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | ren | 2 ~ 78 | - | 2 ~ 80 | - | - | 6 ~ 16 | 4 ~ 12 | - | 5 ~ 19 | |
| PSFDN20-[25-1000/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-PMC[6,8,10,12,15,17]-W[5-19/1]-N[4,5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | ren | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 20 | 25~1000 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | ren | 2 ~ 78 | - | 2 ~ 80 | 6 ~ 17 | - | - | 4 ~ 12 | - | 5 ~ 19 | |
| PSFDN20-[25-1000/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-PMS[10,12,14,18]-W[5-19/1]-N[4,5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | ren | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 20 | 25~1000 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | ren | 2 ~ 78 | - | 2 ~ 80 | - | 10 ~ 18 | - | 4 ~ 12 | - | 5 ~ 19 | |
| PSFDN25-[25-1198/1]-F[2-120/1]-B[2-118/1]-P[8,10,12,16,20,24]-W[5-24/1]-N[4,5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | ren | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 25 | 25 ~ 1198 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | ren | 2 ~ 118 | - | 2 ~ 120 | - | - | 8 ~ 24 | 4 ~ 12 | - | 5 ~ 24 | |
| PSFDN25-[25-1198/1]-F[2-120/1]-B[2-118/1]-PMC[8,10,12,15,17,20]-W[5-24/1]-N[4,5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | ren | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 25 | 25 ~ 1198 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | ren | 2 ~ 118 | - | 2 ~ 120 | 8 ~ 20 | - | - | 4 ~ 12 | - | 5 ~ 24 | |
| PSFDN25-[25-1198/1]-F[2-120/1]-B[2-118/1]-PMS[10,12,14,18]-W[5-24/1]-N[4,5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | ren | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 25 | 25 ~ 1198 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | ren | 2 ~ 118 | - | 2 ~ 120 | - | 10 ~ 18 | - | 4 ~ 12 | - | 5 ~ 24 | |
| PSFDN30-[25-1498/1]-F[2-120/1]-B[2-118/1]-P[8,10,12,16,20,24]-W[5-29/1]-N[4,5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | ren | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 30 | 25 ~ 1498 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | ren | 2 ~ 118 | - | 2 ~ 120 | - | - | 8 ~ 24 | 4 ~ 12 | - | 5 ~ 29 | |
| PSFDN30-[25-1498/1]-F[2-120/1]-B[2-118/1]-PMC[8,10,12,15,17,20]-W[5-29/1]-N[4,5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | ren | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 30 | 25 ~ 1498 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | ren | 2 ~ 118 | - | 2 ~ 120 | 8 ~ 20 | - | - | 4 ~ 12 | - | 5 ~ 29 | |
| PSFDN30-[25-1498/1]-F[2-120/1]-B[2-118/1]-PMS[10,12,14,18]-W[5-29/1]-N[4,5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | ren | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 30 | 25 ~ 1498 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | ren | 2 ~ 118 | - | 2 ~ 120 | - | 10 ~ 18 | - | 4 ~ 12 | - | 5 ~ 29 | |
| PSFDN35-[25-1498/1]-F[2-150/1]-B[2-148/1]-P[10,12,16,20,24,30]-W[5-34/1]-N[4,5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | ren | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 35 | 25 ~ 1498 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | ren | 2 ~ 148 | - | 2 ~ 150 | - | - | 10 ~ 30 | 4 ~ 12 | - | 5 ~ 34 | |
| PSFDN35-[25-1498/1]-F[2-150/1]-B[2-148/1]-PMC[10,12,15,17,20,25,30]-W[5-34/1]-N[4,5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | ren | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 35 | 25 ~ 1498 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | ren | 2 ~ 148 | - | 2 ~ 150 | 10 ~ 30 | - | - | 4 ~ 12 | - | 5 ~ 34 | |
| PSFDN35-[25-1498/1]-F[2-150/1]-B[2-148/1]-PMS[10,12,14,18]-W[5-34/1]-N[4,5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | ren | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 35 | 25 ~ 1498 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | ren | 2 ~ 148 | - | 2 ~ 150 | - | 10 ~ 18 | - | 4 ~ 12 | - | 5 ~ 34 | |
| PSFDN40-[25-1498/1]-F[2-150/1]-B[2-148/1]-P[12,16,20,24,30]-W[5-39/1]-N[4,5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | ren | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 40 | 25 ~ 1498 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | ren | 2 ~ 148 | - | 2 ~ 150 | - | - | 12 ~ 30 | 4 ~ 12 | - | 5 ~ 39 | |
| PSFDN40-[25-1498/1]-F[2-150/1]-B[2-148/1]-PMC[12,15,17,20,25,30]-W[5-39/1]-N[4,5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | ren | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 40 | 25 ~ 1498 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | ren | 2 ~ 148 | - | 2 ~ 150 | 12 ~ 30 | - | - | 4 ~ 12 | - | 5 ~ 39 | |
| PSFDN40-[25-1498/1]-F[2-150/1]-B[2-148/1]-PMS[12,14,18]-W[5-39/1]-N[4,5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | ren | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 40 | 25 ~ 1498 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | ren | 2 ~ 148 | - | 2 ~ 150 | - | 12 ~ 18 | - | 4 ~ 12 | - | 5 ~ 39 | |
| PSFDN50-[25-1498/1]-F[2-150/1]-B[2-148/1]-P[16,20,24,30]-W[5-39/1]-N[4,5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | ren | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 50 | 25 ~ 1498 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | ren | 2 ~ 148 | - | 2 ~ 150 | - | - | 16 ~ 30 | 4 ~ 12 | - | 5 ~ 39 | |
| PSFDN50-[25-1498/1]-F[2-150/1]-B[2-148/1]-PMC[15,17,20,25,30]-W[5-39/1]-N[4,5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | ren | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 50 | 25 ~ 1498 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | ren | 2 ~ 148 | - | 2 ~ 150 | 15~30 | - | - | 4 ~ 12 | - | 5 ~ 39 | |
| PSFDN50-[25-1498/1]-F[2-150/1]-B[2-148/1]-PMS[14,18]-W[5-39/1]-N[4,5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | ren | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 50 | 25 ~ 1498 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | ren | 2 ~ 148 | - | 2 ~ 150 | - | 14 ~ 18 | - | 4 ~ 12 | - | 5 ~ 39 | |
| PSFDT15-[25-750/1]-M[4,5,6,8,10]-W[5-14/1]-N[4,5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 15 | 25~750 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | khai thác | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 12 | 4 ~ 10 | 5 ~ 14 | |
| PSFDT15-[25-750/1]-MSC[8,10]-W[5-14/1]-N[4,5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 15 | 25~750 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | khai thác | - | 8 ~ 10 | - | - | - | - | 4 ~ 12 | - | 5 ~ 14 | |
| PSFDT16-[30-800/1]-M[4,5,6,8,10]-W[5-15/1]-N[4,5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 16 | 30~800 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | khai thác | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 12 | 4 ~ 10 | 5 ~ 15 | |
| PSFDT16-[30-800/1]-MSC[8,10]-W[5-15/1]-N[4,5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Mạ Chrome cứng | 16 | 30~800 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | khai thác | - | 8 ~ 10 | - | - | - | - | 4 ~ 12 | - | 5 ~ 15 | |
