Hotline:0986951455 (8h - 12h, 13h00 - 17h)
Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
Danh mục sản phẩm
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- Chuyển Động Tuyến Tính
- Trục Dẫn Hướng Có Độ Chính Xác Cao - Cả Hai Đầu Đều Có Ren Với Các Đường Cắt Dưới / Cả Hai Đầu Đều Có Ren Với Các Đường Cắt Dưới Và Mặt Phẳng Cờ Lê - MISUMI
Trục Dẫn Hướng Có Độ Chính Xác Cao - Cả Hai Đầu Đều Có Ren Với Các Đường Cắt Dưới / Cả Hai Đầu Đều Có Ren Với Các Đường Cắt Dưới Và Mặt Phẳng Cờ Lê - MISUMI
Mã sản phẩm: JW7YR
Tình trạng:
Còn hàng
Thương hiệu: MISUMI
Loại sản phẩm: Trục Dẫn Hướng có độ chính xác cao - Cả hai đầu đều có ren với các đường cắt dưới / Cả hai đầu đều
Liên hệ
Số lượng:
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

1-209-2014
| một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | RoHS | Vật Liệu | xử lý bề mặt | Đường kính trục. Đ. (Ø) | Chiều dài L (mm) | độ cứng | Thêm đế cờ lê tại một địa điểm [SC] (mm) | Thay đổi Ren M thành Fine One [MMC] (mm) | Thay đổi Ren M thành Fine One [MMS] (mm) | Thay đổi Ren N thành Fine One [NMC] (mm) | Thay đổi Ren N thành Fine One [NMS] (mm) | F (mm) | t (mm) | Có ren (Thô) [M] (mm) | Có ren (Thô) [N] (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAFM8-[25-290/1]-F[5-18/1]-M6-T[5-18/1]-N6 | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | số 8 | 25 ~ 290 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | - | - | - | - | 5 ~ 18 | 5 ~ 18 | 6 | 6 | |
| VAFM8-[25-290/1]-F[5-18/1]-M6-T[5-18/1]-NMC6 | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | số 8 | 25 ~ 290 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | - | - | 6 | - | 5 ~ 18 | 5 ~ 18 | 6 | - | |
| VAFM8-[25-290/1]-F[5-18/1]-MMC6-T[5-18/1]-N6 | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | số 8 | 25 ~ 290 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 6 | - | - | - | 5 ~ 18 | 5 ~ 18 | - | 6 | |
| VAFM8-[25-290/1]-F[5-18/1]-MMC6-T[5-18/1]-NMC6 | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | số 8 | 25 ~ 290 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 6 | - | 6 | - | 5 ~ 18 | 5 ~ 18 | - | - | |
| VAFM10-[25-345/1]-F[5-24/1]-M[6,8]-T[5-24/1]-N[6,8] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 10 | 25~345 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | - | - | - | - | 5 ~ 24 | 5 ~ 24 | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | |
| VAFM10-[25-345/1]-F[5-24/1]-M[6,8]-T[5-24/1]-NMC[6,8] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 10 | 25~345 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | - | - | 6 ~ 8 | - | 5 ~ 24 | 5 ~ 24 | 6 ~ 8 | - | |
| VAFM10-[25-345/1]-F[5-24/1]-MMC[6,8]-T[5-24/1]-N[6,8] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 10 | 25~345 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 6 ~ 8 | - | - | - | 5 ~ 24 | 5 ~ 24 | - | 6 ~ 8 | |
| VAFM10-[25-345/1]-F[5-24/1]-MMC[6,8]-T[5-24/1]-NMC[6,8] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 10 | 25~345 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 6 ~ 8 | - | 6 ~ 8 | - | 5 ~ 24 | 5 ~ 24 | - | - | |
| VAFM12-[25-340/1]-F[5-30/1]-M[6,8,10]-T[5-30/1]-N[6,8,10] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 12 | 25~340 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | - | - | - | - | 5 ~ 30 | 5 ~ 30 | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | |
| VAFM12-[25-340/1]-F[5-30/1]-M[6,8,10]-T[5-30/1]-NMC[6,8,10] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 12 | 25~340 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | - | - | 6 ~ 10 | - | 5 ~ 30 | 5 ~ 30 | 6 ~ 10 | - | |
| VAFM12-[25-340/1]-F[5-30/1]-M[6,8,10]-T[5-30/1]-NMS10 | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 12 | 25~340 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | - | - | - | 10 | 5 ~ 30 | 5 ~ 30 | 6 ~ 10 | - | |
| VAFM12-[25-340/1]-F[5-30/1]-MMC[6,8,10]-T[5-30/1]-N[6,8,10] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 12 | 25~340 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 6 ~ 10 | - | - | - | 5 ~ 30 | 5 ~ 30 | - | 6 ~ 10 | |
| VAFM12-[25-340/1]-F[5-30/1]-MMC[6,8,10]-T[5-30/1]-NMC[6,8,10] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 12 | 25~340 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 6 ~ 10 | - | 6 ~ 10 | - | 5 ~ 30 | 5 ~ 30 | - | - | |
| VAFM12-[25-340/1]-F[5-30/1]-MMC[6,8,10]-T[5-30/1]-NMS10 | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 12 | 25~340 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 6 ~ 10 | - | - | 10 | 5 ~ 30 | 5 ~ 30 | - | - | |
| VAFM12-[25-340/1]-F[5-30/1]-MMS10-T[5-30/1]-N[6,8,10] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 12 | 25~340 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | - | 10 | - | - | 5 ~ 30 | 5 ~ 30 | - | 6 ~ 10 | |
| VAFM12-[25-340/1]-F[5-30/1]-MMS10-T[5-30/1]-NMC[6,8,10] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 12 | 25~340 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | - | 10 | 6 ~ 10 | - | 5 ~ 30 | 5 ~ 30 | - | - | |
| VAFM12-[25-340/1]-F[5-30/1]-MMS10-T[5-30/1]-NMS10 | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 12 | 25~340 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | - | 10 | - | 10 | 5 ~ 30 | 5 ~ 30 | - | - | |
| VAFM13-[25-340/1]-F[5-30/1]-M[6,8,10]-T[5-30/1]-N[6,8,10] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 13 | 25~340 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | - | - | - | - | 5 ~ 30 | 5 ~ 30 | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | |
| VAFM13-[25-340/1]-F[5-30/1]-M[6,8,10]-T[5-30/1]-NMC[6,8,10] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 13 | 25~340 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | - | - | 6 ~ 10 | - | 5 ~ 30 | 5 ~ 30 | 6 ~ 10 | - | |
| VAFM13-[25-340/1]-F[5-30/1]-M[6,8,10]-T[5-30/1]-NMS10 | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 13 | 25~340 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | - | - | - | 10 | 5 ~ 30 | 5 ~ 30 | 6 ~ 10 | - | |
| VAFM13-[25-340/1]-F[5-30/1]-MMC[6,8,10]-T[5-30/1]-N[6,8,10] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 13 | 25~340 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 6 ~ 10 | - | - | - | 5 ~ 30 | 5 ~ 30 | - | 6 ~ 10 | |
| VAFM13-[25-340/1]-F[5-30/1]-MMC[6,8,10]-T[5-30/1]-NMC[6,8,10] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 13 | 25~340 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 6 ~ 10 | - | 6 ~ 10 | - | 5 ~ 30 | 5 ~ 30 | - | - | |
| VAFM13-[25-340/1]-F[5-30/1]-MMC[6,8,10]-T[5-30/1]-NMS10 | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 13 | 25~340 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 6 ~ 10 | - | - | 10 | 5 ~ 30 | 5 ~ 30 | - | - | |
| VAFM13-[25-340/1]-F[5-30/1]-MMS10-T[5-30/1]-N[6,8,10] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 13 | 25~340 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | - | 10 | - | - | 5 ~ 30 | 5 ~ 30 | - | 6 ~ 10 | |
| VAFM13-[25-340/1]-F[5-30/1]-MMS10-T[5-30/1]-NMC[6,8,10] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 13 | 25~340 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | - | 10 | 6 ~ 10 | - | 5 ~ 30 | 5 ~ 30 | - | - | |
| VAFM13-[25-340/1]-F[5-30/1]-MMS10-T[5-30/1]-NMS10 | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 13 | 25~340 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | - | 10 | - | 10 | 5 ~ 30 | 5 ~ 30 | - | - | |
| VAFM15-[25-340/1]-F[5-36/1]-M[6,8,10,12]-T[5-36/1]-N[6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 15 | 25~340 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | - | - | - | - | 5 ~ 36 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | |
| VAFM15-[25-340/1]-F[5-36/1]-M[6,8,10,12]-T[5-36/1]-NMC[6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 15 | 25~340 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | - | - | 6 ~ 12 | - | 5 ~ 36 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | |
| VAFM15-[25-340/1]-F[5-36/1]-M[6,8,10,12]-T[5-36/1]-NMS[10,12] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 15 | 25~340 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | - | - | - | 10 ~ 12 | 5 ~ 36 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | |
| VAFM15-[25-340/1]-F[5-36/1]-MMC[6,8,10,12]-T[5-36/1]-N[6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 15 | 25~340 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 6 ~ 12 | - | - | - | 5 ~ 36 | 5 ~ 36 | - | 6 ~ 12 | |
| VAFM15-[25-340/1]-F[5-36/1]-MMC[6,8,10,12]-T[5-36/1]-NMC[6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 15 | 25~340 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 6 ~ 12 | - | 6 ~ 12 | - | 5 ~ 36 | 5 ~ 36 | - | - | |
| VAFM15-[25-340/1]-F[5-36/1]-MMC[6,8,10,12]-T[5-36/1]-NMS[10,12] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 15 | 25~340 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 6 ~ 12 | - | - | 10 ~ 12 | 5 ~ 36 | 5 ~ 36 | - | - | |
| VAFM15-[25-340/1]-F[5-36/1]-MMS[10,12]-T[5-36/1]-N[6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 15 | 25~340 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | - | 10 ~ 12 | - | - | 5 ~ 36 | 5 ~ 36 | - | 6 ~ 12 | |
| VAFM15-[25-340/1]-F[5-36/1]-MMS[10,12]-T[5-36/1]-NMC[6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 15 | 25~340 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | - | 10 ~ 12 | 6 ~ 12 | - | 5 ~ 36 | 5 ~ 36 | - | - | |
| VAFM15-[25-340/1]-F[5-36/1]-MMS[10,12]-T[5-36/1]-NMS[10,12] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 15 | 25~340 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | - | 10 ~ 12 | - | 10 ~ 12 | 5 ~ 36 | 5 ~ 36 | - | - | |
| VAFM16-[25-340/1]-F[5-36/1]-M[6,8,10,12]-T[5-36/1]-N[6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 16 | 25~340 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | - | - | - | - | 5 ~ 36 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | |
| VAFM16-[25-340/1]-F[5-36/1]-M[6,8,10,12]-T[5-36/1]-NMC[6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 16 | 25~340 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | - | - | 6 ~ 12 | - | 5 ~ 36 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | |
| VAFM16-[25-340/1]-F[5-36/1]-M[6,8,10,12]-T[5-36/1]-NMS[10,12] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 16 | 25~340 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | - | - | - | 10 ~ 12 | 5 ~ 36 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | |
| VAFM16-[25-340/1]-F[5-36/1]-MMC[6,8,10,12]-T[5-36/1]-N[6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 16 | 25~340 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 6 ~ 12 | - | - | - | 5 ~ 36 | 5 ~ 36 | - | 6 ~ 12 | |
| VAFM16-[25-340/1]-F[5-36/1]-MMC[6,8,10,12]-T[5-36/1]-NMC[6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 16 | 25~340 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 6 ~ 12 | - | 6 ~ 12 | - | 5 ~ 36 | 5 ~ 36 | - | - | |
| VAFM16-[25-340/1]-F[5-36/1]-MMC[6,8,10,12]-T[5-36/1]-NMS[10,12] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 16 | 25~340 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 6 ~ 12 | - | - | 10 ~ 12 | 5 ~ 36 | 5 ~ 36 | - | - | |
| VAFM16-[25-340/1]-F[5-36/1]-MMS[10,12]-T[5-36/1]-N[6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 16 | 25~340 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | - | 10 ~ 12 | - | - | 5 ~ 36 | 5 ~ 36 | - | 6 ~ 12 | |
| VAFM16-[25-340/1]-F[5-36/1]-MMS[10,12]-T[5-36/1]-NMC[6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 16 | 25~340 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | - | 10 ~ 12 | 6 ~ 12 | - | 5 ~ 36 | 5 ~ 36 | - | - | |
| VAFM16-[25-340/1]-F[5-36/1]-MMS[10,12]-T[5-36/1]-NMS[10,12] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 16 | 25~340 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | - | 10 ~ 12 | - | 10 ~ 12 | 5 ~ 36 | 5 ~ 36 | - | - | |
| VAFM18-[25-340/1]-F[5-48/1]-M[6,8,10,12,15]-T[5-48/1]-N[6,8,10,12,15] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 18 | 25~340 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | - | - | - | - | 5 ~ 48 | 5 ~ 48 | 6 ~ 15 | 6 ~ 15 | |
| VAFM18-[25-340/1]-F[5-48/1]-M[6,8,10,12,15]-T[5-48/1]-NMC[6,8,10,12,15] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 18 | 25~340 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | - | - | 6 ~ 15 | - | 5 ~ 48 | 5 ~ 48 | 6 ~ 15 | - | |
| VAFM18-[25-340/1]-F[5-48/1]-M[6,8,10,12,15]-T[5-48/1]-NMS[10,12,14] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 18 | 25~340 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | - | - | - | 10 ~ 14 | 5 ~ 48 | 5 ~ 48 | 6 ~ 15 | - | |
| VAFM18-[25-340/1]-F[5-48/1]-MMC[6,8,10,12,15]-T[5-48/1]-N[6,8,10,12,15] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 18 | 25~340 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 6 ~ 15 | - | - | - | 5 ~ 48 | 5 ~ 48 | - | 6 ~ 15 | |
| VAFM18-[25-340/1]-F[5-48/1]-MMC[6,8,10,12,15]-T[5-48/1]-NMC[6,8,10,12,15] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 18 | 25~340 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 6 ~ 15 | - | 6 ~ 15 | - | 5 ~ 48 | 5 ~ 48 | - | - | |
| VAFM18-[25-340/1]-F[5-48/1]-MMC[6,8,10,12,15]-T[5-48/1]-NMS[10,12,14] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 18 | 25~340 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 6 ~ 15 | - | - | 10 ~ 14 | 5 ~ 48 | 5 ~ 48 | - | - | |
| VAFM18-[25-340/1]-F[5-48/1]-MMS[10,12,14]-T[5-48/1]-N[6,8,10,12,15] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 18 | 25~340 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | - | 10 ~ 14 | - | - | 5 ~ 48 | 5 ~ 48 | - | 6 ~ 15 | |
| VAFM18-[25-340/1]-F[5-48/1]-MMS[10,12,14]-T[5-48/1]-NMC[6,8,10,12,15] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 18 | 25~340 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | - | 10 ~ 14 | 6 ~ 15 | - | 5 ~ 48 | 5 ~ 48 | - | - | |
| VAFM18-[25-340/1]-F[5-48/1]-MMS[10,12,14]-T[5-48/1]-NMS[10,12,14] | - | 1 miếng) | 8 Ngày Trở Lên | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 18 | 25~340 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | - | 10 ~ 14 | - | 10 ~ 14 | 5 ~ 48 | 5 ~ 48 | - | - | |
| VAFM20-[25-440/1]-F[5-48/1]-M[6,8,10,12,16]-T[5-48/1]-N[6,8,10,12,16] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 20 | 25~440 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | - | - | - | - | 5 ~ 48 | 5 ~ 48 | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | |
| VAFM20-[25-440/1]-F[5-48/1]-M[6,8,10,12,16]-T[5-48/1]-NMC[6,8,10,12,15,17] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 20 | 25~440 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | - | - | 6 ~ 17 | - | 5 ~ 48 | 5 ~ 48 | 6 ~ 16 | - | |
| VAFM20-[25-440/1]-F[5-48/1]-M[6,8,10,12,16]-T[5-48/1]-NMS[10,12,14,18] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 20 | 25~440 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | - | - | - | 10 ~ 18 | 5 ~ 48 | 5 ~ 48 | 6 ~ 16 | - | |
| VAFM20-[25-440/1]-F[5-48/1]-MMC[6,8,10,12,15,17]-T[5-48/1]-N[6,8,10,12,16] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 20 | 25~440 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 6 ~ 17 | - | - | - | 5 ~ 48 | 5 ~ 48 | - | 6 ~ 16 | |
| VAFM20-[25-440/1]-F[5-48/1]-MMC[6,8,10,12,15,17]-T[5-48/1]-NMC[6,8,10,12,15,17] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 20 | 25~440 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 6 ~ 17 | - | 6 ~ 17 | - | 5 ~ 48 | 5 ~ 48 | - | - | |
| VAFM20-[25-440/1]-F[5-48/1]-MMC[6,8,10,12,15,17]-T[5-48/1]-NMS[10,12,14,18] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 20 | 25~440 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 6 ~ 17 | - | - | 10 ~ 18 | 5 ~ 48 | 5 ~ 48 | - | - | |
