Hotline:0986951455 (8h - 12h, 13h00 - 17h)
Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
Danh mục sản phẩm
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- Chuyển Động Tuyến Tính
- Trục Dẫn Hướng Có Độ Chính Xác Cao - Cả Hai Đầu Đều Có Ren / Cả Hai Đầu Đều Có Ren Với Mặt Phẳng Cờ Lê - MISUMI
Trục Dẫn Hướng Có Độ Chính Xác Cao - Cả Hai Đầu Đều Có Ren / Cả Hai Đầu Đều Có Ren Với Mặt Phẳng Cờ Lê - MISUMI
Mã sản phẩm: 7HkWp
Tình trạng:
Còn hàng
Thương hiệu: MISUMI
Loại sản phẩm: Trục Dẫn Hướng có độ chính xác cao - Cả hai đầu đều có ren / Cả hai đầu đều có ren với mặt phẳng cờ
Liên hệ
Số lượng:
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

1-207-2014
| một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | RoHS | Vật Liệu | xử lý bề mặt | Đường kính trục. Đ. (Ø) | Chiều dài L (mm) | độ cứng | Thêm đế cờ lê tại một địa điểm [SC] (mm) | b (mm) | F (mm) | Chỉ mịn [ Ren ] (mm) | Ren tốt [PMS] (mm) | Chỉ tốt [ Ren ] (mm) | Chỉ mịn [ Ren ] (mm) | P (mm) | Hỏi (mm) | S (mm) | t (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFBM5-[25-296/1]-F[2-15/1]-B[2-13/1]-P3-T[2-15/1]-S[0-13/1]-Q3 | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 5 | 25 ~ 296 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 ~ 13 | 2 ~ 15 | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 ~ 13 | 2 ~ 15 | |
| VFBM5-[25-296/1]-F[2-15/1]-B[2-13/1]-P3-T[2-15/1]-S[0-13/1]-QMC3 | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 5 | 25 ~ 296 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 ~ 13 | 2 ~ 15 | - | - | 3 | - | 3 | - | 0 ~ 13 | 2 ~ 15 | |
| VFBM5-[25-296/1]-F[2-15/1]-B[2-13/1]-PMC3-T[2-15/1]-S[0-13/1]-Q3 | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 5 | 25 ~ 296 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 ~ 13 | 2 ~ 15 | 3 | - | - | - | - | 3 | 0 ~ 13 | 2 ~ 15 | |
| VFBM5-[25-296/1]-F[2-15/1]-B[2-13/1]-PMC3-T[2-15/1]-S[0-13/1]-QMC3 | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 5 | 25 ~ 296 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 ~ 13 | 2 ~ 15 | 3 | - | 3 | - | - | - | 0 ~ 13 | 2 ~ 15 | |
| VFBM6-[25-296/1]-F[2-20/1]-B[2-18/1]-P[3,4]-T[2-20/1]-S[0-18/1]-Q[3,4] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 6 | 25 ~ 296 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 ~ 18 | 2 ~ 20 | - | - | - | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 0 ~ 18 | 2 ~ 20 | |
| VFBM6-[25-296/1]-F[2-20/1]-B[2-18/1]-P[3,4]-T[2-20/1]-S[0-18/1]-QMC[3,4] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 6 | 25 ~ 296 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 ~ 18 | 2 ~ 20 | - | - | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | - | 0 ~ 18 | 2 ~ 20 | |
| VFBM6-[25-296/1]-F[2-20/1]-B[2-18/1]-PMC[3,4]-T[2-20/1]-S[0-18/1]-Q[3,4] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 6 | 25 ~ 296 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 ~ 18 | 2 ~ 20 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 3 ~ 4 | 0 ~ 18 | 2 ~ 20 | |
| VFBM6-[25-296/1]-F[2-20/1]-B[2-18/1]-PMC[3,4]-T[2-20/1]-S[0-18/1]-QMC[3,4] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 6 | 25 ~ 296 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 ~ 18 | 2 ~ 20 | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | - | - | - | 0 ~ 18 | 2 ~ 20 | |
| VFBM8-[25-296/1]-F[2-30/1]-B[2-28/1]-P[3,4,5,6]-T[2-30/1]-S[0-28/1]-Q[3,4,5,6] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | số 8 | 25 ~ 296 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 ~ 28 | 2 ~ 30 | - | - | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 0 ~ 28 | 2 ~ 30 | |
| VFBM8-[25-296/1]-F[2-30/1]-B[2-28/1]-P[3,4,5,6]-T[2-30/1]-S[0-28/1]-QMC[3,4,5,6] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | số 8 | 25 ~ 296 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 ~ 28 | 2 ~ 30 | - | - | 3 ~ 6 | - | 3 ~ 6 | - | 0 ~ 28 | 2 ~ 30 | |
| VFBM8-[25-296/1]-F[2-30/1]-B[2-28/1]-PMC[3,4,5,6]-T[2-30/1]-S[0-28/1]-Q[3,4,5,6] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | số 8 | 25 ~ 296 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 ~ 28 | 2 ~ 30 | 3 ~ 6 | - | - | - | - | 3 ~ 6 | 0 ~ 28 | 2 ~ 30 | |
| VFBM8-[25-296/1]-F[2-30/1]-B[2-28/1]-PMC[3,4,5,6]-T[2-30/1]-S[0-28/1]-QMC[3,4,5,6] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | số 8 | 25 ~ 296 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 ~ 28 | 2 ~ 30 | 3 ~ 6 | - | 3 ~ 6 | - | - | - | 0 ~ 28 | 2 ~ 30 | |
| VFBM10-[25-345/1]-F[2-40/1]-B[2-38/1]-P[4,5,6,8]-T[2-40/1]-S[0-38/1]-Q[4,5,6,8] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 10 | 25~345 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 ~ 38 | 2 ~ 40 | - | - | - | - | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 0 ~ 38 | 2 ~ 40 | |
| VFBM10-[25-345/1]-F[2-40/1]-B[2-38/1]-P[4,5,6,8]-T[2-40/1]-S[0-38/1]-QMC[4,5,6,8] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 10 | 25~345 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 ~ 38 | 2 ~ 40 | - | - | 4 ~ 8 | - | 4 ~ 8 | - | 0 ~ 38 | 2 ~ 40 | |
| VFBM10-[25-345/1]-F[2-40/1]-B[2-38/1]-PMC[4,5,6,8]-T[2-40/1]-S[0-38/1]-Q[4,5,6,8] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 10 | 25~345 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 ~ 38 | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 | - | - | - | - | 4 ~ 8 | 0 ~ 38 | 2 ~ 40 | |
| VFBM10-[25-345/1]-F[2-40/1]-B[2-38/1]-PMC[4,5,6,8]-T[2-40/1]-S[0-38/1]-QMC[4,5,6,8] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 10 | 25~345 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 ~ 38 | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 | - | 4 ~ 8 | - | - | - | 0 ~ 38 | 2 ~ 40 | |
| VFBM12-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-P[5,6,8,10]-T[2-50/1]-S[0-48/1]-Q[5,6,8,10] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 12 | 25~345 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | - | - | - | - | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | |
| VFBM12-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-P[5,6,8,10]-T[2-50/1]-S[0-48/1]-QMC[5,6,8,10] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 12 | 25~345 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | - | - | 5 ~ 10 | - | 5 ~ 10 | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | |
| VFBM12-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-P[5,6,8,10]-T[2-50/1]-S[0-48/1]-QMS10 | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 12 | 25~345 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | - | - | - | 10 | 5 ~ 10 | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | |
| VFBM12-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMC[5,6,8,10]-T[2-50/1]-S[0-48/1]-Q[5,6,8,10] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 12 | 25~345 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | - | - | - | - | 5 ~ 10 | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | |
| VFBM12-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMC[5,6,8,10]-T[2-50/1]-S[0-48/1]-QMC[5,6,8,10] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 12 | 25~345 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | - | 5 ~ 10 | - | - | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | |
| VFBM12-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMC[5,6,8,10]-T[2-50/1]-S[0-48/1]-QMS10 | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 12 | 25~345 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | - | - | 10 | - | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | |
| VFBM12-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMS10-T[2-50/1]-S[0-48/1]-Q[5,6,8,10] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 12 | 25~345 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | - | 10 | - | - | - | 5 ~ 10 | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | |
| VFBM12-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMS10-T[2-50/1]-S[0-48/1]-QMC[5,6,8,10] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 12 | 25~345 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | - | 10 | 5 ~ 10 | - | - | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | |
| VFBM12-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMS10-T[2-50/1]-S[0-48/1]-QMS10 | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 12 | 25~345 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | - | 10 | - | 10 | - | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | |
| VFBM13-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-P[5,6,8,10]-T[2-50/1]-S[0-48/1]-Q[5,6,8,10] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 13 | 25~345 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | - | - | - | - | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | |
| VFBM13-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-P[5,6,8,10]-T[2-50/1]-S[0-48/1]-QMC[5,6,8,10] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 13 | 25~345 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | - | - | 5 ~ 10 | - | 5 ~ 10 | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | |
| VFBM13-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-P[5,6,8,10]-T[2-50/1]-S[0-48/1]-QMS10 | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 13 | 25~345 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | - | - | - | 10 | 5 ~ 10 | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | |
| VFBM13-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMC[5,6,8,10]-T[2-50/1]-S[0-48/1]-Q[5,6,8,10] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 13 | 25~345 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | - | - | - | - | 5 ~ 10 | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | |
| VFBM13-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMC[5,6,8,10]-T[2-50/1]-S[0-48/1]-QMC[5,6,8,10] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 13 | 25~345 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | - | 5 ~ 10 | - | - | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | |
| VFBM13-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMC[5,6,8,10]-T[2-50/1]-S[0-48/1]-QMS10 | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 13 | 25~345 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | - | - | 10 | - | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | |
| VFBM13-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMS10-T[2-50/1]-S[0-48/1]-Q[5,6,8,10] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 13 | 25~345 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | - | 10 | - | - | - | 5 ~ 10 | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | |
| VFBM13-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMS10-T[2-50/1]-S[0-48/1]-QMC[5,6,8,10] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 13 | 25~345 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | - | 10 | 5 ~ 10 | - | - | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | |
| VFBM13-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMS10-T[2-50/1]-S[0-48/1]-QMS10 | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 13 | 25~345 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | - | 10 | - | 10 | - | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | |
| VFBM15-[25-345/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-P[5,6,8,10,12]-T[2-84/1]-S[0-84/1]-Q[5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 15 | 25~345 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | - | - | - | - | 5 ~ 12 | 5 ~ 12 | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | |
| VFBM15-[25-345/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-P[5,6,8,10,12]-T[2-84/1]-S[0-84/1]-QMC[5,6,8,10,12,15] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 15 | 25~345 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | - | - | 5 ~ 15 | - | 5 ~ 12 | - | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | |
| VFBM15-[25-345/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-P[5,6,8,10,12]-T[2-84/1]-S[0-84/1]-QMS[10,12] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 15 | 25~345 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | - | - | - | 10 ~ 12 | 5 ~ 12 | - | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | |
| VFBM15-[25-345/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-PMC[5,6,8,10,12,15]-T[2-84/1]-S[0-84/1]-Q[5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 15 | 25~345 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | 5 ~ 15 | - | - | - | - | 5 ~ 12 | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | |
| VFBM15-[25-345/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-PMC[5,6,8,10,12,15]-T[2-84/1]-S[0-84/1]-QMC[5,6,8,10,12,15] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 15 | 25~345 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | 5 ~ 15 | - | 5 ~ 15 | - | - | - | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | |
| VFBM15-[25-345/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-PMC[5,6,8,10,12,15]-T[2-84/1]-S[0-84/1]-QMS[10,12] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 15 | 25~345 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | 5 ~ 15 | - | - | 10 ~ 12 | - | - | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | |
| VFBM15-[25-345/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-PMS[10,12]-T[2-84/1]-S[0-84/1]-Q[5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 15 | 25~345 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | - | 10 ~ 12 | - | - | - | 5 ~ 12 | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | |
| VFBM15-[25-345/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-PMS[10,12]-T[2-84/1]-S[0-84/1]-QMC[5,6,8,10,12,15] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 15 | 25~345 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | - | 10 ~ 12 | 5 ~ 15 | - | - | - | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | |
| VFBM15-[25-345/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-PMS[10,12]-T[2-84/1]-S[0-84/1]-QMS[10,12] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 15 | 25~345 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | - | 10 ~ 12 | - | 10 ~ 12 | - | - | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | |
| VFBM16-[25-345/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-P[5,6,8,10,12]-T[2-60/1]-S[0-58/1]-Q[5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 16 | 25~345 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | - | - | - | - | 5 ~ 12 | 5 ~ 12 | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | |
| VFBM16-[25-345/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-P[5,6,8,10,12]-T[2-60/1]-S[0-58/1]-QMC[5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 16 | 25~345 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | - | - | 5 ~ 12 | - | 5 ~ 12 | - | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | |
| VFBM16-[25-345/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-P[5,6,8,10,12]-T[2-60/1]-S[0-58/1]-QMS[10,12,14] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 16 | 25~345 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | - | - | - | 10 ~ 14 | 5 ~ 12 | - | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | |
| VFBM16-[25-345/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMC[5,6,8,10,12]-T[2-60/1]-S[0-58/1]-Q[5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 16 | 25~345 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | 5 ~ 12 | - | - | - | - | 5 ~ 12 | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | |
| VFBM16-[25-345/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMC[5,6,8,10,12]-T[2-60/1]-S[0-58/1]-QMC[5,6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 16 | 25~345 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | 5 ~ 12 | - | 5 ~ 12 | - | - | - | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | |
| VFBM16-[25-345/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMC[5,6,8,10,12]-T[2-60/1]-S[0-58/1]-QMS[10,12,14] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 16 | 25~345 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | 5 ~ 12 | - | - | 10 ~ 14 | - | - | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | |
