Hotline:0986951455 (8h - 12h, 13h00 - 17h)
Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
Danh mục sản phẩm
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- Chuyển Động Tuyến Tính
- Trục Dẫn Hướng Chính Xác Cao - Loại Bậc / Loại Bậc Với Mặt Phẳng Cờ Lê - Một Đầu Có Ren / Cả Hai Đầu Có Ren / Một Đầu Có Ren / Có Ren Một Đầu - MISUMI
Trục Dẫn Hướng Chính Xác Cao - Loại Bậc / Loại Bậc Với Mặt Phẳng Cờ Lê - Một Đầu Có Ren / Cả Hai Đầu Có Ren / Một Đầu Có Ren / Có Ren Một Đầu - MISUMI
Mã sản phẩm: l129P
Tình trạng:
Còn hàng
Thương hiệu: MISUMI
Loại sản phẩm: Trục Dẫn Hướng chính xác cao - Loại Bậc / Loại Bậc với mặt phẳng cờ lê - Một đầu có ren / Cả hai đầ
Liên hệ
Số lượng:
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

1-205-2014
| một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | RoHS | Hình dạng cơ bản | Hình dạng cuối (Phải) | Vật Liệu | xử lý bề mặt | Đường kính trục. Đ. (Ø) | Chiều dài L (mm) | độ cứng | Thêm đế cờ lê tại một địa điểm [SC] (mm) | b (mm) | Thay đổi Ren đã khai thác J thành Fine One [JSC] (mm) | Thay đổi Ren M thành Fine One [MMC] (mm) | Thay đổi Ren M thành Fine One [MMS] (mm) | Thay đổi Ren N thành Fine One [NMC] (mm) | Thay đổi Ren N thành Fine One [NMS] (mm) | F (mm) | P (mm) | Hỏi (mm) | S (mm) | t (mm) | Đã gõ (Thô, Chiều dài hiệu quả: Đường kính danh nghĩa x 2) [J] (mm) | Có ren (Thô) [M] (mm) | Có ren (Thô) [N] (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFAD4-[25-195/1]-F[5-15/1]-B0-P3-M[0,3]-J2 | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Loại Bậc một đầu | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 4 | 25 ~ 195 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 | - | - | - | - | - | 5 ~ 15 | 3 | - | - | - | 2 | 0 ~ 3 | - | |
| VFAD4-[25-195/1]-F[5-15/1]-B0-P3-MMC3-J2 | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Loại Bậc một đầu | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 4 | 25 ~ 195 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 | - | 3 | - | - | - | 5 ~ 15 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | |
| VFAD4-[25-195/1]-F[5-15/1]-B[3-9/1]-P3-M[0,3]-J2 | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Loại Bậc một đầu | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 4 | 25 ~ 195 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 3 ~ 9 | - | - | - | - | - | 5 ~ 15 | 3 | - | - | - | 2 | 0 ~ 3 | - | |
| VFAD4-[25-195/1]-F[5-15/1]-B[3-9/1]-P3-MMC3-J2 | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Loại Bậc một đầu | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 4 | 25 ~ 195 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 3 ~ 9 | - | 3 | - | - | - | 5 ~ 15 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | |
| VFAD5-[25-295/1]-F[5-20/1]-B0-P[3,4]-M[3,4]-J[2.6,3] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Loại Bậc một đầu | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 5 | 25 ~ 295 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 | - | - | - | - | - | 5 ~ 20 | 3 ~ 4 | - | - | - | 2,6 ~ 3 | 3 ~ 4 | - | |
| VFAD5-[25-295/1]-F[5-20/1]-B0-P[3,4]-MMC[3,4]-J[2.6,3] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Loại Bậc một đầu | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 5 | 25 ~ 295 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 | - | 3 ~ 4 | - | - | - | 5 ~ 20 | 3 ~ 4 | - | - | - | 2,6 ~ 3 | - | - | |
| VFAD5-[25-295/1]-F[5-20/1]-B[3-12/1]-P[3,4]-M[3,4]-J[2.6,3] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Loại Bậc một đầu | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 5 | 25 ~ 295 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 3 ~ 12 | - | - | - | - | - | 5 ~ 20 | 3 ~ 4 | - | - | - | 2,6 ~ 3 | 3 ~ 4 | - | |
| VFAD5-[25-295/1]-F[5-20/1]-B[3-12/1]-P[3,4]-MMC[3,4]-J[2.6,3] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Loại Bậc một đầu | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 5 | 25 ~ 295 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 4 | - | - | - | 5 ~ 20 | 3 ~ 4 | - | - | - | 2,6 ~ 3 | - | - | |
| VFAD6-[25-295/1]-F[5-25/1]-B0-P[3,4,5]-M[3,4,5]-J3 | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Loại Bậc một đầu | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 6 | 25 ~ 295 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 | - | - | - | - | - | 5 ~ 25 | 3 ~ 5 | - | - | - | 3 | 3 ~ 5 | - | |
| VFAD6-[25-295/1]-F[5-25/1]-B0-P[3,4,5]-MMC[3,4,5]-J3 | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Loại Bậc một đầu | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 6 | 25 ~ 295 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 | - | 3 ~ 5 | - | - | - | 5 ~ 25 | 3 ~ 5 | - | - | - | 3 | - | - | |
| VFAD6-[25-295/1]-F[5-25/1]-B[3-12/1]-P[3,4,5]-M[3,4,5]-J3 | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Loại Bậc một đầu | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 6 | 25 ~ 295 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 3 ~ 12 | - | - | - | - | - | 5 ~ 25 | 3 ~ 5 | - | - | - | 3 | 3 ~ 5 | - | |
| VFAD6-[25-295/1]-F[5-25/1]-B[3-12/1]-P[3,4,5]-MMC[3,4,5]-J3 | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Loại Bậc một đầu | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 6 | 25 ~ 295 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 5 | - | - | - | 5 ~ 25 | 3 ~ 5 | - | - | - | 3 | - | - | |
| VFAD8-[25-295/1]-F[5-30/1]-B0-P[3,4,5,6,7]-M[3,4,5,6]-J[3,4,5] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Loại Bậc một đầu | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | số 8 | 25 ~ 295 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 | - | - | - | - | - | 5 ~ 30 | 3 ~ 7 | - | - | - | 3 ~ 5 | 3 ~ 6 | - | |
| VFAD8-[25-295/1]-F[5-30/1]-B0-P[3,4,5,6,7]-MMC[3,4,5,6]-J[3,4,5] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Loại Bậc một đầu | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | số 8 | 25 ~ 295 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 | - | 3 ~ 6 | - | - | - | 5 ~ 30 | 3 ~ 7 | - | - | - | 3 ~ 5 | - | - | |
| VFAD8-[25-295/1]-F[5-30/1]-B[3-18/1]-P[3,4,5,6,7]-M[3,4,5,6]-J[3,4,5] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Loại Bậc một đầu | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | số 8 | 25 ~ 295 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 3 ~ 18 | - | - | - | - | - | 5 ~ 30 | 3 ~ 7 | - | - | - | 3 ~ 5 | 3 ~ 6 | - | |
| VFAD8-[25-295/1]-F[5-30/1]-B[3-18/1]-P[3,4,5,6,7]-MMC[3,4,5,6]-J[3,4,5] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Loại Bậc một đầu | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | số 8 | 25 ~ 295 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 3 ~ 18 | - | 3 ~ 6 | - | - | - | 5 ~ 30 | 3 ~ 7 | - | - | - | 3 ~ 5 | - | - | |
| VFAD10-[25-344/1]-F[5-45/1]-B0-P[4-9/1]-M[4,5,6,8]-J[3,4,5,6] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Loại Bậc một đầu | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 10 | 25~344 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 | - | - | - | - | - | 5 ~ 45 | 4 ~ 9 | - | - | - | 3 ~ 6 | 4 ~ 8 | - | |
| VFAD10-[25-344/1]-F[5-45/1]-B0-P[4-9/1]-MMC[4,5,6,8]-J[3,4,5,6] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Loại Bậc một đầu | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 10 | 25~344 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 | - | 4 ~ 8 | - | - | - | 5 ~ 45 | 4 ~ 9 | - | - | - | 3 ~ 6 | - | - | |
| VFAD10-[25-344/1]-F[5-45/1]-B[4-24/1]-P[4-9/1]-M[4,5,6,8]-J[3,4,5,6] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Loại Bậc một đầu | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 10 | 25~344 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 4 ~ 24 | - | - | - | - | - | 5 ~ 45 | 4 ~ 9 | - | - | - | 3 ~ 6 | 4 ~ 8 | - | |
| VFAD10-[25-344/1]-F[5-45/1]-B[4-24/1]-P[4-9/1]-MMC[4,5,6,8]-J[3,4,5,6] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Loại Bậc một đầu | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 10 | 25~344 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 4 ~ 24 | - | 4 ~ 8 | - | - | - | 5 ~ 45 | 4 ~ 9 | - | - | - | 3 ~ 6 | - | - | |
| VFAD12-[25-343/1]-F[5-55/1]-B0-P[5-11/1]-M[5,6,8,10]-J[4,5,6,8] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Loại Bậc một đầu | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 12 | 25~343 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 | - | - | - | - | - | 5 ~ 55 | 5 ~ 11 | - | - | - | 4 ~ 8 | 5 ~ 10 | - | |
| VFAD12-[25-343/1]-F[5-55/1]-B0-P[5-11/1]-M[5,6,8,10]-JSC8 | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Loại Bậc một đầu | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 12 | 25~343 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 | số 8 | - | - | - | - | 5 ~ 55 | 5 ~ 11 | - | - | - | - | 5 ~ 10 | - | |
| VFAD12-[25-343/1]-F[5-55/1]-B0-P[5-11/1]-MMC[5,6,8,10]-J[4,5,6,8] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Loại Bậc một đầu | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 12 | 25~343 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 | - | 5 ~ 10 | - | - | - | 5 ~ 55 | 5 ~ 11 | - | - | - | 4 ~ 8 | - | - | |
| VFAD12-[25-343/1]-F[5-55/1]-B0-P[5-11/1]-MMC[5,6,8,10]-JSC8 | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Loại Bậc một đầu | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 12 | 25~343 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 | số 8 | 5 ~ 10 | - | - | - | 5 ~ 55 | 5 ~ 11 | - | - | - | - | - | - | |
| VFAD12-[25-343/1]-F[5-55/1]-B0-P[5-11/1]-MMS10-J[4,5,6,8] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Loại Bậc một đầu | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 12 | 25~343 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 | - | - | 10 | - | - | 5 ~ 55 | 5 ~ 11 | - | - | - | 4 ~ 8 | - | - | |
| VFAD12-[25-343/1]-F[5-55/1]-B0-P[5-11/1]-MMS10-JSC8 | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Loại Bậc một đầu | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 12 | 25~343 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 | số 8 | - | 10 | - | - | 5 ~ 55 | 5 ~ 11 | - | - | - | - | - | - | |
| VFAD12-[25-343/1]-F[5-55/1]-B[5-30/1]-P[5-11/1]-M[5,6,8,10]-J[4,5,6,8] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Loại B���c một đầu | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 12 | 25~343 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | - | - | - | - | - | 5 ~ 55 | 5 ~ 11 | - | - | - | 4 ~ 8 | 5 ~ 10 | - | |
| VFAD12-[25-343/1]-F[5-55/1]-B[5-30/1]-P[5-11/1]-M[5,6,8,10]-JSC8 | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Loại Bậc một đầu | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 12 | 25~343 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | số 8 | - | - | - | - | 5 ~ 55 | 5 ~ 11 | - | - | - | - | 5 ~ 10 | - | |
| VFAD12-[25-343/1]-F[5-55/1]-B[5-30/1]-P[5-11/1]-MMC[5,6,8,10]-J[4,5,6,8] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Loại Bậc một đầu | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 12 | 25~343 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | - | 5 ~ 10 | - | - | - | 5 ~ 55 | 5 ~ 11 | - | - | - | 4 ~ 8 | - | - | |
| VFAD12-[25-343/1]-F[5-55/1]-B[5-30/1]-P[5-11/1]-MMC[5,6,8,10]-JSC8 | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Loại Bậc một đầu | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 12 | 25~343 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | số 8 | 5 ~ 10 | - | - | - | 5 ~ 55 | 5 ~ 11 | - | - | - | - | - | - | |
| VFAD12-[25-343/1]-F[5-55/1]-B[5-30/1]-P[5-11/1]-MMS10-J[4,5,6,8] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Loại Bậc một đầu | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 12 | 25~343 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | - | - | 10 | - | - | 5 ~ 55 | 5 ~ 11 | - | - | - | 4 ~ 8 | - | - | |
| VFAD12-[25-343/1]-F[5-55/1]-B[5-30/1]-P[5-11/1]-MMS10-JSC8 | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Loại Bậc một đầu | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 12 | 25~343 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | số 8 | - | 10 | - | - | 5 ~ 55 | 5 ~ 11 | - | - | - | - | - | - | |
| VFAD13-[25-343/1]-F[5-60/1]-B0-P[5-12/1]-M[5,6,8,10]-J[4,5,6,8] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Loại Bậc một đầu | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 13 | 25~343 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 | - | - | - | - | - | 5 ~ 60 | 5 ~ 12 | - | - | - | 4 ~ 8 | 5 ~ 10 | - | |
| VFAD13-[25-343/1]-F[5-60/1]-B0-P[5-12/1]-M[5,6,8,10]-JSC8 | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Loại Bậc một đầu | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 13 | 25~343 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 | số 8 | - | - | - | - | 5 ~ 60 | 5 ~ 12 | - | - | - | - | 5 ~ 10 | - | |
| VFAD13-[25-343/1]-F[5-60/1]-B0-P[5-12/1]-MMC[5,6,8,10]-J[4,5,6,8] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Loại Bậc một đầu | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 13 | 25~343 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 | - | 5 ~ 10 | - | - | - | 5 ~ 60 | 5 ~ 12 | - | - | - | 4 ~ 8 | - | - | |
| VFAD13-[25-343/1]-F[5-60/1]-B0-P[5-12/1]-MMC[5,6,8,10]-JSC8 | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Loại Bậc một đầu | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 13 | 25~343 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 | số 8 | 5 ~ 10 | - | - | - | 5 ~ 60 | 5 ~ 12 | - | - | - | - | - | - | |
| VFAD13-[25-343/1]-F[5-60/1]-B0-P[5-12/1]-MMS10-J[4,5,6,8] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Loại Bậc một đầu | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 13 | 25~343 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 | - | - | 10 | - | - | 5 ~ 60 | 5 ~ 12 | - | - | - | 4 ~ 8 | - | - | |
| VFAD13-[25-343/1]-F[5-60/1]-B0-P[5-12/1]-MMS10-JSC8 | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Loại Bậc một đầu | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 13 | 25~343 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 | số 8 | - | 10 | - | - | 5 ~ 60 | 5 ~ 12 | - | - | - | - | - | - | |
| VFAD13-[25-343/1]-F[5-60/1]-B[5-30/1]-P[5-12/1]-M[5,6,8,10]-J[4,5,6,8] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Loại Bậc một đầu | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 13 | 25~343 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | - | - | - | - | - | 5 ~ 60 | 5 ~ 12 | - | - | - | 4 ~ 8 | 5 ~ 10 | - | |
| VFAD13-[25-343/1]-F[5-60/1]-B[5-30/1]-P[5-12/1]-M[5,6,8,10]-JSC8 | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Loại Bậc một đầu | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 13 | 25~343 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | số 8 | - | - | - | - | 5 ~ 60 | 5 ~ 12 | - | - | - | - | 5 ~ 10 | - | |
| VFAD13-[25-343/1]-F[5-60/1]-B[5-30/1]-P[5-12/1]-MMC[5,6,8,10]-J[4,5,6,8] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Loại Bậc một đầu | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 13 | 25~343 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | - | 5 ~ 10 | - | - | - | 5 ~ 60 | 5 ~ 12 | - | - | - | 4 ~ 8 | - | - | |
| VFAD13-[25-343/1]-F[5-60/1]-B[5-30/1]-P[5-12/1]-MMC[5,6,8,10]-JSC8 | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Loại Bậc một đầu | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 13 | 25~343 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | số 8 | 5 ~ 10 | - | - | - | 5 ~ 60 | 5 ~ 12 | - | - | - | - | - | - | |
| VFAD13-[25-343/1]-F[5-60/1]-B[5-30/1]-P[5-12/1]-MMS10-J[4,5,6,8] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Loại Bậc một đầu | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 13 | 25~343 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | - | - | 10 | - | - | 5 ~ 60 | 5 ~ 12 | - | - | - | 4 ~ 8 | - | - | |
| VFAD13-[25-343/1]-F[5-60/1]-B[5-30/1]-P[5-12/1]-MMS10-JSC8 | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Loại Bậc một đầu | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 13 | 25~343 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | số 8 | - | 10 | - | - | 5 ~ 60 | 5 ~ 12 | - | - | - | - | - | - | |
| VFAD15-[25-343/1]-F[5-70/1]-B0-P[5-14/1]-M[5,6,8,10,12]-J[4,5,6,8,10] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Loại Bậc một đầu | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 15 | 25~343 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 | - | - | - | - | - | 5 ~ 70 | 5 ~ 14 | - | - | - | 4 ~ 10 | 5 ~ 12 | - | |
| VFAD15-[25-343/1]-F[5-70/1]-B0-P[5-14/1]-M[5,6,8,10,12]-JSC[8,10] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Loại Bậc một đầu | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 15 | 25~343 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 | 8 ~ 10 | - | - | - | - | 5 ~ 70 | 5 ~ 14 | - | - | - | - | 5 ~ 12 | - | |
| VFAD15-[25-343/1]-F[5-70/1]-B0-P[5-14/1]-MMC[5,6,8,10,12]-J[4,5,6,8,10] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Loại Bậc một đầu | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 15 | 25~343 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 | - | 5 ~ 12 | - | - | - | 5 ~ 70 | 5 ~ 14 | - | - | - | 4 ~ 10 | - | - | |
| VFAD15-[25-343/1]-F[5-70/1]-B0-P[5-14/1]-MMC[5,6,8,10,12]-JSC[8,10] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Loại Bậc một đầu | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 15 | 25~343 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 | 8 ~ 10 | 5 ~ 12 | - | - | - | 5 ~ 70 | 5 ~ 14 | - | - | - | - | - | - | |
| VFAD15-[25-343/1]-F[5-70/1]-B0-P[5-14/1]-MMS[10,12]-J[4,5,6,8,10] | - | 1 miếng) | 7 ngày) | 10 | Loại Bậc một đầu | khai thác | [Thép] Tương đương SUJ2 | Không cung cấp | 15 | 25~343 | Tôi cảm ứng cứng (58HRC~) | - | 0 | - | - | 10 ~ 12 | - | - | 5 ~ 70 | 5 ~ 14 | - | - | - | 4 ~ 10 | - | - | |
