Hotline:0986951455 (8h - 12h, 13h00 - 17h)
Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
Danh mục sản phẩm
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- Tất cả sản phẩm
- Trụ Lục Giác - 1 Đầu Ren Ngoài, 1 Đầu Ren Trong/Có Thể Chọn Thí Điểm/Có Thể Định Cấu Hình - MISUMI
Trụ Lục Giác - 1 Đầu Ren Ngoài, 1 Đầu Ren Trong/Có Thể Chọn Thí Điểm/Có Thể Định Cấu Hình - MISUMI
Mã sản phẩm: c6c3T
Tình trạng:
Còn hàng
Thương hiệu: MISUMI
Loại sản phẩm: Trụ Lục Giác - 1 Đầu Ren Ngoài, 1 Đầu Ren Trong/ Có thể lựa chọn thí điểm / Số bộ phận có thể định
Liên hệ
Số lượng:
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

*C0.2~0.5
tại góc
[ ! ]L+E (G) +F (H) ≥Mx2+Nx2
[ ! ]Dầu chống gỉ được sử dụng trên các sản phẩm SS400.
tại góc
[ ! ]L+E (G) +F (H) ≥Mx2+Nx2
[ ! ]Dầu chống gỉ được sử dụng trên các sản phẩm SS400.
| Loại hình | [ M ] Vật Liệu | [ S ]Xử lý bề mặt | |
| Một đầu có ren Một đầu được khai thác | |||
| Có thể lựa chọn thí điểm | Cấu hình thí điểm | ||
| NLSBK | NLSBKF | Thép cho kết cấu chung | - |
| LSBK | LSBKF | Oxit đen | |
| PLSBK | PLSBKF | Mạ nickel không dùng đi��n | |
| SLSBK | SLSBKF | SUS304 | - |
thông số kỹ thuật
| một phần số | - | l | - | m | - | N | - | g | - | h |
| LSBKF10 | - | 300 | - | M5 | - | N5 | - | G3 | - | H2 |
■Một đ���u có ren Một đầu được khai thác
L mờ. khoan dung là bình thường.
L 15~300 ±0,1
L300.5~600 ±0.3
L600.5 ~ 800 ±0.4
Tuy nhiên, khi L≤200, tất cả các mảnh được sản xuất đồng thời trong lô sẽ có L mờ. dung sai ± 0,02 hoặc tốt hơn.
| một phần số | l Tăng 0,5mm | M (Thô) / N (Thô) | Tăng G 1mm | Tăng H 1mm | e | F | P | V | W | (C) | ||||||||||
| Loại hình | b | |||||||||||||||||||
| Có thể lựa chọn thí điểm Thép cho kết cấu chung NLSBK LSBK PLSBK SUS304 SLSBK | Cấu hình thí điểm Thép cho kết cấu chung NLSBKF LSBKF PLSBKF SUS304 SLSBKF | số 8 | 20~250 | 3 | 4 | 2~4 | 2~4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 9.2 | |||||||
| 10 | 20~350 | 4 | 5 | 2~5 | 2~5 | 2 | 5 | số 8 | số 8 | 1 | 11,5 | |||||||||
| 12 | 25~400 | 5 | 6 | 2~ 6 | 2~ 6 | 3 | 6 | 10 | 10 | 1 | 13,9 | |||||||||
| 13 | 25~400 | 5 | 6 | 2~ 6 | 2~ 6 | 3 | 6 | 10 | 10 | 1,5 | 15 | |||||||||
| 14 | 30~500 | 6 | số 8 | 2~ 8 | 2~ 8 | 4 | số 8 | 12 | 12 | 1 | 16.2 | |||||||||
| 17 | 30~500 | 6 | số 8 | 2~ 8 | 2~ 8 | 4 | số 8 | 12 | 12 | 2 | 19.6 | |||||||||
| 19 | 45~500 | 6 | số 8 | 10 | 12 | 2~10 | 2~10 | 5 | 10 | 16 | 16 | 1,5 | 21.9 | |||||||
| 24 | 55~600 | 6 | số 8 | 10 | 12 | 16 | 2~12 | 2~12 | 6 | 12 | 20 | 20 | 2,5 | 27,7 | ||||||
| 27 | 55~700 | 6 | số 8 | 10 | 12 | 16 | 2~16 | 2~16 | 7 | 16 | 24 | 24 | 1,5 | 31.2 | ||||||
| 27W | 7 | 16 | 20 | 20 | 3,5 | 31.2 | ||||||||||||||
| 30 | 65~800 | 6 | số 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 2~16 | 2~16 | số 8 | 16 | 28 | 28 | 1 | 34,6 | |||||
| 30W | số 8 | 16 | 24 | 24 | 3 | 34,6 | ||||||||||||||
| 32 | 65~800 | 6 | số 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 2~20 | 2~20 | số 8 | 20 | 30 | 30 | 1 | 36,9 | |||||
| 32W | số 8 | 20 | 24 | 24 | 4 | 36,9 | ||||||||||||||
L 15~300 ±0,1
L300.5~600 ±0.3
L600.5 ~ 800 ±0.4
Tuy nhiên, khi L≤200, tất cả các mảnh được sản xuất đồng thời trong lô sẽ có L mờ. dung sai ± 0,02 hoặc tốt hơn.
Kết Cấu Bên Trên


1-2185-2015
| một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | RoHS | Cờ lê phẳng B (hoặc D) (mm) | Chiều dài L (mm) | Vật Liệu | xử lý bề mặt | Phi công Dia. P, V (Ø) | Ren Dia. m (mm) | Bu Lông . N (mm) | Chiều rộng bề mặt Tấm Đế một bên (W) (mm) | h (mm) | Chiều dài Bu Lông G (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSBK8-[20-250/0.5]-M[3,4]-N[3,4] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | số 8 | 20~250 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Oxit đen | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 | - | - | |
| LSBK10-[20-350/0.5]-M[4,5]-N[4,5] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | 10 | 20~350 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Oxit đen | - | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | 1 | - | - | |
| LSBK12-[25-400/0.5]-M[5,6]-N[5,6] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | 12 | 25~400 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Oxit đen | - | 5 ~ 6 | 5 ~ 6 | 1 | - | - | |
| LSBK13-[25-400/0.5]-M[5,6]-N[5,6] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | 13 | 25~400 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Oxit đen | - | 5 ~ 6 | 5 ~ 6 | 1,5 | - | - | |
| LSBK14-[30-500/0.5]-M[6,8]-N[6,8] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | 14 | 30~500 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Oxit đen | - | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | 1 | - | - | |
| LSBK17-[30-500/0.5]-M[6,8]-N[6,8] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | 17 | 30~500 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Oxit đen | - | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | 2 | - | - | |
| LSBK19-[45-500/0.5]-M[6,8,10,12]-N[6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | 19 | 45~500 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Oxit đen | - | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 1,5 | - | - | |
| LSBK24-[55-600/0.5]-M[6,8,10,12,16]-N[6,8,10,12,16] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | 24 | 55~600 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Oxit đen | - | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | 2,5 | - | - | |
| LSBK27-[55-700/0.5]-M[6,8,10,12,16]-N[6,8,10,12,16] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | 27 | 55~700 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Oxit đen | 24 | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | 1,5 | - | - | |
| LSBK27W-[55-700/0.5]-M[6,8,10,12,16]-N[6,8,10,12,16] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | 27 | 55~700 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Oxit đen | 20 | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | 3,5 | - | - | |
| LSBK30-[60-800/0.5]-M[6,8,10,12,16,20]-N[6,8,10,12,16,20] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | 30 | 60~800 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Oxit đen | 28 | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 1 | - | - | |
| LSBK30W-[65-800/0.5]-M[6,8,10,12,16,20]-N[6,8,10,12,16,20] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | 30 | 65~800 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Oxit đen | 24 | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 3 | - | - | |
| LSBK32-[65-800/0.5]-M[6,8,10,12,16,20]-N[6,8,10,12,16,20] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | 32 | 65~800 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Oxit đen | 30 | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 1 | - | - | |
| LSBK32W-[65-800/0.5]-M[6,8,10,12,16,20]-N[6,8,10,12,16,20] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | 32 | 65~800 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Oxit đen | 24 | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 4 | - | - | |
| LSBKF8-[20-250/0.5]-M[3,4]-N[3,4]-G[2-4/1]-H[2-4/1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | số 8 | 20~250 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Oxit đen | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | |
| LSBKF10-[20-350/0.5]-M[4,5]-N[4,5]-G[2-5/1]-H[2-5/1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | 10 | 20~350 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Oxit đen | - | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | 1 | 2 ~ 5 | 2 ~ 5 | |
| LSBKF12-[25-400/0.5]-M[5,6]-N[5,6]-G[2-6/1]-H[2-6/1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | 12 | 25~400 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Oxit đen | - | 5 ~ 6 | 5 ~ 6 | 1 | 2 ~ 6 | 2 ~ 6 | |
| LSBKF13-[25-400/0.5]-M[5,6]-N[5,6]-G[2-6/1]-H[2-6/1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | 13 | 25~400 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Oxit đen | - | 5 ~ 6 | 5 ~ 6 | 1,5 | 2 ~ 6 | 2 ~ 6 | |
| LSBKF14-[30-500/0.5]-M[6,8]-N[6,8]-G[2-8/1]-H[2-8/1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | 14 | 30~500 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Oxit đen | - | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | 1 | 2 ~ 8 | 2 ~ 8 | |
| LSBKF17-[30-500/0.5]-M[6,8]-N[6,8]-G[2-8/1]-H[2-8/1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | 17 | 30~500 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Oxit đen | - | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | 2 | 2 ~ 8 | 2 ~ 8 | |
| LSBKF19-[45-500/0.5]-M[6,8,10,12]-N[6,8,10,12]-G[2-10/1]-H[2-10/1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | 19 | 45~500 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Oxit đen | - | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 1,5 | 2 ~ 10 | 2 ~ 10 | |
| LSBKF24-[55-600/0.5]-M[6,8,10,12,16]-N[6,8,10,12,16]-G[2-12/1]-H[2-12/1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | 24 | 55~600 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Oxit đen | - | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | 2,5 | 2 ~ 12 | 2 ~ 12 | |
| LSBKF27-[55-700/0.5]-M[6,8,10,12,16]-N[6,8,10,12,16]-G[2-16/1]-H[2-16/1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | 27 | 55~700 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Oxit đen | 24 | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | 1,5 | 2 ~ 16 | 2 ~ 16 | |
| LSBKF27W-[55-700/0.5]-M[6,8,10,12,16]-N[6,8,10,12,16]-G[2-16/1]-H[2-16/1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | 27 | 55~700 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Oxit đen | 20 | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | 3,5 | 2 ~ 16 | 2 ~ 16 | |
| LSBKF30-[60-800/0.5]-M[6,8,10,12,16,20]-N[6,8,10,12,16,20]-G0-H0 | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | 30 | 60~800 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Oxit đen | 28 | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 1 | 0 | 0 | |
| LSBKF30-[60-800/0.5]-M[6,8,10,12,16,20]-N[6,8,10,12,16,20]-G0-H[2-16/1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | 30 | 60~800 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Oxit đen | 28 | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 1 | 2 ~ 16 | 0 | |
| LSBKF30-[60-800/0.5]-M[6,8,10,12,16,20]-N[6,8,10,12,16,20]-G[2-16/1]-H0 | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | 30 | 60~800 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Oxit đen | 28 | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 1 | 0 | 2 ~ 16 | |
| LSBKF30-[60-800/0.5]-M[6,8,10,12,16,20]-N[6,8,10,12,16,20]-G[2-16/1]-H[2-16/1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | 30 | 60~800 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Oxit đen | 28 | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 1 | 2 ~ 16 | 2 ~ 16 | |
| LSBKF30W-[65-800/0.5]-M[6,8,10,12,16,20]-N[6,8,10,12,16,20]-G[2-16/1]-H[2-16/1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | 30 | 65~800 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Oxit đen | 24 | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 3 | 2 ~ 16 | 2 ~ 16 | |
| LSBKF32-[65-800/0.5]-M[6,8,10,12,16,20]-N[6,8,10,12,16,20]-G[2-20/1]-H[2-20/1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | 32 | 65~800 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Oxit đen | 30 | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 1 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | |
| LSBKF32W-[65-800/0.5]-M[6,8,10,12,16,20]-N[6,8,10,12,16,20]-G[2-20/1]-H[2-20/1] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | 32 | 65~800 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Oxit đen | 24 | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 4 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | |
| NLSBK8-[20-250/0.5]-M[3,4]-N[3,4] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | số 8 | 20~250 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Không cung cấp | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 | - | - | |
| NLSBK10-[20-350/0.5]-M[4,5]-N[4,5] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | 10 | 20~350 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Không cung cấp | - | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | 1 | - | - | |
| NLSBK12-[25-400/0.5]-M[5,6]-N[5,6] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | 12 | 25~400 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Không cung cấp | - | 5 ~ 6 | 5 ~ 6 | 1 | - | - | |
| NLSBK13-[25-400/0.5]-M[5,6]-N[5,6] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | 13 | 25~400 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Không cung cấp | - | 5 ~ 6 | 5 ~ 6 | 1,5 | - | - | |
| NLSBK14-[30-500/0.5]-M[6,8]-N[6,8] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | 14 | 30~500 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Không cung cấp | - | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | 1 | - | - | |
| NLSBK17-[30-500/0.5]-M[6,8]-N[6,8] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | 17 | 30~500 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Không cung cấp | - | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | 2 | - | - | |
| NLSBK19-[45-500/0.5]-M[6,8,10,12]-N[6,8,10,12] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | 19 | 45~500 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Không cung cấp | - | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 1,5 | - | - | |
| NLSBK24-[55-600/0.5]-M[6,8,10,12,16]-N[6,8,10,12,16] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | 24 | 55~600 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Không cung cấp | - | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | 2,5 | - | - | |
| NLSBK27-[55-700/0.5]-M[6,8,10,12,16]-N[6,8,10,12,16] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | 27 | 55~700 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Không cung cấp | 24 | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | 1,5 | - | - | |
| NLSBK27W-[55-700/0.5]-M[6,8,10,12,16]-N[6,8,10,12,16] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | 27 | 55~700 | [Thép] Thép cho kết cấu chung | Không cung cấp | 20 | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | 3,5 | - | - | |
| NLSBK30-[60-800/0.5]-M[6,8,10,12,16,20]-N[6,��8,10,12,16,20] | - | 1 miếng) | 3 ngày) | 10 | 30 | 60~800 | <|||||||||
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |


