Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- All SP without Misumi
- Thiết Bị Truyền Động Bàn Xoay Có Bộ Điều Chỉnh Góc, Loại Cánh Gạt, Sê-ri Chân Đế Điều Chỉnh □WU - SMC
Thiết Bị Truyền Động Bàn Xoay Có Bộ Điều Chỉnh Góc, Loại Cánh Gạt, Sê-ri Chân Đế Điều Chỉnh □WU - SMC
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG
Thiết bị truyền động Bàn Xoay có bộ điều chỉnh góc, loại cánh gạt, sê-ri Chân đế điều chỉnh □WU
| kích thước áp dụng | Loại hình | Chức năng đặc biệt | lối vào điện | Đèn báo | hệ thống dây điện (đầu ra) | tải điện áp | Chuyển đổi tự động Phần không. | Dây dẫn Loại hình | Chiều dài dây dẫn (m) | Đầu nối có dây trước | Tải áp dụng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | AC | Vuông góc | trong dòng | 0,5 (Không) | 1 (M) | 3 (L) | 5 (Z) | Không có (N) | |||||||||||
| Cho 10, 15 | Thể rắn Chuyển đổi tự động | - | Vòng Cách Điện | Có | 3 dây (NPN) | 24 V | 5 V, 12 V | - | M9NV | M9N | Dây chịu lực nặng chống dầu | ● | ● | ● | ◦ | - | ◦ | mạch vi mạch | Rơle, Plc |
| 3 dây (PNP) | M9PV | M9P | ● | ● | ● | ◦ | - | ◦ | |||||||||||
| 2 dây | 12 V | M9BV | M9B | ● | ● | ● | ◦ | - | ◦ | - | |||||||||
| 3 dây (NPN) | 5 V, 12 V | S99V | S99 | ● | - | ● | ◦ | - | ◦ | mạch vi mạch | |||||||||
| 3 dây (PNP) | S9PV | S9P | ● | - | ● | ◦ | - | ◦ | |||||||||||
| 2 dây | 12 V | T99V | T99 | ● | - | ● | ◦ | - | ◦ | - | |||||||||
| Cây lau Chuyển đổi tự động | - | Không | 2 dây | 5 V, 12 V | 5 V, 12 V, 24 V | - | 90 | dây song song vinyl | ● | - | ● | ● | - | - | mạch vi mạch | ||||
| 5 V, 12 V, 100 V | 5 V, 12 V, 24 V, 100 V | - | 90A | Dây chịu lực nặng chống dầu | ● | - | ● | ● | - | ||||||||||
| Có | - | - | - | 97 | dây song song vinyl | ● | - | ● | ● | - | - | ||||||||
| 100 V | - | 93A | Dây chịu lực nặng chống dầu | ● | - | ● | ● | - | |||||||||||
| Cho 20, 30, 40 | Thể rắn Chuyển đổi tự động | - | Vòng Cách Điện | Có | 3 dây (NPN) | 24 V | 5 V, 12 V | - | M9NV | M9N | Dây chịu lực nặng chống dầu | ● | ● | ● | ◦ | - | ◦ | mạch vi mạch | Rơle, Plc |
| 3 dây (PNP) | M9PV | M9P | ● | ● | ● | ◦ | - | ◦ | |||||||||||
| 2 dây | 12 V | M9BV | M9B | ● | ● | ● | ◦ | - | ◦ | - | |||||||||
| 3 dây (NPN) | 5 V, 12 V | - | S79 | ● | - | ● | ◦ | - | ◦ | mạch vi mạch | |||||||||
| 3 dây (PNP) | - | S7P | ● | - | ● | ◦ | - | ◦ | |||||||||||
| 2 dây | 12 V | - | T79 | ● | - | ● | ◦ | - | ◦ | - | |||||||||
| Kết nối | - | T79C | ● | - | ● | ● | ● | - | |||||||||||
| Cây lau Chuyển đổi tự động | - | Vòng Cách Điện | Có | 2 dây | - | 100 V | - | R73 | ● | - | ● | ◦ | - | - | |||||
| Kết nối | - | - | R73C | ● | - | ● | ● | ● | |||||||||||
| Vòng Cách Điện | Không | 48 V, 100 V | 100 V | - | R80 | ● | - | ● | ◦ | - | mạch vi mạch | ||||||||
| Kết nối | - | 24 V trở xuống | - | R80C | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
Bản vẽ kích thước bên ngoài
Loại tiêu chuẩn (có bộ Chân đế điều chỉnh góc) 10, 15, 20, 30, 40
*Đối với loại cánh quạt đơn, các hình bên dưới hiển thị các bộ truyền động cho 90° (không có bộ phận) khi cổng B được điều áp. Đối với loại cánh kép, các hình dưới đây cho thấy vị trí quay trung gian khi cổng A hoặc B được điều áp.
(Đơn vị: mm)

Kích thước bản vẽ 10, 15, 20, 30, 40 chiều
- *3 lỗ lắp có dấu ★ là để siết chặt bộ truyền động và không được sử dụng để lắp bên ngoài.
- *Vát mép (phạm vi xoay được in trong danh mục)
- *K: Một phím song song được sử dụng thay vì một phím phẳng cho kích thước 40.
(Đơn vị: mm)

Bản vẽ kích thước 10 (cánh kép)
- *3 lỗ lắp có dấu ★ là để siết chặt bộ truyền động và không được sử dụng để lắp bên ngoài.
- *Vát mép (phạm vi xoay được in trong danh mục)
(Đơn vị: mm)

Hình dạng đầu trục của bản vẽ kích thước 40 chiều
(Đơn vị: mm)

Vẽ kích thước khóa song song
- b (h9): 4 (-0,03 đến 0) mm
- h (h9): 4 (-0,03 đến 0) mm
- L1: 20 mm
*Xem danh mục của nhà sản xuất để biết chi tiết về loại trục J.
(Đơn vị: mm)
| Kích thước | Một | b | C | Đ. | E (g7) | F (h9) | g | h | K | l | m | N | P | Hỏi | r | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 29 | 15 | 19,5 | 14 | 4 (-0,016 đến -0,004) | 9 (-0,036 đến 0) | 3 | 3 | 9 | 0,5 | 9,5 | 9,5 | 24 | M3 × 0,5 độ sâu 6 | M3 × 0,5 | 3.6 |
| 15 | 34 | 20 | 21.2 | 18 | 5 (-0,016 đến -0,004) | 12 (-0,043 đến 0) | 4 | 3.2 | 10 | 0,5 | 14 | 10 | 29 | M3 × 0,5 độ sâu 5 | M3 × 0,5 | 7.6 |
| 20 | 42 | 29 | 25 | 20 | 6 (-0,016 đến -0,004) | 14 (-0,043 đến 0) | 4,5 | 4 | 10 | 0,5 | 20 | 13 | 36 | M4 × 0,7 độ sâu 7 | M5 × 0,8 | 10,5 |
| 30 | 50 | 40 | 29 | 22 | 8 (-0,020 đến -0,005) | 16 (-0,043 đến 0) | 5 | 4,5 | 12 | 1.0 | 26 | 14 | 43 | M5 × 0,8 độ sâu 10 | M5 × 0,8 | 14 |
| 40 | 63 | 45 | 36.3 | 30 | 10 (-0,020 đến -0,005) | 25 (-0,052 đến 0) | 6,5 | 5 | 20 | - | 31 | 20 | 56 | M5 × 0,8 độ sâu 10 | M5 × 0,8 | 17 |
Bản vẽ kết cấu size 10, 15, 20, 30, 40
* Thiết bị này dùng chung cho cả loại cánh đơn và loại cánh kép.

Với bộ điều chỉnh góc; bản vẽ kết cấu khổ 10, 15, 20, 30, 40
* Một phím song song được sử dụng thay vì một phím phẳng cho kích thước 40.

Với công tắc tự động và điều chỉnh góc; bản vẽ kết cấu khổ 10, 15

Bản vẽ kết cấu size 20, 30, 40
* Một phím song song được sử dụng thay vì một phím phẳng cho kích thước 40.

Bản vẽ kết cấu khổ 10

Bản vẽ cấu trúc cánh đơn

Bản vẽ kết cấu cánh kép
bộ phận cấu thành
| Không. | Sự mô tả | Vật Liệu | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | vòng chặn | Hợp kim nhôm | - |
| 2 | cần gạt | thép molypden crom | - |
| 3 | Cần Gạt giữ | Thép cán | mạ kẽm |
| 4 | Bội thu cao su | NBR | - |
| 5 | khối chặn | thép molypden crom | mạ kẽm |
| 6 | người giữ khối | Thép cán | mạ kẽm |
| 7 | Nắp/Chóp | Nhựa | - |
| số 8 | Vít đầu lục giác | Thép không gỉ | vít đặc biệt |
| 9 | Vít đầu lục giác | Thép không gỉ | vít đặc biệt |
| 10 | Vít đầu lục giác | Thép không gỉ | vít đặc biệt |
| 11 | Chung | - | - |
| 12 | Bộ vít đầu lục giác | Thép không gỉ | Kích thước 10 chỉ sử dụng đai ốc lục giác (Không 12). |
| đai ốc lục giác | Thép không gỉ | ||
| 13 | Vít đầu tròn đầu chữ thập | Thép không gỉ | - |
| 14 | đòn bẩy nam châm | - | - |
Các biện pháp phòng ngừa
Đơn vị điều chỉnh góc
- *1Vì góc tối đa c���a phạm vi điều chỉnh góc quay sẽ bị giới hạn bởi vòng quay của bộ truyền động quay, hãy đảm bảo cân nhắc điều này khi đặt hàng.
- *2Các cổng kết nối chỉ được cổng bên.
- *3Động năng cho phép giống như thông số kỹ thuật của bộ truyền động quay.
- *4Sử dụng bộ truyền động quay 100° khi bạn muốn điều chỉnh góc thành 90° bằng loại cánh kép.
| Góc quay của bộ truyền động quay | Phạm vi điều chỉnh góc quay |
|---|---|
| 270° (0 đến +4) | 0° đến 230° (cỡ 10, 40)* |
| 0° đến 240° (kích thước 15, 20, 30) | |
| 180° (0 đến +4) | 0° đến 175° |
| 90° (0 đến +4) | 0° đến 85° |
* Góc điều chỉnh tối đa của bộ phận điều chỉnh góc cho cỡ 10 và 40 là 230°.
Các biện pháp phòng ngừa khác
- * Hãy chắc chắn đọc các biện pháp phòng ngừa dành riêng cho sản phẩm trong danh mục trước khi sử dụng.
- *Xem danh mục của nhà sản xuất để biết thông tin sản phẩm khác với thông tin trên.

| một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | Góc dao động A | mô-men xoắn (N・m) | Phương pháp hoạt động | Ống Nối danh nghĩa Dia. | Động năng cho phép (J) | Động năng cho phép (J) | Dải áp suất vận hành (MPa) | Công tắc | Dây dẫn (m) | Số công tắc | mẫu trục | hướng trục | Thông số kỹ thuật đặt hàng | Đầu vào dây dẫn điện | phong cách gắn kết | Loại trình kết nối | thông số kỹ thuật | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDRB2BJU10-90DZ-93A | - | 1 miếng) | Báo giá | [90°] 90° | Ít hơn 1 | cánh kép | 10 | Ít hơn 0,005 | 0,0003 | 0,2~0,7 | 93A | 0,5 | 2 chiếc. | trục Tròn | Tiêu chuẩn | Không có | - | loại cơ bản | Không có | Với đơn vị chuyển đổi tự động | ||||
| CDRB2BJU10-90SZ-M9BV | - | 1 miếng) | Báo giá | [90°] 90° | Ít hơn 1 | cánh đơn | 10 | Ít hơn 0,005 | 0,00015 | 0,2~0,7 | M9BV | 0,5 | 2 chiếc. | trục Tròn | Tiêu chuẩn | Không có | Vòng Cách Điện | loại cơ bản | Không có | Với đơn vị chuyển đổi tự động | ||||
| CDRB2BJU10-90SZ-T99L | - | 1 miếng) | Báo giá | [90°] 90° | Ít hơn 1 | cánh đơn | 10 | Ít hơn 0,005 | 0,00015 | 0,2~0,7 | T99 | 3 | 2 chiếc. | trục Tròn | Tiêu chuẩn | Không có | - | loại cơ bản | Không có | Với đơn vị chuyển đổi tự động | ||||
| CDRB2BJU10-100DZ-S99VLSALE | 13.729.000₫ 9.527.926 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 100° | Ít hơn 1 | cánh kép | 10 | Ít hơn 0,005 | 0,0003 | 0,2~0,7 | S99V | 3 | 2 chiếc. | trục Tròn | Tiêu chuẩn | Không có | - | loại cơ bản | Không có | Với đơn vị chuyển đổi tự động | ||||
| CDRB2BJU10-180SZ-T99 | - | 1 miếng) | Báo giá | [180°] 180° | Ít hơn 1 | cánh đơn | 10 | Ít hơn 0,005 | 0,00015 | 0,2~0,7 | T99 | 0,5 | 2 chiếc. | trục Tròn | Tiêu chuẩn | Không có | - | loại cơ bản | Không có | Với đơn vị chuyển đổi tự động | ||||
| CDRB2BJU10-180SZ-T99L | - | 1 miếng) | Báo giá | [180°] 180° | Ít hơn 1 | cánh đơn | 10 | Ít hơn 0,005 | 0,00015 | 0,2��0,7 | T99 | 3 | 2 chiếc. | trục Tròn | Tiêu chuẩn | Không có | - | loại cơ bản | Không có | Với đơn vị chuyển đổi tự động | ||||
| CDRB2BJU10-270SZ-M9PM | - | 1 miếng) | Báo giá | 270° | Ít hơn 1 | cánh đơn | 10 | Ít hơn 0,005 | 0,00015 | 0,2~0,7 | M9P | 1 | 2 chiếc. | trục Tròn | Tiêu chuẩn | Không có | - | loại cơ bản | Không có | Với đơn vị chuyển đổi tự động | ||||
| CDRB2BJU10-270SZ-T99VL | - | 1 miếng) | Báo giá | 270° | Ít hơn 1 | cánh đơn | 10 | Ít hơn 0,005 | 0,00015 | 0,2~0,7 | T99V | 3 | 2 chiếc. | trục Tròn | Tiêu chuẩn | Không có | - | loại cơ bản | Không có | Với đơn vị chuyển đổi tự động | ||||
| CDRB2BJU15-90DZ-90 | - | 1 miếng) | Báo giá | [90°] 90° | Ít hơn 1 | cánh kép | 15 | Ít hơn 0,005 | 0,0012 | 0,15~0,7 | 90 | 0,5 | 2 chiếc. | trục Tròn | Tiêu chuẩn | Không có | Vòng Cách Điện | loại cơ bản | Không có | Với đơn vị chuyển đổi tự động | ||||
| CDRB2BJU15-90DZ-93A | - | 1 miếng) | Báo giá | [90°] 90° | Ít hơn 1 | cánh kép | 15 | Ít hơn 0,005 | 0,0012 | 0,15~0,7 | 93A | 0,5 | 2 chiếc. | trục Tròn | Tiêu chuẩn | Không có | - | loại cơ bản | Không có | Với đơn vị chuyển đổi tự động | ||||
| CDRB2BJU15-90SZ-M9BVL | - | 1 miếng) | Báo giá | [90°] 90° | Ít hơn 1 | cánh đơn | 15 | Ít hơn 0,005 | 0,001 | 0,15~0,7 | M9BV | 3 | 2 chiếc. | trục Tròn | Tiêu chuẩn | Không có | - | loại cơ bản | Không có | Với đơn vị chuyển đổi tự động | ||||
| CDRB2BJU15-90SZ-M9P | - | 1 miếng) | Báo giá | [90°] 90° | Ít hơn 1 | cánh đơn | 15 | Ít hơn 0,005 | 0,001 | 0,15~0,7 | M9P | 0,5 | 2 chiếc. | trục Tròn | Tiêu chuẩn | Không có | - | loại cơ bản | Không có | Với đơn vị chuyển đổi tự động | ||||
| CDRB2BJU15-90SZ-S99L | - | 1 miếng) | Báo giá | [90°] 90° | Ít hơn 1 | cánh đơn | 15 | Ít hơn 0,005 | 0,001 | 0,15~0,7 | S99 | 3 | 2 chiếc. | trục Tròn | Tiêu chuẩn | Không có | Vòng Cách Điện | loại cơ bản | Không có | Với đơn vị chuyển đổi tự động | ||||
| CDRB2BJU15-90SZ-S99V | - | 1 miếng) | Báo giá | [90°] 90° | Ít hơn 1 | cánh đơn | 15 | Ít hơn 0,005 | 0,001 | 0,15~0,7 | S99V | 0,5 | 2 chiếc. | trục Tròn | Tiêu chuẩn | Không có | - | loại cơ bản | Không có | Với đơn vị chuyển đổi tự động | ||||
| CDRB2BJU15-90SZ-S99VL | - | 1 miếng) | Báo giá | [90°] 90° | Ít hơn 1 | cánh đơn | 15 | Ít hơn 0,005 | 0,001 | 0,15~0,7 | S99V | 3 | 2 chiếc. | trục Tròn | Tiêu chuẩn | Không có | - | loại cơ bản | Không có | Với đơn vị chuyển đổi tự động | ||||
| CDRB2BJU15-90SZ-T99 | - | 1 miếng) | Báo giá | [90°] 90° | Ít hơn 1 | cánh đơn | 15 | Ít hơn 0,005 | 0,001 | 0,15~0,7 | T99 | 0,5 | 2 chiếc. | trục Tròn | Tiêu chuẩn | Không có | - | loại cơ bản | Không có | Với đơn vị chuyển đổi tự động | ||||
| CDRB2BJU15-90SZ-T99L | - | 1 miếng) | Báo giá | [90°] 90° | Ít hơn 1 | cánh đơn | 15 | Ít hơn 0,005 | 0,001 | 0,15~0,7 | T99 | 3 | 2 chiếc. | trục Tròn | Tiêu chuẩn | Không có | - | loại cơ bản | Không có | Với đơn vị chuyển đổi tự động | ||||
| CDRB2BJU15-100DZ-T99L | - | 1 miếng) | Báo giá | 100° | Ít hơn 1 | cánh kép | 15 | Ít hơn 0,005 | 0,0012 | 0,15~0,7 | T99 | 3 | 2 chiếc. | trục Tròn | Tiêu chuẩn | Không có | - | loại cơ bản | Không có | Với đơn vị chuyển đổi tự động | ||||
| CDRB2BJU15-180SZ-T99L | - | 1 miếng) | Báo giá | [180°] 180° | Ít hơn 1 | cánh đơn | 15 | Ít hơn 0,005 | 0,001 | 0,15~0,7 | T99 | 3 | 2 chiếc. | trục Tròn | Tiêu chuẩn | Không có | - | loại cơ bản | Không có | Với đơn vị chuyển đổi tự động | ||||
| CDRB2BJU15-270SZ-T99SALE | 10.178.000 VNĐ 7.063.532 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 270° | Ít hơn 1 | cánh đơn | 15 | Ít hơn 0,005 | 0,001 | 0,15~0,7 | T99 | 0,5 | 2 chiếc. | trục Tròn | Tiêu chuẩn | Không có | - | loại cơ bản | Không có | Với đơn vị chuyển đổi tự động | ||||
| CDRB2BJU15-270SZ-T99L | - | 1 miếng) | Báo giá | 270° | Ít hơn 1 | cánh đơn | 15 | Ít hơn 0,005 | 0,001 | 0,15~0,7 | T99 | 3 | 2 chiếc. | trục Tròn | Tiêu chuẩn | Không có | - | loại cơ bản | Không có | Với đơn vị chuyển đổi tự động | ||||
| CDRB2BJU20-90DZ-M9BL | - | 1 miếng) | Báo giá | [90°] 90° | 1 đến nhỏ hơn 3 | cánh kép | 20 | Ít hơn 0,005 | 0,0033 | 0,15~0,7 | M9B | 3 | 2 chiếc. | trục Tròn | Tiêu chuẩn | Không có | - | loại cơ bản | Không có | Với đơn vị chuyển đổi tự động | ||||
| CDRB2BJU20-90DZ-M9N | - | 1 miếng) | Báo giá | [90°] 90° | 1 đến nhỏ hơn 3 | cánh kép | 20 | Ít hơn 0,005 | 0,0033 | 0,15~0,7 | M9N | 0,5 | 2 chiếc. | trục Tròn | Tiêu chuẩn | Không có | - | loại cơ bản | Không có | Với đơn vị chuyển đổi tự động | ||||
| CDRB2BJU20-90DZ-T79SALE | 13.593.000 VNĐ 9.433.542 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | [90°] 90° | 1 đến nhỏ hơn 3 | cánh kép | 20 | Ít hơn 0,005 | 0,0033 | 0,15~0,7 | T79 | 0,5 | 2 chiếc. | trục Tròn | Tiêu chuẩn | Không có | - | loại cơ bản | Không có | Với đơn vị chuyển đổi tự động | ||||
| CDRB2BJU20-90DZ-T79LSALE | 13.774.000 VNĐ 9.559.156 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | [90°] 90° | 1 đến nhỏ hơn 3 | cánh kép | 20 | Ít hơn 0,005 | 0,0033 | 0,15~0,7 | T79 | 3 | 2 chiếc. | trục Tròn | Tiêu chuẩn | Không có | - | loại cơ bản | Không có | Với đơn vị chuyển đổi tự động | ||||
| CDRB2BJU20-90DZ-T79L-XA47 | - | 1 miếng) | Báo giá | [90°] 90° | 1 đến nhỏ hơn 3 | cánh kép | 20 | Ít hơn 0,005 | 0,0033 | 0,15~0,7 | T79 | 3 | 2 chiếc. | trục Tròn | Đỉnh (phía trục dài) | rãnh then gia công | - | loại cơ bản | Không có | Với đơn vị chuyển đổi tự động | ||||
| CDRB2BJU20-90SZ-M9B | - | 1 miếng) | Báo giá | [90°] 90° | 1 đến nhỏ hơn 3 | cánh đơn | 20 | Ít hơn 0,005 | 0,003 | 0,15~0,7 | M9B | 0,5 | 2 chiếc. | trục Tròn | Tiêu chuẩn | Không có | - | loại cơ bản | Không có | Với đơn vị chuyển đổi tự động | ||||
| CDRB2BJU20-90SZ-M9BL | - | 1 miếng) | Báo giá | [90°] 90° | 1 đến nhỏ hơn 3 | cánh đơn | 20 | Ít hơn 0,005 | 0,003 | 0,15~0,7 | M9B | 3 | 2 chiếc. | trục Tròn | Tiêu chuẩn | Không có | - | loại cơ bản | Không có | Với đơn vị chuyển đổi tự động | ||||
| CDRB2BJU20-90SZ-S79 | - | 1 miếng) | Báo giá | [90°] 90° | 1 đến nhỏ hơn 3 | cánh đơn | 20 | Ít hơn 0,005 | 0,003 | 0,15~0,7 | S79 | 0,5 | 2 chiếc. | trục Tròn | Tiêu chuẩn | Không có | - | loại cơ bản | Không có | Với đơn vị chuyển đổi tự động | ||||
| CDRB2BJU20-90SZ-S79L | - | 1 miếng) | Báo giá | [90°] 90° | 1 đến nhỏ hơn 3 | cánh đơn | 20 | Ít hơn 0,005 | 0,003 | 0,15~0,7 | S79 | 3 | 2 chiếc. | trục Tròn | Tiêu chuẩn | Không có | - | loại cơ bản | Không có | Với đơn vị chuyển đổi tự động | ||||
| CDRB2BJU20-90SZ-S79L-XA47 | - | 1 miếng) | Báo giá | [90°] 90° | 1 đến nhỏ hơn 3 | cánh đơn | 20 | Ít hơn 0,005 | 0,003 | 0,15~0,7 | S79 | 3 | 2 chiếc. | trục Tròn | Đỉnh (phía trục dài) | rãnh then gia công | - | loại cơ bản | Không có | Với đơn vị chuyển đổi tự động | ||||
| CDRB2BJU20-90SZ-XC4 | - | 1 miếng) | Báo giá | [90°] 90° | Ít hơn 1 / 1 đến Ít hơn 3 | cánh đơn | 20 | Ít hơn 0,005 | 0,003 | 0,15~0,7 | Không có công tắc tự động (nam châm tích hợp) | Không có | Không có | trục Tròn | Tiêu chuẩn | Thay đổi phạm vi quay | Không có | loại cơ bản | Không có | Với đơn vị chuyển đổi tự động | ||||
| CDRB2BJU20-100DZ-M9NV | - | 1 miếng) | Báo giá | 100° | Ít hơn 1 / 1 đến Ít hơn 3 | cánh kép | 20 | Ít hơn 0,005 | 0,0033 | 0,15~0,7 | M9NV | 0,5 | 2 chiếc. | trục Tròn | Tiêu chuẩn | Không có | Vòng Cách Điện | loại cơ bản | Không có | Với đơn vị chuyển đổi tự động | ||||
| CDRB2BJU20-100DZ-R73L | - | 1 miếng) | Báo giá | 100° | 1 đến nhỏ hơn 3 | cánh kép | 20 | Ít hơn 0,005 | 0,0033 | 0,15~0,7 | R73 | 3 | 2 chiếc. | trục Tròn | Tiêu chuẩn | Không có | - | loại cơ bản | Không có | Với đơn vị chuyển đổi tự động | ||||
| CDRB2BJU20-100DZ-T79 | - | 1 miếng) | Báo giá | 100° | 1 đến nhỏ hơn 3 | cánh kép | 20 | Ít hơn 0,005 | 0,0033 | 0,15~0,7 | T79 | 0,5 | 2 chiếc. | trục Tròn | Tiêu chuẩn | Không có | - | loại cơ bản | Không có
Sản phẩm liên quanSản phẩm đã xemHạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Đội Ngũ Nhân Viên
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời NhắnYêu Cầu Báo Giấ Thành Công Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây... 0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng
| |||||


