Hotline:0986951455 (8h - 12h, 13h00 - 17h)
Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
Danh mục sản phẩm
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- Linh Kiện Tự Động Hoá
- Thanh Trượt Tuyến Tính Cho Tải Trung Bình - Khe Hở Thông Thường - MISUMI
Thanh Trượt Tuyến Tính Cho Tải Trung Bình - Khe Hở Thông Thường - MISUMI
Mã sản phẩm: hhsBz
Tình trạng:
Còn hàng
Thương hiệu: MISUMI
Loại sản phẩm: Thanh Trượt Tuyến Tính Cho Tải Trung Bình - Khe Hở Thông Thường - Số bộ phận có khoảng trống thông
Liên hệ
Số lượng:
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

1-569-2014
| một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | RoHS | Chiều dài Lá Chắn L (mm) | Loại khối | Chiều rộng Lá Chắn W1 (mm) | Chiều cao lắp ráp H (mm) | Không. khối | Tiêu chuẩn chính xác | Số bộ phận danh nghĩa | Xếp hạng tải cơ bản: Tải động (N) | Xếp hạng tải cơ bản: Tải tĩnh (N) | Moment tĩnh cho phép MA (N⋅m) | Thời điểm tĩnh cho phép MB (N⋅m) | Momen tĩnh cho phép MC (N⋅m) | Loại bôi trơn | L Kích thước Loại |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV2R24-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | 160 ~ 1480 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 15 | 24 | 2 | Lớp tiêu chuẩn | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại có thể lựa chọn | |
| SV2R24G-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 160 ~ 1480 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 15 | 24 | 2 | Lớp tiêu chuẩn | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Mỡ tạo bụi thấp (Loại G) | Loại có thể lựa chọn | |
| SV2R24L-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 160 ~ 1480 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 15 | 24 | 2 | Lớp tiêu chuẩn | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Mỡ Chịu Nhiệt (Loại L) | Loại có thể lựa chọn | |
| SV2R28-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | 220 ~ 1840 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 20 | 28 | 2 | Lớp tiêu chuẩn | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại có thể lựa chọn | |
| SV2R28G-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 220 ~ 1960 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 20 | 28 | 2 | Lớp tiêu chuẩn | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Mỡ tạo bụi thấp (Loại G) | Loại có thể lựa chọn | |
| SV2R28L-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 220 ~ 1960 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 20 | 28 | 2 | Lớp tiêu chuẩn | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Mỡ Chịu Nhiệt (Loại L) | Loại có thể lựa chọn | |
| SV2R33-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | 220 ~ 1840 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 23 | 33 | 2 | Lớp tiêu chuẩn | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại có thể lựa chọn | |
| SV2R33G-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 220 ~ 1960 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 23 | 33 | 2 | Lớp tiêu chuẩn | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Mỡ tạo bụi thấp (Loại G) | Loại có thể lựa chọn | |
| SV2R33L-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 220 ~ 1960 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 23 | 33 | 2 | Lớp tiêu chuẩn | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Mỡ Chịu Nhiệt (Loại L) | Loại có thể lựa chọn | |
| SV2R-MX24-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 160 ~ 1480 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 15 | 24 | 2 | Lớp tiêu chuẩn | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Đơn vị bôi trơn | Loại có thể lựa chọn | |
| SV2R-MX28-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 220 ~ 1960 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 20 | 28 | 2 | Lớp tiêu chuẩn | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Đơn vị bôi trơn | Loại có thể lựa chọn | |
| SV2R-MX33-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 220 ~ 1960 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 23 | 33 | 2 | Lớp tiêu chuẩn | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Đơn vị bôi trơn | Loại có thể lựa chọn | |
| SV2RJ24-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,9400] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | 160~940 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 15 | 24 | 2 | Cao cấp | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại có thể lựa chọn | |
| SV2RJ24G-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 160~1000 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 15 | 24 | 2 | Cao cấp | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Mỡ tạo bụi thấp (Loại G) | Loại có thể lựa chọn | |
| SV2RJ24L-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 160~940 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 15 | 24 | 2 | Cao cấp | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Mỡ Chịu Nhiệt (Loại L) | Loại có thể lựa chọn | |
| SV2RJ28-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | 220~940 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 20 | 28 | 2 | Cao cấp | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại có thể lựa chọn | |
| SV2RJ28G-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 220 ~ 1240 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 20 | 28 | 2 | Cao cấp | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Mỡ tạo bụi thấp (Loại G) | Loại có thể lựa chọn | |
| SV2RJ28L-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 220~940 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 20 | 28 | 2 | Cao cấp | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Mỡ Chịu Nhiệt (Loại L) | Loại có thể lựa chọn | |
| SV2RJ33-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | 220~940 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 23 | 33 | 2 | Cao cấp | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại có thể lựa chọn | |
| SV2RJ33G-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 220 ~ 1240 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 23 | 33 | 2 | Cao cấp | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Mỡ tạo bụi thấp (Loại G) | Loại có thể lựa chọn | |
| SV2RJ33L-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 220~940 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 23 | 33 | 2 | Cao cấp | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Mỡ Chịu Nhiệt (Loại L) | Loại có thể lựa chọn | |
| SV2RJ-MX24-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 160~1000 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 15 | 24 | 2 | Cao cấp | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Đơn vị bôi trơn | Loại có thể lựa chọn | |
| SV2RJ-MX28-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 220 ~ 1240 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 20 | 28 | 2 | Cao cấp | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Đơn vị bôi trơn | Loại có thể lựa chọn | |
| SV2RJ-MX33-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 220 ~ 1240 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 23 | 33 | 2 | Cao cấp | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Đơn vị bôi trơn | Loại có thể lựa chọn | |
| SV2RL24-[161-1479/1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | 161 ~ 1479 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 15 | 24 | 2 | Lớp tiêu chuẩn | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại cấu hình | |
| SV2RL24G-[161-1479/1] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 161 ~ 1479 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 15 | 24 | 2 | Lớp tiêu chuẩn | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Mỡ tạo bụi thấp (Loại G) | Loại cấu hình | |
| SV2RL24L-[161-1479/1] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 161 ~ 1479 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 15 | 24 | 2 | Lớp tiêu chuẩn | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Mỡ Chịu Nhiệt (Loại L) | Loại cấu hình | |
| SV2RL28-[221-1959/1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | 221 ~ 1959 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 20 | 28 | 2 | Lớp tiêu chuẩn | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại cấu hình | |
| SV2RL28G-[221-1959/1] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 221 ~ 1959 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 20 | 28 | 2 | Lớp tiêu chuẩn | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Mỡ tạo bụi thấp (Loại G) | Loại cấu hình | |
| SV2RL28L-[221-1959/1] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 221 ~ 1959 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 20 | 28 | 2 | Lớp tiêu chuẩn | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Mỡ Chịu Nhiệt (Loại L) | Loại cấu hình | |
| SV2RL33-[221-1959/1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | 221 ~ 1959 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 23 | 33 | 2 | Lớp tiêu chuẩn | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại cấu hình | |
| SV2RL33G-[221-1959/1] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 221 ~ 1959 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 23 | 33 | 2 | Lớp tiêu chuẩn | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Mỡ tạo bụi thấp (Loại G) | Loại cấu hình | |
| SV2RL33L-[221-1959/1] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 221 ~ 1959 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 23 | 33 | 2 | Lớp tiêu chuẩn | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Mỡ Chịu Nhiệt (Loại L) | Loại cấu hình | |
| SV2RL-MX24-[161-1479/1] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 161 ~ 1479 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 15 | 24 | 2 | Lớp tiêu chuẩn | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Đơn vị bôi trơn | Loại cấu hình | |
| SV2RL-MX28-[221-1959/1] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 221 ~ 1959 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 20 | 28 | 2 | Lớp tiêu chuẩn | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Đơn vị bôi trơn | Loại cấu hình | |
| SV2RL-MX33-[221-1959/1] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 221 ~ 1959 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 23 | 33 | 2 | Lớp tiêu chuẩn | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Đơn vị bôi trơn | Loại cấu hình | |
| SV2RLJ24-[161-1000/1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | 161 ~ 1000 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 15 | 24 | 2 | Cao cấp | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại cấu hình | |
| SV2RLJ24G-[161-1000/1] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 161 ~ 1000 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 15 | 24 | 2 | Cao cấp | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Mỡ tạo bụi thấp (Loại G) | Loại cấu hình | |
| SV2RLJ24L-[161-1000/1] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 161 ~ 1000 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 15 | 24 | 2 | Cao cấp | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Mỡ Chịu Nhiệt (Loại L) | Loại cấu hình | |
| SV2RLJ28-[221-1239/1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | 221 ~ 1239 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 20 | 28 | 2 | Cao cấp | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại cấu hình | |
| SV2RLJ28G-[221-1239/1] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 221 ~ 1239 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 20 | 28 | 2 | Cao cấp | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Mỡ tạo bụi thấp (Loại G) | Loại cấu hình | |
| SV2RLJ28L-[221-1239/1] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 221 ~ 1239 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 20 | 28 | 2 | Cao cấp | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Mỡ Chịu Nhiệt (Loại L) | Loại cấu hình | |
| SV2RLJ33-[221-1239/1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | 221 ~ 1239 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 23 | 33 | 2 | Cao cấp | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại cấu hình | |
| SV2RLJ33G-[221-1239/1] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 221 ~ 1239 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 23 | 33 | 2 | Cao cấp | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Mỡ tạo bụi thấp (Loại G) | Loại cấu hình | |
| SV2RLJ33L-[221-1239/1] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 221 ~ 1239 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 23 | 33 | 2 | Cao cấp | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Mỡ Chịu Nhiệt (Loại L) | Loại cấu hình | |
| SV2RLJ-MX24-[161-999/1] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 161 ~ 999 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 15 | 24 | 2 | Cao cấp | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Đơn vị bôi trơn | Loại cấu hình | |
| SV2RLJ-MX28-[221-1239/1] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 221 ~ 1239 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 20 | 28 | 2 | Cao cấp | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Đơn vị bôi trơn | Loại cấu hình | |
| SV2RLJ-MX33-[221-1239/1] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 221 ~ 1239 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 23 | 33 | 2 | Cao cấp | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Đơn vị bôi trơn | Loại cấu hình | |
| SV2W24-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | 160 ~ 1480 | - | 15 | 24 | 2 | Lớp tiêu chuẩn | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại có thể lựa chọn | |
| SV2W24G-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 160 ~ 1480 | - | 15 | 24 | 2 | Lớp tiêu chuẩn | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Mỡ tạo bụi thấp (Loại G) | Loại có thể lựa chọn | |
| SV2W24L-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 160 ~ 1480 | - | 15 | 24 | 2 | Lớp tiêu chuẩn | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Mỡ Chịu Nhiệt (Loại L) | Loại có thể lựa chọn | |
| SV2W28-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | 220 ~ 1960 | - | 20 | 28 | 2 | Lớp tiêu chuẩn | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại có thể lựa chọn | |
| SV2W28G-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 220 ~ 1960 | - | 20 | 28 | 2 | Lớp tiêu chuẩn | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Mỡ tạo bụi thấp (Loại G) | Loại có thể lựa chọn | |
| SV2W28L-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 220 ~ 1960 | - | 20 | 28 | 2 | Lớp tiêu chuẩn | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Mỡ Chịu Nhiệt (Loại L) | Loại có thể lựa chọn | |
| SV2W33-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | 220 ~ 1960 | - | 23 | 33 | 2 | Lớp tiêu chuẩn | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại có thể lựa chọn | |
| SV2W33G-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 220 ~ 1960 | - | 23 | 33 | 2 | Lớp tiêu chuẩn | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Mỡ tạo bụi thấp (Loại G) | Loại có thể lựa chọn | |
| SV2W33L-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 220 ~ 1960 | - | 23 | 33 | 2 | Lớp tiêu chuẩn | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Mỡ Chịu Nhiệt (Loại L) | Loại có thể lựa chọn | |
| SV2W-MX24-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 160 ~ 1480 | - | 15 | 24 | 2 | Lớp tiêu chuẩn | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Đơn vị bôi trơn | Loại có thể lựa chọn | |
| SV2W-MX28-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 220 ~ 1960 | - | 20 | 28 | 2 | Lớp tiêu chuẩn | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Đơn vị bôi trơn | Loại có thể lựa chọn | |
| SV2W-MX33-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 220 ~ 1960 | - | 23 | 33 | 2 | Lớp tiêu chuẩn | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Đơn vị bôi trơn | Loại có thể lựa chọn | |
| SV2WL24-[161-1479/1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | 161 ~ 1479 | - | 15 | 24 | 2 | Lớp tiêu chuẩn | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại cấu hình | |
| SV2WL24G-[161-1479/1] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 161 ~ 1479 | - | 15 | 24 | 2 | Lớp tiêu chuẩn | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Mỡ tạo bụi thấp (Loại G) | Loại cấu hình | |
| SV2WL24L-[161-1479/1] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 161 ~ 1479 | - | 15 | 24 | 2 | Lớp tiêu chuẩn | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Mỡ Chịu Nhiệt (Loại L) | Loại cấu hình | |
