Hotline:0986951455 (8h - 12h, 13h00 - 17h)
Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
Danh mục sản phẩm
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- Chuyển Động Tuyến Tính
- Thanh Trượt Dẫn Hướng Nhỏ - Ray Rộng - Con Trượt Tiêu Chuẩn Rộng, Tải Đặt Trước Nhẹ/Khe Hở Nhỏ - MISUMI
Thanh Trượt Dẫn Hướng Nhỏ - Ray Rộng - Con Trượt Tiêu Chuẩn Rộng, Tải Đặt Trước Nhẹ/Khe Hở Nhỏ - MISUMI
Mã sản phẩm: m5l38
Tình trạng:
Còn hàng
Thương hiệu: MISUMI
Loại sản phẩm: Thanh Trượt Dẫn Hướng Nhỏ - Ray Rộng - Con Trượt Tiêu Chuẩn Rộng, Tải Đặt Trước Nhẹ/Khe Hở Nhỏ Số b
Liên hệ
Số lượng:
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

1-561-2014
| một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | RoHS | Chiều dài Lá Chắn L (mm) | Chiều rộng Lá Chắn W1 (mm) | Chiều cao lắp ráp H (mm) | Không. khối | tải trước | Tiêu chuẩn chính xác | Số bộ phận danh nghĩa | Xếp hạng tải cơ bản: Tải động (N) | Xếp hạng tải cơ bản: Tải tĩnh (N) | Moment tĩnh cho phép MA (N⋅m) | Thời điểm tĩnh cho phép MB (N⋅m) | Momen tĩnh cho phép MC (N⋅m) | Loại bôi trơn | L Kích thước Loại |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSE2BWM9-[110,140,170,200,230,260,290,320,350,380] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | 110 ~ 290 | 14 | 9 | 2 | [Tải trước nhẹ] Tải trước nhẹ | Cao cấp | 7W | 1400 | 2200 | 7,8 | 7,8 | 15,5 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại có thể lựa chọn | |
| SSE2BWM9G-[110,140,170,200,230,260,290,320,350,380] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 110 ~ 290 | 14 | 9 | 2 | [Tải trước nhẹ] Tải trước nhẹ | Cao cấp | 7W | 1400 | 2200 | 7,8 | 7,8 | 15,5 | Mỡ tạo bụi thấp (Loại G) | Loại có thể lựa chọn | |
| SSE2BWM9L-[110,140,170,200,230,260,290,320,350,380] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 110 ~ 290 | 14 | 9 | 2 | [Tải trước nhẹ] Tải trước nhẹ | Cao cấp | 7W | 1400 | 2200 | 7,8 | 7,8 | 15,5 | Mỡ Chịu Nhiệt (Loại L) | Loại có thể lựa chọn | |
| SSE2BWM12-[110,140,170,200,230,260,290,320,350,380,410,440,470,500,530,560,590,620] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | 110 ~ 290 | 18 | 12 | 2 | [Tải trước nhẹ] Tải trước nhẹ | Cao cấp | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại có thể lựa chọn | |
| SSE2BWM12G-[110,140,170,200,230,260,290,320,350,380,410,440,470,500,530,560,590,620] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 110 ~ 290 | 18 | 12 | 2 | [Tải trước nhẹ] Tải trước nhẹ | Cao cấp | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Mỡ tạo bụi thấp (Loại G) | Loại có thể lựa chọn | |
| SSE2BWM12L-[110,140,170,200,230,260,290,320,350,380,410,440,470,500,530,560,590,620] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 110 ~ 290 | 18 | 12 | 2 | [Tải trước nhẹ] Tải trước nhẹ | Cao cấp | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Mỡ Chịu Nhiệt (Loại L) | Loại có thể lựa chọn | |
| SSE2BWM14-[150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670,710,750,790,830,870,910,950,990] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | 150 ~ 670 | 24 | 14 | 2 | [Tải trước nhẹ] Tải trước nhẹ | Cao cấp | 12W | 3500 | 5300 | 20.6 | 22.3 | 52.1 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại có thể lựa chọn | |
| SSE2BWM14G-[150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670,710,750,790,830,870,910,950,990] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 150 ~ 670 | 24 | 14 | 2 | [Tải trước nhẹ] Tải trước nhẹ | Cao cấp | 12W | 3500 | 5300 | 20.6 | 22.3 | 52.1 | Mỡ tạo bụi thấp (Loại G) | Loại có thể lựa chọn | |
| SSE2BWM14L-[150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670,710,750,790,830,870,910,950,990] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 150 ~ 670 | 24 | 14 | 2 | [Tải trước nhẹ] Tải trước nhẹ | Cao cấp | 12W | 3500 | 5300 | 20.6 | 22.3 | 52.1 | Mỡ Chịu Nhiệt (Loại L) | Loại có thể lựa chọn | |
| SSE2BWM16-[190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670,710,750,790,830,870,910,950,990] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | 190 ~ 670 | 42 | 16 | 2 | [Tải trước nhẹ] Tải trước nhẹ | Cao cấp | 15W | 5800 | 8500 | 40.2 | 43,6 | 148 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại có thể lựa chọn | |
| SSE2BWM16G-[190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670,710,750,790,830,870,910,950,990] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 190 ~ 670 | 42 | 16 | 2 | [Tải trước nhẹ] Tải trước nhẹ | Cao cấp | 15W | 5800 | 8500 | 40.2 | 43,6 | 148 | Mỡ tạo bụi thấp (Loại G) | Loại có thể lựa chọn | |
| SSE2BWM16L-[190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670,710,750,790,830,870,910,950,990] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 190 ~ 670 | 42 | 16 | 2 | [Tải trước nhẹ] Tải trước nhẹ | Cao cấp | 15W | 5800 | 8500 | 40.2 | 43,6 | 148 | Mỡ Chịu Nhiệt (Loại L) | Loại có thể lựa chọn | |
| SSE2BWML9-[111-379/1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | 111 ~ 379 | 14 | 9 | 2 | [Tải trước nhẹ] Tải trước nhẹ | Cao cấp | 7W | 1400 | 2200 | 7,8 | 7,8 | 15,5 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại cấu hình | |
| SSE2BWML9G-[111-379/1] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 111 ~ 379 | 14 | 9 | 2 | [Tải trước nhẹ] Tải trước nhẹ | Cao cấp | 7W | 1400 | 2200 | 7,8 | 7,8 | 15,5 | Mỡ tạo bụi thấp (Loại G) | Loại cấu hình | |
| SSE2BWML9L-[111-379/1] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 111 ~ 379 | 14 | 9 | 2 | [Tải trước nhẹ] Tải trước nhẹ | Cao cấp | 7W | 1400 | 2200 | 7,8 | 7,8 | 15,5 | Mỡ Chịu Nhiệt (Loại L) | Loại cấu hình | |
| SSE2BWML12-[111-619/1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | 111 ~ 619 | 18 | 12 | 2 | [Tải trước nhẹ] Tải trước nhẹ | Cao cấp | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại cấu hình | |
| SSE2BWML12G-[111-619/1] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 111 ~ 619 | 18 | 12 | 2 | [Tải trước nhẹ] Tải trước nhẹ | Cao cấp | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Mỡ tạo bụi thấp (Loại G) | Loại cấu hình | |
| SSE2BWML12L-[111-619/1] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 111 ~ 619 | 18 | 12 | 2 | [Tải trước nhẹ] Tải trước nhẹ | Cao cấp | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Mỡ Chịu Nhiệt (Loại L) | Loại cấu hình | |
| SSE2BWML14-[151-989/1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | 151~989 | 24 | 14 | 2 | [Tải trước nhẹ] Tải trước nhẹ | Cao cấp | 12W | 3500 | 5300 | 20.6 | 22.3 | 52.1 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại cấu hình | |
| SSE2BWML14G-[151-989/1] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 151~989 | 24 | 14 | 2 | [Tải trước nhẹ] Tải trước nhẹ | Cao cấp | 12W | 3500 | 5300 | 20.6 | 22.3 | 52.1 | Mỡ tạo bụi thấp (Loại G) | Loại cấu hình | |
| SSE2BWML14L-[151-989/1] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 151~989 | 24 | 14 | 2 | [Tải trước nhẹ] Tải trước nhẹ | Cao cấp | 12W | 3500 | 5300 | 20.6 | 22.3 | 52.1 | Mỡ Chịu Nhiệt (Loại L) | Loại cấu hình | |
| SSE2BWML16-[191-989/1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | 191 ~ 989 | 42 | 16 | 2 | [Tải trước nhẹ] Tải trước nhẹ | Cao cấp | 15W | 5800 | 8500 | 40.2 | 43,6 | 148 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại cấu hình | |
| SSE2BWML16G-[191-989/1] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 191 ~ 989 | 42 | 16 | 2 | [Tải trước nhẹ] Tải trước nhẹ | Cao cấp | 15W | 5800 | 8500 | 40.2 | 43,6 | 148 | Mỡ tạo bụi thấp (Loại G) | Loại cấu hình | |
| SSE2BWML16L-[191-989/1] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 191 ~ 989 | 42 | 16 | 2 | [Tải trước nhẹ] Tải trước nhẹ | Cao cấp | 15W | 5800 | 8500 | 40.2 | 43,6 | 148 | Mỡ Chịu Nhiệt (Loại L) | Loại cấu hình | |
| SSE2BWMLZ9-[111-379/1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | 111 ~ 379 | 14 | 9 | 2 | [Giải phóng mặt bằng] Có thể hoán đổi cho nhau, Giải phóng mặt bằng nhỏ | Lớp tiêu chuẩn | 7W | 1400 | 2200 | 7,8 | 7,8 | 15,5 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại cấu hình | |
| SSE2BWMLZ9G-[111-379/1] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 111 ~ 379 | 14 | 9 | 2 | [Giải phóng mặt bằng] Có thể hoán đổi cho nhau, Giải phóng mặt bằng nhỏ | Lớp tiêu chuẩn | 7W | 1400 | 2200 | 7,8 | 7,8 | 15,5 | Mỡ tạo bụi thấp (Loại G) | Loại cấu hình | |
| SSE2BWMLZ9L-[111-379/1] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 111 ~ 379 | 14 | 9 | 2 | [Giải phóng mặt bằng] Có thể hoán đổi cho nhau, Giải phóng mặt bằng nhỏ | Lớp tiêu chuẩn | 7W | 1400 | 2200 | 7,8 | 7,8 | 15,5 | Mỡ Chịu Nhiệt (Loại L) | Loại cấu hình | |
| SSE2BWMLZ12-[111-619/1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | 111 ~ 619 | 18 | 12 | 2 | [Giải phóng mặt bằng] Có thể hoán đổi cho nhau, Giải phóng mặt bằng nhỏ | Lớp tiêu chuẩn | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại cấu hình | |
| SSE2BWMLZ12G-[111-619/1] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 111 ~ 619 | 18 | 12 | 2 | [Giải phóng mặt bằng] Có thể hoán đổi cho nhau, Giải phóng mặt bằng nhỏ | Lớp tiêu chuẩn | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Mỡ tạo bụi thấp (Loại G) | Loại cấu hình | |
| SSE2BWMLZ12L-[111-619/1] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 111 ~ 619 | 18 | 12 | 2 | [Giải phóng mặt bằng] Có thể hoán đổi cho nhau, Giải phóng mặt bằng nhỏ | Lớp tiêu chuẩn | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Mỡ Chịu Nhiệt (Loại L) | Loại cấu hình | |
| SSE2BWMLZ14-[151-989/1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | 151~989 | 24 | 14 | 2 | [Giải phóng mặt bằng] Có thể hoán đổi cho nhau, Giải phóng mặt bằng nhỏ | Lớp tiêu chuẩn | 12W | 3500 | 5300 | 20.6 | 22.3 | 52.1 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại cấu hình | |
| SSE2BWMLZ14G-[151-989/1] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 151~989 | 24 | 14 | 2 | [Giải phóng mặt bằng] Có thể hoán đổi cho nhau, Giải phóng mặt bằng nhỏ | Lớp tiêu chuẩn | 12W | 3500 | 5300 | 20.6 | 22.3 | 52.1 | Mỡ tạo bụi thấp (Loại G) | Loại cấu hình | |
| SSE2BWMLZ14L-[151-989/1] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 151~989 | 24 | 14 | 2 | [Giải phóng mặt bằng] Có thể hoán đổi cho nhau, Giải phóng mặt bằng nhỏ | Lớp tiêu chuẩn | 12W | 3500 | 5300 | 20.6 | 22.3 | 52.1 | Mỡ Chịu Nhiệt (Loại L) | Loại cấu hình | |
| SSE2BWMLZ16-[191-989/1] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | 191 ~ 989 | 42 | 16 | 2 | [Giải phóng mặt bằng] Có thể hoán đổi cho nhau, Giải phóng mặt bằng nhỏ | Lớp tiêu chuẩn | 15W | 5800 | 8500 | 40.2 | 43,6 | 148 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại cấu hình | |
| SSE2BWMLZ16G-[191-989/1] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 191 ~ 989 | 42 | 16 | 2 | [Giải phóng mặt bằng] Có thể hoán đổi cho nhau, Giải phóng mặt bằng nhỏ | Lớp tiêu chuẩn | 15W | 5800 | 8500 | 40.2 | 43,6 | 148 | Mỡ tạo bụi thấp (Loại G) | Loại cấu hình | |
| SSE2BWMLZ16L-[191-989/1] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 191 ~ 989 | 42 | 16 | 2 | [Giải phóng mặt bằng] Có thể hoán đổi cho nhau, Giải phóng mặt bằng nhỏ | Lớp tiêu chuẩn | 15W | 5800 | 8500 | 40.2 | 43,6 | 148 | Mỡ Chịu Nhiệt (Loại L) | Loại cấu hình | |
| SSE2BWMZ9-[110,140,170,200,230,260,290,320,350,380] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | 110 ~ 290 | 14 | 9 | 2 | [Giải phóng mặt bằng] Có thể hoán đổi cho nhau, Giải phóng mặt bằng nhỏ | Lớp tiêu chuẩn | 7W | 1400 | 2200 | 7,8 | 7,8 | 15,5 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại có thể lựa chọn | |
| SSE2BWMZ9G-[110,140,170,200,230,260,290,320,350,380] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 110 ~ 290 | 14 | 9 | 2 | [Giải phóng mặt bằng] Có thể hoán đổi cho nhau, Giải phóng mặt bằng nhỏ | Lớp tiêu chuẩn | 7W | 1400 | 2200 | 7,8 | 7,8 | 15,5 | Mỡ tạo bụi thấp (Loại G) | Loại có thể lựa chọn | |
| SSE2BWMZ9L-[110,140,170,200,230,260,290,320,350,380] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 110 ~ 290 | 14 | 9 | 2 | [Giải phóng mặt bằng] Có thể hoán đổi cho nhau, Giải phóng mặt bằng nhỏ | Lớp tiêu chuẩn | 7W | 1400 | 2200 | 7,8 | 7,8 | 15,5 | Mỡ Chịu Nhiệt (Loại L) | Loại có thể lựa chọn | |
| SSE2BWMZ12-[110,140,170,200,230,260,290,320,350,380,410,440,470,500,530,560,590,620] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | 110 ~ 290 | 18 | 12 | 2 | [Giải phóng mặt bằng] Có thể hoán đổi cho nhau, Giải phóng mặt bằng nhỏ | Lớp tiêu chuẩn | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại có thể lựa chọn | |
| SSE2BWMZ12G-[110,140,170,200,230,260,290,320,350,380,410,440,470,500,530,560,590,620] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 110 ~ 290 | 18 | 12 | 2 | [Giải phóng mặt bằng] Có thể hoán đổi cho nhau, Giải phóng mặt bằng nhỏ | Lớp tiêu chuẩn | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Mỡ tạo bụi thấp (Loại G) | Loại có thể lựa chọn | |
| SSE2BWMZ12L-[110,140,170,200,230,260,290,320,350,380,410,440,470,500,530,560,590,620] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 110 ~ 290 | 18 | 12 | 2 | [Giải phóng mặt bằng] Có thể hoán đổi cho nhau, Giải phóng mặt bằng nhỏ | Lớp tiêu chuẩn | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Mỡ Chịu Nhiệt (Loại L) | Loại có thể lựa chọn | |
| SSE2BWMZ14-[150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670,710,750,790,830,870,910,950,990] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | 150 ~ 670 | 24 | 14 | 2 | [Giải phóng mặt bằng] Có thể hoán đổi cho nhau, Giải phóng mặt bằng nhỏ | Lớp tiêu chuẩn | 12W | 3500 | 5300 | 20.6 | 22.3 | 52.1 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại có thể lựa chọn | |
| SSE2BWMZ14G-[150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670,710,750,790,830,870,910,950,990] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 150 ~ 670 | 24 | 14 | 2 | [Giải phóng mặt bằng] Có thể hoán đổi cho nhau, Giải phóng mặt bằng nhỏ | Lớp tiêu chuẩn | 12W | 3500 | 5300 | 20.6 | 22.3 | 52.1 | Mỡ tạo bụi thấp (Loại G) | Loại có thể lựa chọn | |
| SSE2BWMZ14L-[150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670,710,750,790,830,870,910,950,990] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 150 ~ 670 | 24 | 14 | 2 | [Giải phóng mặt bằng] Có thể hoán đổi cho nhau, Giải phóng mặt bằng nhỏ | Lớp tiêu chuẩn | 12W | 3500 | 5300 | 20.6 | 22.3 | 52.1 | Mỡ Chịu Nhiệt (Loại L) | Loại có thể lựa chọn | |
| SSE2BWMZ16-[190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670,710,750,790,830,870,910,950,990] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | 190 ~ 670 | 42 | 16 | 2 | [Giải phóng mặt bằng] Có thể hoán đổi cho nhau, Giải phóng mặt bằng nhỏ | Lớp tiêu chuẩn | 15W | 5800 | 8500 | 40.2 | 43,6 | 148 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại có thể lựa chọn | |
| SSE2BWMZ16G-[190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670,710,750,790,830,870,910,950,990] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 190 ~ 670 | 42 | 16 | 2 | [Giải phóng mặt bằng] Có thể hoán đổi cho nhau, Giải phóng mặt bằng nhỏ | Lớp tiêu chuẩn | 15W | 5800 | 8500 | 40.2 | 43,6 | 148 | Mỡ tạo bụi thấp (Loại G) | Loại có thể lựa chọn | |
| SSE2BWMZ16L-[190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670,710,750,790,830,870,910,950,990] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 190 ~ 670 | 42 | 16 | 2 | [Giải phóng mặt bằng] Có thể hoán đổi cho nhau, Giải phóng mặt bằng nhỏ | Lớp tiêu chuẩn | 15W | 5800 | 8500 | 40.2 | 43,6 | 148 | Mỡ Chịu Nhiệt (Loại L) | Loại có thể lựa chọn | |
| SSEBWM9-[50,80,85,100,110,115,130,140,170,200,230,260,290,320,350,380] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | 50 ~ 290 | 14 | 9 | 1 | [Tải trước nhẹ] Tải trước nhẹ | Cao cấp | 7W | 1400 | 2200 | 7,8 | 7,8 | 15,5 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại có thể lựa chọn | |
| SSEBWM9G-[50,80,110,140,170,200,230,260,290,320,350,380] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 50 ~ 290 | 14 | 9 | 1 | [Tải trước nhẹ] Tải trước nhẹ | Cao cấp | 7W | 1400 | 2200 | 7,8 | 7,8 | 15,5 | Mỡ tạo bụi thấp (Loại G) | Loại có thể lựa chọn | |
| SSEBWM9L-[50,80,110,140,170,200,230,260,290,320,350,380] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 50 ~ 290 | 14 | 9 | 1 | [Tải trước nhẹ] Tải trước nhẹ | Cao cấp | 7W | 1400 | 2200 | 7,8 | 7,8 | 15,5 | Mỡ Chịu Nhiệt (Loại L) | Loại có thể lựa chọn | |
| SSEBWM12-[50,80,85,100,110,115,130,140,170,200,230,260,290,320,350,380,410,440,470,500,530,560,590,620] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | 50 ~ 290 | 18 | 12 | 1 | [Tải trước nhẹ] Tải trước nhẹ | Cao cấp | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại có thể lựa chọn | |
| SSEBWM12G-[50,80,110,140,170,200,230,260,290,320,350,380,410,440,470,500,530,560,590,620] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 50 ~ 290 | 18 | 12 | 1 | [Tải trước nhẹ] Tải trước nhẹ | Cao cấp | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Mỡ tạo bụi thấp (Loại G) | Loại có thể lựa chọn | |
| SSEBWM12L-[50,80,110,140,170,200,230,260,290,320,350,380,410,440,470,500,530,560,590,620] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 50 ~ 290 | 18 | 12 | 1 | [Tải trước nhẹ] Tải trước nhẹ | Cao cấp | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Mỡ Chịu Nhiệt (Loại L) | Loại có thể lựa chọn | |
| SSEBWM14-[70,85,100,110,115,130,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670,710,750,790,830,870,910,950,990] | - | 1 miếng) | 5 ngày) | 10 | 70 ~ 670 | 24 | 14 | 1 | [Tải trước nhẹ] Tải trước nhẹ | Cao cấp | 12W | 3500 | 5300 | 20.6 | 22.3 | 52.1 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại có thể lựa chọn | |
