Hotline:0986951455 (8h - 12h, 13h00 - 17h)
Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
Danh mục sản phẩm
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- Chuyển Động Tuyến Tính
- Thanh Trượt Dẫn Hướng Cho Tải Trọng Trung Bình - Chống Bụi - Có Phốt Đôi / Phớt Kim Loại, Khe Hở Bình Thường - MISUMI
Thanh Trượt Dẫn Hướng Cho Tải Trọng Trung Bình - Chống Bụi - Có Phốt Đôi / Phớt Kim Loại, Khe Hở Bình Thường - MISUMI
Mã sản phẩm: 4Xl59
Tình trạng:
Còn hàng
Thương hiệu: MISUMI
Loại sản phẩm: Thanh Trượt Dẫn Hướng cho tải trọng trung bình - Chống bụi - Có phốt đôi / Máy cạo kim loại, số bộ
Liên hệ
Số lượng:
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

1-603-2014
| một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | RoHS | Chiều dài Lá Chắn L (mm) | Loại khối | Chiều rộng Lá Chắn W1 (mm) | Chiều cao lắp ráp H (mm) | Không. khối | Số bộ phận danh nghĩa | Xếp hạng tải cơ bản: Tải động (N) | Xếp hạng tải cơ bản: Tải tĩnh (N) | Moment tĩnh cho phép MA (N⋅m) | Thời điểm tĩnh cho phép MB (N⋅m) | Momen tĩnh cho phép MC (N⋅m) | Loại bôi trơn | L Kích thước Loại | Loại con dấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV2RD24-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 160 ~ 1480 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 15 | 24 | 2 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại có thể lựa chọn | Niêm phong kép | |
| SV2RD24G-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 160 ~ 1480 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 15 | 24 | 2 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Mỡ tạo bụi thấp (Loại G) | Loại có thể lựa chọn | Niêm phong kép | |
| SV2RD24L-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 160 ~ 1480 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 15 | 24 | 2 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Mỡ Chịu Nhiệt (Loại L) | Loại có thể lựa chọn | Niêm phong kép | |
| SV2RD28-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 220 ~ 1960 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 20 | 28 | 2 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại có thể lựa chọn | Niêm phong kép | |
| SV2RD28G-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 220 ~ 1960 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 20 | 28 | 2 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Mỡ tạo bụi thấp (Loại G) | Loại có thể lựa chọn | Niêm phong kép | |
| SV2RD28L-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 220 ~ 1960 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 20 | 28 | 2 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Mỡ Chịu Nhiệt (Loại L) | Loại có thể lựa chọn | Niêm phong kép | |
| SV2RD33-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 220 ~ 1960 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 23 | 33 | 2 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại có thể lựa chọn | Niêm phong kép | |
| SV2RD33G-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 220 ~ 1960 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 23 | 33 | 2 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Mỡ tạo bụi thấp (Loại G) | Loại có thể lựa chọn | Niêm phong kép | |
| SV2RD33L-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 220 ~ 1960 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 23 | 33 | 2 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Mỡ Chịu Nhiệt (Loại L) | Loại có thể lựa chọn | Niêm phong kép | |
| SV2RD-MX24-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 160 ~ 1480 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 15 | 24 | 2 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Đơn vị bôi trơn | Loại có thể lựa chọn | Niêm phong kép | |
| SV2RD-MX28-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 220 ~ 1960 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 20 | 28 | 2 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Đơn vị bôi trơn | Loại có thể lựa chọn | Niêm phong kép | |
| SV2RD-MX33-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 220 ~ 1960 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 23 | 33 | 2 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Đơn vị bôi trơn | Loại có thể lựa chọn | Niêm phong kép | |
| SV2RDL24-[161-1479/1] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 161 ~ 1479 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 15 | 24 | 2 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại cấu hình | Niêm phong kép | |
| SV2RDL24G-[161-1479/1] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 161 ~ 1479 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 15 | 24 | 2 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Mỡ tạo bụi thấp (Loại G) | Loại cấu hình | Niêm phong kép | |
| SV2RDL24L-[161-1479/1] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 161 ~ 1479 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 15 | 24 | 2 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Mỡ Chịu Nhiệt (Loại L) | Loại cấu hình | Niêm phong kép | |
| SV2RDL28-[221-1959/1] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 221 ~ 1959 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 20 | 28 | 2 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại cấu hình | Niêm phong kép | |
| SV2RDL28G-[221-1959/1] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 221 ~ 1959 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 20 | 28 | 2 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Mỡ tạo bụi thấp (Loại G) | Loại cấu hình | Niêm phong kép | |
| SV2RDL28L-[221-1959/1] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 221 ~ 1959 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 20 | 28 | 2 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Mỡ Chịu Nhiệt (Loại L) | Loại cấu hình | Niêm phong kép | |
| SV2RDL33-[221-1959/1] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 221 ~ 1959 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 23 | 33 | 2 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại cấu hình | Niêm phong kép | |
| SV2RDL33G-[221-1959/1] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 221 ~ 1959 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 23 | 33 | 2 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Mỡ tạo bụi thấp (Loại G) | Loại cấu hình | Niêm phong kép | |
| SV2RDL33L-[221-1959/1] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 221 ~ 1959 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 23 | 33 | 2 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Mỡ Chịu Nhiệt (Loại L) | Loại cấu hình | Niêm phong kép | |
| SV2RDL-MX24-[161-1479/1] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 161 ~ 1479 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 15 | 24 | 2 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Đơn vị bôi trơn | Loại cấu hình | Niêm phong kép | |
| SV2RDL-MX28-[221-1959/1] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 221 ~ 1959 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 20 | 28 | 2 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Đơn vị bôi trơn | Loại cấu hình | Niêm phong kép | |
| SV2RDL-MX33-[221-1959/1] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 221 ~ 1959 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 23 | 33 | 2 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Đơn vị bôi trơn | Loại cấu hình | Niêm phong kép | |
| SV2RK24-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 160 ~ 1480 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 15 | 24 | 2 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại có thể lựa chọn | Máy cạo kim loại | |
| SV2RK24G-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 160 ~ 1480 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 15 | 24 | 2 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Mỡ tạo bụi thấp (Loại G) | Loại có thể lựa chọn | Máy cạo kim loại | |
| SV2RK24L-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 160 ~ 1480 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 15 | 24 | 2 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Mỡ Chịu Nhiệt (Loại L) | Loại có thể lựa chọn | Máy cạo kim loại | |
| SV2RK28-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 220 ~ 1960 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 20 | 28 | 2 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại có thể lựa chọn | Máy cạo kim loại | |
| SV2RK28G-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 220 ~ 1960 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 20 | 28 | 2 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Mỡ tạo bụi thấp (Loại G) | Loại có thể lựa chọn | Máy cạo kim loại | |
| SV2RK28L-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 220 ~ 1960 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 20 | 28 | 2 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Mỡ Chịu Nhiệt (Loại L) | Loại có thể lựa chọn | Máy cạo kim loại | |
| SV2RK33-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 220 ~ 1960 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 23 | 33 | 2 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại có thể lựa chọn | Máy cạo kim loại | |
| SV2RK33G-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 220 ~ 1960 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 23 | 33 | 2 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Mỡ tạo bụi thấp (Loại G) | Loại có thể lựa chọn | Máy cạo kim loại | |
| SV2RK33L-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 220 ~ 1960 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 23 | 33 | 2 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Mỡ Chịu Nhiệt (Loại L) | Loại có thể lựa chọn | Máy cạo kim loại | |
| SV2RK-MX24-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 160 ~ 1480 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 15 | 24 | 2 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Đơn vị bôi trơn | Loại có thể lựa chọn | Máy cạo kim loại | |
| SV2RK-MX28-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 220 ~ 1960 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 20 | 28 | 2 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Đơn vị bôi trơn | Loại có thể lựa chọn | Máy cạo kim loại | |
| SV2RK-MX33-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 220 ~ 1960 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 23 | 33 | 2 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Đơn vị bôi trơn | Loại có thể lựa chọn | Máy cạo kim loại | |
| SV2RKL24-[161-1479/1] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 161 ~ 1479 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 15 | 24 | 2 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại cấu hình | Máy cạo kim loại | |
| SV2RKL24G-[161-1479/1] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 161 ~ 1479 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 15 | 24 | 2 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Mỡ tạo bụi thấp (Loại G) | Loại cấu hình | Máy cạo kim loại | |
| SV2RKL24L-[161-1479/1] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 161 ~ 1479 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 15 | 24 | 2 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Mỡ Chịu Nhiệt (Loại L) | Loại cấu hình | Máy cạo kim loại | |
| SV2RKL28-[221-1959/1] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 221 ~ 1959 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 20 | 28 | 2 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại cấu hình | Máy cạo kim loại | |
| SV2RKL28G-[221-1959/1] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 221 ~ 1959 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 20 | 28 | 2 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Mỡ tạo bụi thấp (Loại G) | Loại cấu hình | Máy cạo kim loại | |
| SV2RKL28L-[221-1959/1] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 221 ~ 1959 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 20 | 28 | 2 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Mỡ Chịu Nhiệt (Loại L) | Loại cấu hình | Máy cạo kim loại | |
| SV2RKL33-[221-1959/1] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 221 ~ 1959 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 23 | 33 | 2 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại cấu hình | Máy cạo kim loại | |
| SV2RKL33G-[221-1959/1] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 221 ~ 1959 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 23 | 33 | 2 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Mỡ tạo bụi thấp (Loại G) | Loại cấu hình | Máy cạo kim loại | |
| SV2RKL33L-[221-1959/1] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 221 ~ 1959 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 23 | 33 | 2 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Mỡ Chịu Nhiệt (Loại L) | Loại cấu hình | Máy cạo kim loại | |
| SV2RKL-MX24-[161-1479/1] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 161 ~ 1479 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 15 | 24 | 2 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Đơn vị bôi trơn | Loại cấu hình | Máy cạo kim loại | |
| SV2RKL-MX28-[221-1959/1] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 221 ~ 1959 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 20 | 28 | 2 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Đơn vị bôi trơn | Loại cấu hình | Máy cạo kim loại | |
| SV2RKL-MX33-[221-1959/1] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 221 ~ 1959 | [Tiêu chuẩn] Khối tiêu chuẩn | 23 | 33 | 2 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Đơn vị bôi trơn | Loại cấu hình | Máy cạo kim loại | |
| SV2WD24-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 160 ~ 1480 | [Rộng] Khối rộng | 15 | 24 | 2 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại có thể lựa chọn | Niêm phong kép | |
| SV2WD24G-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 160 ~ 1480 | [Rộng] Khối rộng | 15 | 24 | 2 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Mỡ tạo bụi thấp (Loại G) | Loại có thể lựa chọn | Niêm phong kép | |
| SV2WD24L-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 160 ~ 1480 | [Rộng] Khối rộng | 15 | 24 | 2 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Mỡ Chịu Nhiệt (Loại L) | Loại có thể lựa chọn | Niêm phong kép | |
| SV2WD28-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 220 ~ 1960 | [Rộng] Khối rộng | 20 | 28 | 2 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại có thể lựa chọn | Niêm phong kép | |
| SV2WD28G-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 220 ~ 1960 | [Rộng] Khối rộng | 20 | 28 | 2 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Mỡ tạo bụi thấp (Loại G) | Loại có thể lựa chọn | Niêm phong kép | |
| SV2WD28L-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 220 ~ 1960 | [Rộng] Khối rộng | 20 | 28 | 2 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Mỡ Chịu Nhiệt (Loại L) | Loại có thể lựa chọn | Niêm phong kép | |
| SV2WD33-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 220 ~ 1960 | [Rộng] Khối rộng | 23 | 33 | 2 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Chứa đầy mỡ gốc xà phòng Lithium | Loại có thể lựa chọn | Niêm phong kép | |
| SV2WD33G-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 220 ~ 1960 | [Rộng] Khối rộng | 23 | 33 | 2 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Mỡ tạo bụi thấp (Loại G) | Loại có thể lựa chọn | Niêm phong kép | |
| SV2WD33L-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 220 ~ 1960 | [Rộng] Khối rộng | 23 | 33 | 2 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Mỡ Chịu Nhiệt (Loại L) | Loại có thể lựa chọn | Niêm phong kép | |
| SV2WD-MX24-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 160 ~ 1480 | [Rộng] Khối rộng | 15 | 24 | 2 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Đơn vị bôi trơn | Loại có thể lựa chọn | Niêm phong kép | |
| SV2WD-MX28-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 220 ~ 1960 | [Rộng] Khối rộng | 20 | 28 | 2 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Đơn vị bôi trơn | Loại có thể lựa chọn | Niêm phong kép | |
| SV2WD-MX33-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] | - | 1 miếng) | 6 ngày) | 10 | 220 ~ 1960 | [Rộng] Khối rộng | 23 | 33 | 2 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Đơn vị bôi trơn | Loại có thể lựa chọn | Niêm phong kép | |
