Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- Chuyển Động Tuyến Tính
- Thanh Ray Trượt Loại Đơn Giản - Xếp Hạng Tải: 49N ~ 99N / Cái - Nhôm, Có Ổ Bi / Loại Khóa Vị Trí - MISUMI
Thanh Ray Trượt Loại Đơn Giản - Xếp Hạng Tải: 49N ~ 99N / Cái - Nhôm, Có Ổ Bi / Loại Khóa Vị Trí - MISUMI
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

| một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | Khả năng chịu tải (Gắn trên sàn) (Có thể lựa chọn phạm vi) (N) | Khả năng chịu tải (Gắn trên sàn) (N) | Chiều dài tổng thể L (mm) | Chiều cao H (mm) | Chiều rộng B (mm) | Thanh trượt (Khối) Vật Liệu | Khóa | Kích thước l��� gắn thanh trượt (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JKSC10-[55,95,135,175,215,255,295,335,375,415,455,495,535,575,615] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10.1~50 | 49 | 55 ~ 615 | 10 | 49 | Nhôm | Bộ - Loại khóa | M3 | |
| JKSC13-[70,120,170,220,270,320,370,420,470,520,570,620,670] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 50.1~100 | 59 | 70 ~ 670 | 13 | 59 | Nhôm | Bộ - Loại khóa | M3 | |
| JKSC16-[70,110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670,710] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 50.1~100 | 79 | 70 ~ 710 | 16 | 79 | Nhôm | Bộ - Loại khóa | M3 | |
| JKSC16A-[70,110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670,710] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 50.1~100 | 79 | 70 ~ 710 | 16 | 79 | Nhôm | Bộ - Loại khóa | M5 | |
| JKSC24-[100,160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 50.1~100 | 99 | 100~760 | 24 | 99 | Nhôm | Bộ - Loại khóa | M5 | |
| JKSG10-[55,95,135,175,215,255,295,335,375,415,455,495,535,575,615] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10.1~50 | 49 | 55 ~ 615 | 10 | 49 | Nhôm | Bộ, Tiêu chuẩn | M3 | |
| JKSG13-[70,120,170,220,270,320,370,420,470,520,570,620,670] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 50.1~100 | 59 | 70 ~ 670 | 13 | 59 | Nhôm | Bộ, Tiêu chuẩn | M3 | |
| JKSG16-[70,110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670,710] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 50.1~100 | 79 | 70 ~ 710 | 16 | 79 | Nhôm | Bộ, Tiêu chuẩn | M3 | |
| JKSG16A-[70,110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670,710] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 50.1~100 | 79 | 70 ~ 710 | 16 | 79 | Nhôm | Bộ, Tiêu chuẩn | M5 | |
| JKSG24-[100,160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 50.1~100 | 99 | 100~760 | 24 | 99 | Nhôm | Bộ, Tiêu chuẩn | M5 | |
| JKSGR10-55 | 106.972 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 6 Ngày Trở Lên | 10.1~50 | 49 | 55 | 10 | 49 | - | Lá Chắn Chỉ | M3 |
| JKSGR10-95 | 207.479 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 6 Ngày Trở Lên | 10.1~50 | 49 | 95 | 10 | 49 | - | Lá Chắn Chỉ | M3 |
| JKSGR10-135 | 314.452 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 6 Ngày Trở Lên | 10.1~50 | 49 | 135 | 10 | 49 | - | Lá Chắn Chỉ | M3 |
| JKSGR10-175 | 421.632 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 6 Ngày Trở Lên | 10.1~50 | 49 | 175 | 10 | 49 | - | Lá Chắn Chỉ | M3 |
| JKSGR10-215 | 525.268 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 6 Ngày Trở Lên | 10.1~50 | 49 | 215 | 10 | 49 | - | Lá Chắn Chỉ | M3 |
| JKSGR10-255 | 632.240 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 6 Ngày Trở Lên | 10.1~50 | 49 | 255 | 10 | 49 | - | Lá Chắn Chỉ | M3 |
| JKSGR10-295 | 739.421 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 6 Ngày Trở Lên | 10.1~50 | 49 | 295 | 10 | 49 | - | Lá Chắn Chỉ | M3 |
| JKSGR10-335 | 843.057 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 6 Ngày Trở Lên | 10.1~50 | 49 | 335 | 10 | 49 | - | Lá Chắn Chỉ | M3 |
| JKSGR10-375 | 950.029 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 6 Ngày Trở Lên | 10.1~50 | 49 | 375 | 10 | 49 | - | Lá Chắn Chỉ | M3 |
| JKSGR10-415 | 1.057.210 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 6 Ngày Trở Lên | 10.1~50 | 49 | 415 | 10 | 49 | - | Lá Chắn Chỉ | M3 |
| JKSGR10-455 | 1.164.182 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 6 Ng��y Trở Lên | 10.1~50 | 49 | 455 | 10 | 49 | - | Lá Chắn Chỉ | M3 |
| JKSGR10-495 | 1.268.026 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 6 Ngày Trở Lên | 10.1~50 | 49 | 495 | 10 | 49 | - | Lá Chắn Chỉ | M3 |
| JKSGR10-535 | 1.374.998 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 6 Ngày Trở Lên | 10.1~50 | 49 | 535 | 10 | 49 | - | Lá Chắn Chỉ | M3 |
| JKSGR10-575 | 1.481.971 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 6 Ngày Trở Lên | 10.1~50 | 49 | 575 | 10 | 49 | - | Lá Chắn Chỉ | M3 |
| JKSGR10-615 | 1.585.815 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 6 Ngày Trở Lên | 10.1~50 | 49 | 615 | 10 | 49 | - | Lá Chắn Chỉ | M3 |
| JKSGR13-70 | 113.645 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 6 Ngày Trở Lên | 50.1~100 | 59 | 70 | 13 | 59 | - | Lá Chắn Chỉ | M3 |
| JKSGR13-120 | 220.826 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 6 Ngày Trở Lên | 50.1~100 | 59 | 120 | 13 | 59 | - | Lá Chắn Chỉ | M3 |
| JKSGR13-170 | 331.133 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 6 Ngày Trở Lên | 50.1~100 | 59 | 170 | 13 | 59 | - | Lá Chắn Chỉ | M3 |
| JKSGR13-220 | 441.651 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 6 Ngày Trở Lên | 50.1~100 | 59 | 220 | 13 | 59 | - | Lá Chắn Chỉ | M3 |
| JKSGR13-270 | 548.623 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 6 Ngày Trở Lên | 50.1~100 | 59 | 270 | 13 | 59 | - | Lá Chắn Chỉ | M3 |
| JKSGR13-320 | 659.140 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 6 Ngày Trở Lên | 50.1~100 | 59 | 320 | 13 | 59 | - | Lá Chắn Chỉ | M3 |
| JKSGR13-370 | 766.112 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 6 Ngày Trở Lên | 50.1~100 | 59 | 370 | 13 | 59 | - | Lá Chắn Chỉ | M3 |
| JKSGR13-420 | 876.630 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 6 Ngày Trở Lên | 50.1~100 | 59 | 420 | 13 | 59 | - | Lá Chắn Chỉ | M3 |
| JKSGR13-470 | 986.937 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 6 Ngày Trở Lên | 50.1~100 | 59 | 470 | 13 | 59 | - | Lá Chắn Chỉ | M3 |
| JKSGR13-520 | 1.093.909 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 6 Ngày Trở Lên | 50.1~100 | 59 | 520 | 13 | 59 | - | Lá Chắn Chỉ | M3 |
| JKSGR13-570 | 1.204.427 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 6 Ngày Trở Lên | 50.1~100 | 59 | 570 | 13 | 59 | - | Lá Chắn Chỉ | M3 |
| JKSGR13-620 | 1.314.735 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 6 Ngày Trở Lên | 50.1~100 | 59 | 620 | 13 | 59 | - | Lá Chắn Chỉ | M3 |
| JKSGR13-670 | 1.421.916 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 6 Ngày Trở Lên | 50.1~100 | 59 | 670 | 13 | 59 | - | Lá Chắn Chỉ | M3 |
| JKSGR16-70 | 120.525 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 6 Ngày Trở Lên | 50.1~100 | 79 | 70 | 16 | 79 | - | Lá Chắn Chỉ | M3 |
| JKSGR16-110 | 220.826 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 6 Ngày Trở Lên | 50.1~100 | 79 | 110 | 16 | 79 | - | Lá Chắn Chỉ | M3 |
| JKSGR16-150 | 324.461 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 6 Ngày Trở Lên | 50.1~100 | 79 | 150 | 16 | 79 | - | Lá Chắn Chỉ | M3 |
| JKSGR16-190 | 428.306 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 6 Ngày Trở Lên | 50.1~100 | 79 | 190 | 16 | 79 | - | Lá Chắn Chỉ | M3 |
| JKSGR16-230 | 528.605 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 6 Ngày Trở Lên | 50.1~100 | 79 | 230 | 16 | 79 | - | Lá Chắn Chỉ | M3 |
| JKSGR16-270 | 632.240 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 6 Ngày Trở Lên | 50.1~100 | 79 | 270 | 16 | 79 | - | Lá Chắn Chỉ | M3 |
| JKSGR16-310 | 736.085 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 6 Ngày Trở Lên | 50.1~100 | 79 | 310 | 16 | 79 | - | Lá Chắn Chỉ | M3 |
| JKSGR16-350 | 839.720 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 6 Ngày Trở Lên | 50.1~100 | 79 | 350 | 16 | 79 | - | Lá Chắn Chỉ | M3 |
| JKSGR16-390 | 940.020 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 6 Ngày Trở Lên | 50.1~100 | 79 | 390 | 16 | 79 | - | Lá Chắn Chỉ | M3 |
| JKSGR16-430 | 1.043.865 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 6 Ngày Trở Lên | 50.1~100 | 79 | 430 | 16 | 79 | - | Lá Chắn Chỉ | M3 |
| JKSGR16-470 | 1.147.500 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 6 Ngày Trở Lên | 50.1~100 | 79 | 470 | 16 | 79 | - | Lá Chắn Chỉ | M3 |
| JKSGR16-510 | 1.247.799 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 6 Ngày Trở Lên | 50.1~100 | 79 | 510 | 16 | 79 | - | Lá Chắn Chỉ | M3 |
| JKSGR16-550 | 1.351.644 VNĐ | 1 miếng) | Có sẵn | 6 Ngày Trở Lên |
Sản phẩm liên quanSản phẩm đã xemHạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Đội Ngũ Nhân Viên
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời NhắnYêu Cầu Báo Giấ Thành Công Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây... 0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng
| |||||||


