Hotline:0986951455 (8h - 12h, 13h00 - 17h)
Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
Danh mục sản phẩm
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- Linh Kiện Tự Động Hoá
- Thanh Ray Cho Công Tắt Và Cảm Biến - L Có Thể Cấu Hình, Vị Trí Lỗ Có Thể Cấu Hình, Xuyên Lỗ / Lỗ Khía - MISUMI
Thanh Ray Cho Công Tắt Và Cảm Biến - L Có Thể Cấu Hình, Vị Trí Lỗ Có Thể Cấu Hình, Xuyên Lỗ / Lỗ Khía - MISUMI
Mã sản phẩm: iP8dO
Tình trạng:
Còn hàng
Thương hiệu: MISUMI
Loại sản phẩm: Thanh ray cho Công Tắt và Cảm Biến - L Có thể cấu hình, Vị trí lỗ có thể cấu hình, Lỗ xuyên / Lỗ kh
Liên hệ
Số lượng:
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

1-2081-2014
| một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | RoHS | xử lý bề mặt | Loại hình | Không. (Kích thước Con Trượt Ren tương thích) (mm) | Số lỗ | Vị trí lỗ [V] (mm) | Vị trí lỗ [W] (mm) | Vị trí lỗ [X] (mm) | Vị trí lỗ [Y] (mm) | Vị trí lỗ [Z] (mm) | l (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENA32H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Anodize Hóa | Thông qua loại lỗ | 3 | 2H (Hai lỗ) | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | - | - | - | 50~1200 | ||
| SENA33H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1]-X[5-1195/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Anodize Hóa | Thông qua loại lỗ | 3 | 3H (Ba lỗ) | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | - | - | 50~1200 | ||
| SENA34H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1]-X[5-1195/1]-Y[5-1195/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Anodize Hóa | Thông qua loại lỗ | 3 | 4H (Bốn lỗ) | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | - | 50~1200 | ||
| SENA35H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1]-X[5-1195/1]-Y[5-1195/1]-Z[5-1195/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Anodize Hóa | Thông qua loại lỗ | 3 | 5H (Năm Lỗ) | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 50~1200 | ||
| SENA42H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Anodize Hóa | Thông qua loại lỗ | 4 | 2H (Hai lỗ) | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | - | - | - | 50~1200 | ||
| SENA43H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1]-X[5-1195/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Anodize Hóa | Thông qua loại lỗ | 4 | 3H (Ba lỗ) | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | - | - | 50~1200 | ||
| SENA44H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1]-X[5-1195/1]-Y[5-1195/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Anodize Hóa | Thông qua loại lỗ | 4 | 4H (Bốn lỗ) | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | - | 50~1200 | ||
| SENA45H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1]-X[5-1195/1]-Y[5-1195/1]-Z[5-1195/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Anodize Hóa | Thông qua loại lỗ | 4 | 5H (Năm Lỗ) | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 50~1200 | ||
| SENA52H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Anodize Hóa | Thông qua loại lỗ | 5 | 2H (Hai lỗ) | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | - | - | - | 50~1200 | ||
| SENA53H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1]-X[5-1195/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Anodize Hóa | Thông qua loại lỗ | 5 | 3H (Ba lỗ) | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | - | - | 50~1200 | ||
| SENA54H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1]-X[5-1195/1]-Y[5-1195/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Anodize Hóa | Thông qua loại lỗ | 5 | 4H (Bốn lỗ) | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | - | 50~1200 | ||
| SENA55H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1]-X[5-1195/1]-Y[5-1195/1]-Z[5-1195/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Anodize Hóa | Thông qua loại lỗ | 5 | 5H (Năm Lỗ) | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 50~1200 | ||
| SENAB32H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Anodize đen | Thông qua loại lỗ | 3 | 2H (Hai lỗ) | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | - | - | - | 50~1200 | ||
| SENAB33H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1]-X[5-1195/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Anodize đen | Thông qua loại lỗ | 3 | 3H (Ba lỗ) | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | - | - | 50~1200 | ||
| SENAB34H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1]-X[5-1195/1]-Y[5-1195/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Anodize đen | Thông qua loại lỗ | 3 | 4H (Bốn lỗ) | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | - | 50~1200 | ||
| SENAB35H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1]-X[5-1195/1]-Y[5-1195/1]-Z[5-1195/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Anodize đen | Thông qua loại lỗ | 3 | 5H (Năm Lỗ) | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 50~1200 | ||
| SENAB42H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Anodize đen | Thông qua loại lỗ | 4 | 2H (Hai lỗ) | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | - | - | - | 50~1200 | ||
| SENAB43H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1]-X[5-1195/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Anodize đen | Thông qua loại lỗ | 4 | 3H (Ba lỗ) | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | - | - | 50~1200 | ||
| SENAB44H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1]-X[5-1195/1]-Y[5-1195/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Anodize đen | Thông qua loại lỗ | 4 | 4H (Bốn lỗ) | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | - | 50~1200 | ||
| SENAB45H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1]-X[5-1195/1]-Y[5-1195/1]-Z[5-1195/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Anodize đen | Thông qua loại lỗ | 4 | 5H (Năm Lỗ) | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 50~1200 | ||
| SENAB52H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Anodize đen | Thông qua loại lỗ | 5 | 2H (Hai lỗ) | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | - | - | - | 50~1200 | ||
| SENAB53H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1]-X[5-1195/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Anodize đen | Thông qua loại lỗ | 5 | 3H (Ba lỗ) | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | - | - | 50~1200 | ||
| SENAB54H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1]-X[5-1195/1]-Y[5-1195/1]-N[3.5,4,4.5,5,5.5] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Anodize đen | Thông qua loại lỗ | 5 | 4H (Bốn lỗ) | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | - | 50~1200 | ||
| SENAB55H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1]-X[5-1195/1]-Y[5-1195/1]-Z[5-1195/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Anodize đen | Thông qua loại lỗ | 5 | 5H (Năm Lỗ) | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 50~1200 | ||
| SENAZ32H-[50-1200/1]-V[10-1180/1]-W[18-1190/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Anodize Hóa | Loại lỗ khía | 3 | 2H (Hai lỗ) | 10 ~ 1180 | 18 ~ 1190 | - | - | - | 50~1200 | ||
| SENAZ33H-[50-1200/1]-V[10-1170/1]-W[18-1180/1]-X[26-1190/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Anodize Hóa | Loại lỗ khía | 3 | 3H (Ba lỗ) | 10 ~ 1170 | 18 ~ 1180 | 26 ~ 1190 | - | - | 50~1200 | ||
| SENAZ34H-[50-1200/1]-V[10-1160/1]-W[18-1170/1]-X[26-1180/1]-Y[34-1190/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Anodize Hóa | Loại lỗ khía | 3 | 4H (Bốn lỗ) | 10 ~ 1160 | 18 ~ 1170 | 26 ~ 1180 | 34 ~ 1190 | - | 50~1200 | ||
| SENAZ35H-[50-1200/1]-V[10-1150/1]-W[18-1160/1]-X[26-1170/1]-Y[34-1180/1]-Z[42-1190/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Anodize Hóa | Loại lỗ khía | 3 | 5H (Năm Lỗ) | 10 ~ 1150 | 18 ~ 1160 | 26 ~ 1170 | 34 ~ 1180 | 42 ~ 1190 | 50~1200 | ||
| SENAZ42H-[50-1200/1]-V[10-1180/1]-W[18-1190/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Anodize Hóa | Loại lỗ khía | 4 | 2H (Hai lỗ) | 10 ~ 1180 | 18 ~ 1190 | - | - | - | 50~1200 | ||
| SENAZ43H-[50-1200/1]-V[10-1170/1]-W[18-1180/1]-X[26-1190/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Anodize Hóa | Loại lỗ khía | 4 | 3H (Ba lỗ) | 10 ~ 1170 | 18 ~ 1180 | 26 ~ 1190 | - | - | 50~1200 | ||
| SENAZ44H-[50-1200/1]-V[10-1160/1]-W[18-1170/1]-X[26-1180/1]-Y[34-1190/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Anodize Hóa | Loại lỗ khía | 4 | 4H (Bốn lỗ) | 10 ~ 1160 | 18 ~ 1170 | 26 ~ 1180 | 34 ~ 1190 | - | 50~1200 | ||
| SENAZ45H-[50-1200/1]-V[10-1150/1]-W[18-1160/1]-X[26-1170/1]-Y[34-1180/1]-Z[42-1190/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Anodize Hóa | Loại lỗ khía | 4 | 5H (Năm Lỗ) | 10 ~ 1150 | 18 ~ 1160 | 26 ~ 1170 | 34 ~ 1180 | 42 ~ 1190 | 50~1200 | ||
| SENAZ52H-[50-1200/1]-V[10-1180/1]-W[18-1190/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Anodize Hóa | Loại lỗ khía | 5 | 2H (Hai lỗ) | 10 ~ 1180 | 18 ~ 1190 | - | - | - | 50~1200 | ||
| SENAZ53H-[50-1200/1]-V[10-1170/1]-W[18-1180/1]-X[30-1190/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Anodize Hóa | Loại lỗ khía | 5 | 3H (Ba lỗ) | 10 ~ 1170 | 18 ~ 1180 | 30 ~ 1190 | - | - | 50~1200 | ||
| SENAZ54H-[50-1200/1]-V[10-1160/1]-W[18-1170/1]-X[26-1180/1]-Y[34-1190/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Anodize Hóa | Loại lỗ khía | 5 | 4H (Bốn lỗ) | 10 ~ 1160 | 18 ~ 1170 | 26 ~ 1180 | 34 ~ 1190 | - | 50~1200 | ||
| SENAZ55H-[50-1200/1]-V[10-1150/1]-W[18-1160/1]-X[26-1170/1]-Y[34-1180/1]-Z[42-1190/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Anodize Hóa | Loại lỗ khía | 5 | 5H (Năm Lỗ) | 10 ~ 1150 | 18 ~ 1160 | 26 ~ 1170 | 34 ~ 1180 | 42 ~ 1190 | 50~1200 | ||
| SENAZB32H-[50-1200/1]-V[10-1180/1]-W[18-1190/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Anodize đen | Loại lỗ khía | 3 | 2H (Hai lỗ) | 10 ~ 1180 | 18 ~ 1190 | - | - | - | 50~1200 | ||
| SENAZB33H-[50-1200/1]-V[10-1170/1]-W[18-1180/1]-X[26-1190/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Anodize đen | Loại lỗ khía | 3 | 3H (Ba lỗ) | 10 ~ 1170 | 18 ~ 1180 | 26 ~ 1190 | - | - | 50~1200 | ||
| SENAZB34H-[50-1200/1]-V[10-1160/1]-W[18-1170/1]-X[26-1180/1]-Y[34-1190/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Anodize đen | Loại lỗ khía | 3 | 4H (Bốn lỗ) | 10 ~ 1160 | 18 ~ 1170 | 26 ~ 1180 | 34 ~ 1190 | - | 50~1200 | ||
| SENAZB35H-[50-1200/1]-V[10-1150/1]-W[18-1160/1]-X[26-1170/1]-Y[34-1180/1]-Z[42-1190/1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | Anodize đen | Loại lỗ khía | 3 | 5H (Năm Lỗ) | 10 ~ 1150 | 18 ~ 1160 |
Sản phẩm liên quan3-Màn Hình, Công Tắc Chỗ Ngồi Kỹ Thuật Số, Không Có Bộ Điều Khiển Sê-ri ISA3-L - SMC
+19 Tiêu đề
100,000₫
Sản phẩm đã xemHạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Đội Ngũ Nhân Viên
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời NhắnYêu Cầu Báo Giấ Thành Công Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây... 0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng
| |||||


