Hotline:0986951455 (8h - 12h, 13h00 - 17h)
Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
Danh mục sản phẩm
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- Tất cả sản phẩm
- Thanh Phẳng / Tấm Gắn Nhôm Cuộn, Giá Đỡ - B Dim. Có Thể Lựa Chọn, B Dim. Có Thể Định Cấu Hình - MISUMI
Thanh Phẳng / Tấm Gắn Nhôm Cuộn, Giá Đỡ - B Dim. Có Thể Lựa Chọn, B Dim. Có Thể Định Cấu Hình - MISUMI
Mã sản phẩm: mN862
Tình trạng:
Còn hàng
Thương hiệu: MISUMI
Loại sản phẩm: Thanh phẳng / Tấm gắn nhôm cuộn, Giá đỡ - B Dim. Có thể lựa chọn, B Dim. Số bộ phận có thể định cấu
Liên hệ
Số lượng:
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG


| một phần số | [ M ] Vật Liệu | [ S ]Xử lý bề mặt | |
| Loại hình | Biểu tượng Vật Liệu | ||
| B. Mờ. Lựa chọn (Thanh phẳng) HRMDB B. Mờ. cấu hình (Thanh phẳng có thể định cấu hình chiều rộng / Nhôm cuộn) HUMBB | SC | S45CD | - |
| SCB | Oxit đen | ||
| SCM | Mạ nickel không dùng điện | ||
| sáng | A5052 | - | |
| AMW | Anodize (Xóa) | ||
| AMB | Anodize (Đen) | ||
| SU | SUS304D | - | |
thông số kỹ thuật
| một phần số | - | Một | - | b | - | t | - | X | - | V | - | Y | - | W | - | Đặc điểm kỹ thuật lỗ ① Mã, Giá trị danh nghĩa | - | K | - | l | - | h | - | Đ. | - | F | - | S | - | g | - | Đặc điểm kỹ thuật lỗ ② Mã, Giá trị danh nghĩa | - | J | ||
| Loại hình | - | Biểu tượng Vật Liệu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hrmHỏiMột | - | SC | - | Mộtsố 80 | - | b50 | - | t6 | - | X10 | - | Y25 | - | m6 | - | L60 | - | mMột6 | ||||||||||||||||||
| hbạnmCC | - | Mộtmb | - | Một100 | - | bsố 80 | - | t10 | - | X15 | - | V70 | - | Y10 | - | W60 | - | z6 | - | L50 | - | H40 | - | Đ.30 | - | F50 | - | mMột6 | ||||||||
| Loại hình | một phần số | Tăng 0,1mm | b | t | X | V | Y | W | Quy cách lỗ① | l | F | S | g | Quy cách lỗ② | |||||
| Loại hình | Biểu tượng Vật Liệu | Một | Mã số | Dia danh nghĩa. | Mã số | Dia danh nghĩa. | DA | 0,5mm | |||||||||||
| B. Mờ. | HRMDB | SC SCb SCm | 25,0 ~ 200.0 | 16 22 25 32 38 5060 75 100 125 | 6 9 (10) 12 16 19 | Chỉ định 0,1mm Tăng | N [ ! ] m z[ ! ] [ ! ] Để biết kích thước gia công, xem Biểu đồ lựa chọn loại lỗ | 0 (Không Lỗ) 3 4 5 6 số 8 10 12 14 16 | Chỉ định 0,1mm Tăng | NMột [ ! ] mMột ZF [ ! ] ZB [ ! ] [ ! ] Để biết kích thước gia công, xem Biểu đồ lựa chọn loại lỗ | 0 (Không Lỗ) 3 4 5 6 số 8 10 12 14 16 | Đ.Một | 3 ~ 30 | ||||||
| Sbạn | 15 20 25 32 38 50 65 100 125 | ||||||||||||||||||
| B. Mờ. cấu hình | HUMBB | SC SCb SCm Sbạn | 25.0 ~ 200.0 | 15,0~150,0 (Chỉ định Gia số 0,1mm) | 6 9 (10) 12 16 19 | ||||||||||||||
| Mộtm MộtmW Mộtmb | 10.0~200.0 (Chỉ định Gia số 0,1mm) | 5 6 số 8 10 12 15 20 | |||||||||||||||||
| [ NG ]T10 không thể chọn cho SC(#) [ NG ]Khi không chọn được SC(#) và B16, 22, T19 | [ NG ]Khi không thể chọn SU và B15, T10 ~ 19 [ NG ]Khi không thể chọn SU và B20, T19 | ||||||||||||||||||
Kết Cấu Bên Trên


2-1841-2014
| một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | RoHS | Loại hình | Loại hình | Vật Liệu | xử lý bề mặt | Kích thước bên ngoài A (mm) | Kích thước bên ngoài B (mm) | Độ dày tấm T (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRMDB-SC-A[25-200/0.1]-B[16,22,25,32,38,50,60,75,100,125]-T[6,9,12,16,19]-F[0-300/0.1]-V[0-300/0.1]-W[0-200/0.1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | B. Mờ. Có thể lựa chọn | HRMDB | S45CD | Không cung cấp | 25~200 | 16 ~ 125 | 6 ~ 19 | |||||
| HRMDB-SCB-A[25-200/0.1]-B[16,22,25,32,38,50,60,75,100,125]-T[6,9,12,16,19]-F[0-300/0.1]-V[0-300/0.1]-W[0-200/0.1] | - | 1 miếng) | 9 Ngày Trở Lên | 10 | B. Mờ. Có thể lựa chọn | HRMDB | S45CD | Oxit đen | 25~200 | 16 ~ 125 | 6 ~ 19 | |||||
| HRMDB-SCM-A[25-200/0.1]-B[16,22,25,32,38,50,60,75,100,125]-T[6,9,12,16,19]-F[0-300/0.1]-V[0-300/0.1]-W[0-200/0.1] | - | 1 miếng) | 9 Ngày Trở Lên | 10 | B. Mờ. Có thể lựa chọn | HRMDB | S45CD | Mạ nickel không dùng điện | 25~200 | 16 ~ 125 | 6 ~ 19 | |||||
| HRMDB-SU-A[25-200/0.1]-B[15,20,25,32,38,50,65,100,125]-T[6,9,10,12,16,19]-F[0-300/0.1]-V[0-300/0.1]-W[0-200/0.1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | B. Mờ. Có thể lựa chọn | HRMDB | SUS304D | Không cung cấp | 25~200 | 15 ~ 125 | 6 ~ 19 | |||||
| HUMDB-AM-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5,6,8,10,12,15,20]-F[0-300/0.1]-V[0-300/0.1]-W[0-200/0.1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | B. Mờ. cấu hình | HUMBB | A5052 | Không cung cấp | 25~200 | 10 ~ 200 | 5 ~ 20 | |||||
| HUMDB-AMB-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5,6,8,10,12,15,20] | - | 1 miếng) | 10 Ngày Trở Lên | 10 | B. Mờ. cấu hình | HUMBB | A5052 | Rõ ràng Anodized (Đen) | 25~200 | 10 ~ 200 | 5 ~ 20 | |||||
| HUMDB-AMW-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5,6,8,10,12,15,20]-F[0-300/0.1]-V[0-300/0.1]-W[0-200/0.1] | - | 1 miếng) | 10 Ngày Trở Lên | 10 | B. Mờ. cấu hình | HUMBB | A5052 | Clear Anodized (Trắng) | 25~200 | 10 ~ 200 | 5 ~ 20 | |||||
| HUMDB-SC-A[25-200/0.1]-B[15-150/0.1]-T[6,9,12,16,19]-F[0-300/0.1]-V[0-300/0.1]-W[0-200/0.1] | - | 1 miếng) | 6 Ngày Trở Lên | 10 | B. Mờ. cấu hình | HUMBB | S45CD | Không cung cấp | 25~200 | 15 ~ 150 | 6 ~ 19 | |||||
| HUMDB-SCB-A[25-200/0.1]-B[15-150/0.1]-T[6,9,12,16,19]-F[0-300/0.1]-V[0-300/0.1]-W[0-200/0.1] | - | 1 miếng) | 9 Ngày Trở Lên | 10 | B. Mờ. cấu hình | HUMBB | S45CD | Oxit đen | 25~200 | 15 ~ 150 | 6 ~ 19 | |||||
| HUMDB-SCM-A[25-200/0.1]-B[15-150/0.1]-T[6,9,12,16,19]-F[0-300/0.1]-V[0-300/0.1]-W[0-200/0.1] | - | 1 miếng) | 9 Ngày Trở Lên | 10 | B. Mờ. cấu hình | HUMBB | S45CD | Mạ nickel không dùng điện | 25~200 | 15 ~ 150 | 6 ~ 19 | <|||||
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |


