Hotline:0986951455 (8h - 12h, 13h00 - 17h)
Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
Danh mục sản phẩm
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thanh Khớp Nối Cho Xi Lanh Khí - Có Thể Lựa Chọn L / Có Thể Cấu Hình L / Có Thể Cấu Hình L Và F - MISUMI
Thanh Khớp Nối Cho Xi Lanh Khí - Có Thể Lựa Chọn L / Có Thể Cấu Hình L / Có Thể Cấu Hình L Và F - MISUMI
Mã sản phẩm: HoSs8
Tình trạng:
Còn hàng
Thương hiệu: MISUMI
Loại sản phẩm: Thanh khớp nối cho Xi lanh khí - L Có thể lựa chọn / Có thể cấu hình L / Số bộ phận có thể cấu hình
Liên hệ
Số lượng:
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

2-1492-2014
| một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | RoHS | Vật Liệu | Ren kết nối danh nghĩa M (mm) | Ren kết nối Danh nghĩa P (mm) | Chiều dài Ren F (mm) | Chiều dài L (mm) | xử lý bề mặt | l (mm) | Chiều dài Bu Lông F (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FJEB3-0.5-[20-100/1] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | S45C tương đương | 3 | 0,5 | 17,5 | L Kích thước được chỉ định bởi 1mm | Oxit đen | 20 ~ 100 | - | ||
| FJEB4-0.7-[20-100/1] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | S45C tương đương | 4 | 0,7 | 17,5 | L Kích thước được chỉ định bởi 1mm | Oxit đen | 20 ~ 100 | - | ||
| FJEB5-0.8-[20-100/1] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | S45C tương đương | 5 | 0,8 | 17,5 | L Kích thước được chỉ định bởi 1mm | Oxit đen | 20 ~ 100 | - | ||
| FJEB6-1.0-[24-100/1] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | S45C tương đương | 6 | 1.0 | 17,5 | L Kích thước được chỉ định bởi 1mm | Oxit đen | 24 ~ 100 | - | ||
| FJEB8-1.0-[32-200/1] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | S45C tương đương | số 8 | 1.0 | 18 | L Kích thước được chỉ định bởi 1mm | Oxit đen | 32 ~ 200 | - | ||
| FJEB8-1.25-[32-200/1] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | S45C tương đương | số 8 | 1,25 | 18 | L Kích thước được chỉ định bởi 1mm | Oxit đen | 32 ~ 200 | - | ||
| FJEB10-1.5-[40-200/1] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | S45C tương đương | 10 | 1,5 | 22 | L Kích thước được chỉ định bởi 1mm | Oxit đen | 40~200 | - | ||
| FJEB10-1.25-[40-200/1] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | S45C tương đương | 10 | 1,25 | 22 | L Kích thước được chỉ định bởi 1mm | Oxit đen | 40~200 | - | ||
| FJEB12-1.5-[48-200/1] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | S45C tương đương | 12 | 1,5 | 24 | L Kích thước được chỉ định bởi 1mm | Oxit đen | 48~200 | - | ||
| FJEB12-1.25-[48-200/1] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | S45C tương đương | 12 | 1,25 | 24 | L Kích thước được chỉ định bởi 1mm | Oxit đen | 48~200 | - | ||
| FJEB14-1.5-[56-200/1] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | S45C tương đương | 14 | 1,5 | 24 | L Kích thước được chỉ định bởi 1mm | Oxit đen | 56 ~ 200 | - | ||
| FJEB18-1.5-[72-200/1] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | S45C tương đương | 18 | 1,5 | 30 | L Kích thước được chỉ định bởi 1mm | Oxit đen | 72~200 | - | ||
| FJEB20-1.5-[80-200/1] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | S45C tương đương | 20 | 1,5 | 35 | L Kích thước được chỉ định bởi 1mm | Oxit đen | 80~200 | - | ||
| FJEB22-1.5-[80-200/1] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | S45C tương đương | 22 | 1,5 | 40 | L Kích thước được chỉ định bởi 1mm | Oxit đen | 80~200 | - | ||
| FJEBC3-0.5-[20,25,30,35,40,50,75,100] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | S45C tương đương | 3 | 0,5 | 17,5 | L Có thể lựa chọn | Oxit đen | 20 ~ 100 | - | ||
| FJEBC4-0.7-[20,25,30,35,40,50,75,100] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | S45C tương đương | 4 | 0,7 | 17,5 | L Có thể lựa chọn | Oxit đen | 20 ~ 100 | - | ||
| FJEBC5-0.8-[20,25,30,35,40,50,75,100] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | S45C tương đương | 5 | 0,8 | 17,5 | L Có thể lựa chọn | Oxit đen | 20 ~ 100 | - | ||
| FJEBC6-1.0-[20,25,30,35,40,50,75,100] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | S45C tương đương | 6 | 1.0 | 17,5 | L Có thể lựa chọn | Oxit đen | 20 ~ 100 | - | ||
| FJEBC8-1.0-[30,35,40,50,75,100,150,200] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | S45C tương đương | số 8 | 1.0 | 18 | L Có thể lựa chọn | Oxit đen | 30~200 | - | ||
| FJEBC8-1.25-[30,35,40,50,75,100,150,200] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | S45C tương đương | số 8 | 1,25 | 18 | L Có thể lựa chọn | Oxit đen | 30~200 | - | ||
| FJEBC10-1.5-[30,35,40,50,75,100,150,200] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | S45C tương đương | 10 | 1,5 | 22 | L Có thể lựa chọn | Oxit đen | 30~200 | - | ||
| FJEBC10-1.25-[30,35,40,50,75,100,150,200] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | S45C tương đương | 10 | 1,25 | 22 | L Có thể lựa chọn | Oxit đen | 30~200 | - | ||
| FJEBC12-1.5-[40,50,75,100,150,200] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | S45C tương đương | 12 | 1,5 | 24 | L Có thể lựa chọn | Oxit đen | 40~200 | - | ||
| FJEBC12-1.25-[40,50,75,100,150,200] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | S45C tương đương | 12 | 1,25 | 24 | L Có thể lựa chọn | Oxit đen | 40~200 | - | ||
| FJEBC14-1.5-[40,50,75,100,150,200] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | S45C tương đương | 14 | 1,5 | 24 | L Có thể lựa chọn | Oxit đen | 40~200 | - | ||
| FJEBC18-1.5-[40,50,75,100,150,200] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | S45C tương đương | 18 | 1,5 | 30 | L Có thể lựa chọn | Oxit đen | 40~200 | - | ||
| FJEBC20-1.5-[75,100,150,200] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | S45C tương đương | 20 | 1,5 | 35 | L Có thể lựa chọn | Oxit đen | 75~200 | - | ||
| FJEBC22-1.5-[75,100,150,200] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | S45C tương đương | 22 | 1,5 | 40 | L Có thể lựa chọn | Oxit đen | 75~200 | - | ||
| FJEBF3-0.5-[20-100/1]-[10-15/1] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | S45C tương đương | 3 | 0,5 | - | L, F Kích thước được chỉ định bởi 1mm | Oxit đen | 20 ~ 100 | 10 ~ 15 | ||
| FJEBF4-0.7-[20-100/1]-[12-20/1] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | S45C tương đương | 4 | 0,7 | - | L, F Kích thước được chỉ định bởi 1mm | Oxit đen | 20 ~ 100 | 12 ~ 20 | ||
| FJEBF5-0.8-[20-100/1]-[14-20/1] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | S45C tương đương | 5 | 0,8 | - | L, F Kích thước được chỉ định bởi 1mm | Oxit đen | 20 ~ 100 | 14 ~ 20 | ||
| FJEBF6-1.0-[24-100/1]-[14-30/1] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | S45C tương đương | 6 | 1.0 | - | L, F Kích thước được chỉ định bởi 1mm | Oxit đen | 24 ~ 100 | 14 ~ 30 | ||
| FJEBF8-1.0-[32-200/1]-[14-40/1] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | S45C tương đương | số 8 | 1.0 | - | L, F Kích thước được chỉ định bởi 1mm | Oxit đen | 32 ~ 200 | 14 ~ 40 | ||
| FJEBF8-1.25-[32-200/1]-[14-40/1] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | S45C tương đương | số 8 | 1,25 | - | L, F Kích thước được chỉ định bởi 1mm | Oxit đen | 32 ~ 200 | 14 ~ 40 | ||
| FJEBF10-1.5-[40-200/1]-[14-50/1] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | S45C tương đương | 10 | 1,5 | - | L, F Kích thước được chỉ định bởi 1mm | Oxit đen | 40~200 | 14 ~ 50 | ||
| FJEBF10-1.25-[40-200/1]-[14-50/1] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | S45C tương đương | 10 | 1,25 | - | L, F Kích thước được chỉ định bởi 1mm | Oxit đen | 40~200 | 14 ~ 50 | ||
| FJEBF12-1.5-[48-200/1]-[16-60/1] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | S45C tương đương | 12 | 1,5 | - | L, F Kích thước được chỉ định bởi 1mm | Oxit đen | 48~200 | 16 ~ 60 | ||
| FJEBF12-1.25-[48-200/1]-[16-60/1] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | S45C tương đương | 12 | 1,25 | - | L, F Kích thước được chỉ định bởi 1mm | Oxit đen | 48~200 | 16 ~ 60 | ||
| FJEBF14-1.5-[56-200/1]-[17-70/1] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | S45C tương đương | 14 | 1,5 | - | L, F Kích thước được chỉ định bởi 1mm | Oxit đen | 56 ~ 200 | 17 ~ 70 | ||
| FJEBF18-1.5-[72-200/1]-[25-80/1] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | S45C tương đương | 18 | 1,5 | - | L, F Kích thước được chỉ định bởi 1mm | Oxit đen | 72~200 | 25 ~ 80 | ||
| FJEBF20-1.5-[80-200/1]-[30-80/1] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | S45C tương đương | 20 | 1,5 | - | L, F Kích thước được chỉ định bởi 1mm | Oxit đen | 80~200 | 30 ~ 80 | ||
| FJEBF22-1.5-[80-200/1]-[30-80/1] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | S45C tương đương | 22 | 1,5 | - | L, F Kích thước được chỉ định bởi 1mm | Oxit đen | 80~200 | 30 ~ 80 | ||
| FJER3-0.5-[20-100/1] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | S45C tương đương | 3 | 0,5 | 17,5 | L Kích thước được chỉ định bởi 1mm | Mạ nickel không dùng điện | 20 ~ 100 | - | ||
| FJER4-0.7-[20-100/1] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | S45C tương đương | 4 | 0,7 | 17,5 | L Kích thước được chỉ định bởi 1mm | Mạ nickel không dùng điện | 20 ~ 100 | - | ||
| FJER5-0.8-[20-100/1] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | S45C tương đương | 5 | 0,8 | 17,5 | L Kích thước được chỉ định bởi 1mm | Mạ nickel không dùng điện | 20 ~ 100 | - | ||
| FJER6-1.0-[24-100/1] | - | 1 miếng) | 5 Ngày Trở Lên | 10 | S45C tương đương | 6 | 1.0 | 17,5 | L Kích
Sản phẩm liên quanSản phẩm đã xemHạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Đội Ngũ Nhân Viên
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời NhắnYêu Cầu Báo Giấ Thành Công Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây... 0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng
| |||||


