Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- All SP without Misumi
- Tamper Proof Speed Controller With One-Touch Đầu Nối, Elbow Type / Universal Type, AS Series - SMC
Tamper Proof Speed Controller With One-Touch Đầu Nối, Elbow Type / Universal Type, AS Series - SMC
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG
Bộ điều khiển tốc độ chống giả mạo với Đầu Nối một lần chạm, Loại khuỷu tay / Loại phổ thông, Sê-ri AS□□□1F-T Thông số kỹ thuật

Kiểu khuỷu tay AS□□□1F-T Sê-ri Hình dáng bên ngoài

AS□□□Sê-ri 1F-T Hình thức bên ngoài Loại phổ thông

Ký hiệu JIS Sê-ri AS□□□1F-T
Tốc độ dòng chảy và độ dẫn âm
| Người mẫu | AS12□1F AS13□1F | AS22□1F-□01 AS23□1F-□01 | ||
|---|---|---|---|---|
| đường kính ngoài Ống Nối | Kích thước số liệu | øø3.2 (đường kính 3,2 mm), ø4 (đường kính 4 mm), ø6 (đường kính 6 mm) | øø3.2 (đường kính 3,2 mm), ø4 (đường kính 4 mm) | øø6 (đường kính 6 mm), ø8 (đường kính 8 mm), ø10 (đường kính 10 mm) |
| Kích thước inch | øø1/8" (đường kính 1/8 inch), ø5/32" (đường kính 5/32 inch) øø3/16" (đường kính 3/16"), ø1/4" (đường kính 1/4") | øø1/8" (đường kính 1/8 inch), ø5/32" (đường kính 5/32 inch) | øø3/16" (đường kính 3/16 inch), ø1/4" (đường kính 1/4 inch), ø5/16" (đường kính 5/16 inch) | |
| kiểm soát dòng chảy Lưu lượng miễn phí | Tốc độ dòng chảy L/phút (ANR) | 100 | 180 | 230 |
| độ dẫn âm đm3/(s·thanh) | 0,3 | 0,54 | 0,7 | |
| Tỷ lệ áp suất tới hạn | kiểm soát dòng chảy | 0,2 | 0,25 | |
| Lưu lượng miễn phí | 0,4 | 0,2 | ||
| Người mẫu | AS22□1F-□02 AS23□1F-□02 | AS32□1F AS33□1F | AS42□1F AS43□1F | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| đường kính ngoài Ống Nối | Kích thước số liệu | øø4 (đường kính 4 mm) | øø6 (đường kính 6 mm) | øø8 (đường kính 8 mm), ø10 (đường kính 10 mm) | øø6 (đường kính 6 mm) | øø8 (đường kính 8 mm) | øø10 (đường kính 10 mm), ø12 (đường kính 12 mm) | øø10 (đường kính 10 mm) | ø12 (đường kính 12 mm) |
| Kích thước inch | øø5/32" (đường kính 5/32 inch) | øø3/16" (đường kính 3/16") | øø1/4" (đường kính 1/4 inch), ø5/16" (đường kính 5/16 inch), ø3/8" (đường kính 3/8 inch) | øø1/4" (đường kính 1/4 inch) | øø5/16" (đường kính 5/16 inch) | øø3/8" (đường kính 3/8 inch) | øø3/8" (đường kính 3/8 inch) | øø1/2" (đường kính 1/2 inch) | |
| kiểm soát dòng chảy Lưu lượng miễn phí | Tốc độ dòng chảy L/phút (ANR) | 260 | 390 | 460 | 660 | 790 | 920 | 1.580 | 1.710 |
| độ dẫn âm đm3/(s·thanh) | 0,8 | 1.2 | 1.4 | 2 | 2.4 | 2,8 | 4.8 | 5.2 | |
| Tỷ lệ áp suất tới hạn | kiểm soát dòng chảy | 0,3 | 0,25 | 0,25 | |||||
| Lưu lượng miễn phí | 0,3 | 0,2 | 0,3 | ||||||
*1: Tốc độ dòng chảy ở áp suất 0,5 MPa và nhiệt độ 20°C.
bản vẽ kết cấu
Loại khuỷu tay

Bản vẽ cấu trúc loại đồng hồ ra

Bản vẽ cấu trúc loại M5 và U10/32

Bản vẽ cấu trúc loại mét
| Con số | Sự mô tả | Vật Liệu | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Thân A | PBT | - |
| 2 | Thân B | Thau | Mạ niken điện phân |
| 3 | Cây kim | Thau | Mạ niken điện phân |
| 4 | vòng ghế | Thau | Mạ niken điện phân |
| 5 | Lò xo | *1dây thép | - |
| 6 | con dấu chữ U | HNBR | - |
| 7 | Băng cassette | - | - |
| số 8 | Niêm phong | NBR | - |
| 9 | vòng chữ O | NBR | - |
| 10 | vòng chữ O | NBR | - |
| 11 | vòng chữ O | NBR | - |
| 12 | vòng chữ O | NBR | - |
| 13 | Gioăng | NBR / thép không gỉ | - |
| 14 | Vòng giữ loại C cho lỗ | Thép công cụ | - |
*1: Thép không gỉ chỉ dành cho loại M5 và U10/32.
Loại phổ quát

Bản vẽ cấu trúc loại đồng hồ ra

Bản vẽ cấu trúc loại M5 và U10/32

Bản vẽ cấu trúc loại mét
| Con số | Sự mô tả | Vật Liệu | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Thân A | PBT | - |
| 2 | cơ thể khuỷu tay | PBT | - |
| 3 | Thân B | Thau | Mạ niken điện phân |
| 4 | Cây kim | Thau | Mạ niken điện phân |
| 5 | vòng ghế | Thau | Mạ niken điện phân |
| 6 | Lò xo | *1dây thép | - |
| 7 | con dấu chữ U | HNBR | - |
| số 8 | Băng cassette | - | - |
| 9 | Niêm phong | NBR | - |
| 10 | vòng chữ O | NBR | - |
| 11 | vòng chữ O | NBR | - |
| 12 | vòng chữ O | NBR | - |
| 13 | vòng chữ O | NBR | - |
| 14 | vòng chữ O | NBR | - |
| 15 | miếng đệm | - | - |
| 16 | Gioăng | NBR / thép không gỉ | - |
| 17 | Vòng giữ loại C cho lỗ | Thép công cụ | - |
*1: Thép không gỉ chỉ dành cho loại M5 và U10/32.
bản vẽ
Loại khuỷu tay

Bản vẽ kích thước của Sê-ri AS□□□1F-T, Loại khuỷu tay
Thứ nguyên cho kích thước số liệu
(Đơn vị: mm)
| Người mẫu | đ | t | h | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Một* | M1 | Trọng lượng (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS12□1F-M5-23T | 3.2 | M5 × 0,8 | số 8 | 8.4 | 9,6 | 4,5 | 17.3 | 22.1 | 12.3 | 31 | 0,7 | 27,4 | 12.7 | 10 |
| AS12□1F-M5-04T | 4 | 9.3 | ||||||||||||
| AS12□1F-M5-06T | 6 | 11.6 | 18.1 | 22,9 | 11.7 | 13,5 | ||||||||
| AS22□1F-01-23ST | 3.2 | R 1/8 | 12 | 8.4 | 14.2 | 7 | 20.4 | 27,5 | 13.4 | 34,7 | 1,5 | 31,6 | 12.7 | 20 |
| AS22□1F-01-04ST | 4 | 9.3 | 21 | |||||||||||
| AS22□1F-01-06ST | 6 | 11.6 | 13,5 | |||||||||||
| AS22□1F-01-08ST | số 8 | 15.2 | 25.3 | 32,4 | 18,5 | 23 | ||||||||
| AS22□1F-01-10ST | 10 | 18,5 | 33.1 | 40.2 | 15.3 | 21 | 25 | |||||||
| AS22□1F-02-04ST | 4 | R 1/4 | 17 | 10.4 | 18,5 | 7 | 25.2 | 34,4 | 17,7 | 40.2 | 1,5 | 34,7 | 16 | 40 |
| AS22□1F-02-06ST | 6 | 12.8 | 17 | |||||||||||
| AS22□1F-02-08ST | số 8 | 15.2 | 27.2 | 36,4 | 18,5 | 42 | ||||||||
| AS22□1F-02-10ST | 10 | 18,5 | 35.3 | 44,5 | 18.3 | 21 | 44 | |||||||
| AS32□1F-02-06ST | 6 | R 1/4 | 19 | 12.8 | 23 | 9,5 | 27,8 | 39.3 | 21.3 | 54,8 | 1,5 | 49.3 | 17 | 73 |
| AS32□1F-02-08ST | số 8 | 15.2 | 29,5 | 41 | 18,5 | 76 | ||||||||
| AS32□1F-02-10ST | 10 | 18,5 | 31,8 | 43.3 | 21 | 80 | ||||||||
| AS32□1F-02-12ST | 12 | 20.9 | 32,8 | 44.3 | 22 | 82 | ||||||||
| AS32□1F-03-06ST | 6 | r 3/8 | 19 | 12.8 | 23 | 9,5 | 27,8 | 39.3 | 19.8 | 52,6 | 1,5 | 47,4 | 17 | 77 |
| AS32□1F-03-08ST | số 8 | 15.2 | 29,5 | 41 | 18,5 | 79 | ||||||||
| AS32□1F-03-10ST | 10 | 18,5 | 31,8 | 43.3 | 21 | 81 | ||||||||
| AS32□1F-03-12ST | 12 | 20.9 | 32,8 | 44.3 | 22 | 83 | ||||||||
| AS42□1F-04-10ST | 10 | R 1/2 | 24 | 18,5 | 28,6 | 12 | 33,6 | 47,9 | 24,5 | 62,9 | 1,5 | 55,8 | 21 | 141 |
| AS42□1F-04-12ST | 12 | 20.9 | 35.2 | 49,5 | 22 | 142 |
*Kích thước tham khảo của ren M5 × 0.8 và R sau khi lắp đặt
Các biện pháp phòng ngừa
- *Trước khi sử dụng, hãy luôn tham khảo danh mục của nhà sản xuất về các biện pháp phòng ngừa an toàn cũng như thiết bị điều khiển truyền động và các biện pháp phòng ngừa chung.
- * Hình ảnh là hình ảnh đại diện. Sự xuất hiện có thể khác với sản phẩm thực tế.
- *Xem danh mục của nhà sản xuất để biết thông tin khác ngoài thông tin trên.

| một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | Định dạng | Phương pháp Điều Khiển | Môi trường, Ứng dụng | Lưu lượng dòng chảy (l/phút) | Đường kính kết nối | Quyền mua | Các loại Bu Lông | Ống Nối áp dụng OD mm (mm) | Kích thước inch OD Ống Nối áp dụng (inch) | Kích thước Thân | Thông số kỹ thuật đặt hàng | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-AS1201F-M5-04T | - | 1 miếng) | Báo giá | Phổ quát | Đồng hồ ra | Hoàn cảnh trong sạch | 100 | 5 × 0,8 | Không con dấu | m | 4 | - | tiêu chuẩn M5 | Không có | |||||
| 10-AS1201F-M5-06T | - | 1 miếng) | Báo giá | Phổ quát | Đồng hồ ra | Hoàn cảnh trong sạch | 100 | 5 × 0,8 | Không con dấu | m | 6 | - | tiêu chuẩn M5 | Không có | |||||
| 10-AS1201F-M5-23T | - | 1 miếng) | Báo giá | Phổ quát | Đồng hồ ra | Hoàn cảnh trong sạch | 100 | 5 × 0,8 | Không con dấu | m | 3.2 | - | tiêu chuẩn M5 | Không có | |||||
| 10-AS1211F-M5-04T | - | 1 miếng) | Báo giá | Phổ quát | đồng hồ đo | Hoàn cảnh trong sạch | 100 | 5 × 0,8 | Không con dấu | m | 4 | - | tiêu chuẩn M5 | Không có | |||||
| 10-AS1211F-M5-06T | - | 1 miếng) | Báo giá | Phổ quát | đồng hồ đo | Hoàn cảnh trong sạch | 100 | 5 × 0,8 | Không con dấu | m | 6 | - | tiêu chuẩn M5 | Không có | |||||
| 10-AS1211F-M5-23T | - | 1 miếng) | Báo giá | Phổ quát | đồng hồ đo | Hoàn cảnh trong sạch | 100 | 5 × 0,8 | Không con dấu | m | 3.2 | - | tiêu chuẩn M5 | Không có | |||||
| 10-AS2201F-01-04ST | - | 1 miếng) | Báo giá | Phổ quát | Đồng hồ ra | Hoàn cảnh trong sạch | 180 | 1/8 | có con dấu | r | 4 | - | tiêu chuẩn 1/8, 1/4 | Không có | |||||
| 10-AS2201F-01-06ST | - | 1 miếng) | Báo giá | Phổ quát | Đồng hồ ra | Hoàn cảnh trong sạch | 230 | 1/8 | có con dấu | r | 6 | - | tiêu chuẩn 1/8, 1/4 | Không có | |||||
| 10-AS2201F-01-08ST | - | 1 miếng) | Báo giá | Phổ quát | Đồng hồ ra | Hoàn cảnh trong sạch | 230 | 1/8 | có con dấu | r | số 8 | - | tiêu chuẩn 1/8, 1/4 | Không có | |||||
| 10-AS2201F-01-10ST | - | 1 miếng) | Báo giá | Phổ quát | Đồng hồ ra | Hoàn cảnh trong sạch | 230 | 1/8 | có con dấu | r | 10 | - | tiêu chuẩn 1/8, 1/4 | Không có | |||||
| 10-AS2201F-01-23ST | - | 1 miếng) | Báo giá | Phổ quát | Đồng hồ ra | Hoàn cảnh trong sạch | 180 | 1/8 | có con dấu | r | 3.2 | - | tiêu chuẩn 1/8, 1/4 | Không có | |||||
| 10-AS2201F-02-04ST | - | 1 miếng) | Báo giá | Phổ quát | Đồng hồ ra | Hoàn cảnh trong sạch | 260 | 1/4 | có con dấu | r | 4 | - | tiêu chuẩn 1/8, 1/4 | Không có | |||||
| 10-AS2201F-02-06ST | - | 1 miếng) | Báo giá | Phổ quát | Đồng hồ ra | Hoàn cảnh trong sạch | 390 | 1/4 | có con dấu | r | 6 | - | tiêu chuẩn 1/8, 1/4 | Không có | |||||
| 10-AS2201F-02-08ST | - | 1 miếng) | Báo giá | Phổ quát | Đồng hồ ra | Hoàn cảnh trong sạch | 460 | 1/4 | có con dấu | r | số 8 | - | tiêu chuẩn 1/8, 1/4 | Không có | |||||
| 10-AS2201F-02-10ST | - | 1 miếng) | Báo giá | Phổ quát | Đồng hồ ra | Hoàn cảnh trong sạch | 460 | 1/4 | có con dấu | r | 10 | - | tiêu chuẩn 1/8, 1/4 | Không có | |||||
| 10-AS2211F-01-04ST | - | 1 miếng) | Báo giá | Phổ quát | đồng hồ đo | Hoàn cảnh trong sạch | 180 | 1/8 | có con dấu | r | 4 | - | tiêu chuẩn 1/8, 1/4 | Không có | |||||
| 10-AS2211F-01-06ST | - | 1 miếng) | Báo giá | Phổ quát | đồng hồ đo | Hoàn cảnh trong sạch | 230 | 1/8 | có con dấu | r | 6 | - | tiêu chuẩn 1/8, 1/4 | Không có | |||||
| 10-AS2211F-01-08ST | - | 1 miếng) | Báo giá | Phổ quát | đồng hồ đo | Hoàn cảnh trong sạch | 230 | 1/8 | có con dấu | r | số 8 | - | tiêu chuẩn 1/8, 1/4 | Không có | |||||
| 10-AS2211F-01-10ST | - | 1 miếng) | Báo giá | Phổ quát | đồng hồ đo | Hoàn cảnh trong sạch | 230 | 1/8 | có con dấu | r | 10 | - | tiêu chuẩn 1/8, 1/4 | Không có | |||||
| 10-AS2211F-01-23ST | - | 1 miếng) | Báo giá | Phổ quát | đồng hồ đo | Hoàn cảnh trong sạch | 180 | 1/8 | có con dấu | r | 3.2 | - | tiêu chuẩn 1/8, 1/4 | Không có | |||||
| 10-AS2211F-02-04ST | - | 1 miếng) | Báo giá | Phổ quát | đồng hồ đo | Hoàn cảnh trong sạch | 260 | 1/4 | có con dấu | r | 4 | - | tiêu chuẩn 1/8, 1/4 | Không có | |||||
| 10-AS2211F-02-06ST | - | 1 miếng) | Báo giá | Phổ quát | đồng hồ đo | Hoàn cảnh trong sạch | 390 | 1/4 | có con dấu | r | 6 | - | tiêu chuẩn 1/8, 1/4 | Không có | |||||
| 10-AS2211F-02-08ST | - | 1 miếng) | Báo giá | Phổ quát | đồng hồ đo | Hoàn cảnh trong sạch | 460 | 1/4 | có con dấu | r | số 8 | - | tiêu chuẩn 1/8, 1/4 | Không có | |||||
| 10-AS2211F-02-10ST | - | 1 miếng) | Báo giá | Phổ quát | đồng hồ đo | Hoàn cảnh trong sạch | 460 | 1/4 | có con dấu | r | 10 | - | tiêu chuẩn 1/8, 1/4 | Không có | |||||
| 10-AS3201F-02-06ST | - | 1 miếng) | Báo giá | Phổ quát | Đồng hồ ra | Hoàn cảnh trong sạch | 660 | 1/4 | có con dấu | r | 6 | - | tiêu chuẩn 3/8 | Không có | |||||
| 10-AS3201F-02-08ST | - | 1 miếng) | Báo giá | Phổ quát | Đồng hồ ra | Hoàn cảnh trong sạch | 790 | 1/4 | có con dấu | r | số 8 | - | tiêu chuẩn 3/8 | Không có | |||||
| 10-AS3201F-02-10ST | - | 1 miếng) | Báo giá | Phổ quát | Đồng hồ ra | Hoàn cảnh trong sạch | 920 | 1/4 | có con dấu | r | 10 | - | tiêu chuẩn 3/8 | Không có | |||||
| 10-AS3201F-02-12ST | - | 1 miếng) | Báo giá | Phổ quát | Đồng hồ ra | Hoàn cảnh trong sạch | 920 | 1/4 | có con dấu | r | 12 | - | tiêu chuẩn 3/8 | Không có | |||||
| 10-AS3201F-03-06ST | - | 1 miếng) | Báo giá | Phổ quát | Đồng hồ ra | Hoàn cảnh trong sạch | 660 | 3/8 | có con dấu | r | 6 | - | tiêu chuẩn 3/8 | Không có | |||||
| 10-AS3201F-03-08ST | - | 1 miếng) | Báo giá | Phổ quát | Đồng hồ ra | Hoàn cảnh trong sạch | 790 | 3/8 | có con dấu | r | số 8 | - | tiêu chuẩn 3/8 | Không có | |||||
| 10-AS3201F-03-10ST | - | 1 miếng) | Báo giá | Phổ quát | Đồng hồ ra | Hoàn cảnh trong sạch | 920 | 3/8 | có con dấu | r | 10 | - | tiêu chuẩn 3/8 | Không có | |||||
| 10-AS3201F-03-12ST | - | 1 miếng) | Báo giá | Phổ quát | Đồng hồ ra | Hoàn cảnh trong sạch | 920 | 3/8 | có con dấu | r | 12 | - | tiêu chuẩn 3/8 | Không có | |||||
| 10-AS3211F-02-06ST | - | 1 miếng) | Báo giá | Phổ quát | đồng hồ đo | Hoàn cảnh trong sạch | 660 | 1/4 | có con dấu | r | 6 | - | tiêu chuẩn 3/8 | Không có | |||||
| 10-AS3211F-02-08ST | - | 1 miếng) | Báo giá | Phổ quát | đồng hồ đo | Hoàn cảnh trong sạch | 790 | 1/4 | có con dấu | r | số 8 | - | tiêu chuẩn 3/8 | Không có | |||||
| 10-AS3211F-02-10ST | - | 1 miếng) | Báo giá | Phổ quát | đồng hồ đo | Hoàn cảnh trong sạch | 920 | 1/4 | có con dấu | r | 10 | - | tiêu chuẩn 3/8 | Không có | |||||
| 10-AS3211F-02-12ST | - | 1 miếng) | Báo giá | Phổ quát | đồng hồ đo | Hoàn cảnh trong sạch | 920 | 1/4 | có con dấu | r | 12 | - | tiêu chuẩn 3/8 | Không có | |||||
| 10-AS3211F-03-06ST | - | 1 miếng) | Báo giá | Phổ quát | đồng hồ đo | Hoàn cảnh trong sạch | 660 | 3/8 | có con dấu | r | 6 | - | tiêu chuẩn 3/8 | Không có | |||||
| 10-AS3211F-03-08ST | - | 1 miếng) | Báo giá | Phổ quát | đồng hồ đo | Hoàn cảnh trong sạch | 790 | 3/8 | có con dấu | r | số 8 | - | tiêu chuẩn 3/8 | Không có | |||||
| 10-AS3211F-03-10ST | - | 1 miếng) | Báo giá | Phổ quát | đồng hồ đo | Hoàn cảnh trong sạch | 920 | 3/8 | có con dấu | r | 10 | - | tiêu chuẩn 3/8 | Không có | |||||
| 10-AS3211F-03-12ST | - | 1 miếng) | Báo giá | Phổ quát | đồng hồ đo | Hoàn cảnh trong sạch | 920 | 3/8 | có con dấu | r | 12 | - | tiêu chuẩn 3/8 | Không có | |||||
| 10-AS4201F-04-10ST | - | 1 miếng) | Báo giá | Phổ quát | Đồng hồ ra | Hoàn cảnh trong sạch | 1.580 | 1/2 | có con dấu | r | 10 | - | tiêu chuẩn 1/2 | Không có | |||||
| 10-AS4201F-04-12ST | - | 1 miếng) | Báo giá | Phổ quát | Đồng hồ ra | Hoàn cảnh trong sạch | 1.710 | 1/2 | có con dấu | r | 12 | - | tiêu chuẩn 1/2 | Không có | |||||
| 10-AS4211F-04-10ST | - | 1 miếng) | Báo giá | Phổ quát | đồng hồ đo | Hoàn cảnh trong sạch | 1.580 | 1/2 | có con dấu | r | 10 | - | tiêu chuẩn 1/2 | Không có | |||||
| 10-AS4211F-04-12ST | - | 1 miếng) | Báo giá | Phổ quát | đồng hồ đo | Hoàn cảnh trong sạch | 1.710 | 1/2 | có con dấu | r | 12 | - | tiêu chuẩn 1/2 | Không có | |||||
| AS1201F-M5-04TSALE | 212.800 VNĐ 184.710 VNĐ | 1 miếng) | Cùng ngày | [Khuỷu tay] Loại khuỷu tay kết nối trực tiếp xi lanh | Đồng hồ ra | Tiêu chuẩn | 100 | 5 × 0,8 | Không con dấu | m | 4 | - | tiêu chuẩn M5 | Không có | |||||
| AS1201F-M5-04T-X12 | - | 1 miếng) | Báo giá | [Khuỷu tay] Loại khuỷu tay kết nối trực tiếp xi lanh | Đồng hồ ra | Tiêu chuẩn | 100 | 5 × 0,8 | Không con dấu | m | 4 | - | tiêu chuẩn M5 | Chất bôi trơn: Vaseline | |||||
| AS1201F-M5-04T-X21 | - | 1 miếng) | Báo giá | [Khuỷu tay] Loại khuỷu tay kết nối trực tiếp xi lanh | Đồng hồ ra | Tiêu chuẩn | 100 | 5 × 0,8 | Không con dấu | m | 4 | - | tiêu chuẩn M5 | Không dầu mỡ (lớp phủ flo bịt kín) + van tiết lưu (không có van kiểm tra) | |||||
| AS1201F-M5-04T-X214 | - | 1 miếng) | Báo giá | [Khuỷu tay] Loại khuỷu tay kết nối trực tiếp xi lanh | Đồng hồ ra | Tiêu chuẩn | 100 | 5 × 0,8 | Không con dấu | m | 4 | - | tiêu chuẩn M5 | Van tiết lưu (không có van kiểm tra) | <|||||
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |


