Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- All SP without Misumi
- Speed Controller With One-Touch Fitting, Stainless Steel Specification, Push-Lock Type, Elbow Type / Universal Type, AS-FG Series - SMC
Speed Controller With One-Touch Fitting, Stainless Steel Specification, Push-Lock Type, Elbow Type / Universal Type, AS-FG Series - SMC
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG
| Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Format | Control Method | Environment, Applications | Knob Type | Connection Dia. | Types of Screw | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Sealing Method | Made-to-order specifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-AS1201FG-M5-04A | - | 1 Piece(s) | Quote | [Elbow] Elbow | Meter-Out | Clean circumstance | Push Lock Type | 5×0.8 | M | 4 | - | 1 | Gasket Seal | None | |
| 10-AS1201FG-M5-06A | - | 1 Piece(s) | Quote | [Elbow] Cylinder direct-connected elbow type | Meter-Out | Clean circumstance | Push Lock Calibrated | 5×0.8 | M | 6 | - | 1 | Gasket Seal | No made-to-order | |
| 10-AS1211FG-M5-04A | - | 1 Piece(s) | Quote | [Elbow] Cylinder direct-connected elbow type | Meter-In | Clean circumstance | Push Lock Calibrated | 5×0.8 | M | 4 | - | 1 | Gasket Seal | No made-to-order | |
| 10-AS1211FG-M5-06A | - | 1 Piece(s) | Quote | [Elbow] Cylinder direct-connected elbow type | Meter-In | Clean circumstance | Push Lock Calibrated | 5×0.8 | M | 6 | - | 1 | Gasket Seal | No made-to-order | |
| 10-AS1301FG-M5-04A | - | 1 Piece(s) | Quote | Universal | Meter-Out | Clean circumstance | Push Lock Calibrated | 5×0.8 | M | 4 | - | 1 | Gasket Seal | No made-to-order | |
| 10-AS1301FG-M5-06A | - | 1 Piece(s) | Quote | Universal | Meter-Out | Clean circumstance | Push Lock Calibrated | 5×0.8 | M | 6 | - | 1 | Gasket Seal | No made-to-order | |
| 10-AS1311FG-M5-06A | - | 1 Piece(s) | Quote | Universal | Meter-In | Clean circumstance | Push Lock Calibrated | 5×0.8 | M | 6 | - | 1 | Gasket Seal | No made-to-order | |
| 10-AS2201FG-01-04A | - | 1 Piece(s) | Quote | [Elbow] Cylinder direct-connected elbow type | Meter-Out | Clean circumstance | Push Lock Calibrated | 1/8 | R | 4 | - | 2 | No Sealant | No made-to-order | |
| 10-AS2201FG-01-04SA | - | 1 Piece(s) | Quote | [Elbow] Cylinder direct-connected elbow type | Meter-Out | Clean circumstance | Push Lock Calibrated | 1/8 | R | 4 | - | 2 | With Sealant | No made-to-order | |
| 10-AS2201FG-01-06A | - | 1 Piece(s) | Quote | [Elbow] Cylinder direct-connected elbow type | Meter-Out | Clean circumstance | Push Lock Calibrated | 1/8 | R | 6 | - | 2 | No Sealant | No made-to-order | |
| 10-AS2201FG-01-06SA | - | 1 Piece(s) | Quote | [Elbow] Cylinder direct-connected elbow type | Meter-Out | Clean circumstance | Push Lock Calibrated | 1/8 | R | 6 | - | 2 | With Sealant | No made-to-order | |
| 10-AS2201FG-01-08SASALE | 598,400 VND 519,411 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | [Elbow] Cylinder direct-connected elbow type | Meter-Out | Clean circumstance | Push Lock Calibrated | 1/8 | R | 8 | - | 2 | With Sealant | No made-to-order | |
| 10-AS2201FG-01-10SA | - | 1 Piece(s) | Quote | [Elbow] Cylinder direct-connected elbow type | Meter-Out | Clean circumstance | Push Lock Calibrated | 1/8 | R | 10 | - | 2 | With Sealant | No made-to-order | |
| 10-AS2201FG-02-04SA | - | 1 Piece(s) | Quote | [Elbow] Cylinder direct-connected elbow type | Meter-Out | Clean circumstance | Push Lock Calibrated | 1/4 | R | 4 | - | 2 | With Sealant | No made-to-order | |
| 10-AS2201FG-02-06A | - | 1 Piece(s) | Quote | [Elbow] Cylinder direct-connected elbow type | Meter-Out | Clean circumstance | Push Lock Calibrated | 1/4 | R | 6 | - | 2 | No Sealant | No made-to-order | |
| 10-AS2201FG-02-06SA | - | 1 Piece(s) | Quote | [Elbow] Cylinder direct-connected elbow type | Meter-Out | Clean circumstance | Push Lock Calibrated | 1/4 | R | 6 | - | 2 | With Sealant | No made-to-order | |
| 10-AS2201FG-02-08SASALE | 665,600 VND 577,741 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | [Elbow] Cylinder direct-connected elbow type | Meter-Out | Clean circumstance | Push Lock Calibrated | 1/4 | R | 8 | - | 2 | With Sealant | No made-to-order | |
| 10-AS2201FG-02-10ASALE | 660,000 VND 572,880 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | [Elbow] Cylinder direct-connected elbow type | Meter-Out | Clean circumstance | Push Lock Calibrated | 1/4 | R | 10 | - | 2 | No Sealant | No made-to-order | |
| 10-AS2201FG-02-10SA | - | 1 Piece(s) | Quote | [Elbow] Cylinder direct-connected elbow type | Meter-Out | Clean circumstance | Push Lock Calibrated | 1/4 | R | 10 | - | 2 | With Sealant | No made-to-order | |
| 10-AS2211FG-01-04A | - | 1 Piece(s) | Quote | [Elbow] Cylinder direct-connected elbow type | Meter-In | Clean circumstance | Push Lock Calibrated | 1/8 | R | 4 | - | 2 | No Sealant | No made-to-order | |
| 10-AS2211FG-01-04SA | - | 1 Piece(s) | Quote | [Elbow] Cylinder direct-connected elbow type | Meter-In | Clean circumstance | Push Lock Calibrated | 1/8 | R | 4 | - | 2 | With Sealant | No made-to-order | |
| 10-AS2211FG-01-06A | - | 1 Piece(s) | Quote | [Elbow] Cylinder direct-connected elbow type | Meter-In | Clean circumstance | Push Lock Calibrated | 1/8 | R | 6 | - | 2 | No Sealant | No made-to-order | |
| 10-AS2211FG-01-06SA | - | 1 Piece(s) | Quote | [Elbow] Cylinder direct-connected elbow type | Meter-In | Clean circumstance | Push Lock Calibrated | 1/8 | R | 6 | - | 2 | With Sealant | No made-to-order | |
| 10-AS2211FG-01-08SA | - | 1 Piece(s) | Quote | [Elbow] Cylinder direct-connected elbow type | Meter-In | Clean circumstance | Push Lock Calibrated | 1/8 | R | 8 | - | 2 | With Sealant | No made-to-order | |
| 10-AS2211FG-02-06SA | - | 1 Piece(s) | Quote | [Elbow] Cylinder direct-connected elbow type | Meter-In | Clean circumstance | Push Lock Calibrated | 1/4 | R | 6 | - | 2 | With Sealant | No made-to-order | |
| 10-AS2211FG-02-08SA | 765,178 VND | 1 Piece(s) | 75 Day(s) or more | [Elbow] Cylinder direct-connected elbow type | Meter-In | Clean circumstance | Push Lock Calibrated | 1/4 | R | 8 | - | 2 | With Sealant | No made-to-order | |
| 10-AS2211FG-N01-07SA | - | 1 Piece(s) | Quote | [Elbow] Cylinder direct-connected elbow type | Meter-In | Clean circumstance | Push Lock Calibrated | 1/8 | NPT | - | 1/4 | 2 | With Sealant | No made-to-order | |
| 10-AS2301FG-01-06A | - | 1 Piece(s) | Quote | Universal | Meter-Out | Clean circumstance | Push Lock Calibrated | 1/8 | R | 6 | - | 2 | No Sealant | No made-to-order | |
| 10-AS2301FG-01-06SA | - | 1 Piece(s) | Quote | Universal | Meter-Out | Clean circumstance | Push Lock Calibrated | 1/8 | R | 6 | - | 2 | With Sealant | No made-to-order | |
| 10-AS2301FG-02-06A | - | 1 Piece(s) | Quote | Universal | Meter-Out | Clean circumstance | Push Lock Calibrated | 1/4 | R | 6 | - | 2 | No Sealant | No made-to-order | |
| 10-AS2301FG-02-06SA | - | 1 Piece(s) | Quote | Universal | Meter-Out | Clean circumstance | Push Lock Calibrated | 1/4 | R | 6 | - | 2 | With Sealant | No made-to-order | |
| 10-AS2301FG-G02-06A | - | 1 Piece(s) | Quote | Universal | Meter-Out | Clean circumstance | Push Lock Calibrated | 1/4 | G | 6 | - | 2 | With Face Seal | No made-to-order | |
| 10-AS2311FG-01-06SA | - | 1 Piece(s) | Quote | Universal | Meter-In | Clean circumstance | Push Lock Calibrated | 1/8 | R | 6 | - | 2 | With Sealant | No made-to-order | |
| 10-AS2311FG-02-06SA | - | 1 Piece(s) | Quote | Universal | Meter-In | Clean circumstance | Push Lock Calibrated | 1/4 | R | 6 | - | 2 | With Sealant | No made-to-order | |
| 10-AS3201FG-02-10SA | - | 1 Piece(s) | Quote | [Elbow] Cylinder direct-connected elbow type | Meter-Out | Clean circumstance | Push Lock Calibrated | 1/4 | R | 10 | - | 3 | With Sealant | No made-to-order | |
| 10-AS3201FG-03-07SA | - | 1 Piece(s) | Quote | [Elbow] Cylinder direct-connected elbow type | Meter-Out | Clean circumstance | Push Lock Calibrated | 3/8 | R | - | 1/4 | 3 | With Sealant | No made-to-order | |
| 10-AS3201FG-03-08SASALE | 825,600 VND 716,621 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | [Elbow] Cylinder direct-connected elbow type | Meter-Out | Clean circumstance | Push Lock Calibrated | 3/8 | R | 8 | - | 3 | With Sealant | No made-to-order | |
| 10-AS3201FG-03-10SA | - | 1 Piece(s) | Quote | [Elbow] Cylinder direct-connected elbow type | Meter-Out | Clean circumstance | Push Lock Calibrated | 3/8 | R | 10 | - | 3 | With Sealant | No made-to-order | |
| 10-AS3201FG-03-12SA | 961,154 VND | 1 Piece(s) | 75 Day(s) or more | [Elbow] Cylinder direct-connected elbow type | Meter-Out | Clean circumstance | Push Lock Calibrated | 3/8 | R | 12 | - | 3 | With Sealant | No made-to-order | |
| 10-AS3211FG-03-08SA | - | 1 Piece(s) | Quote | [Elbow] Cylinder direct-connected elbow type | Meter-In | Clean circumstance | Push Lock Calibrated | 3/8 | R | 8 | - | 3 | With Sealant | No made-to-order | |
| 10-AS4201FG-04-10A | - | 1 Piece(s) | Quote | [Elbow] Cylinder direct-connected elbow type | Meter-Out | Clean circumstance | Push Lock Calibrated | 1/2 | R | 10 | - | 4 | No Sealant | No made-to-order | |
| 10-AS4201FG-04-10SA | - | 1 Piece(s) | Quote | [Elbow] Cylinder direct-connected elbow type | Meter-Out | Clean circumstance | Push Lock Calibrated | 1/2 | R | 10 | - | 4 | With Sealant | No made-to-order | |
| 10-AS4201FG-04-12SA | - | 1 Piece(s) | Quote | [Elbow] Cylinder direct-connected elbow type | Meter-Out | Clean circumstance | Push Lock Calibrated | 1/2 | R | 12 | - | 4 | With Sealant | No made-to-order | |
| 10-AS4201FG-04-16A | - | 1 Piece(s) | Quote | [Elbow] Cylinder direct-connected elbow type | Meter-Out | Clean circumstance | Push Lock Calibrated | 1/2 | R | 16 | - | 4 | No Sealant | No made-to-order | |
| 10-AS4211FG-04-10SA | - | 1 Piece(s) | Quote | [Elbow] Cylinder direct-connected elbow type | Meter-In | Clean circumstance | Push Lock Calibrated | 1/2 | R | 10 | - | 4 | With Sealant | No made-to-order | |
| 10-AS4211FG-04-12SA | - | 1 Piece(s) | Quote | [Elbow] Cylinder direct-connected elbow type | Meter-In | Clean circumstance | Push Lock Calibrated | 1/2 | R | 12 | - | 4 | With Sealant | No made-to-order | |
| 10-AS4211FG-04-16SA | - | 1 Piece(s) | Quote | [Elbow] Cylinder direct-connected el
Sản phẩm liên quanSản phẩm đã xemHạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Đội Ngũ Nhân Viên
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời NhắnYêu Cầu Báo Giấ Thành Công Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây... 0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng
| |||||||||||


