Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
TỔNG TIỀN: | 0₫ |
Xem giỏ hàng |
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng
-
Miễn phí vận chuyển
-
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- All SP without Misumi
- Sine Rodless Cylinder, Direct Mount Type Sê-ri REAR - SMC

Sine Rodless Cylinder, Direct Mount Type Sê-ri REAR - SMC

Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023




THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG
Sine Rodless Cylinder, Direct Mount Type Sê-ri REAR Chi tiết

Sine Rodless Cylinder, loại gắn trực tiếp, hình ảnh sản phẩm Sê-ri REAR
Sine Rodless Cylinder, Direct Mount Type Sê-ri REAR Thông số kỹ thuật
Đường kính trong Ống Nối (mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dịch | Hàng không | |||||
Áp suất bằng chứng được đảm bảo | 1,05 MPa | |||||
Áp suất vận hành tối đa | 0,7 MPa | |||||
Áp suất vận hành tối thiểu | 0,18 MPa | |||||
Nhiệt độ môi trường và Nhiệt độ chất lỏng vận hành | -10°C đến 60°C (không đóng băng) | |||||
Tốc độ pít-tông (Tối đa)* | 50 đến 300 mm/giây | |||||
bôi trơn | Không bắt buộc (không bôi trơn) | |||||
Dung sai chiều dài hành trình (mm) | 0 đến 250 st: (0 đến +1,0), 251 đến 1.000 st: (0 đến +1,4), 1.001 st trở lên: (0 đến +1,8), | |||||
Lực lượng giữ (N) | 53,9 | 137 | 231 | 363 | 588 | 922 |
* Tốc độ hoạt động của pít-tông ở trên cho biết tốc độ tối đa. Từ khi bắt đầu chuyển động cơ thể ở cuối hành trình cho đến khi kết thúc hành trình đệm mất khoảng. 0,5 giây (một bên) hoặc 1 giây cho cả hai bên.
Ký hiệu số mô hình

Ví dụ về số mô hình
Ví dụ về bản vẽ kết cấu

Bản vẽ kết cấu ø10 mm / ø15 mm
bộ phận thành phần
Con số | tên một phần | Vật Liệu | Ghi chú |
---|---|---|---|
1 | Thân | Hợp kim nhôm | Anodize cứng |
2 | Ống Nối xi lanh | Thép không gỉ | - |
3 | trục | Thép không gỉ | - |
4 | ách bên pít-tông | thép tấm cán | kẽm cromat |
5 | ách bên thanh trượt bên ngoài | thép tấm cán | kẽm cromat |
6 | nam châm A | - | - |
7 | nam châm B | - | - |
số 8 | pít tông | Hợp kim nhôm | cromat |
9 | miếng đệm | thép tấm cán | mạ niken |
10 | Vòng giữ | thép công cụ carbon | Lớp phủ chuyển đổi phốt phát |
11 | vòng đệm | Thép không gỉ | - |
12 | Đầu Bịt cuối A | Hợp kim nhôm | Anodize cứng |
13 | Đầu Bịt cuối B | Hợp kim nhôm | Anodize cứng |
14 | Vòng đính kèm | Hợp kim nhôm | Anodize cứng |
15 | Vòng giữ loại C cho trục | Thép không gỉ | PHÍA SAU10 |
Vật liệu dây thép carbon cao | Mạ niken (REAR15) | ||
16 | Bu Lông đầu ổ cắm lục giác | thép crom | mạ niken |
17 | Tấm giữ | Hợp kim nhôm | - |
*18 | Vòng đệm Ống Nối xi Gioăng | NBR | - |
*19 | Đeo nhẫn A | nhựa đặc biệt | - |
*20 | Đeo nhẫn B | nhựa đặc biệt | - |
*21 | Con dấu piston | NBR | - |
*22 | cạp | NBR | - |
*23 | con dấu đệm | NBR | - |
24 | Tấm che chắn từ tính | thép tấm cán | cromat sáng |
25 | chuyển đổi Lá Chắn | Hợp kim nhôm | Rõ ràng anodizing |
26 | Nam châm | - | - |
27 | Bulong lông đầu lục giác | thép crom | mạ niken |
*28 | Đeo nhẫn C | nhựa đặc biệt | - |
Phụ tùng thay thế / Bộ con dấu
Đường kính trong Ống Nối (mm) | Số Đặt hàng | Nội dung |
---|---|---|
10 | PHÍA SAU10-PS | *1, *2Bộ số trên (18), (20), (21), (22), (23), (28) |
15 | PHÍA SAU15-PS | *1Bộ số trên (18), (19), (20), (21), (22), (23), (28) |
*1: Đệm đệm (23) có thể khó thay thế.
*2: Liên hệ với SMC khi thay vòng mài mòn ø10‑mm (19) A.
- *Bộ làm kín bao gồm một gói mỡ (5 g và 10 g cho ø10 mm, 10 g cho ø15 mm).
- * Đặt hàng với số bộ phận sau khi chỉ cần gói dầu mỡ.
øSố bộ phận của gói mỡ cho ø10 mm: GR-F-005 (5 g) cho phần trượt bên ngoài / GR-S-010 (10 g) cho phần bên trong ống
øSố bộ phận của gói mỡ cho ø15 mm: GR-S-010 (10 g)
Sine Rodless Cylinder, Direct Mount Type Sê-ri REAR Kích thước
(Đơn vị: mm)

Sine Rodless Cylinder, loại gắn trực tiếp, bản vẽ kích thước Sê-ri REAR
Người mẫu | Một | b | C | CB | CR | Đ. | F | g | bác sĩ đa khoa | GW | h | HÀ | HC | nhân sự | HS | HT | J×E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHÍA SAU10 | 10,5 | 6,5 | 3.2 | 2 | 0,5 | 12 | 6,5 | 6 | 27 | 25,5 | 26 | 24 | 25 | 24 | 5 | 14 | M4 × 0,7 × 6 |
PHÍA SAU15 | 12 | số 8 | 4.2 | 2 | 0,5 | 17 | số 8 | 7 | 33 | 31,5 | 32 | 30 | 31 | 30 | 8,5 | 17 | M5 × 0,8 × 7 |
PHÍA SAU20 | 9 | 9,5 | 5.2 | 3 | 1 | 22,8 | 9 | 6 | 39 | 37,5 | 39 | 36 | 38 | 36 | 7,5 | 21 | M6 × 1 × 8 |
PHÍA SAU25 | 8,5 | 9,5 | 5.2 | 3 | 1 | 27,8 | 8,5 | 6 | 44 | 42,5 | 44 | 41 | 43 | 41 | 6,5 | 23,5 | M6 × 1 × 8 |
PHÍA SAU32 | 10,5 | 11 | 6,5 | 3 | 1,5 | 35 | 10,5 | 7 | 55 | 53,5 | 55 | 52 | 54 | 51 | 7 | 29 | M8 × 1,25 × 10 |
PHÍA SAU40 | 10 | 11 | 6,5 | 5 | 2 | 43 | 13 | 7 | 65 | 63,5 | 67 | 62 | 66 | 62 | số 8 | 36 | M8 × 1,25 × 10 |
Người mẫu | K | l | LD | m | MM | N | P | PW | Hỏi | QW | t | W | WS | X | Y | z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Không biểu tượng | TN | TF | ||||||||||||||||
PHÍA SAU10 | 9 | 38 | 3,5 | 4 | M3 × 0,5 | 4,5 | M5 × 0,8 | - | - | 26 | 68 | 14 | 19,5 | 20 | số 8 | 15 | 39,5 | 80 |
PHÍA SAU15 | 14 | 53 | 4.3 | 5 | M4 × 0,7 | 6 | M5 × 0,8 | - | - | 32 | 84 | 18 | 21 | 25 | 7 | 18 | 54,5 | 98 |
PHÍA SAU20 | 11 | 62 | 5.6 | 5 | M4 × 0,7 | 7 | RC 1/8 | NPT 1/8 | - | 38 | 95 | 17 | 20,5 | 40 | 7 | 22 | 64 | 107 |
PHÍA SAU25 | 15 | 70 | 5.6 | 6 | M5 × 0,8 | 6,5 | RC 1/8 | NPT 1/8 | G 1/8 | 43 | 105 | 20 | 21,5 | 40 | 7 | 28 | 72 | 117 |
PHÍA SAU32 | 13 | 76 | 7 | 7 | M6 × 1 | 8,5 | RC 1/8 | NPT 1/8 | G 1/8 | 54 | 116 | 26 | 24 | 50 | 7 | 35 | 79 | 130 |
PHÍA SAU40 | 15 | 90 | 7 | số 8 | M6 × 1 | 11 | RC1/4 | NPT 1/4 | - | 64 | 134 | 34 | 26 | 60 | 7 | 40 | 93 | 148 |

một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | Đột quỵ (mm) | tối đa. Khối lượng tải (Gắn ngang) (Kilôgam) | tối đa. Tải khối lượng (Kilôgam) | Kích thước Bàn : Chiều dài L (mm) | ID xi lanh (Ø) | Xử lý bề mặt Bàn | Tốc độ vận hành (mm/giây) | Kích thước Bàn : Chiều rộng W (mm) | Kích thước Bàn : Chiều cao H (mm) | Áp lực vận hành (MPa) | Loại Bu Lông cổng | chuyển đổi Lá Chắn | thông số kỹ thuật | Công Tắt tự động | Chiều dài Dây Kim Loại dẫn (m) | Đầu nối Dây Kim Loại dẫn | Số lượng công tắc | Thông số kỹ thuật tùy chỉnh | tùy chỉnh | Thực hiện để đặt hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REAR10-100SALE | 4.946.600 VNĐ 4.362.901 VNĐ | 1 miếng) | 37 ngày | 100 | 0,05~0,8 | 0,4 | 38 | 10 | [Anodize] Anodize cứng | - | 25,5 | 26 | - | vít chữ M | Có | Tích hợp nam châm | Không có | - | - | - | 0,18 đến 0,7 | - | Không có | |
REAR10-100-A93SALE | 5.658.493 VNĐ 4.990.791 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 100 | 0,05~0,8 | 0,4 | 38 | 10 | [Anodize] Anodize cứng | - | 25,5 | 26 | - | vít chữ M | Có | Tích hợp nam châm | A93 | 0,5 | - | 2 | 0,18 đến 0,7 | - | Không có | |
REAR10-100-A93L | - | 1 miếng) | Báo giá | 100 | 0,05~0,8 | 0,4 | 38 | 10 | [Anodize] Anodize cứng | - | 25,5 | 26 | - | vít chữ M | Có | Tích hợp nam châm | A93 | 3 | - | 2 | 0,18 đến 0,7 | - | Không có | |
REAR10-100-M9BWLSALE | 8.097.000 VNĐ 5.619.318 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 100 | 0,05~0,8 | 0,4 | 38 | 10 | [Anodize] Anodize cứng | - | 25,5 | 26 | - | vít chữ M | Có | Tích hợp nam châm | M9BW | 3 | - | 2 | 0,18 đến 0,7 | - | Không có | |
REAR10-120 | - | 1 miếng) | Báo giá | 120 | 0,05~0,8 | 0,4 | 38 | 10 | [Anodize] Anodize cứng | - | 25,5 | 26 | - | vít chữ M | Có | Tích hợp nam châm | Không có | - | - | - | 0,18 đến 0,7 | - | Không có | |
REAR10-120-A93 | - | 1 miếng) | Báo giá | 120 | 0,05~0,8 | 0,4 | 38 | 10 | [Anodize] Anodize cứng | - | 25,5 | 26 | - | vít chữ M | Có | Tích hợp nam châm | A93 | 0,5 | - | 2 | 0,18 đến 0,7 | - | Không có | |
REAR10-120-M9BL | - | 1 miếng) | Báo giá | 120 | 0,05~0,8 | 0,4 | 38 | 10 | [Anodize] Anodize cứng | - | 25,5 | 26 | - | vít chữ M | Có | Tích hợp nam châm | M9B | 3 | - | 2 | 0,18 đến 0,7 | - | Không có | |
REAR10-125SALE | 6.288.000 VNĐ 4.363.872 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 125 | 0,05~0,8 | 0,4 | 38 | 10 | [Anodize] Anodize cứng | - | 25,5 | 26 | - | vít chữ M | Có | Tích hợp nam châm | Không có | - | - | - | 0,18 đến 0,7 | - | Không có | |
REAR10-125-M9B | - | 1 miếng) | Báo giá | 125 | 0,05~0,8 | 0,4 | 38 | 10 | [Anodize] Anodize cứng | - | 25,5 | 26 | - | vít chữ M | Có | Tích hợp nam châm | M9B | 0,5 | - | 2 | 0,18 đến 0,7 | - | Không có | |
REAR10-130 | - | 1 miếng) | Báo giá | 130 | 0,05~0,8 | 0,4 | 38 | 10 | [Anodize] Anodize cứng | - | 25,5 | 26 | - | vít chữ M | Có | Tích hợp nam châm | Không có | - | - | - | 0,18 đến 0,7 | - | Không có | |
REAR10-150SALE | 6.288.000 VNĐ 4.363.872 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 150 | 0,05~0,8 | 0,4 | 38 | 10 | [Anodize] Anodize cứng | - | 25,5 | 26 | - | vít chữ M | Có | Tích hợp nam châm | Không có | - | - | - | 0,18 đến 0,7 | - | Không có | |
REAR10-150-A90 | - | 1 miếng) | Báo giá | 150 | 0,05~0,8 | 0,4 | 38 | 10 | [Anodize] Anodize cứng | - | 25,5 | 26 | - | vít chữ M | Có | Tích hợp nam châm | A90 | 0,5 | - | 2 | 0,18 đến 0,7 | - | Không có | |
REAR10-150-A93 | - | 1 miếng) | Báo giá | 150 | 0,05~0,8 | 0,4 | 38 | 10 | [Anodize] Anodize cứng | - | 25,5 | 26 | - | vít chữ M | Có | Tích hợp nam châm | A93 | 0,5 | - | 2 | 0,18 đến 0,7 | - | Không có | |
REAR10-150-A93LSALE | 7.374.000 VNĐ 5.117.556 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 150 | 0,05~0,8 | 0,4 | 38 | 10 | [Anodize] Anodize cứng | - | 25,5 | 26 | - | vít chữ M | Có | Tích hợp nam châm | A93 | 3 | - | 2 | 0,18 đến 0,7 | - | Không có | |
REAR10-150-A93LS | - | 1 miếng) | Báo giá | 150 | 0,05~0,8 | 0,4 | 38 | 10 | [Anodize] Anodize cứng | - | 25,5 | 26 | - | vít chữ M | Có | Tích hợp nam châm | A93 | 3 | - | 1 | 0,18 đến 0,7 | - | Không có | |
REAR10-150-A93S | - | 1 miếng) | Báo giá | 150 | 0,05~0,8 | 0,4 | 38 | 10 | [Anodize] Anodize cứng | - | 25,5 | 26 | - | vít chữ M | Có | Tích hợp nam châm | A93 | 0,5 | - | 1 | 0,18 đến 0,7 | - | Không có | |
REAR10-150-A96L | - | 1 miếng) | Báo giá | 150 | 0,05~0,8 | 0,4 | 38 | 10 | [Anodize] Anodize cứng | - | 25,5 | 26 | - | vít chữ M | Có | Tích hợp nam châm | A96 | 3 | - | 2 | 0,18 đến 0,7 | - | Không có | |
REAR10-150-M9B | - | 1 miếng) | Báo giá | 150 | 0,05~0,8 | 0,4 | 38 | 10 | [Anodize] Anodize cứng | - | 25,5 | 26 | - | vít chữ M | Có | Tích hợp nam châm | M9B | 0,5 | - | 2 | 0,18 đến 0,7 | - | Không có | |
REAR10-150-M9B3 | - | 1 miếng) | Báo giá | 150 | 0,05~0,8 | 0,4 | 38 | 10 | [Anodize] Anodize cứng | - | 25,5 | 26 | - | vít chữ M | Có | Tích hợp nam châm | M9B | 0,5 | - | 3 | 0,18 đến 0,7 | - | Không có | |
REAR10-150-M9BL | - | 1 miếng) | Báo giá | 150 | 0,05~0,8 | 0,4 | 38 | 10 | [Anodize] Anodize cứng | - | 25,5 | 26 | - | vít chữ M | Có | Tích hợp nam châm | M9B | 3 | - | 2 | 0,18 đến 0,7 | - | Không có | |
REAR10-150-M9BW | - | 1 miếng) | Báo giá | 150 | 0,05~0,8 | 0,4 | 38 | 10 | [Anodize] Anodize cứng | - | 25,5 | 26 | - | vít chữ M | Có | Tích hợp nam châm | M9BW | 0,5 | - | 2 | 0,18 đến 0,7 | - | Không có | |
REAR10-150-M9BW-XC57 | - | 1 miếng) | Báo giá | 150 | 0,05~0,8 | 0,4 | 38 | 10 | [Anodize] Anodize cứng | - | 25,5 | 26 | - | vít chữ M | Có | Tích hợp nam châm | M9BW | 0,5 | - | 2 | 0,18 đến 0,7 | - | Xi lanh không trục với khớp nối nổi | |
REAR10-150-M9BWSDPC | - | 1 miếng) | Báo giá | 150 | 0,05~0,8 | 0,4 | 38 | 10 | [Anodize] Anodize cứng | - | 25,5 | 26 | - | vít chữ M | Có | Tích hợp nam châm | M9BW | 0,5 | M12 Đầu nối phích cắm dây 4 chân A (phím thông thường) | 2 | 0,18 đến 0,7 | - | Không có | |
REAR10-150-M9BZ | - | 1 miếng) | Báo giá | 150 | 0,05~0,8 | 0,4 | 38 | 10 | [Anodize] Anodize cứng | - | 25,5 | 26 | - | vít chữ M | Có | Tích hợp nam châm | M9B | 5 | - | 2 | 0,18 đến 0,7 | - | Không có | |
REAR10-150-M9N | - | 1 miếng) | Báo giá | 150 | 0,05~0,8 | 0,4 | 38 | 10 | [Anodize] Anodize cứng | - | 25,5 | 26 | - | vít chữ M | Có | Tích hợp nam châm | M9N | 0,5 | - | 2 | 0,18 đến 0,7 | - | Không có | |
REAR10-150-M9NL | - | 1 miếng) | Báo giá | 150 | 0,05~0,8 | 0,4 | 38 | 10 | [Anodize] Anodize cứng | - | 25,5 | 26 | - | vít chữ M | Có | Tích hợp nam châm | M9N | 3 | - | 2 | 0,18 đến 0,7 | - | Không có | |
REAR10-150-M9NW-XC57 | - | 1 miếng) | Báo giá | 150 | 0,05~0,8 | 0,4 | 38 | 10 | [Anodize] Anodize cứng | - | 25,5 | 26 | - | vít chữ M | Có | Tích hợp nam châm | M9NW | 0,5 | - | 2 | 0,18 đến 0,7 | - | Xi lanh không trục với khớp nối nổi | |
REAR10-150-M9PL | - | 1 miếng) | Báo giá | 150 | 0,05~0,8 | 0,4 | 38 | 10 | [Anodize] Anodize cứng | - | 25,5 | 26 | - | vít chữ M | Có | Tích hợp nam châm | M9P | 3 | - | 2 | 0,18 đến 0,7 | - | Không có | |
REAR10-150-XC57 | - | 1 miếng) | Báo giá | 150 | 0,05~0,8 | 0,4 | 38 | 10 | [Anodize] Anodize cứng | - | 25,5 | 26 | - | vít chữ M | Có | Tích hợp nam châm | Không có | - | - | - | 0,18 đến 0,7 | - | Xi lanh không trục với khớp nối nổi | |
REAR10-150N | - | 1 miếng) | Báo giá | 150 | 0,05~0,8 | 0,4 | 38 | 10 | [Anodize] Anodize cứng | - | 25,5 | 26 | - | vít chữ M | Không có | Tích hợp nam châm | Không có | - | - | - | 0,18 đến 0,7 | - | Không có | |
REAR10-151 | - | 1 miếng) | Báo giá | 151 | 0,05~0,8 | 0,4 | 38 | 10 | [Anodize] Anodize cứng | - | 25,5 | 26 | - | vít chữ M | Có | Tích hợp nam châm | Không có | - | - | - | 0,18 đến 0,7 | - | Không có | |
REAR10-152 | - | 1 miếng) | Báo giá | 152 | 0,05~0,8 | 0,4 | 38 | 10 | [Anodize] Anodize cứng | - | 25,5 | 26 | - | vít chữ M | Có | Tích hợp nam châm | Không có | - | - | - | 0,18 đến 0,7 | - | Không có | |
REAR10-153 | - | 1 miếng) | Báo giá | 153 | 0,05~0,8 | 0,4 | 38 | 10 | [Anodize] Anodize cứng | - | 25,5 | 26 | - | vít chữ M | Có | Tích hợp nam châm | Không có | - | - | - | 0,18 đến 0,7 | - | Không có | |
REAR10-154 | - | 1 miếng) | Báo giá | 154 | 0,05~0,8 | 0,4 | 38 | 10 | [Anodize] Anodize cứng | - | 25,5 | 26 | - | vít chữ M | Có | Tích hợp nam châm | Không có | - | - | - | 0,18 đến 0,7 | - | Không có | |
REAR10-155 | - | 1 miếng) | Báo giá | 155 | 0,05~0,8 | 0,4 | 38 | 10 | [Anodize] Anodize cứng | - | 25,5 | 26 | - | vít chữ M | Có | Tích hợp nam châm | Không có | - | - | - | 0,18 đến 0,7 | - | Không có | |
REAR10-155-A93 | - | 1 miếng) | Báo giá | 155 | 0,05~0,8 | 0,4 | 38 | 10 | [Anodize] Anodize cứng | - | 25,5 | 26 | - | vít chữ M | Có | Tích hợp nam châm | A93 | 0,5 | - | 2 | 0,18 đến 0,7 | - | Không có | |
REAR10-156 | - | 1 miếng) | Báo giá | 156 | 0,05~0,8 | 0,4 | 38 | 10 | [Anodize] Anodize cứng | - | 25,5 | 26 | - | vít chữ M | Có | Tích hợp nam châm | Không có | - | - | - | 0,18 đến 0,7 | - | Không có | |
REAR10-157 | - | 1 miếng) | Báo giá | 157 | 0,05~0,8 | 0,4 | 38 | 10 | [Anodize] Anodize cứng | - | 25,5 | 26 | - | vít chữ M | Có | Tích hợp nam châm | Không có | - | - | - | 0,18 đến 0,7 | - | Không có | |
REAR10-160-A93 | - | 1 miếng) | Báo giá | 160 | 0,05~0,8 | 0,4 | 38 | 10 | [Anodize] Anodize cứng | - | 25,5 | 26 | - | vít chữ M | Có | Tích hợp nam châm | A93 | 0,5 | - | 2 | 0,18 đến 0,7 | - | Không có | |
REAR10-165 | - | 1 miếng) | Báo giá | 165 | 0,05~0,8 | 0,4 | 38 | 10 | [Anodize] Anodize cứng | - | 25,5 | 26 | - | vít chữ M | Có | Tích hợp nam châm | Không có | - | - | - | 0,18 đến 0,7 | - | Không có | |
REAR10-165-M9NW | - | 1 miếng) | Báo giá | 165 | 0,05~0,8 | 0,4 | 38 | 10 | [Anodize] Anodize cứng | - | 25,5 | 26 | - | vít chữ M | Có | Tích hợp nam châm | M9NW | 0,5 | - | 2 | 0,18 đến 0,7 | - | Không có | |
REAR10-175-M9NL | - | 1 miếng) | Báo giá | 175 | 0,05~0,8 | 0,4 | 38 | 10 | [Anodize] Anodize cứng | - | 25,5 | 26 | - | vít chữ M | Có | Tích hợp nam châm | M9N | 3 | - | 2 | 0,18 đến 0,7 | - | Không có | |
REAR10-180-M9N | - | 1 miếng) | Báo giá | 180 | 0,05~0,8 | 0,4 | 38 | 10 | [Anodize] Anodize cứng | - | 25,5 | 26 | - | vít chữ M | Có | Tích hợp nam châm | M9N | 0,5 | - | 2 | 0,18 đến 0,7 | - | Không có | |
REAR10-200 | - | 1 miếng) | Báo giá | 200 | 0,05~0,8 | 0,4 | 38 | 10 | [Anodize] Anodize cứng | - | 25,5 | 26 | - | vít chữ M | Có | Tích hợp nam châm | Không có | - | - | - | 0,18 đến 0,7 | - | Không có | |
REAR10-200-A93 | - | 1 miếng) | Báo giá
Sản phẩm liên quanSản phẩm đã xemHạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Đội Ngũ Nhân Viên![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời NhắnYêu Cầu Báo Giấ Thành Công Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây... 0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng
|