Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- Tất cả sản phẩm
- Shaft Collar - Standard Type With Clamp Lever / Compact Type With Clamp Lever - Side Mount Hole - MISUMI
Shaft Collar - Standard Type With Clamp Lever / Compact Type With Clamp Lever - Side Mount Hole - MISUMI
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

| Type | Shaft Collar | Clamp Lever | Lever Threads | ||||||
| Standard | Compact | ||||||||
| Standard | Miniature | Standard | Miniature | [ M ]Material | [ S ]Surface Treatment | [ M ]Material | [ S ]Surface Treatment | [ M ]Material | [ S ]Surface Treatment |
| SCJKL | SCJKM | SCJKJL | SCJKJM | S45C Equivalent | Black Oxide Coating | Zinc Diecast | Baked Finish | SUM24L | Black Chromate |
| PSCJKL | PSCJKM | PSCJKJL | PSCJKJM | S45C Equivalent | Electroless Nickel Plating | ||||
| SSCJKL | SSCJKM | SSCJKJL | SSCJKJM | S45C equivalent | - | SUS303 | - | ||
Miniature Clamp Lever Details >>P.2-1141
Specifications
| Part Number | - | Lever Color |
| SCJKJL16 SCJKM10 | - - | M S |
| Part Number | Lever Color | B | D1 | M (Coarse) | M1 | d | P2 | Y2 | R | W | X | Y | (Z) | Lever | Standard, Clamp Lever Type: Compliance with Standard | Miniature, Clamp Lever Type: Compliance with Standard | ||||||
| Type | D | SCJKL | PSCJKL | SSCJKL | SCJKM | PSCJKM | SSCJKM | |||||||||||||||
| Standard Lever Miniature Lever | SCJKL PSCJKL SSCJKL SCJKM PSCJKM SSCJKM | 6 | M (Orange) B (Black) S (Silver Gray) | 18 | 35 | M6 | M3 | 6.6 | 8 | 8 | 7.5 | 1.5 | 10 | 7 | 13~15 | CLDM#6-16-M/B/S (CLMS#6-16-M/B/S) | - | - | - | ● | ● | ● |
| 8 | 18 | 35 | M6 | M3 | 6.6 | 10 | 10 | 7.5 | 1.5 | 10 | 7 | 13~15 | CLDM#6-16-M/B/S (CLMS#6-16-M/B/S) | - | - | - | ● | ● | ● | |||
| 10 | 18 | 35 | M6 | M4 | 6.6 | 10 | 10 | 7.5 | 1.5 | 10 | 7 | 10~13 | CLDM#6-16-M/B/S (CLMS#6-16-M/B/S) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 12 | 18 | 40 | M6 | M4 | 6.6 | 10 | 10 | 7.5 | 1.5 | 11 | 8 | 13~15 | CLDM#6-16-M/B/S (CLMS#6-16-M/B/S) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 15 | 18 | 44 | M6 | M5 | 6.6 | 12 | 12 | 7.5 | 1.5 | 13 | 10 | 16~17 | CLDM#6-20-M/B/S (CLMS#6-20-M/B/S) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 16 | 18 | 44 | M6 | M5 | 6.6 | 12 | 12 | 7.5 | 1.5 | 13 | 10 | 15~16 | CLDM#6-20-M/B/S (CLMS#6-20-M/B/S) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 20 | 18 | 48 | M6 | M5 | 6.6 | 14 | 14 | 7.5 | 1.5 | 15 | 12 | 17~18 | CLDM#6-25-M/B/S (CLMS#6-25-M/B/S) | ● | ● | ● | - | - | - | |||
| 25 | 18 | 60 | M6 | M5 | 6.6 | 16 | 21 | 7.5 | 1.5 | 18 | 18 | 22~24 | CLDM#6-32-M/B/S (CLMS#6-32-M/B/S) | ● | ● | ● | - | - | - | |||
| 30 | 18 | 70 | M6 | M6 | 6.6 | 20 | 25 | 7.5 | 1.5 | 21 | 23 | 26~28 | CLDM#6-32-M/B/S (CLMS#6-32-M/B/S) | ● | ● | ● | - | - | - | |||
[ ! ]Levers in ( ) are applicable to SSCJK# (stainless steel products).
[ ! ]D1 Tolerance for D25 and 30 is ±0.3. [ ! ]C (O.D./I.D. chamfers) will be 1.0 for D30.
| Part Number | Lever Color | B | D1 | M | M1 | d | P2 | Y2 | R | W | X | Y | (Z) | C | Lever | ||
| Type | D | ||||||||||||||||
| Standard Lever | SCJKJL PSCJKJL SSCJKJL | 8 | M (Orange) B (Black) S (Silver Grey) | 12 | 28 | 5 | M4 Depth 6 | 5.5 | 10 | 10 | 5.5 | 1.5 | 9.5 | 5.5 | 11.5 | 5 | CLDM#(CLMS#)5-20-M/B/S |
| 10 | 12 | 28 | 5 | M4 Depth 6 | 5.5 | 10 | 10 | 5.5 | 1.5 | 9.5 | 5.5 | 11.5 | 5 | CLDM#(CLMS#)5-20-M/B/S | |||
| 12 | 12 | 32 | 5 | M4 Depth 6 | 5.5 | 10 | 10 | 5.5 | 1.5 | 10.5 | 7.5 | 13 | 5 | CLDM#(CLMS#)5-20-M/B/S | |||
| 15 | 12 | 34 | 5 | M4 Depth 6 | 5.5 | 12 | 12 | 5.5 | 1.5 | 11.5 | 8.5 | 13.5 | 5 | CLDM#(CLMS#)5-25-M/B/S | |||
| Miniature Lever | SCJKJM PSCJKJM SSCJKJM | 16 | 12 | 36 | 5 | M4 Depth 6 | 5.5 | 12 | 12 | 5.5 | 1.5 | 12.5 | 8.5 | 14.5 | 5 | CLDM#(CLMS#)5-25-M/B/S | |
| 20 | 12 | 42 | 5 | M5 Depth 7.5 | 5.5 | 14 | 14 | 5.5 | 1.5 | 15.5 | 8.5 | 17 | 8 | CLDM#(CLMS#)5-25-M/B/S | |||
| 25 | 12 | 48 | 5 | M5 Depth 7.5 | 5.5 | 21 | 16 | 5.5 | 1.5 | 18 | 11 | 19 | 8 | CLDM#(CLMS#)5-32-M/B/S | |||
| 30 | 12 | 55 | 5 | M5 Depth 7.5 | 5.5 | 25 | 20 | 5.5 | 1.5 | 20.5 | 13.5 | 22 | 8 | CLDM#(CLMS#)5-32-M/B/S | |||
[ ! ]Levers in ( ) are applicable to SSCJKJ# (stainless steel products).
[ ! ]D1 Tolerance for D25 and 30 is ±0.3.
[ ! ]C (O.D./I.D. chamfers) will be 1.0 for D30.
| Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | I.D. | O.D. | Width | Material | Surface Treatment | Thickness | Lever Type | Lever Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSCJKJL8-B | 1,070,555 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 8 | 28 | 12 | S45C Equivalent | [Surface Treatment] Electroless Nickel Plating | Compact Type | Standard | B (Black) |
| PSCJKJL8-M | 1,070,555 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 8 | 28 | 12 | S45C Equivalent | [Surface Treatment] Electroless Nickel Plating | Compact Type | Standard | M (Orange) |
| PSCJKJL8-S | 1,070,555 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 8 | 28 | 12 | S45C Equivalent | [Surface Treatment] Electroless Nickel Plating | Compact Type | Standard | S (Silver Gray) |
| PSCJKJL10-B | 1,090,574 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 10 | 28 | 12 | S45C Equivalent | [Surface Treatment] Electroless Nickel Plating | Compact Type | Standard | B (Black) |
| PSCJKJL10-M | 1,090,574 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 10 | 28 | 12 | S45C Equivalent | [Surface Treatment] Electroless Nickel Plating | Compact Type | Standard | M (Orange) |
| PSCJKJL10-S | 1,090,574 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 10 | 28 | 12 | S45C Equivalent | [Surface Treatment] Electroless Nickel Plating | Compact Type | Standard | S (Silver Gray) |
| PSCJKJL12-B | 1,137,491 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 12 | 32 | 12 | S45C Equivalent | [Surface Treatment] Electroless Nickel Plating | Compact Type | Standard | B (Black) |
| PSCJKJL12-M | 1,137,491 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 12 | 32 | 12 | S45C Equivalent | [Surface Treatment] Electroless Nickel Plating | Compact Type | Standard | M (Orange) |
| PSCJKJL12-S | 1,137,491 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 12 | 32 | 12 | S45C Equivalent | [Surface Treatment] Electroless Nickel Plating | Compact Type | Standard | S (Silver Gray) |
| PSCJKJL15-B | 1,251,136 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 15 | 34 | 12 | S45C Equivalent | [Surface Treatment] Electroless Nickel Plating | Compact Type | Standard | B (Black) |
| PSCJKJL15-M | 1,251,136 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 15 | 34 | 12 | S45C Equivalent | [Surface Treatment] Electroless Nickel Plating | Compact Type | Standard | M (Orange) |
| PSCJKJL15-S | 1,251,136 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 15 | 34 | 12 | S45C Equivalent | [Surface Treatment] Electroless Nickel Plating | Compact Type | Standard | S (Silver Gray) |
| PSCJKJL16-B | 1,251,136 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 16 | 36 | 12 | S45C Equivalent | [Surface Treatment] Electroless Nickel Plating | Compact Type | Standard | B (Black) |
| PSCJKJL16-M | 1,251,136 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 16 | 36 | 12 | S45C Equivalent | [Surface Treatment] Electroless Nickel Plating | Compact Type | Standard | M (Orange) |
| PSCJKJL16-S | 1,251,136 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 16 | 36 | 12 | S45C Equivalent | [Surface Treatment] Electroless Nickel Plating | Compact Type | Standard | S (Silver Gray) |
| PSCJKJL20-B | 1,378,335 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 20 | 42 | 12 | S45C Equivalent | [Surface Treatment] Electroless Nickel Plating | Compact Type | Standard | B (Black) |
| PSCJKJL20-M | 1,378,335 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 20 | 42 | 12 | S45C Equivalent | [Surface Treatment] Electroless Nickel Plating | Compact Type | Standard | M (Orange) |
| PSCJKJL20-S | 1,378,335 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 20 | 42 | 12 | S45C Equivalent | [Surface Treatment] Electroless Nickel Plating | Compact Type | Standard | S (Silver Gray) |
| PSCJKJL25-B | 1,545,570 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 25 | 48 | 12 | S45C Equivalent | [Surface Treatment] Electroless Nickel Plating | Compact Type | Standard | B (Black) |
| PSCJKJL25-M | 1,545,570 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 25 | 48 | 12 | S45C Equivalent | [Surface Treatment] Electroless Nickel Plating | Compact Type | Standard | M (Orange) |
| PSCJKJL25-S | 1,545,570 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 25 | 48 | 12 | S45C Equivalent | [Surface Treatment] Electroless Nickel Plating | Compact Type | Standard | S (Silver Gray) |
| PSCJKJL30-B | 1,739,705 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 30 | 55 | 12 | S45C Equivalent | [Surface Treatment] Electroless Nickel Plating | Compact Type | Standard | B (Black) |
| PSCJKJL30-M | 1,739,705 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 30 | 55 | 12 | S45C Equivalent | [Surface Treatment] Electroless Nickel Plating | Compact Type | Standard | M (Orange) |
| PSCJKJL30-S | 1,739,705 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 30 | 55 | 12 | S45C Equivalent | [Surface Treatment] Electroless Nickel Plating | Compact Type | Standard | S (Silver Gray) |
| PSCJKJM8-B | 1,070,555 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 8 | 28 | 12 | S45C Equivalent | [Surface Treatment] Electroless Nickel Plating | Compact Type | Miniature | B (Black) |
| PSCJKJM8-M | 1,070,555 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 8 | 28 | 12 | S45C Equivalent | [Surface Treatment] Electroless Nickel Plating | Compact Type | Miniature | M (Orange) |
| PSCJKJM8-S | 1,070,555 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 8 | 28 | 12 | S45C Equivalent | [Surface Treatment] Electroless Nickel Plating | Compact Type | Miniature | S (Silver Gray) |
| PSCJKJM10-B | 1,090,574 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 10 | 28 | 12 | S45C Equivalent | [Surface Treatment] Electroless Nickel Plating | Compact Type | Miniature | B (Black) |
| PSCJKJM10-M | 1,090,574 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 10 | 28 | 12 | S45C Equivalent | [Surface Treatment] Electroless Nickel Plating | Compact Type | Miniature | M (Orange) |
| PSCJKJM10-S | 1,090,574 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 10 | 28 | 12 | S45C Equivalent | [Surface Treatment] Electroless Nickel Plating | Compact Type | Miniature | S (Silver Gray) |
| PSCJKJM12-B | 1,137,491 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 12 | 32 | 12 | S45C Equivalent | [Surface Treatment] Electroless Nickel Plating | Compact Type | Miniature | B (Black) |
| PSCJKJM12-M | 1,137,491 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 12 | 32 | 12 | S45C Equivalent | [Surface Treatment] Electroless Nickel Plating | Compact Type | Miniature | M (Orange) |
| PSCJKJM12-S | 1,137,491 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 12 | 32 | 12 | S45C Equivalent | [Surface Treatment] Electroless Nickel Plating | Compact Type | Miniature | S (Silver Gray) |
| PSCJKJM15-B | 1,251,136 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 15 | 34 | 12 | S45C Equivalent | [Surface Treatment] Electroless Nickel Plating | Compact Type | Miniature | B (Black) |
| PSCJKJM15-M | 1,251,136 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 15 | 34 | 12 | S45C Equivalent | [Surface Treatment] Electroless Nickel Plating | Compact Type | Miniature | M (Orange) |
| PSCJKJM15-S | 1,251,136 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 15 | 34 | 12 | S45C Equivalent | [Surface Treatment] Electroless Nickel Plating | Compact Type | Miniature | S (Silver Gray) |
| PSCJKJM16-B | 1,251,136 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 16 | 36 | 12 | S45C Equivalent | [Surface Treatment] Electroless Nickel Plating | Compact Type | Miniature | B (Black) |
| PSCJKJM16-M | 1,251,136 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 16 | 36 | 12 | S45C Equivalent | [Surface Treatment] Electroless Nickel Plating | Compact Type | Miniature | M (Orange) |
| PSCJKJM16-S | 1,251,136 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 16 | 36 | 12 | S45C Equivalent | [Surface Treatment] Electroless Nickel Plating | Compact Type | Miniature | S (Silver Gray) |
Sản phẩm liên quanSản phẩm đã xemHạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Đội Ngũ Nhân Viên
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời NhắnYêu Cầu Báo Giấ Thành Công Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây... 0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng
| |||||||||||||


