Hotline:0986951455 (8h - 12h, 13h00 - 17h)
Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
Danh mục sản phẩm
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- Tất cả sản phẩm
- Shaft Collar - For Bearing Mounting / For Bearing Mounting - Clamp Type / Compact, Clamp - MISUMI
Shaft Collar - For Bearing Mounting / For Bearing Mounting - Clamp Type / Compact, Clamp - MISUMI
Mã sản phẩm: q8zxn
Tình trạng:
Còn hàng
Thương hiệu: MISUMI
Loại sản phẩm: Shaft Collar - For Bearing Mounting / For Bearing Mounting (Space-Saving Design) - Clamp Type / Com
Giá:
194,777₫
Số lượng:
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023
Cam Kết 100% Sản Phẩm Chính Hãng
Thời Gian Giao Hàng: Thông Thường 5-10 ngày; 1 Số SP Sẽ Cần Nhiều Thời Gian Hơn
Giá Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ Hotline Để Cập Nhật Giá Chính Xác
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

| Type | [ M ]Material | [ S ]Surface Treatment | [ A ]Accessories | |||
| Short Shoulder | Long Shoulder | |||||
| Standard | Compact, Clamp | Standard | Compact, Clamp | Hex Socket Head Cap Screw 1 pc. | ||
| SCSBN | SCBNJ | SCSLS | SCLSJ | S45C Equivalent | Black Oxide Coating | [ M ]SCM435 Equivalent |
| PSCSBN | PSCBNJ | PSCSLS | PSCLSJ | Electroless Nickel Plating | [ M ]SUS304 Equivalent | |
| SSCSBN | SSCBNJ | SSCSLS | SSCLSJ | SUS304 equivalent | - | |
| SCSNAW | - | SCSLAW | - | 2000series Aluminum Alloy | Clear Anodize | |
| SCSNAB | - | SCSLAB | - | Black Anodize | ||
Specifications
| Part Number | - | Ds |
| SCSBN10 | - | 14 |
| D | Ds | B (Short Shoulder) | D1 | M (Coarse) | b | d | R | W | X | Y | Z | Applicable Bearing (O.D.) | S45C Equivalent | SUS304 equivalent | 2000series Aluminum Alloy | ||||||||||||||||
| Black Oxide Coating | Electroless Nickel Plating | - | Clear Anodize | Black Anodize | |||||||||||||||||||||||||||
| Standard | Compact | Standard | Compact | Standard | Compact | Standard | Compact | Standard | Compact | Standard | Compact | Standard | Compact | Standard | Compact | Standard | Compact | Standard | Compact | Standard | Compact | SCSBN (Standard) | SCBNJ (Compact) | PSCSBN (Standard) | PSCBNJ (Compact) | SSCSBN (Standard) | SSCBNJ (Compact) | SCSNAW (Standard) | SCSNAB (Standard) | ||
| 3- | 5 | 9 | - | 16 | - | M3 | - | 8 | - | 3.4 | - | 3 | - | 1 | - | 4.5 | - | 2.2 | - | 3~5 | - | 673ZZ(6), 683ZZ(8) | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - |
| 6 | 9 | - | 16 | - | M3 | - | 8 | - | 3.4 | - | 3 | - | 1 | - | 4.5 | - | 2.2 | - | 3~5 | - | 693ZZ(8), 603ZZ(9), 623ZZ(10) | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 9 | - | 16 | - | M3 | - | 8 | - | 3.4 | - | 3 | - | 1 | - | 4.5 | - | 2.2 | - | 3~5 | - | 633ZZ(13) | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4- | 6 | 9 | - | 18 | - | M3 | - | 8 | - | 3.4 | - | 3 | - | 1 | - | 5 | - | 3 | - | 3.5~6 | - | 674ZZ(7), 684ZZ(9) | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| 7 | 9 | - | 18 | - | M3 | - | 8 | - | 3.4 | - | 3 | - | 1 | - | 5 | - | 3 | - | 3.5~6 | - | 694ZZ(11), 604ZZ(12), 624ZZ(13) | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
| 5- | 7 | 9 | - | 20 | - | M3 | - | 8 | - | 3.4 | - | 3 | - | 1 | - | 5.5 | - | 4 | - | 5~6.5 | - | 675ZZ(7) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
| 8 | 9 | - | 20 | - | M3 | - | 8 | - | 3.4 | - | 3 | - | 1 | - | 5.5 | - | 4 | - | 5~6.5 | - | 685Z(11), 695ZZ(13), 605ZZ(14), 625ZZ(16) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | |
| 6- | 8 | 9 | - | 20 | - | M3 | - | 8 | - | 3.4 | - | 3 | - | 1 | - | 6 | - | 4 | - | 6~6.5 | - | 676ZZ(10), 686ZZ(13) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
| 9 | 9 | - | 20 | - | M3 | - | 8 | - | 3.4 | - | 3 | - | 1 | - | 6 | - | 4 | - | 6~6.5 | - | 696ZZ(15), 606ZZ(17), 626ZZ(19) | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | |
| 12 | 9 | - | 20 | - | M3 | - | 8 | - | 3.4 | - | 3 | - | 1 | - | 6 | - | 4 | - | 6~6.5 | - | 636ZZ(22) | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | |
| 8- | 11 | 11.5 | 9 | 25 | 22 | M4 | M3 | 10 | 8 | 4.5 | 3.5 | 3.75 | 3 | 1.5 | 1.5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7~9 | 7 | 678ZZ(12), 688ZZ(16) | 678ZZ(12), 688ZZ(16) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 12 | 11.5 | 9 | 25 | 22 | M4 | M3 | 10 | 8 | 4.5 | 3.5 | 3.75 | 3 | 1.5 | 1.5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7~9 | 7 | 698ZZ(19), 608ZZ(22), 628ZZ(24) | 698ZZ(19), 608ZZ(22), 628ZZ(24) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 14 | 11.5 | - | 25 | - | M4 | - | 10 | - | 4.5 | - | 3.75 | - | 1.5 | - | 7 | - | 5 | - | 7~9 | - | 638ZZ(28) | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10- | 12 | 11.5 | - | 30 | - | M4 | - | 10 | - | 4.5 | - | 3.75 | - | 1.5 | - | 9 | - | 5 | - | 10 | - | 6700ZZ(15) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
| 13 | 11.5 | 9.5 | 30 | 25 | M4 | M3 | 10 | 8 | 4.5 | 3.5 | 3.75 | 3 | 1.5 | 1.5 | 9 | 8 | 5 | 4 | 10 | 9 | 6800ZZ(19) | 6800ZZ(19) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| 14 | 11.5 | 9.5 | 30 | 25 | M4 | M3 | 10 | 8 | 4.5 | 3.5 | 3.75 | 3 | 1.5 | 1.5 | 9 | 8 | 5 | 4 | 10 | 9 | 6900ZZ(22), 6000ZZ(26) | 6900ZZ(22), 6000ZZ(26) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 16 | 11.5 | 9.5 | 30 | 25 | M4 | M3 | 10 | 8 | 4.5 | 3.5 | 3.75 | 3 | 1.5 | 1.5 | 9 | 8 | 5 | 4 | 10 | 9 | 6200ZZ(30), 6300ZZ(35) | 6200ZZ(30), 6300ZZ(35) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| 12- | 14 | 11.5 | - | 30 | - | M4 | - | 10 | - | 4.5 | - | 3.75 | - | 1.5 | - | 10 | - | 5 | - | 10 | - | 6701ZZ(18) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
| 15 | 11.5 | 9.5 | 30 | 25 | M4 | M3 | 10 | 8 | 4.5 | 3.5 | 3.75 | 3 | 1.5 | 1.5 | 10 | 9 | 5 | 3 | 10 | 9 | 6801ZZ(21) | 6801ZZ(21) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| 16 | 11.5 | 9.5 | 30 | 25 | M4 | M3 | 10 | 8 | 4.5 | 3.5 | 3.75 | 3 | 1.5 | 1.5 | 10 | 9 | 5 | 3 | 10 | 9 | 6901ZZ(24), 6001ZZ(28) | 6901ZZ(24), 6001ZZ(28) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 18 | 11.5 | 9.5 | 30 | 25 | M4 | M3 | 10 | 8 | 4.5 | 3.5 | 3.75 | 3 | 1.5 | 1.5 | 10 | 9 | 5 | 3 | 10 | 9 | 6201ZZ(32), 6301ZZ(37) | 6201ZZ(32), 6301ZZ(37) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| 15- | 17 | 11.5 | - | 34 | - | M4 | - | 10 | - | 4.5 | - | 3.75 | - | 1.5 | - | 11.5 | - | 6 | - | 12 | - | 6702ZZ(21) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
| 18 | 11.5 | 9.5 | 34 | 30 | M4 | M3 | 10 | 8 | 4.5 | 3.5 | 3.75 | 3 | 1.5 | 1.5 | 11.5 | 11 | 6 | 3 | 12 | 11 | 6802ZZ(24), 6902ZZ(28) | 6802ZZ(24), 6902ZZ(28) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 19 | 11.5 | 9.5 | 34 | 30 | M4 | M3 | 10 | 8 | 4.5 | 3.5 | 3.75 | 3 | 1.5 | 1.5 | 11.5 | 11 | 6 | 3 | 12 | 11 | 6002ZZ(32) | 6002ZZ(32) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 21 | 11.5 | 9.5 | 34 | 30 | M4 | M3 | 10 | 8 | 4.5 | 3.5 | 3.75 | 3 | 1.5 | 1.5 | 11.5 | 11 | 6 | 3 | 12 | 11 | 6202ZZ(35), 6302ZZ(42) | 6202ZZ(35), 6302ZZ(42) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| 17- | 20 | 11.5 | - | 34 | - | M4 |
Sản phẩm liên quanSản phẩm đã xemHạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Đội Ngũ Nhân Viên
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời NhắnYêu Cầu Báo Giấ Thành Công Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây... 0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng
| ||||||||||||||||||||||||


