Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
TỔNG TIỀN: | 0₫ |
Xem giỏ hàng |
- Inmart Việt Nam
- Thư Viện Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng
-
Miễn phí vận chuyển
-
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- All SP without Misumi
- Sê-ri MQM Xi Lanh Ma Sát Thấp Chịu Tải Ngang - SMC

Sê-ri MQM Xi Lanh Ma Sát Thấp Chịu Tải Ngang - SMC

Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023




THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG
Thông số kỹ thuật Xi lanh ma sát thấp Sê-ri MQM chống tải ngang

Hình dáng bên ngoài Xy lanh chịu ma sát thấp Sê-ri MQM

Ký hiệu Tác động kép: thanh đơn
thông số kỹ thuật
Đường kính trong Ống Nối (mm) | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | |
---|---|---|---|---|---|---|
xây dựng con dấu | con dấu kim loại | |||||
Phương thức vận hành | Tác động kép, thanh đơn | |||||
chất lỏng áp dụng | Hàng không | |||||
Sức ép bằng chứng | 1,05 MPa | |||||
Áp suất vận hành tối đa | 0,7 MPa | |||||
Áp suất vận hành tối thiểuLưu ý 1) | Loại tiêu chuẩn | 0,02 MPa | 0,005 MPa | |||
H (loại tốc độ cao/tần số cao) | - | 0,01 MPa | ||||
Nhiệt độ môi trường và nhiệt độ chất lỏng làm việc | -10 đến 80°C | |||||
đệm | Cản cao su (Tiêu chuẩn) | |||||
bôi trơnLưu ý 2) | Không bắt buộc (không bôi trơn) | |||||
Dung sai chiều dài hành trình | +1.0 0 | |||||
vận hành tốc độ pistonLưu ý 3) | Loại tiêu chuẩn | 0,5 mm/giây đến 1.000 mm/giây | ||||
H (loại tốc độ cao/tần số cao) | - | 5 mm/giây đến 3.000 mm/giây | ||||
Tổng rò rỉLưu ý 4) | Áp suất cung cấp 0,1 MPa | 150 cm3/ phút | 250 cm3/ phút | 300 cm3/ phút | ||
Áp suất cung cấp 0,3 MPa | 800 cm3/ phút | 1.000 cm3/ phút | 1.200 cm3/ phút | |||
Áp suất cung cấp 0,5 MPa | 1.500 cm3/ phút | 2.500 cm3/ phút | 3.000 cm3/ phút |
Lưu ý 1) Giá trị khi nằm ngang. (Sử dụng không khí sạch, khô và không đóng băng) Tuy nhiên, khi hành trình tăng lên, nó có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi khối lượng của các bộ phận chuyển động và áp suất có thể sẽ tăng từ 0,003 đến 0,005 MPa do tải trọng bù trừ từ khối lượng của thanh .
Lưu ý 2) Vui lòng tham khảo danh mục bôi trơn của nhà sản xuất. Sản phẩm này sử dụng dầu tua-bin (loại tiêu chuẩn) hoặc mỡ gốc xà phòng lithium (loại tốc độ cao/tần số cao) làm chất bôi trơn ban đầu. Chất bôi trơn có thể thấm ra khỏi thanh hoặc cổng đường ống.
Lưu ý 3) Điều Khiển truyền động ở tốc độ thấp với áp suất chênh lệch và bộ điều khiển tốc độ, v.v. (Tham khảo ví dụ về mạch được đề xuất trong danh mục của nhà sản xuất để biết chi tiết.)
Lưu ý 4) Các giá trị chỉ mang tính tham khảo và không được đảm bảo.
bản vẽ kết cấu

Bản vẽ kết cấu Sê-ri MQM
bộ phận thành phần
Con số | tên một phần | Vật Liệu | Ghi chú |
---|---|---|---|
1 | gậy | Thép carbon | mạ crom cứng |
2 | pít tông | Thép không gỉ đặc biệt | - |
3 | Ống Nối | Thép không gỉ đặc biệt | - |
4 | Che đầu | Hợp kim nhôm | Anodize cứng |
5 | thanh Đầu Bịt | Hợp kim nhôm | Anodize cứng |
6 | Tay áo | Thép không gỉ đặc biệt | - |
7 | Ghế | NBR | - |
số 8 | bội thu A | Polyurethane | - |
9 | cản B | Polyurethane | - |
10 | cản C | Polyurethane | - |
11 | Con Trượt Ren | Hợp kim nhôm | - |
12 | ống lót bóng | - | - |
13 | vòng chữ O | NBR | - |
14 | Vòng giữ | thép công cụ carbon | phốt phát tráng |
15 | Đai ốc cuối thanh | Thép carbon | cromat |
16 | đai ốc | Đồng thau / thép cacbonGhi chú) | - |
Lưu ý) Kích thước lỗ khoan: 6 mm, 10 mm, 16 mm là đồng thau
Kích thước lỗ khoan: 20 mm, 25 mm là thép carbon
phác thảo chiều vẽ
Loại cơ bản: MQMLB

Kích thước lỗ khoan 6 mm chiều vẽ

Kích thước lỗ khoan 10 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm chiều vẽ
(Đơn vị: mm)
Kích thước lỗ khoan (mm) | Một | Đ. | F | G1 | G2 | h | Tôi | J | MM | N1 | N2 | NA | NN | P | S | ZZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TN | TF | ||||||||||||||||
10 | 15 | 4 | số 8 | 15 | 6 | 28 | 18,5 | 16 | M4 × 0,7 | 11 | 20 | 16 | M12 × 1 | M5 × 0,8 | - | - | 65 | 101 |
16 | 15 | 5 | 10 | 15 | 6 | 30 | 22 | 22 | M5 × 0,8 | 12 | 21 | 19,5 | M14 × 1 | M5 × 0,8 | - | - | 74 | 114 |
20 | 18 | số 8 | 13 | 25 | 8,5 | 40,5 | 31,5 | 28,5 | M8 × 1,25 | 20,5 | 33 | 29 | M20×1.5 | RC 1/8 | NPT 1/8 | G 1/8 | 97,5 | 151 |
25 | 18 | 10 | 13 | 30 | 8,5 | 44,5 | 34,5 | 32 | M10 × 1,25 | 20,5 | 38 | 32 | M26×1.5 | RC 1/8 | NPT 1/8 | G 1/8 | 102,5 | 160 |
*Xem danh mục của nhà sản xuất về đai ốc đầu thanh và đai ốc lắp.
Loại chân: MQMLL

Kích thước lỗ khoan 6 mm chiều vẽ

Kích thước lỗ khoan 10 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm chiều vẽ
(Đơn vị: mm)
Kích thước lỗ khoan (mm) | LC | lh | Ls | LT | LX | LÝ | bãi đáp | S | X | Y | z | ZZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5,5 | 14 | 83 | 2.3 | 33 | 25 | 42 | 65 | 6 | 9 | 19 | 108 |
16 | 5,5 | 18 | 92 | 2.3 | 42 | 30 | 54 | 74 | 6 | 9 | 21 | 119 |
20 | 6,8 | 25 | 137,5 | 3.2 | 40 | 40 | 55 | 97,5 | số 8 | 20 | 20,5 | 166 |
25 | 6,8 | 28 | 142,5 | 3.2 | 40 | 47 | 55 | 102,5 | số 8 | 20 | 24,5 | 175 |
- *Xem danh mục của nhà sản xuất để biết các thông số kỹ thuật, kích thước khác, kích thước phụ kiện đi kèm, v.v.

một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | Xi lanh (Ống Nối) Đường kính trong (Ø) | Đột quỵ (mm) | Áp lực vận hành (MPa) | thông số kỹ thuật | Loại chủ đề cổng | Loại giá đỡ | vật liệu niêm phong |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQMLB6-5DSALE | 4.614.000 VNĐ 3.202.116 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 6 | 5 | 0,02 đến 0,7 | Chức năng: Loại tiêu chuẩn | Bu Lông M | loại cơ bản | - | |
MQMLB6-6D | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 6 | 0,02 đến 0,7 | Chức năng: Loại tiêu chuẩn | Bu Lông M | loại cơ bản | con dấu kim loại | |
MQMLB6-10D | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | 0,02 đến 0,7 | Chức năng: Loại tiêu chuẩn | Bu Lông M | loại cơ bản | con dấu kim loại | |
MQMLB6-16DSALE | 3,701,267 VNĐ 3.264.517 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 6 | 16 | 0,02 đến 0,7 | Chức năng: Loại tiêu chuẩn | Bu Lông M | loại cơ bản | con dấu kim loại | |
MQMLB6-19D | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 19 | 0,02 đến 0,7 | Chức năng: Loại tiêu chuẩn | Bu Lông M | loại cơ bản | con dấu kim loại | |
MQMLB6-20D | 3.265.824 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 6 | 20 | 0,02 đến 0,7 | Chức năng: Loại tiêu chuẩn | Bu Lông M | loại cơ bản | con dấu kim loại | |
MQMLB6-25D | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 25 | 0,02 đến 0,7 | Chức năng: Loại tiêu chuẩn | Bu Lông M | loại cơ bản | con dấu kim loại | |
MQMLB6-40D | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 40 | 0,02 đến 0,7 | Chức năng: Loại tiêu chuẩn | Bu Lông M | loại cơ bản | con dấu kim loại | |
MQMLB6-50D | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 50 | 0,02 đến 0,7 | Chức năng: Loại tiêu chuẩn | Bu Lông M | loại cơ bản | con dấu kim loại | |
MQMLB10-2D | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 2 | 0,005 đến 0,7 | Chức năng: Loại tiêu chuẩn | Bu Lông M | loại cơ bản | con dấu kim loại | |
MQMLB10-4D | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 4 | 0,005 đến 0,7 | Chức năng: Loại tiêu chuẩn | Bu Lông M | loại cơ bản | con dấu kim loại | |
MQMLB10-5D | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 5 | 0,005 đến 0,7 | Chức năng: Loại tiêu chuẩn | Bu Lông M | loại cơ bản | con dấu kim loại | |
MQMLB10-10D | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 10 | 0,005 đến 0,7 | Chức năng: Loại tiêu chuẩn | Bu Lông M | loại cơ bản | con dấu kim loại | |
MQMLB10-13D | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 13 | 0,005 đến 0,7 | Chức năng: Loại tiêu chuẩn | Bu Lông M | loại cơ bản | con dấu kim loại | |
MQMLB10-15DSALE | 4.660.000 VNĐ 3.234.040 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 10 | 15 | 0,005 đến 0,7 | Chức năng: Loại tiêu chuẩn | Bu Lông M | loại cơ bản | con dấu kim loại | |
MQMLB10-16D | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 16 | 0,005 đến 0,7 | Chức năng: Loại tiêu chuẩn | Bu Lông M | loại cơ bản | con dấu kim loại | |
MQMLB10-20DSALE | 3.843.653 VNĐ 3,390,102 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 10 | 20 | 0,005 đến 0,7 | Chức năng: Loại tiêu chuẩn | Bu Lông M | loại cơ bản | con dấu kim loại | |
MQMLB10-21D | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 21 | 0,005 đến 0,7 | Chức năng: Loại tiêu chuẩn | Bu Lông M | loại cơ bản | con dấu kim loại | |
MQMLB10-22D | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 22 | 0,005 đến 0,7 | Chức năng: Loại tiêu chuẩn | Bu Lông M | loại cơ bản | con dấu kim loại | |
MQMLB10-25D | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 25 | 0,005 đến 0,7 | Chức năng: Loại tiêu chuẩn | Bu Lông M | loại cơ bản | con dấu kim loại | |
MQMLB10-30DSALE | 4.750.000 VNĐ 3,296,500 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 10 | 30 | 0,005 đến 0,7 | Chức năng: Loại tiêu chuẩn | Bu Lông M | loại cơ bản | con dấu kim loại | |
MQMLB10-40D | - | 1 miếng) | Báo giá | 10 | 40 | 0,005 đến 0,7 | Chức năng: Loại tiêu chuẩn | Bu Lông M | loại cơ bản | con dấu kim loại | |
MQMLB10-45DSALE | 4.841.000 VNĐ 3.359.654 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 10 |
TỔNG TIỀN: | 0₫ |
Xem giỏ hàng |