Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
TỔNG TIỀN: | 0₫ |
Xem giỏ hàng |
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng
-
Miễn phí vận chuyển
-
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- All SP without Misumi
- Sê-ri CXSW Loại Thanh Đôi Xi Lanh Thanh Kép - SMC

Sê-ri CXSW Loại Thanh Đôi Xi Lanh Thanh Kép - SMC

Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023




THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG
Thông số kỹ thuật Sê-ri CXSW xi lanh thanh kép loại thanh kép
Ký hiệu số mô hình

Ký hiệu số mô hình: hình ảnh
Công Tắt tự động áp dụng
Loại hình | Chức năng đặc biệt | Thoát Dây Kim Loại | Đèn báo | Đấu dây (đầu ra) | tải điện áp | Tự động chuyển đổi số mô hình | *Chiều dài dây dẫn (m) | Đầu nối có dây trước | Tải áp dụng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | AC | ổ cắm dọc | ổ cắm bên | 0,5 (Không) | 3 (L) | 5 (Z) | |||||||||
Thể rắn Tự động công tắc | - | Vòng Cách Điện | Có | 3 dây (NPN) | 24 V | 5 V, 12 V | - | Y69A | Y59A | ● | ● | ○ | ○ | mạch vi mạch | Rơle, Plc |
3 dây (PNP) | Y7PV | Y7P | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||
2- Dây Kim Loại | 12 V | Y69B | Y59B | ● | ● | ○ | ○ | - | |||||||
Dấu hiệu chẩn đoán (chỉ báo 2 màu) | 3 dây (NPN) | 5 V, 12 V | Y7NWV | Y7NW | ● | ● | ○ | ○ | mạch vi mạch | ||||||
3 dây (PNP) | Y7PWV | Y7PW | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||
2- Dây Kim Loại | 12 V | Y7BWV | Y7BW | ● | ● | ○ | ○ | - | |||||||
Sản phẩm cải thiện khả năng chống nước (chỉ báo 2 màu) | - | **Y7BA | - | ● | ○ | ○ | |||||||||
Cây lau Tự động công tắc | - | Vòng Cách Điện | Có | 3 dây (NPN tương đương) | - | 5 V | - | - | Z76 | ● | ● | - | - | mạch vi mạch | - |
2- Dây Kim Loại | 24 V | 12 V | 100 V | - | Z73 | ● | ● | ● | - | - | Rơle, Plc | ||||
NA | 100 V trở xuống | - | Z80 | ● | ● | - | - | mạch vi mạch |
- * Công tắc tự động loại chống nước có thể được gắn vào các mẫu trên, nhưng không thể đảm bảo khả năng chống nước.
Kiểm tra với nhà sản xuất về các loại chống nước để biết số kiểu trên. - *Ký hiệu chiều dài dây dẫn
0,5 m…………… Không ký hiệu (Ví dụ) Y59A
3 m…………… L (Ví dụ) Y59AL
5 m…………… Z (Ví dụ) Y59AZ
Thông số kỹ thuật đặt hàng
Ký hiệu chỉ thị | Thông số kỹ thuật/nội dung |
---|---|
-XB11 | loại hành trình dài |
Bàn thông số kỹ thuật
Đường kính trong Ống Nối (mm) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|
chất lỏng áp dụng | Không khí (không bôi trơn) | |||||
Sức ép bằng chứng | 1,05 MPa | |||||
Áp suất vận hành tối đa | 0,7 MPa | |||||
Áp suất vận hành tối thiểu | 0,15 MPa | 0,1 MPa | ||||
Nhiệt độ môi trường và nhiệt độ chất lỏng làm việc | -10°C đến 60°C (không đóng băng) | |||||
vận hành tốc độ piston | 50 đến 500 mm/giây | |||||
đệm | Cản trước là tiêu chuẩn ở cả hai đầu | |||||
Phạm vi điều chỉnh hành trình | 0 đến 10 mm so với hành trình tiêu chuẩn (đầu kéo dài 5 mm, đầu rút lại 5 mm) | |||||
Kích thước cổng | M5 × 0,8 | RC 1/8 | ||||
Loại mang | Ổ trượt, ổ bi (cùng kích thước cho cả hai) |
Nét tiêu chuẩn
(Đơn vị: mm)
Người mẫu | hành trình tiêu chuẩn | đột quỵ dài |
---|---|---|
CXSW□6 | 10, 20, 30, 40, 50 | - |
CXSW□10 | 10, 20, 30, 40, 50 | 75, 100, 125, 150 |
CXSW□15 | ||
CXSW□20 | 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100 | 125, 150, 175, 200 |
CXSW□25 | ||
CXWS□32 |
- * Nét dài sẽ được thực hiện theo đơn đặt hàng. (-XB11)
bản vẽ kết cấu

CXSWM / Bản vẽ kết cấu ổ trượt

CXSWL / Bản vẽ kết cấu ổ trục bi

Bản vẽ kết cấu pít-tông
bộ phận thành phần
Con số | Sự mô tả | Vật Liệu | Ghi chú |
---|---|---|---|
1 | nhà ở | Hợp kim nhôm | Anodize cứng |
2 | Thanh piston A | Thép carbon | mạ crom cứng |
3 | Thanh piston B | Thép carbon | mạ crom cứng |
4 | thanh Đầu Bịt | Hợp kim nhôm chịu lực | - |
5 | Đĩa ăn | Hợp kim nhôm | Anodize cứng |
6 | pít-tông A | Hợp kim nhôm | xử lý cromat |
7 | pít-tông B | Hợp kim nhôm | xử lý cromat |
số 8 | Nam châm | - | - |
9 | bu lông cản | Thép carbon | mạ niken |
10 | đai ốc lục giác | Thép carbon | kẽm cromat |
11 | Bu lông đầu lục giác | thép crom | kẽm cromat |
12 | Bộ Bu Lông ổ cắm lục giác | thép crom | kẽm cromat |
bộ phận thành phần
Con số | Sự mô tả | Vật Liệu | Ghi chú |
---|---|---|---|
13 | Vòng giữ | thép đặc biệt | phốt phát tráng |
14 | người giữ bội thu | Nhựa tổng hợp | - |
15 | ống lót bóng | - | - |
16 | miếng đệm vòng bi | Nhựa tổng hợp | - |
17 | giảm chấn | urêtan | - |
18 | Phích cắm | thép crom | mạ niken |
19 | Bộ giữ kín | Hợp kim nhôm | - |
*20 | Vòng đệm pít Gioăng | NBR | - |
*21 | Gioăng | NBR | - |
*22 | vòng chữ O | NBR | - |
23 | vòng chữ O | NBR | - |
- *Đối với CXSWL6, hợp kim ổ trục nhôm được sử dụng cho (16).
Phụ tùng thay thế / Bộ con dấu
Đường kính trong Ống Nối (mm) | số Đặt hàng | Nội dung |
---|---|---|
6 | CXSWM6-PS | Một bộ (20), (21), (22) được liệt kê ở trên |
CXSWL6-PS | ||
10 | CXSWM10-PS | |
CXSWL10APS | ||
15 | CXSWM15-PS | |
CXSWL15APS | ||
20 | CXSWM20-PS | |
CXSWL20APS | ||
25 | CXSWM25-PS | |
CXSWL25APS | ||
32 | CXSWM32-PS | |
CXSWL32APS |
- *Bộ con dấu bao gồm (20) đến (22). Để đặt hàng, hãy sử dụng số thứ tự trong bảng trên.
- * Bộ phớt không bao gồm gói mỡ, vì vậy vui lòng đặt mua gói mỡ riêng.

một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | Xi lanh (Ống Nối) Đường kính trong (Ø) | Đột quỵ (mm) | Môi trường, Ứng dụng | Áp lực vận hành (MPa) | Loại chủ đề cổng | Công Tắt tự động | Dây Kim Loại dẫn | Số lượng công tắc | Loại ổ trục | Thông số kỹ thuật tùy chỉnh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXSWL6-10SALE | 6.876.000 VNĐ 4.771.944 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | không có công tắc | - | - | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y7BALSALE | 7.758.107 VNĐ 6.842.650 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y7BA | 3 | 2 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y7BALS | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y7BA | 3 | 1 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y7BAZ | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y7BA | 5 | 2 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y7BAZS | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y7BA | 5 | 1 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y7BW | 6.311.612 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y7BW | 0,5 | 2 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y7BWL | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y7BW | 3 | 2 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y7BWLS | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y7BW | 3 | 1 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y7BWS | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y7BW | 0,5 | 1 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y7BWV | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y7BWV | 0,5 | 2 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y7BWVL | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y7BWV | 3 | 2 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y7BWVLS | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y7BWV | 3 | 1 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y7BWVS | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y7BWV | 0,5 | 1 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y7BWVZ | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y7BWV | 5 | 2 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y7BWVZS | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y7BWV | 5 | 1 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y7BWZ | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y7BW | 5 | 2 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y7BWZS | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y7BW | 5 | 1 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y7NW | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y7NW | 0,5 | 2 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y7NWL | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y7NW | 3 | 2 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y7NWLS | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y7NW | 3 | 1 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y7NWS | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y7NW | 0,5 | 1 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y7NWV | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y7NWV | 0,5 | 2 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y7NWVL | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y7NWV | 3 | 2 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y7NWVLS | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y7NWV | 3 | 1 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y7NWVS | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y7NWV | 0,5 | 1 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y7NWVZ | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y7NWV | 5 | 2 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y7NWVZS | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y7NWV | 5 | 1 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y7NWZ | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y7NW | 5 | 2 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y7NWZS | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y7NW | 5 | 1 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y7P | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y7P | 0,5 | 2 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y7PL | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y7P | 3 | 2 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y7PLS | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y7P | 3 | 1 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y7PS | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y7P | 0,5 | 1 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y7PV | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y7PV | 0,5 | 2 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y7PVL | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y7PV | 3 | 2 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y7PVLS | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y7PV | 3 | 1 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y7PVS | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y7PV | 0,5 | 1 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y7PVZ | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y7PV | 5 | 2 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y7PVZS | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y7PV | 5 | 1 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y7PW | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y7PW | 0,5 | 2 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y7PWL | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y7PW | 3 | 2 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y7PWLS | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y7PW | 3 | 1 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y7PWS | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y7PW | 0,5 | 1 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y7PWV | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y7PWV | 0,5 | 2 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y7PWVL | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y7PWV | 3 | 2 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y7PWVLS | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y7PWV | 3 | 1 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y7PWVS | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y7PWV | 0,5 | 1 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y7PWVZ | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y7PWV | 5 | 2 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y7PWVZS | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y7PWV | 5 | 1 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y7PWZ | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y7PW | 5 | 2 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y7PWZS | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y7PW | 5 | 1 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y7PZ | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y7P | 5 | 2 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y7PZS | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y7P | 5 | 1 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y59A | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y59A | 0,5 | 2 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y59AL | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y59A | 3 | 2 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y59ALS | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y59A | 3 | 1 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y59AS | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y59A | 0,5 | 1 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y59AZ | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y59A | 5 | 2 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y59AZS | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y59A | 5 | 1 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y59B | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y59B | 0,5 | 2 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y59BL | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y59B | 3 | 2 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y59BLS | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y59B | 3 | 1 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y59BS | - | 1 miếng) | Báo giá | 6 | 10 | Tiêu chuẩn | 0,15 đến 0,7 | Bu Lông M | Y59B | 0,5 | 1 | Loại vòng bi ống lót | Không có | |
CXSWL6-10-Y59BZ | - | 1 miếng) | Báo giá |
TỔNG TIỀN: | 0₫ |
Xem giỏ hàng |