Hotline:0986951455 (8h - 12h, 13h00 - 17h)
Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
TỔNG TIỀN: | 0₫ |
Xem giỏ hàng |
Danh mục sản phẩm
- Inmart Việt Nam
- Thư Viện Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng
-
Miễn phí vận chuyển
-
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- All SP without Misumi
- Sê-ri CS2Y Xi Lanh Trơn - SMC

Sê-ri CS2Y Xi Lanh Trơn - SMC
Mã sản phẩm: Z8wCM
Tình trạng:
Còn hàng
Thương hiệu: SMC
Loại sản phẩm: SMC-Xilanh
Giá:
100,000₫
Số lượng:

Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023




THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG
Thông số kỹ thuật Sê-ri CS2Y xi lanh trơn

Ký hiệu JIS của CS2Y Series Smooth Xi lanh: tác động kép, không có đệm
thông số kỹ thuật
Đường kính trong Ống Nối (mm) | 125 | 140 | 160 |
---|---|---|---|
Hoạt động | Tác động kép, thanh đơn | ||
Hướng ma sát thấp | hai chiều | ||
Dịch | Hàng không | ||
Sức ép bằng chứng | 1,05 MPa | ||
Áp suất vận hành tối đa | 0,7 MPa | ||
Nhiệt độ môi trường và chất lỏng làm việc | Không có công tắc tự động: 0 ℃ đến 70 ℃ (không đóng băng) Với công tắc tự động: 0 ℃ đến 60 ℃ (không đóng băng) | ||
Tỷ lệ rò rỉ cho phép | 0,5 L/phút (ANR) trở xuống | ||
đệm | Không có*(các phiên bản có đệm có thể được sản xuất) | ||
bôi trơn | Không bắt buộc (không bôi trơn) | ||
Gắn | Loại cơ bản, loại chân, loại mặt bích đầu que, loại mặt bích đầu cuối Loại rãnh đơn, loại rãnh đôi, loại rãnh trung tâm |
- *Nếu không sử dụng đệm khí, hãy đặt năng lượng ở cuối hành trình thành 0,36 J trở xuống.
Bàn hành trình tối đa
(Đơn vị: mm)
Vật Liệu Ống Nối | Hợp kim nhôm | Ống thép cacbon | |
---|---|---|---|
Đường kính trong Ống Nối (mm) | Khớp Trượt | ||
Loại cơ bản / Loại Mặt Bích Loại Clevis đơn / Loại Clevis kép Loại trục trung tâm Loại mặt bích đầu que | loại cơ bản Loại mặt bích đầu cuối mũi khoan đơn Loại khoan đôi Loại trục trung tâm | loại chân Loại mặt bích đầu que | |
125 | 1.000 hoặc ít hơn | 1.000 hoặc ít hơn | 1.600 hoặc ít hơn |
140 | 1.000 hoặc ít hơn | 1.000 hoặc ít hơn | 1.600 hoặc ít hơn |
160 | 1.200 hoặc ít hơn | 1.200 hoặc ít hơn | 1.600 hoặc ít hơn |
Áp suất vận hành tối thiểu
(Đơn vị: MPa)
Đường kính trong Ống Nối (mm) | 125 | 140 | 160 |
---|---|---|---|
Áp suất vận hành tối thiểu | 0,005* |
- * Đối với các mẫu có đệm, không bao gồm áp suất trong hành trình đệm.
Biểu đồ

Biểu đồ
Linh Kiện
Con số | Tên | Vật Liệu | ghi chú |
---|---|---|---|
1 | thanh che | nhôm đúc | cromat |
2 | Che đầu | nhôm đúc | cromat |
3 | Ống Nối xi lanh | Hợp kim nhôm | Nhôm anodized cứng |
4 | pít tông | Hợp kim nhôm | cromat |
5 | Thanh pít-tông | Thép carbon | Mạ crom cứng |
6 | ống lót | Hợp kim thiêu kết tẩm dầu | - |
7 | thanh giằng | Thép carbon | kẽm cromat |
số 8 | đai ốc thanh giằng | Thép cán | mạ niken |
9 | vòng đệm | Thép không gỉ | - |
10 | van đệm | Thép cán | mạ niken |
11 | đai Con Trượt Ren pít-tông | Thép carbon | mạ niken |
12 | Vòng đệm phẳng | Thép carbon | mạ niken |
13 | đeo nhẫn | Nhựa | - |
14 | Nam châm* | - | - |
15 | Vòng giữ | thép lò Lò xo | phốt phát tráng |
16 | que đóng gói | NBR | - |
17 | con dấu đệm** | urêtan | - |
18 | pít-tông đóng gói | NBR | - |
19 | đóng gói van | NBR | - |
20 | miếng đệm Ống Nối | NBR | - |
21 | Vòng đệm pít-tông | NBR | - |
- * Loại nam châm tích hợp với công tắc tự động
- **Chỉ được sử dụng trong các sản phẩm có đệm.
Phụ tùng thay thế / Bộ con dấu
Đường kính trong Ống Nối (mm) | Số Đặt hàng | Nội dung |
---|---|---|
125 | CS2Y125A-PS | Đối với sản phẩm không có đệm Số bộ phận thành phần Bộ (16), (18), (20) liệt kê ở trên |
140 | CS2Y140A-PS | |
160 | CS2Y160A-PS | |
125 | CS2Y125AA-PS | Đối với sản phẩm có đệm hai bên Số bộ phận thành phần Bộ (16), (17) (2 chiếc.), (18), (20) liệt kê ở trên |
140 | CS2Y140AA-PS | |
160 | CS2Y160AA-PS | |
125 | CS2Y125AR-PS | Đối với sản phẩm có đệm một bên Số bộ phận thành phần Bộ (16), (17) (1 chiếc), (18), (20) được liệt kê ở trên |
140 | CS2Y140AR-PS | |
160 | CS2Y160AR-PS |
- * Bộ con dấu không bao gồm gói dầu mỡ.
Đặt hàng với số bộ phận sau đây khi chỉ cần gói dầu mỡ.
Mã bộ phận gói Mỡ : GR-L-005 (5 g), GR-L-010 (10 g), GR-L-150 (150 g)
- *Tham khảo tr. 217 trong danh mục của nhà sản xuất để biết kích thước, thông số kỹ thuật của các kiểu máy khác, v.v.

583
một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | Xi lanh (Ống Nối) Đường kính trong (Ø) | Đột quỵ (mm) | Gối | thông số kỹ thuật | Loại chủ đề cổng | Công Tắt tự động | Dây Kim Loại dẫn | Số lượng công tắc | Đầu Nối Đầu Bịt loại đầu que | Loại giá đỡ | Ống Xếp | Thông số kỹ thuật tùy chỉnh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDS2YB125-10 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CDS2YB125-15A | - | 1 miếng) | Báo giá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CDS2YB125-20 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CDS2YB125-20-M9BS | - | 1 miếng) | Báo giá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CDS2YB125-25 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CDS2YB125-30-A53S | - | 1 miếng) | Báo giá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CDS2YB125-35 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CDS2YB125-35A | - | 1 miếng) | Báo giá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CDS2YB125-50 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CDS2YB125-50-A54L | - | 1 miếng) | Báo giá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CDS2YB125-50-M9BL | - | 1 miếng) | Báo giá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CDS2YB125-50-M9BWL | - | 1 miếng) | Báo giá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CDS2YB125-50-M9NA | - | 1 miếng) | Báo giá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CDS2YB125-75 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CDS2YB125-100 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CDS2YB125-1000 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CDS2YB125-100A | - | 1 miếng) | Báo giá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CDS2YB125-115 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CDS2YB125-125 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CDS2YB125-150 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CDS2YB125-150-M9BW | - | 1 miếng) | Báo giá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CDS2YB125-150A | - | 1 miếng) | Báo giá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CDS2YB125-155A | - | 1 miếng) | Báo giá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CDS2YB125-175 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CDS2YB125-200 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CDS2YB125-200-M9B-XC68 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XC68 | |
CDS2YB125-200-M9N3 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CDS2YB125-225 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CDS2YB125-250 | - | 1 miếng) | Báo giá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TỔNG TIỀN: | 0₫ |
Xem giỏ hàng |