Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
TỔNG TIỀN: | 0₫ |
Xem giỏ hàng |
- Inmart Việt Nam
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật
-
Linh Kiện Tự Động Hoá
- Phụ Tùng Công Nghiệp Takigen
- Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc
- Thiết Bị Đo Lường
- Máy Hàn Công Nghiệp
- Van Công Nghiệp
- Cảm Biến Công Nghiệp
- Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX
- Máy Nông Nghiệp
- Máy Tính Công Nghiệp
- Thiết Bị Hãng MeiJi Nhật Bản
- Dụng cụ - Thiết Bị Hãng Trusco
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng KOGANEI
- Thiết Bị Vật Tư Hãng FUJI LATEX
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng IMAO
- Thiết Bị - Vật Tư Hãng CKD
- Băng Tải
- Máy Mài
- Máy Cắt
- Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
- Dụng Cụ Cầm Tay
- Máy Cầm Tay
- Thiết Bị Máy Khí Nén - Thuỷ Lực
- Thiết Bị Khuôn - Gá
- Dầu - Mỡ Công Nghiệp
- Hoá Chất Công Nghiệp
- Dụng Cụ Cắt Gọt
- Bột Màu - Hạt Nhựa - Phụ Gia
- Các Loại Vật Tư Công Nghiệp
- Giải Pháp Chắn Ngập Lụt
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Linh Kiện Tự Động Hoá"
- -Khí Nén - Thuỷ Lực
- -Robot
- -Chuyển Động Tuyến Tính
- -Chuyển Động Quay
- -Băng Tải - Vật Liệu
- -Cảm Biến - Công Tắc
- -Định Vị - Đồ Gá - Giá Đỡ
- -Máy Sưởi - Máy Điều Chỉnh Nhiệt
- -Sản Phẩm OMRON
- -Sản Phẩm FESTO
- -Nguồn COSEL
- -Khí nén - Thuỷ Lực hãng THK
- -Bộ Điều Khiển
- -Rơle
- -MoTor
- -Sản Phẩm SMC
- Quay về
- Xem tất cả "Thiết Bị Hãng KJF Hàn Quốc"
- -Kẹp Chuyển Đổi KJF
- -Kẹp Khí Nén KJF
- -Kẹp Thủy Lực KJF
- -Bộ Ghép Quay KJF
- -Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất KJF
- Quay về
- Xem tất cả "Van Công Nghiệp"
- -Van TECO
- -3M
- -AIRTAC
- -AS ONE
- -ASAHI
- -CDC
- -CKD
- -CONSUSS
- -FLONINDUSTRY
- -FUJIKIN
- -HITACHIVALVE
- -IHARA SCIENCE
- -JAPAN GREEN CROSS
- -KOGANEI
- -ONDASEISAKUSYO
- -OSAKA SANITARY
- -OSAKATSUGITE
- -SMC
- -TOYO VALVE
- -VENN
- -YOSHITAKE
- Quay về
- Xem tất cả "Cảm Biến Công Nghiệp"
- -OMRON
- -A&D
- -AIRTAC
- -ANRITSUKEIKI
- -AS ONE
- -AUTONICS
- -ESCO
- -FESTO
- -IWATA MFG
- -LANBAO
- -SUP MEA
- -OPTEX FA
- -PANASONIC
- -RIKO
- -KOGANEI
- -PISCO
- -MYOUTOKU
- Quay về
- Xem tất cả "Máy Chế Biến Thực Phẩm - Kho Lạnh - Dây Chuyền SX"
- -Máy Chế Biến Cám - Thức Ăn Chăn Nuôi
- -Máy Chế Biến Rau Củ - Trái Cây
- -Máy Chế Biến Hạt
- -Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm
- -Máy Hút Chân Không
- -Máy Xoáy Nắp Chai
- -Máy In Ngày Sản Xuất
- -Máy Co Màng Nylon
- -Máy Hàn Túi Nylon
- -Máy Dán Màng
- -Máy Khâu Bao Cầm Tay
-
Đảm bảo chất lượng
-
Miễn phí vận chuyển
-
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Gợi ý cho bạn:
- Trang chủ
- All SP without Misumi
- Sê-ri CQU Loại Tấm Xi Lanh Nhỏ Gọn, Tác Động Kép, Thanh Đơn - SMC

Sê-ri CQU Loại Tấm Xi Lanh Nhỏ Gọn, Tác Động Kép, Thanh Đơn - SMC

Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 3%
Đơn hàng từ 3000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 4%
Đơn hàng từ 5000k
Mã:
HSD: 30/12/2023

Giảm tới 5%
Đơn hàng từ lớn hơn 10000k
Mã:
HSD: 30/12/2023




THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG
Sê-ri CQU Loại tấm xi lanh nhỏ gọn, Tác động kép, Thanh đơn Chi tiết

Sê-ri CQU Loại tấm xi lanh nhỏ gọn, Tác động kép, Thanh đơn hình ảnh sản phẩm
Sê-ri CQU Loại tấm xi lanh nhỏ gọn, Tác động kép, Thanh đơn
Ký hiệu số mô hình

Ví dụ về số mô hình
thông số kỹ thuật
Kích thước lỗ khoan tương đương (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 |
---|---|---|---|---|
Hoạt động | Tác động kép, thanh đơn | |||
Dịch | Hàng không | |||
Sức ép bằng chứng | 1,0 MPa | |||
Áp suất vận hành tối đa | 0,7 MPa | |||
Áp suất vận hành tối thiểu | 0,08 MPa | 0,05 MPa | ||
Nhiệt độ môi trường và chất lỏng | Không có công tắc tự động: -10°C đến 70°C (không đóng băng) | |||
Với công tắc tự động: -10°C đến 60°C (không đóng băng) | ||||
đệm | Đệm cao su | |||
Chủ đề đầu que | Ren Trong, chủ đề nam | |||
Dung sai chiều dài hành trình | +1,4 0 | |||
Gắn | Thông qua lỗ / cả hai đầu được khai thác chung | |||
tốc độ pít-tông | 50 đến 500 mm/giây |
- * Dung sai chiều dài hành trình không bao gồm số lượng thay đổi cản cao su.
Biểu đồ

Sơ đồ: Loại tấm xi lanh nhỏ gọn Sê-ri CQU, Tác động kép, Thanh đơn
Linh Kiện
Con số | Phần tên | Vật Liệu | ghi chú |
---|---|---|---|
1 | thanh che | nhôm đúc | cromat |
2 | Che đầu | nhôm đúc | cromat |
3 | Ống Nối xi lanh | Hợp kim nhôm | Nhôm anodized cứng |
4 | pít tông | nhôm đúc | cromat |
5 | Thanh pít-tông | Thép không gỉ | ø20 (đường kính 20‑mm), ø25 (đường kính 25‑mm) |
Thép carbon | ø32 (đường kính 32 mm), ø40 (đường kính 40 mm), mạ crom cứng | ||
6 | ống lót | Nhựa/Hợp kim đồng (Nhiều lớp) | - |
7 | đeo nhẫn | Nhựa | - |
số 8* | Vòng giữ loại N | thép công cụ carbon | phốt phát tráng |
9 | van điều tiết | urêtan | - |
10 | Nam châm | - | - |
11* | que đóng gói | NBR | - |
12* | pít-tông đóng gói | NBR | - |
13* | vòng chữ O | NBR | - |
14 | đai ốc đầu que | Thép carbon | cromat |
Phụ tùng thay thế / Bộ con dấu
Kích thước | Số Đặt hàng | Nội dung |
---|---|---|
20 | CQUB20-PS | Số bộ phận thành phần Bộ linh kiện (8), (11), (12), (13) |
25 | CQUB25-PS | |
32 | CQUB32-PS | |
40 | CQUB40-PS |
- *Bộ con dấu bao gồm (8), (11), (12), (13). Đặt hàng hàng bộ con dấu dựa trên từng kích thước.
- * Vì bộ làm kín không bao gồm gói mỡ, hãy đặt hàng riêng.
Mã bộ phận Mỡ : GR-S-010 (10 g)
Sê-ri CQU Loại tấm xi lanh nhỏ gọn, Tác động kép, Thanh đơn Ví dụ Kích thước
(Đơn vị: mm)

Bản vẽ kích thước: cơ bản (thông qua lỗ / cả hai đầu thường được khai thác), CQUB
Loại tiêu chuẩn
(Đơn vị: mm)
Kích thước | Khoảng hành trình (mm) | Một | b | Đ. | VÍ DỤ | mắt | F | h | K | KA | l | nx | NY | Hỏi | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 5 đến 50 | 49 | 42,5 | 10 | 22 | 47 | 11,5 | M5 × 0,8 độ sâu 8 | 5 | số 8 | 6,5 | 5,5 | 36 | 15 | 3 |
25 | 5 đến 50 | 49 | 42,5 | 10 | 24 | 53 | 11 | M5 × 0,8 độ sâu 8 | 5 | số 8 | 6,5 | 5 | 41 | 14,5 | 4 |
32 | 5 đến 100 | 56 | 49,5 | 14 | 28 | 62 | 12 | M8 × 1,25 độ sâu 13 | 6 | 12 | 6,5 | 7 | 51 | 15 | 3 |
40 | 5 đến 100 | 56 | 49,5 | 14 | 31 | 80 | 12 | M8 × 1,25 độ sâu 13 | 6 | 12 | 6,5 | 7 | 69 | 15 | 3 |
* Đầu que chỉ nam
(Đơn vị: mm)
Kích thước | X | C1 | b1 | l1 | h1 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 15,5 | 13 | 24,5 | M8 × 1,25 |
25 | 18 | 15,5 | 13 | 24,5 | M8 × 1,25 |
32 | 26 | 23,5 | 19 | 32,5 | M12 × 1,25 |
40 | 26 | 23,5 | 19 | 32,5 | M12 × 1,25 |

một phần số | Giá bán | Số lượng Đặt hàng tối thiểu. | Khối lượng chiết khấu | ngày vận chuyểnSố ngày giao hàng | Xi lanh (Ống Nối) Đường kính trong (Ø) | Đột quỵ (mm) | Áp lực vận hành (MPa) | Công Tắt tự động | Dây Kim Loại dẫn | Số lượng công tắc | Loại giá đỡ | Hình Dạng Đầu Ren đầu que |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQUB20-5SALE | 1.584.000 VNĐ 1.099.296 VNĐ | 1 miếng) | 32 ngày | 20 | 5 | 0,08 đến 0,7 | không có công tắc | - | - | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | |
CQUB20-5-A93 | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 5 | 0,08 đến 0,7 | A93 | 0,5 | 2 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | |
CQUB20-5-A93L | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 5 | 0,08 đến 0,7 | A93 | 3 | 2 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | |
CQUB20-5-A93VL | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 5 | 0,08 đến 0,7 | A93V | 3 | 2 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | |
CQUB20-5-M9B | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 5 | 0,08 đến 0,7 | M9B | 0,5 | 2 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | |
CQUB20-5-M9BAL | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 5 | 0,08 đến 0,7 | M9BA | 3 | 2 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | |
CQUB20-5-M9BALS | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 5 | 0,08 đến 0,7 | M9BA | 3 | 1 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | |
CQUB20-5-M9BL | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 5 | 0,08 đến 0,7 | M9B | 3 | 2 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | |
CQUB20-5-M9BLS | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 5 | 0,08 đến 0,7 | M9B | 3 | 1 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | |
CQUB20-5-M9BS | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 5 | 0,08 đến 0,7 | M9B | 0,5 | 1 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | |
CQUB20-5-M9BV | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 5 | 0,08 đến 0,7 | M9BV | 0,5 | 2 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | |
CQUB20-5-M9BVL | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 5 | 0,08 đến 0,7 | M9BV | 3 | 2 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | |
CQUB20-5-M9BVLS | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 5 | 0,08 đến 0,7 | M9BV | 3 | 1 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | |
CQUB20-5-M9BVS | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 5 | 0,08 đến 0,7 | M9BV | 0,5 | 1 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | |
CQUB20-5-M9BW | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 5 | 0,08 đến 0,7 | M9BW | 0,5 | 2 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | |
CQUB20-5-M9BWL | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 5 | 0,08 đến 0,7 | M9BW | 3 | 2 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | |
CQUB20-5-M9BWS | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 5 | 0,08 đến 0,7 | M9BW | 0,5 | 1 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | |
CQUB20-5-M9BWV | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 5 | 0,08 đến 0,7 | M9BWV | 0,5 | 2 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | |
CQUB20-5-M9N | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 5 | 0,08 đến 0,7 | M9N | 0,5 | 2 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | |
CQUB20-5-M9NL | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 5 | 0,08 đến 0,7 | M9N | 3 | 2 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | |
CQUB20-5-M9NS | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 5 | 0,08 đến 0,7 | M9N | 0,5 | 1 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | |
CQUB20-5-M9NV | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 5 | 0,08 đến 0,7 | M9NV | 0,5 | 2 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | |
CQUB20-5-M9NVL | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 5 | 0,08 đến 0,7 | M9NV | 3 | 2 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | |
CQUB20-5-M9NW | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 5 | 0,08 đến 0,7 | M9NW | 0,5 | 2 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | |
CQUB20-5-M9NWV | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 5 | 0,08 đến 0,7 | M9NWV | 0,5 | 2 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | |
CQUB20-5-M9PS | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 5 | 0,08 đến 0,7 | M9P | 0,5 | 1 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que nữ | |
CQUB20-5M | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 5 | 0,08 đến 0,7 | không có công tắc | - | - | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que đực | |
CQUB20-5M-A93L | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 5 | 0,08 đến 0,7 | A93 | 3 | 2 | Thông qua lỗ / Cả hai đầu được khai thác chung (Tiêu chuẩn) | Đầu que đực | |
CQUB20-5M-A93LS | - | 1 miếng) | Báo giá | 20 | 5 |
Sản phẩm liên quanSản phẩm đã xemHạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Đội Ngũ Nhân Viên![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Hạn sử dụng
30/12/2023
Yêu Cầu Báo Giá Và Để Lại Lời NhắnYêu Cầu Báo Giấ Thành Công Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây... 0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng
|